Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk, Allgemeines, Abgaben |
GebVO WM - Gebührenverordnung Wirtschaftsministerium
Verordnung des Wirtschaftsministeriums über die Festsetzung der Gebührensätze für öffentliche Leistungen der staatlichen Behörden für den Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums
- Baden-Württemberg -
Vom 22. April 2020
(GBl. Nr. 12 vom 08.05.2020 S. 212; 18.01.2024 Nr. 19aufgehoben)
Archiv: 2006
Auf Grund von § 4 Absatz 2 des Landesgebührengesetzes ( LGebG) vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 895), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 185) geändert wurde, wird verordnet:
§ 1 Geltungsbereich
Für den Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums werden die gebührenpflichtigen Tatbestände und die Höhe der Gebühren für öffentliche Leistungen, die die staatlichen Behörden, ausgenommen die Landratsämter, erbringen, in dem Gebührenverzeichnis festgesetzt. Das Gebührenverzeichnis ist als Anlage beigefügt.
§ 2 Übergangsvorschriften
(1) Für öffentliche Leistungen, deren Erbringung nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung abgeschlossen wird, ist die Gebührenverordnung Wirtschaftsministerium vom 20. Oktober 2006 (GBl. S. 322 die zuletzt durch Artikel b der Verordnung vom 6. Dezember 2018 geändert worden ist (GBl. 1562,1569)) anzuwenden, wenn die dafür nötigen Arbeiten bis zum Tag der Verkündung überwiegend durchgeführt worden sind und die bisherige Gebührenregelung für den Gebührenschuldner günstiger ist.
(2) Wird das Gebührenverzeichnis geändert, gilt Absatz 1 entsprechend.
§ 3 Umsatzsteuer
Die im Gebührenverzeichnis ausgewiesenen Gebühren sind gegebenenfalls zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer zu entrichten.
§ 4 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührenverordnung Wirtschaftsministerium vom 20. Oktober 2006 (GBl. S. 322), die zuletzt durch Artikel 6 der Verordnung vom 6. Dezember 2018 (GBl. S. 1562,1569) geändert worden ist, außer Kraft.
Gebührenverzeichnis (GebVerz WM) |
Anlage (zu § 1) |
1. Inhaltsübersicht zum Gebührenverzeichnis
Gegenstand | GebVerzNummer |
Teil 1 Leistungsbereichsübergreifende Gebührentatbestände | |
Ablehnung eines Antrags | 1 |
Allgemeine Verwaltungsgebühr | 2 |
Befreiungen | 3 |
Beglaubigungen | 4 |
Zusätzliche Verwaltungsgebühr | 5 |
Schreibgebühren, Fotokopien sowie Ausdrucke elektronischer Dokumente | 6 |
Verfahrensgebühr (förmliche Rechtsbehelfe, insbesondere Widerspruch) | 7 |
Zeugnisse | 8 |
Zurücknahme eines Antrags | 9 |
Teil 2 Leistungsbereichsbezogene Gebührentatbestände | |
Arbeitssicherheit | 10 |
Arbeitszeit | 11 |
Architektenkammer, Ingenieurkammer | 12 |
Bausachen, Wohnungswesen, Denkmalschutz | 13 |
Berufsbildungsrecht | 14 |
Beschusswesen | 15 |
Eichgebühren | 16 |
Enteignung von Grundstücken oder von Rechten an Grundstücken sowie vorzeitige Besitzeinweisung in Grundstücke |
17 |
Gewerbesachen | 18 |
Handwerksrecht | 19 |
Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern | 20 |
Jugendarbeitsschutz | 21 |
Mutterschutz | 22 |
Raumordnung | 23 |
Technischer Arbeitsschutz | 24 |
Versicherungsaufsicht | 25 |
Landesinformationsfreiheitsgesetz | 26 |
2. Gebührenverzeichnis
2.1 Leistungsbereichsübergreifende Gebührentatbestände
Nummer | Gegenstand | Gebühr Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ablehnung eines Antrags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Wird der Antrag auf Erbringen einer öffentlichen Leistung abgelehnt, wird eine Gebühr in Höhe von1/10 bis zum vollen Betrag der für die Erbringung der öffentlichen Leistung zu erhebenden Gebühr, mindestens 10 Euro, erhoben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | § 11 Absatz 2 LGebG bleibt unberührt.
Eine niedrigere Festsetzung der Gebühr oder ein Absehen von der Gebührenfestsetzung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn der Antrag ausschließlich wegen Unzuständigkeit der Behörde abgelehnt wird. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Allgemeine Verwaltungsgebühr
Ist für das Erbringen öffentlicher Leistungen in diesem Verzeichnis oder in anderen Rechtsvorschriften weder eine Gebühr noch Gebührenfreiheit vorgesehen, kann in allen Fällen nach § 4 Absatz 4 LGebG eine Gebühr bis zu 10.000 Euro erhoben werden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Befreiungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befreiung von Rechtsvorschriften oder sonstigen allgemeinen Anordnungen, soweit hierüber nichts Besonderes bestimmt ist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Beglaubigungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 | Beglaubigung von Unterschriften, Handzeichen und Siegeln | 3 bis 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 | Beglaubigung von Abschriften, Fotokopien, elektronischen Dokumenten, Ausdrucken elektronischer Dokumente und dergleichen, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2.1 | die die Behörde selbst hergestellt hat, je Urkunde | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2.2 | in anderen Fällen für jede angefangene Seite | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2.3 | bei Schulzeugnissen in jedem Einzelfall, unabhängig von der Seitenzahl | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 | Anmerkungen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3.1 | Wird die Abschrift von der Behörde selbst hergestellt, kommen die Schreibgebühren nach Nummer 6 hinzu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3.2 | Für die Beglaubigung von Ausfertigungen, Abschriften oder Fotokopien von Urkunden werden keine Gebühren erhoben, wenn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3.2.1 | die um die Beglaubigung angegangene Behörde die Urkunden in Verwahrung hat und die Antragstellerin oder der Antragsteller nicht bereits im Besitz beglaubigter Ausfertigungen, Abschriften oder Fotokopien ist oder war, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3.2.2 | die beglaubigten Ausfertigungen, Abschriften oder Fotokopien zu den Akten der Behörden ausgefertigt werden oder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3.2.3 | die Urkunden bei der Behörde verbleiben und der Antragstellerin oder dem Antragsteller anstelle der Urkunden beglaubigte Abschriften oder Fotokopien ausgehändigt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Zusätzliche Verwaltungsgebühr
Für die Vornahme einer öffentlichen Leistung, die mutwillig beantragt oder erschwert worden ist, wird, wenn dadurch ein besonderer Verwaltungsaufwand verursacht wird, eine zusätzliche Gebühr bis zu 1.500 Euro, mindestens 10 Euro, erhoben. Dies gilt auch in den Fällen, für die das Landesgebührengesetz sachliche oder persönliche Gebührenfreiheit vorsieht. Bei gebührenpflichtigen öffentlichen Leistungen wird die Gebühr nach Satz 1 neben der für die öffentliche Leistung festzusetzenden Gebühr erhoben. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Schreibgebühren, Fotokopien sowie Ausdrucke elektronischer Dokumente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 | Ausfertigungen und Abschriften, sofern sie nicht durch Fotokopie hergestellt wurden, die auf Antrag erteilt werden, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
je Seite | 7,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jede angefangene Seite wird als volle Seite gerechnet. Der Ausfertigungs- und Beglaubigungsvermerk wird mitgerechnet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 | Schriftstücke, die in fremder Sprache abgefasst sind, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
je Seite | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 | Für Schriftstücke in tabellarischer Form, Verzeichnisse, Listen, Rechnungen, Zeichnungen und dergleichen wird die Schreibgebühr nach dem Zeitaufwand berechnet, der bei durchschnittlicher Arbeitsleistung zur Herstellung benötigt wird. Sie beträgt für jede angefangene Viertelstunde | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4 | Für Fotokopien und Ausdrucke elektronischer Dokumente werden erhoben: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4.1 | bei einem Format bis zu DIN a 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für die erste Seite | 1,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für jede weitere Seite | 0,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4.2 | bei einem größeren Format | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für die erste Seite | 1,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für jede weitere Seite | 1,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Verfahrensgebühr (förmliche Rechtsbehelfe, insbesondere Widerspruch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 | Zurückweisung des Rechtsbehelfs | 20 bis 5.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2 | Zurücknahme des Rechtsbehelfs, wenn mit der sachlichen Bearbeitung begonnen wurde | 10 bis 1.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Zeugnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1 | Ausstellung von Zeugnissen, soweit nicht besondere Bestimmungen getroffen sind, einschließlich der Ausstellung von Ersatzzeugnissen für in Verlust geratene Originalzeugnisse |
5 bis 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2 | Gebührenfrei sind:
Zeugnisse über die Einreichung von Rechtsbehelfen oder Gnadengesuchen, Bescheinigungen über die Erfüllung bestehender Verpflichtungen, die von Amts wegen oder auf Antrag zu erteilen sind, und Zeugnisse über die Erteilung einer Erlaubnis, Genehmigung und dergleichen, sofern nicht die Zeugnisse als weitere Ausfertigung verlangt werden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Zurücknahme eines Antrags
Wird der Antrag auf Erbringen einer öffentlichen Leistung zurückgenommen oder unterbleibt aus sonstigen, von der Antragstellerin oder dem Antragsteller zu vertretenden Gründen die öffentliche Leistung, wird eine Gebühr von 1/10 bis 3/4 der für die Erbringung der öffentlichen Leistung zu erhebenden Gebühr erhoben, mindestens 10 Euro, wenn mit der sachlichen Bearbeitung begonnen, das Erbringen der öffentlichen Leistung aber noch nicht beendet wurde. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | Leistungsbereichsbezogene Gebührentatbestände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Arbeitssicherheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1 | Zulassung nach § 7 Absatz 2 des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit | 100 bis 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2 | Anordnung nach § 12 Absatz 1 des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit | 100 bis 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3 | Ausnahme nach § 18 des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit | 100 bis 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Arbeitszeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.1 | Ausnahmebewilligungen von den Vorschriften über Mehr- und Nachtarbeit oder Änderungen der Ruhezeit, Pausen oder Ausgleichszeiträume nach § 7 Absatz 5 und § 15 Absatz 1 Nummern 1 und 2 Arbeitszeitgesetz ( ArbZG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die für die Gebührenfestsetzung maßgebende Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Bewilligungsdauer müssen aus den Ausnahmebewilligungen oder Gebührenbescheiden ersichtlich sein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.2 | Feststellende Verwaltungsakte über die zulässige Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen sowie Ausnahmebewilligungen von den Vorschriften über Sonn- und Feiertagsbeschäftigung und Beschäftigung an Werktagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.2.1 | Feststellungen nach § 13 Absatz 3 Nummer 1 ArbZG | 100 bis 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.2.2 | Feststellungen nach § 13 Absatz 3 Nummer 2 ArbZG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.2.3 | Feststellungen nach § 13 Absatz 4 und 5 und § 15 Absatz 2 ArbZG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.3 | Ausnahmebewilligungen von den Vorschriften über Ruhezeiten nach § 15 Absatz 1 Nummer 4 ArbZG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Architektenkammer, Ingenieurkammer
Öffentliche Leistungen, die die Errichtung, Veränderung und Auflösung der Architektenkammer oder der Ingenieurkammer sowie die Aufsicht über sie nach dem Architektengesetz oder dem Ingenieurammergesetz betreffen, sind gebührenfrei. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Bausachen, Wohnungswesen, Denkmalschutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.0 | Allgemeines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.0.1 | Berechnung der Gebühren
a) Ist im Zusammenhang mit einer baurechtlichen Entscheidung auch eine wasserrechtliche Entscheidung zu treffen, so ist die dafür vorgesehene Gebühr gesondert zu erheben. b) Soweit die Gebühren nach den Baukosten berechnet werden, ist von den Kosten nach DIN 276 in der Fassung vom Dezember 2018 auszugehen, die am Ort der Bauausführung im Zeitpunkt der Erteilung der Genehmigung zur Erstellung des Vorhabens erforderlich sind, einschließlich des Werts etwaiger Eigenleistungen (Material- und Arbeitsleistung). Bei baulichen Anlagen sind die Kostengruppen 300 ≫Bauwerk - Baukonstruktionen≪ und 400 ≫Bauwerk - Technische Anlagen≪ zu berücksichtigen. Abweichungen bei der Ermittlung der Baukosten sind im begründeten Einzelfall möglich, so zum Beispiel bei Frei- und Außenanlagen, technischer Infrastruktur und ähnlichen Vorhaben, die sich nicht in den genannten Kostengruppen wiederfinden oder die nach anderen Kostensteuerungsgrundlagen gehandhabt werden. Die Baukosten sind auf volle 1.000 Euro aufzurunden. Zu den Baukosten gehört die auf diese Kosten entfallende Umsatzsteuer. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.0.2 | Gebührenfrei sind öffentliche Leistungen nach dem Landeswohnraumförderungsgesetz.
Darüber hinaus sind gebührenfrei öffentliche Leistungen, die der dienen. Die Gebührenbefreiungen werden auch dem Erwerber gewährt, wenn er die Voraussetzungen erfüllt und die Gebührenschuld übernommen hat. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.0.3 | Gebührenermäßigungen
a) Die Gebühren nach Nummern 13.1.1 bis 13.1.4 sowie für die Erteilung eines Bauvorbescheids nach Nummer 13.2 ermäßigen sich bei einer Überschreitung der Frist nach § 54 Absatz 5 Landesbauordnung ( LBO) bis zu einem Monat um 15 Prozent, bei einer Überschreitung von mehr als einem Monat um 30 Prozent. Ermäßigungen nach Buchstaben a bis c werden nebeneinander gewährt in der Weise, dass bei der Ermäßigung jeweils von dem Betrag der ermäßigten Gebühr ausgegangen wird. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.1 | Baugenehmigung und Zustimmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.1.1 | Genehmigung von Anlagen und Einrichtungen | 4 Promille der Baukosten, mindestens 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.1.2 | Wenn der Gebührenberechnung Baukosten nicht zugrunde gelegt werden können, einschließlich der Genehmigung von Werbeanlagen | 50 bis 2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.1.3 | Baugenehmigung im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren | 2,5 Promille der Baukosten, mindestens 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.1.4 | Erteilung einer Zustimmung nach § 70 Absatz 1 LBO | 2,5 Promille der Baukosten, mindestens 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.2 | Teilbaugenehmigung, Bauvorbescheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.2.1 | Teilbaugenehmigung von Anlagen und Einrichtungen, Erteilung eines Bauvorbescheids | 1 Promille der (Teil-) Baukosten, mindestens 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.2.2 | Teilbaugenehmigung oder Erteilung eines Bauvorbescheids, wenn der Gebührenberechnung Baukosten nicht zugrunde gelegt werden können | 30 bis 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.3 | Verlängerung der Geltungsdauer der Baugenehmigung, der Teilbaugenehmigung, der Zustimmung oder des Bauvorbescheids | 1/4 der Gebühr nach Nummern 13.1 und 13.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.4 | Befreiung, Ausnahme oder Abweichung von baurechtlichen Vorschriften und von Festsetzungen eines Bebauungsplans | 30 bis 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung zu Nummer 13.4:
Für Erleichterungen, Ausnahmen und Abweichungen nach dem Baugesetzbuch und der Landesbauordnung werden im Genehmigungsverfahren keine Gebühren erhoben. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.5 | Anordnungen im Rahmen des Bauordnungsrechts | 30 bis 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.6 | Für jede Nachprüfung überwachungsbedürftiger Anlagen und Einrichtungen | 30 bis 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.7 | Anerkennung als Sachverständiger nach § 2 Bausachverständigenverordnung ( BauSVO) | 150 bis 1.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.8 | Gebühren des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers für Tätigkeiten nach § 67 Absatz 5 LBO sowie nach Nummer 3 Buchstabe a des Anhangs zu § 50 Absatz 1 LBO, angegeben in Arbeitswerten.
Ein Arbeitswert (AW) entspricht dem in § 6 Absatz 2 der Kehr- und Überprüfungsordnung ( KÜO) in der jeweils geltenden Fassung ausgewiesenen Eurobetrag, zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.8.1 | Prüfung des Vordrucks ≫Technische Angaben über Feuerungsanlagen≪ entsprechend Anlage 7 der VwV LBO-Vordrucke vom 2. Juni 2015 (GABl. S. 265) in der jeweils geltenden Fassung einschließlich einer beiliegenden Querschnittsberechnung und einschließlich der erforderlichen Stellungnahmen | 35,0 AW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.8.2 | Bauzustandsbesichtigung, Endabnahme, örtliche Prüfung der Mängelbeseitigung vor einer Endabnahme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.8.2.1 | Grundwert je Gebäude einschließlich Wegepauschale und der ersten Nutzungseinheit | 15,7 AW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.8.2.2 | Grundwert für jede weitere Nutzungseinheit, die begangen werden muss | 4,0 AW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.8.2.3 | Zuschlag je Schornstein bis zu zwei Schächten für jeden vollen und angefangenen Meter Für Reserveschornsteine kann ein Zuschlag nur berechnet werden, wenn eine Feuerstätte angeschlossen ist. Bei Abgasanlagen außerhalb von Gebäuden werden maximal drei Meter berechnet. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.8.2.3.1 | bei einer Bauzustandsbesichtigung, Rohbaubesichtigung oder örtlichen Prüfung der Mängelbeseitigung vor einer Endabnahme | 0,9 AW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.8.2.3.2 | bei einer Endabnahme | 1,8 AW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.8.2.4 | Zuschlag je Feuerstätte | 4,4 AW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.8.3 | Ausstellung der Bescheinigung über die Brandsicherheit und die sichere Abführung der Verbrennungsgase von Feuerungsanlagen. Dies gilt auch, wenn lediglich ein Mängelbericht ausgestellt werden kann. | 20,0 AW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.8.4 | Zuschlag, wenn die Ausstellung der Bescheinigung nach Nummer 13.8.3 eine Überprüfung der Abgaswege einer Feuerstätte für flüssige oder gasförmige Brennstoffe voraussetzt |
12,0 AW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.8.5 | Zuschlag je Arbeitsminute, wenn die Ausstellung der Bescheinigung nach Nummer 13.8.3 eine rechnerische oder messtechnische Überprüfung zur Sicherstellung der Zufuhr der notwendigen Verbrennungsluft für die Feuerstätten voraussetzt |
0,8 AW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.8.6 | Zuschlag je Arbeitsminute, wenn die Ausstellung der Bescheinigung nach Nummer 13.8.3 eine Dichtheitsprüfung oder die Überprüfung des inneren Zustandes einer Abgasanlage voraussetzt |
0,8 AW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.9 | Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen durch die höhere Denkmalschutzbehörde nach § 7 Absatz 5 Nummer 1 Denkmalschutzgesetz ( DSchG), soweit die Gebühren Dritten auferlegt oder sonst auf Dritte umgelegt werden können |
50 bis 2.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10 | Eintragung von Kulturdenkmalen von besonderer Bedeutung in das Denkmalbuch, wenn die Eigentümerin oder der Eigentümer die Eintragung nach § 12 Absatz 2 Nummer 1 DSchG beantragt | 50 bis 2.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11 | Erteilung von Steuerbescheinigungen nach § 10g des Einkommensteuergesetzes für schutzwürdige Kulturgüter, die weder zur Einkunftserzielung noch zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei bescheinigten Aufwendungen bis 2.500 Euro | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.000 Euro | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50.000 Euro | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250.000 Euro | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500.000 Euro | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500.000 Euro | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
je weitere 500.000 Euro | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.12 | Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung nach § 7 Absatz 4 Nummer 2 Satz 1 und § 32 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 Wohnungseigentumsgesetz | 30 bis 1.250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Berufsbildungsrecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.1 | Öffentliche Leistungen nach dem Berufsbildungsgesetz | 20 bis 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.2 | Bescheinigung nach § 4 Nummer 21 des Umsatzsteuergesetzes | 20 bis 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Beschusswesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für öffentliche Leistungen, Prüfungen und Untersuchungen nach dem Beschussgesetz ( BeschG) werden Gebühren und Auslagen nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen erhoben.
Grundsätze Die Gebühren sind nach dem Verwaltungsaufwand, wie er sich aus der Kosten- und Leistungsrechnung des Beschussamts Ulm ergibt, zu berechnen für 1. die im Zulassungsverfahren erforderliche Prüfung nach den §§ 7 bis 9 BeschG, 2. die Beschussprüfung nach § 5 BeschG a) bei Handfeuerwaffen, Einsteckläufen und Austauschläufen, bei denen zum Antrieb des Geschosses ein entzündbares flüssiges oder gasförmiges Gemisch verwendet wird, b) bei nicht der Beschusspflicht unterliegenden Gegenständen, c) wenn die Prüfung einen den üblichen Umfang erheblich übersteigenden Mehraufwand verursacht oder bei Schusswaffen, deren Patronenlager- oder Laufinnenabmessungen nicht in den aktuellen beschussrechtlichen Maßtafeln enthalten sind, d) bei Böllern und Modellkanonen, 3. die Zulassung und Kontrolle von Munition nach § 11 BeschG in Verbindung mit Abschnitt 7 und 8 der Beschussverordnung, 4. die Prüfung bei der Entscheidung über Ausnahmen nach § 13 BeschG. Werden Prüfungen außerhalb der Dienststelle durchgeführt, gehören zum gebührenpflichtigen Verwaltungsaufwand auch Reisezeiten und vom Kostenschuldner zu vertretende Wartezeiten, wenn diese von Montag bis Freitag in der Zeit zwischen 6 Uhr und 20 Uhr liegen oder gesondert vergütet werden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soweit keine festen Gebührensätze festgelegt sind, sind die Gebühren nach Zeitaufwand zu berechnen. Hierfür gelten folgende Stundensätze: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Tätigkeit mit technischer Infrastruktur | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Tätigkeit ohne technische Infrastruktur | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelsätze für die Waffen- und Munitionsprüfung Die nachfolgend aufgeführten Staffelsätze sind auf Kurz- und Langwaffen der gleichen Waffengruppe, des gleichen Typs und des gleichen Kalibers anzuwenden. Dabei wird zwischen folgenden typen unterschieden: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Waffen- und Wechselsysteme mit der gleichen Anzahl von Läufen, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Austauschläufe mit der gleichen Anzahl von Läufen, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Waffenteile, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Wechseltrommeln, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Einsteckläufe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.1 | Kurzwaffen (Gebühr je Lauf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.1.1 | Pistolen, Pistolen-Austauschläufe und Pistolen-Waffenteile für patronierte Munition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.1.1.1 | für die 1. Waffe | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab dem 1. Juli 2021 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.1.1.2 | für die 2. bis einschließlich der 5. Waffe | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab dem 1. Juli 2021 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.1.1.3 | für die 6. und jede weitere Waffe | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab dem 1. Juli 2021 | 11,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.1.2 | Pistolen, Pistolen-Austauschläufe und Pistolen-Waffenteile für Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalmunition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.1.2.1 | für die 1. Waffe | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
