umwelt-online: Verordnung (EG) Nr. 250/2009 (8)
zurück |
Variable | Code | Anhang |
Einmalige Pensionszahlungen | 48 03 2 | VII |
Aufwendungen aus Übertragungen | 48 03 3 | VII |
Nettoveränderung der technischen Rückstellungen | 48 04 0 | VII |
Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 48 05 0 | VII |
Betriebsaufwendungen insgesamt | 48 06 0 | VII |
Sämtliche Steuern | 48 07 0 | VII |
Umsatz der nicht autonomen Pensionsfonds | 48 08 0 | VII |
Gesamtsumme der Kapitalanlagen von Pensionsfonds | 48 10 0 | VII |
Rückveranlagung in das Trägerunternehmen | 48 10 1 | VII |
Kapitalanlagen insgesamt zu Marktwerten | 48 10 4 | VII |
Grundstücke und Bauten (PF) | 48 11 0 | VII |
Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (PF) | 48 12 0 | VII |
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 48 13 0 | VII |
Aktien (gehandelt auf einem geregelten Markt) | 48 13 1 | VII |
Aktien (gehandelt auf einem geregelten Markt, der auf KMU spezialisiert ist) | 48 13 2 | VII |
Aktien (nicht öffentlich gehandelt) | 48 13 3 | VII |
Andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 48 13 4 | VII |
Einheiten des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren | 48 14 0 | VII |
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 48 15 0 | VII |
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere der öffentlichen Hand | 48 15 1 | VII |
Sonstige Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 48 15 2 | VII |
Anteile an gemeinschaftlichen Kapitalanlagen (PF) | 48 16 0 | VII |
Anleihen garantiert aus Hypotheken und andere Anleihen, die sonst nirgendwo anders erfasst sind | 48 17 0 | VII |
Andere Kapitalanlagen | 48 18 0 | VII |
Sonstige Vermögensgegenstände | 48 20 0 | VII |
Eigenkapital | 48 30 0 | VII |
Versicherungstechnische Nettorückstellungen (PF) | 48 40 0 | VII |
Sonstige Posten der Passiva | 48 50 0 | VII |
Geografische Aufgliederung des Umsatzes | 48 61 0 | VII |
Anteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere nach der Lage | 48 62 0 | VII |
Kapitalanlagen insgesamt aufgegliedert nach der Lage | 48 63 0 | VII |
Kapitalanlagen insgesamt, aufgegliedert nach Euro- und Nicht-Euro-Komponenten | 48 64 0 | VII |
Zahl der Mitglieder | 48 70 0 | VII |
Zahl der Mitglieder von Systemen mit vorgegebenen Leistungen | 48 70 1 | VII |
Zahl der Mitglieder von Systemen mit vorgegebenen Beiträgen | 48 70 2 | VII |
Zahl der Mitglieder von hybriden Systemen | 48 70 3 | VII |
Zahl der aktiven Mitglieder | 48 70 4 | VII |
Zahl der suspendierten Mitglieder | 48 70 5 | VII |
Zahl der pensionierten Mitglieder | 48 70 6 | VII |
4.6 Datenwert
Um die Art der Angaben präzise wiederzugeben, müssen die folgenden Fälle unterschieden werden:
4.7 Qualitätskennzeichen
Datentyp | Code |
Überarbeitete Daten | R |
Vorläufige Daten | P |
Daten von unzureichender Zuverlässigkeit, die zur Ermittlung der Gesamtwerte für die Gemeinschaft herangezogen, jedoch nicht auf nationaler Ebene verbreitet werden können | W |
Schätzungen (nur für Anhang IX) | E |
Revidierte Daten sind Daten, die ein zweites Mal bzw. mehrmals übermittelt werden und bei denen es sich um Korrekturen früher vom Datenlieferanten übermittelter Daten handelt. Die Datenlieferanten liefern für Reihen, in denen einige Daten revidiert wurden, vollständige Datensätze. Gleichzeitig sind die Gründe für die Revision anzugeben. Das Kennzeichen für vorläufige Daten sollte verwendet werden, um anzuzeigen, dass die übermittelten Daten möglicherweise noch korrigiert werden. Die Verwendung dieses Kennzeichens ist auf bestimmte Fälle beschränkt. Eurostat löscht dieses Kennzeichen, sobald die Daten für das nächste Berichtsjahr übermittelt werden, es sei denn, der Mitgliedstaat kündigt eine Revision der bereits veröffentlichten Daten an.
4.8 Vertraulichkeit
Die Mitgliedstaaten werden gebeten, die vertraulichen Daten entsprechend der nachstehenden Liste eindeutig zu kennzeichnen. Sie sind verpflichtet, alle sekundär vertraulichen Felder sowie alle Daten, die auf höheren Aggregationsebenen der Wirtschaftszweige oder Größenklassen primär vertraulich sind, gemäß den nationalen Vertraulichkeitsvorschriften zu kennzeichnen.
Grund für die Vertraulichkeit | Kennzeichen |
Zu wenige Unternehmen | A |
Ein Unternehmen beherrscht die Daten | B |
Zwei Unternehmen beherrschen die Daten | C |
Sekundär vertrauliche Daten zum Schutz von mit A, B, C, F oder H gekennzeichneten Daten | D |
Daten sind aufgrund der Anwendung der p %-Regel vertraulich | F |
Daten, die auf nationaler Ebene nicht veröffentlicht werden, da sie als sensibel eingestuft werden oder zum Schutz von Daten dienen, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 295/2008 nicht erforderlich sind (manuell geheim gehaltene Daten) | H |
4.9 Einheiten der Datenwerte 15
Für die Anhänge I bis IV und VIII sind Geldbeträge in Tausend Einheiten der Landeswährung (bzw. in Tausend Euro bei Ländern der Eurozone) anzugeben. Für die Anhänge V, VI und VII sind Geldbeträge in Millionen Einheiten der Landeswährung (bzw. in Millionen Euro bei Ländern der Eurozone) anzugeben. Länder, die der Eurozone beitreten, übermitteln Geldbeträge für die strukturelle Unternehmensstatistik, die im Jahr ihres Beitritts fällig ist, in Euro. Länder, die für die Anhänge V, VI und VII sehr geringe Beträge übermitteln, können die Daten in Tausend Euro oder Tausend Einheiten der Landeswährung angeben.
In diesem Feld geben die Mitgliedstaaten an, welche Einheiten im Rahmen der Datenübermittlung für die Datenwerte benutzt wurden.
Einheiten | Code |
Einheiten | UNIT |
Tausend | 1.000 |
Millionen | MIO |
Landeswährung in Tausend | KNC |
Landeswährung in Millionen | MNC |
Euro in Tausend | KEUR |
Euro in Millionen | MEUR |
Quadratmeter | M2 |
4.10 Aufgliederung nach Produkten 15
Dieses Feld wird nur in den Anhängen III, V, VI und VIII verwendet. Für die übrigen Anhänge bleibt dieses Feld leer.
Die Einzelheiten der vorzulegenden Aufgliederung nach Produkten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 295/2008 über die zu liefernden Datenreihen zu finden. Die nachstehende Liste dient lediglich der Festlegung der für die Datenübermittlung zu verwendenden Codes und kann keinesfalls dazu herangezogen werden, die gemäß der genannten Verordnung vorzulegende Gliederungstiefe und/oder Aufgliederung nach Produkten zu erweitern.
Produkte | Code |
Handel | |
Handelsleistungen mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten an Kraftfahrzeugen, ohne 452 (Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten an Kraftwagen) und 454 (Handelsleistungen mit Krafträdern, Kraftradteilen und Zubehör; Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten an Krafträdern) |
45A |
Großhandelsleistungen mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger | 45 11 1 |
Einzelhandelsleistungen mit Kraftwagen und leichten Kraftfahrzeugen | 45 11 2 |
Sonstige Einzelhandelsleistungen mit Kraftwagen und leichten Kraftfahrzeugen | 45 11 3 |
Handelsvermittlungsleistungen mit Kraftwagen und leichten Kraftfahrzeugen | 45 11 4 |
Großhandelsleistungen mit sonstigen Kraftwagen | 45 19 1 |
Facheinzelhandelsleistungen mit sonstigen Kraftwagen | 45 19 2 |
Sonstige Einzelhandelsleistungen mit sonstigen Kraftwagen | 45 19 3 |
Handelsvermittlungsleistungen mit sonstigen Kraftwagen | 45 19 4 |
Handelsleistungen mit Kraftwagenteilen und -zubehör | 45 3 |
Großhandelsleistungen mit Kraftwagenteilen und -zubehör | 45 31 1 |
Handelsvermittlungsleistungen mit Kraftwagenteilen und -zubehör | 45 31 2 |
Einzelhandelsleistungen mit Kraftwagenteilen und -zubehör | 45 32 1 |
Sonstige Einzelhandelsleistungen mit Kraftwagenteilen und -zubehör | 45 32 2 |
Großhandelsleistungen mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör | 45 40 1 |
Einzelhandelsleistungen mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör | 45 40 2 |
Sonstige Einzelhandelsleistungen mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör | 45 40 3 |
Handelsvermittlungsleistungen mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör | 45 40 4 |
Großhandelsleistungen (ohne Handelsleistungen mit Kraftfahrzeugen) | 46 |
Handelsvermittlungsleistungen mit landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen und Halbwaren | 46 11 |
Handelsvermittlungsleistungen mit Brennstoffen, Erzen, Metallen und technischen Chemikalien | 46 12 |
Handelsvermittlungsleistungen mit Holz, Baustoffen und Anstrichmitteln | 46 13 |
Handelsvermittlungsleistungen mit Maschinen, technischem Bedarf, Wasser- und Luftfahrzeugen | 46 14 |
Handelsvermittlungsleistungen mit Möbeln, Einrichtungs- und Haushaltsgegenständen, Eisenund Metallwaren | 46 15 |
Handelsvermittlungsleistungen mit Textilien, Bekleidung, Schuhen, Lederwaren | 46 16 |
Handelsvermittlungsleistungen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren | 46 17 |
Handelsvermittlungsleistungen mit sonstigen Waren | 46 18 |
Handelsvermittlungsleistungen mit Waren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt | 46 19 |
Großhandelsleistungen mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln | 46 21 |
Großhandelsleistungen mit Blumen und Pflanzen | 46 22 |
Großhandelsleistungen mit lebenden Tieren | 46 23 |
Großhandelsleistungen mit Häuten, Fellen und Leder | 46 24 |
Großhandelsleistungen mit Obst, Gemüse und Kartoffeln | 46 31 |
Großhandelsleistungen mit Fleisch und Fleischwaren | 46 32 |
Großhandelsleistungen mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten | 46 33 |
Großhandelsleistungen mit Getränken | 46 34 |
Großhandelsleistungen mit Tabakwaren | 46 35 |
Großhandelsleistungen mit Zucker, Süßwaren und Backwaren | 46 36 |
Großhandelsleistungen mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen | 46 37 |
Großhandelsleistungen mit sonstigen Nahrungsmitteln, einschließlich Fisch, Fischerzeugnissen, Krusten- und Weichtieren | 46 38 |
Großhandelsleistungen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt | 46 39 |
Großhandelsleistungen mit Textilien | 46 41 |
Großhandelsleistungen mit Bekleidung und Schuhen | 46 42 |
Großhandelsleistungen mit Foto- und optischen Erzeugnissen, elektrischen Haushaltsgeräten und mit Geräten der Unterhaltungselektronik | 46 43 |
Großhandelsleistungen mit keramischen Erzeugnissen, Glaswaren und Reinigungsmitteln | 46 44 |
Großhandelsleistungen mit Parfümeriewaren und Körperpflegemitteln | 46 45 |
Großhandelsleistungen mit pharmazeutischen, medizinischen und orthopädischen Erzeugnissen | 46 46 |
Großhandelsleistungen mit Möbeln, Teppichen, Lampen und Leuchten | 46 47 |
Großhandelsleistungen mit Uhren und Schmuck | 46 48 |
Großhandelsleistungen mit sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern | 46 49 |
Großhandelsleistungen mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Einheiten und Software | 46 51 |
Großhandelsleistungen mit Telekommunikationsgeräten und elektronischen Bauteilen | 46 52 |
Großhandelsleistungen mit landwirtschaftlichen Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör | 46 61 |
Großhandelsleistungen mit Werkzeugmaschinen | 46 62 |
Großhandelsleistungen mit Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen | 46 63 |
Großhandelsleistungen mit Textil-, Näh- und Strickmaschinen | 46 64 |
Großhandelsleistungen mit Büromöbeln | 46 65 |
Großhandelsleistungen mit sonstigen Büromaschinen und -einrichtungen | 46 66 |
Großhandelsleistungen mit sonstigen Maschinen und Einrichtungen | 46 69 |
Großhandelsleistungen mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen | 46 71 |
Großhandelsleistungen mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug | 46 72 |
Großhandelsleistungen mit Holz, Baustoffen, Anstrichmitteln und Sanitärkeramik | 46 73 |
Großhandelsleistungen mit Metall- und Kunststoffwaren für Bauzwecke sowie Installationsbedarf für Gas, Wasser und Heizung | 46 74 |
Großhandelsleistungen mit chemischen Erzeugnissen | 46 75 |
Großhandelsleistungen mit sonstigen Halbwaren | 46 76 |
Großhandelsleistungen mit Altmaterial und Reststoffen | 46 77 |
Großhandelsleistungen ohne ausgeprägten Schwerpunkt | 46 90 |
Einzelhandelsleistungen (ohne Handelsleistungen mit Kraftfahrzeugen) | 47 |
Einzelhandelsleistungen mit Obst, Gemüse, Kartoffeln, Fleisch, Fisch, Backwaren, Milch, Milcherzeugnissen und Eiern | 47 00 1 |
Produkte | Code |
Einzelhandelsleistungen mit Obst, Gemüse und Kartoffeln, frisch | 47 00 11 |
Einzelhandelsleistungen mit Obst, Gemüse und Kartoffeln, verarbeitet | 47 00 12 |
Einzelhandelsleistungen mit Fleisch | 47 00 13 |
Einzelhandelsleistungen mit Fleischwaren | 47 00 14 |
Einzelhandelsleistungen mit Fisch, Fischerzeugnissen, Krusten- und Weichtieren | 47 00 15 |
Einzelhandelsleistungen mit Backwaren | 47 00 16 |
Einzelhandelsleistungen mit Süßwaren | 47 00 17 |
Einzelhandelsleistungen mit Milch und Milcherzeugnissen | 47 00 18 |
Einzelhandelsleistungen mit Eiern | 47 00 19 |
Einzelhandelsleistungen mit sonstigen Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren | 47 00 2 |
Einzelhandelsleistungen mit alkoholhaltigen Getränken | 47 00 25 |
Einzelhandelsleistungen mit sonstigen Getränken | 47 00 26 |
Einzelhandelsleistungen mit Tabakwaren | 47 00 27 |
Einzelhandelsleistungen mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik | 47 00 3 |
Einzelhandelsleistungen mit Baustoffen und Metallwaren | 47 00 4 |
Einzelhandelsleistungen mit Haushaltsartikeln | 47 00 5 |
Einzelhandelsleistungen mit Textilien | 47 00 51 |
Einzelhandelsleistungen mit elektrischen Haushaltsgeräten | 47 00 54 |
Einzelhandelsleistungen mit Gütern des Kultur- und Freizeitbereiches | 47 00 6 |
Einzelhandelsleistungen mit Bekleidung, pharmazeutischen Erzeugnissen und medizinischen Hilfsmitteln, Körperpflegemitteln, Blumen, Pflanzen, Haustieren und Haustierfutter | 47 00 7 |
Einzelhandelsleistungen mit Bekleidung | 47 00 71 |
Einzelhandelsleistungen mit Schuhen | 47 00 72 |
Einzelhandelsleistungen mit Lederwaren und Reiseaccessoires | 47 00 73 |
Apothekenleistungen | 47 00 74 |
Einzelhandelsleistungen mit medizinischen und orthopädischen Artikeln | 47 00 75 |
Einzelhandelsleistungen mit kosmetischen Artikeln und Körperpflegemitteln | 47 00 76 |
Tankstellenleistungen und Einzelhandelsleistungen mit sonstigen Neuwaren, a. n. g. | 47 00 8 |
Tankstellenleistungen | 47 00 81 |
Handel insgesamt | Total |
Versicherungsdienstleistungen | |
Dienstleistungen der Lebensversicherung insgesamt | 65 11 _ 65 12 1 |
Dienstleistungen der nicht fondsgebundenen Lebensversicherung | 65 11 0a |
Dienstleistungen der fondsgebundenen Lebensversicherung | 65 11 0b |
Dienstleistungen der Tontinenversicherung | 65 11 0c |
Dienstleistungen der Kapitalisierungsversicherung | 65 11 0d |
Dienstleistungen der Lebensversicherung a. n. g. | 65 11 0e |
Dienstleistungen der Gruppenpensionsversicherung | 65 11 0f |
Dienstleistungen der Nichtlebensversicherung insgesamt | 65 12 |
Dienstleistungen der Unfall- und Krankenversicherungen | 65 12 1 |
Dienstleistungen der Kraftfahrzeugversicherung | 65 12 2 |
Dienstleistungen der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung | 65 12 21 |
Dienstleistungen der sonstigen Kraftfahrzeugversicherung | 65 12 29 |
Dienstleistungen der See-, Luftfahrt- und sonstigen Transportversicherung | 65 12 3 |
Dienstleistungen der Feuer- und Sachversicherung | 65 12 4 |
Dienstleistungen der Haftpflichtversicherung | 65 12 5 |
Dienstleistungen der Kredit- und Kautionsversicherung | 65 12 6 |
Dienstleistungen der Reise-, Beistands-, Rechtsschutz- und Verlustversicherung | 65 12 7 |
Dienstleistungen der sonstigen Versicherungen (ohne Sozialversicherung) | 65 12 9 |
Versicherungsdienstleistungen insgesamt | Total |
Kreditinstitute | |
Dienstleistungen des Einlagengeschäfts für Firmenkunden und institutionelle Anleger | 64 19 11 |
Dienstleistungen des Einlagengeschäfts für sonstige Anleger | 64 19 12 |
Dienstleistungen der brancheninternen Kreditgewährung durch Kreditinstitute | 64 19 21 |
Dienstleistungen der Gewährung von Verbraucherkrediten durch Kreditinstitute | 64 19 22 |
Dienstleistungen der Gewährung von Hypothekarkrediten (Wohnungsbau) durch Kreditinstitute | 64 19 23 |
Dienstleistungen der Gewährung von Hypothekarkrediten (Nichtwohnungsbau) durch Kreditinstitute | 64 19 24 |
Dienstleistungen der Gewährung von Handelskrediten (ohne Hypothekarkredite) durch Kreditinstitute | 64 19 25 |
Kreditkartendienstleistungen von Kreditinstituten | 64 19 26 |
Dienstleistungen der Gewährung sonstiger Kredite durch Kreditinstitute | 64 19 29 |
Sonstige Dienstleistungen von Kreditinstituten (ohne Spezialkreditinstitute), a. n. g. | 64 19 30 |
Dienstleistungen von Institutionen für Finanzierungsleasing | 64 91 10 |
Dienstleistungen der brancheninternen Kreditgewährung durch Spezialkreditinstitute | 64 92 11 |
Dienstleistungen der Gewährung von Verbraucherkrediten durch Spezialkreditinstitute | 64 92 12 |
Dienstleistungen der Gewährung von Hypothekarkrediten (Wohnungsbau) durch Spezialkreditinstitute | 64 92 13 |
Dienstleistungen der Gewährung von Hypothekarkrediten (Nichtwohnungsbau) durch Spezialkreditinstitute | 64 92 14 |
Dienstleistungen der Gewährung von Handelskrediten (ohne Hypothekarkredite) durch Spezialkreditinstitute | 64 92 15 |
Kreditkartendienstleistungen von Spezialkreditinstituten | 64 92 16 |
Dienstleistungen der Gewährung sonstiger Kredite durch Spezialkreditinstitute, a. n. g. | 64 92 19 |
Sonstige Finanzdienstleistungen, außer Versicherungen und Pensionen, a. n. g. | 64 99 1 |
Dienstleistungen des Effekten- und Warenhandels | 66 12 |
Sonstige mit den Finanzdienstleistungen verbundene Dienstleistungen, außer Versicherungen und Pensionen | 66 19 |
Dienstleistungen der Risiko- und Schadensbewertung | 66 21 |
Dienstleistungen von Versicherungsmaklern und -agenturen | 66 22 |
Sonstige mit den Tätigkeiten der Versicherungen und Pensionskassen verbundene Dienstleistungen | 66 29 |
Dienstleistungen des Fondsmanagements | 66 30 |
Dienstleistungen von Kreditinstituten insgesamt | Total |
Dienstleistungen für Unternehmen | |
Dienstleistungen betreffend das Verlegen von Computerspielen | 58 21 |
Dienstleistungen betreffend das Verlegen von sonstiger Software | 58 29 |
Produkte | Code |
Systemsoftware als Package; Anwendungssoftware als Package | 58 29A |
Heruntergeladene Software; Online-Software | 58 29B |
Lizenzdienstleistungen bezüglich des Nutzungsrechtes an Computersoftware | 58 29 5 |
Programmierungsleistungen | 62 01 |
Dienstleistungen der EDV-Beratung | 62 02 |
Dienstleistungen des Betriebes von Datenverarbeitungseinrichtungen | 62 03 |
Sonstige Dienstleistungen der Informationstechnologie und der EDV | 62 09 |
Datenverarbeitungsdienstleistungen, Hosting-Dienstleistungen und damit verbundene Dienstleistungen | 63 11 |
Webportal-Dienstleistungen | 63 12 |
Rechtsberatungs- und Vertretungsleistungen in Strafverfahren | 69 10 11 |
Rechtsberatungs- und Vertretungsleistungen in handelsrechtlichen Verfahren | 69 10 12 |
Rechtsberatungs- und Vertretungsleistungen in Arbeitsrechtsverfahren | 69 10 13 |
Rechtsberatungs- und Vertretungsleistungen in zivilrechtlichen Verfahren | 69 10 14 |
Rechtsberatungsleistungen in Sachen Patente, Urheberrechte und andere Rechte an geistigem Eigentum | 69 10 15 |
Notariatsleistungen | 69 10 16 |
Schlichtungs- und Vermittlungsleistungen | 69 10 17 |
Gerichtliche Versteigerungsleistungen | 69 10 18 |
Sonstige Rechtsberatungsleistungen | 69 10 19 |
Wirtschaftsprüfungsleistungen | 69 20 1 |
Dienstleistungen des Rechnungswesens | 69 20 2 |
Rechnungsprüfungsleistungen; Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Aufstellen des Jahresabschlusses; Buchführungsleistungen | 69 20 2A |
Dienstleistungen der Erstellung und des Druckes von Lohn- und Gehaltszetteln | 69 20 24 |
Sonstige Wirtschaftsprüfungsleistungen | 69 20 29 |
Steuerberatungsleistungen | 69 20 3 |
Dienstleistungen der Konkurs- oder Zwangsverwaltung | 69 20 4 |
Public-Relations-Beratungsleistungen | 70 21 1 |
Beratungsleistungen in Sachen Unternehmensführung | 70 22 1 |
Beratungsleistungen in Sachen strategische Unternehmensplanung | 70 22 11 |
Finanzberatungsleistungen (außer in Steuersachen) | 70 22 12 |
Marketing-Beratungsleistungen | 70 22 13 |
Personalberatungsleistungen | 70 22 14 |
Beratungsleistungen im Produktionsbereich | 70 22 15 |
Beschaffungsmanagement- und sonstige Unternehmensberatungsleistungen | 70 22 16 |
Dienstleistungen in Sachen Management von Geschäftsprozessen | 70 22 17 |
Sonstige Projektmanagementleistungen (ohne Bauwesen) | 70 22 2 |
Sonstige Unternehmensberatungsleistungen | 70 22 3 |
- gestrichen - | 70 22 4 |
Baupläne und -zeichnungen für Architekturbüros | 71 11 1 |
Architekturbüroleistungen für Gebäude | 71 11 2 |
Architekturbüroleistungen für Wohnungsbauprojekte und für sonstige Bauprojekte | 71 11 2A |
Architekturbüroleistungen im Bereich Restauration | 71 11 23 |
Beratungsleistungen von Architekturbüros | 71 11 24 |
Städte- und Raumplanungsleistungen | 71 11 3 |
Landschaftsgestaltungsleistungen und Beratungsleistungen von Architekturbüros | 71 11 4 |
Ingenieurbüroleistungen | 71 12 1 |
Beratungsleistungen von Ingenieurbüros | 71 12 11 |
Ingenieurbüroleistungen für Bauprojekte | 71 12 12 |
Ingenieurbüroleistungen für Kraftwerksprojekte | 71 12 13 |
Ingenieurbüroleistungen für Verkehrsprojekte | 71 12 14 |
Ingenieurbüroleistungen für Abfallbewirtschaftungsprojekte (gefährliche und ungefährliche Abfälle) | 71 12 15 |
Ingenieurbüroleistungen für Wasserversorgungs-, Abwasser- und Entwässerungsprojekte | 71 12 16 |
Ingenieurbüroleistungen für industrielle und fertigungstechnische Projekte | 71 12 17 |
Ingenieurbüroleistungen für Telekommunikations- sowie Rundfunkübertragungsprojekte | 71 12 18 |
Ingenieurbüroleistungen für sonstige Projekte | 71 12 19 |
Projektmanagementleistungen im Bauwesen | 71 12 2 |
Geologische, geophysikalische und ähnliche Erkundungsleistungen für Bodenschätze | 71 12 3 |
Technische, physikalische und chemische Untersuchungsleistungen | 71 20 1 |
Untersuchungsleistungen bezüglich Zusammensetzung und Reinheit | 71 20 11 |
Untersuchungsleistungen bezüglich physikalischer Eigenschaften | 71 20 12 |
Untersuchungsleistungen bezüglich integrierter mechanischer und elektrischer Systeme | 71 20 13 |
Technische Überwachungsleistungen an Straßenfahrzeugen | 71 20 14 |
Sonstige technische Untersuchungsleistungen | 71 20 19 |
Dienstleistungen von Werbeagenturen | 73 11 1 |
Dienstleistungen der Komplettwerbung | 73 11 11 |
Dienstleistungen betreffend Direktmarketing und Direct Mailing | 73 11 12 |
Entwicklungsleistungen im Bereich Werbekonzeption | 73 11 13 |
Sonstige Werbedienstleistungen | 73 11 19 |
Leistungen des Verkaufs von Werbefläche oder -zeit | 73 12 1 |
Leistungen des Verkaufs von Werbefläche oder -zeit in gedruckten Medien | 73 12 11 |
Leistungen des Verkaufs von Werbefläche oder -zeit in Hörfunk und Fernsehen | 73 12 12 |
Leistungen des Verkaufs von Werbefläche oder -zeit im Internet | 73 12 13 |
Leistungen des Verkaufs von Eventwerbung | 73 12 14 |
Sonstige Leistungen des Verkaufs von Werbefläche oder -zeit | 73 12 19 |
Marktforschungsleistungen u. Ä. | 73 20 1 |
Marktforschungsleistungen: Qualitative Erhebungen | 73 20 11 |
Marktforschungsleistungen: Quantitative Adhoc-Erhebungen | 73 20 12 |
Marktforschungsleistungen: Quantitative kontinuierliche und regelmäßige Erhebungen | 73 20 13 |
Marktforschungsleistungen (ohne Erhebungen); sonstige Marktforschungsleistungen | 73 20 1A |
Meinungsforschungsleistungen | 73 20 2 |
Dienstleistungen der Vermittlung von Arbeitskräften | 78 10 1 |
Vermittlungsleistungen bezüglich Führungskräfte | 78 10 11 |
Dienstleistungen der Vermittlung von festangestellten Mitarbeitern (ohne Führungskräfte) | 78 10 12 |
Dienstleistungen der befristeten Überlassung von Arbeitskräften | 78 20 1 |
Dienstleistungen der befristeten Überlassung von Arbeitskräften im Bereich Datenverarbeitung und Telekommunikation | 78 20 11 |
Dienstleistungen der befristeten Überlassung von Arbeitskräften im Bereich sonstiges Büropersonal | 78 20 12 |
Dienstleistungen der befristeten Überlassung von Arbeitskräften im kaufmännischen Bereich und im Handel | 78 20 13 |
Dienstleistungen der Überlassung von Arbeitskräften im Bereich Verkehr, Lagerei, Logistik und Industrie | 78 20 14 |
Dienstleistungen der befristeten Überlassung von Arbeitskräften im Beherbergung und Gastronomie | 78 20 15 |
Dienstleistungen der befristeten Überlassung von Arbeitskräften im medizinischen Bereich | 78 20 16 |
Dienstleistungen der befristeten Überlassung von sonstigen Arbeitskräften | 78 20 19 |
Dienstleistungen der sonstigen Überlassung von Arbeitskräften | 78 30 1 |
Reparaturarbeiten an Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten | 95 11 |
Wiederverkauf | Resale |
Sonstige Produkte a. n. g. | OTH |
Insgesamt | Total |
4.11 Umsatzgrößenklassen
Die angeführten Größenklassen sind in Millionen Euro angegeben. Sie sind nur für die Daten von Anhang III zu verwenden. Für die übrigen Anhänge bleibt dieses Feld leer.
Größenklasse | Code |
0-1 | 01 |
1-2 | 02 |
2-5 | 03 |
5-10 | 04 |
10-20 | 05 |
20-50 | 06 |
50-200 | 07 |
200+ | 08 |
Insgesamt | 30 |
4.12 Aufgliederung nach Umweltbereichen
Dieses Feld ist nur für Anhang II zu verwenden. Für die übrigen Anhänge bleibt dieses Feld leer.
Aufgliederung nach Umweltbereichen | Code |
Schutz der Umgebungsluft und des Klimas | ED01 |
Abwassermanagement | ED02 |
Abfallwirtschaft | ED03 |
Andere Umweltschutzaktivitäten | ED09 |
Insgesamt | ED30 |
4.13 Geografische Aufgliederung
Dieses Feld ist nur für die Anhänge V, VI und VII zu verwenden. Für die übrigen Anhänge bleibt dieses Feld leer.
Länder und Ländergruppen | Code |
Belgique/Belgie/Belgien | BEL |
BLG | |
CZE | |
Danmark/Dänemark | DNK |
Deutschland | DEU |
Eesti/Estland | EST |
GRC | |
Espana/Spanien | ESP |
France/Frankreich | FRA |
Ireland/Irland | IRL |
Italia/Italien | ITA |
CYP | |
Latvija/Lettland | LVA |
Lietuva/Litauen | LTU |
Luxembourg/Luxemburg | LUX |
Magyarország/Ungarn | HUN |
Malta | MLT |
Nederland/Niederlande | NLD |
Österreich | AUT |
Polska/Polen | POL |
Portugal | PRT |
Romänia/Rumänien | ROM |
Slovenija/Slowenien | SVN |
Slovensko/Slowakei | SVK |
Suomi/Finnland | FIN |
Sverige/Schweden | SWE |
United Kingdom/Vereinigtes Königreich | GBR |
Island | ISL |
Liechtenstein | LIE |
Norge/Norwegen | NOR |
Schweiz/Suisse/Svizzera | CHE |
USa (für Anhang V und VI) | USA |
USa and Canada/USa und Kanada (nur für Anhang VII) | US_CA |
Japan | JPN |
Mitgliedstaat des Sitzes | MSHO |
Sonstige Mitgliedstaaten | OMS |
Sonstige EWR-Länder | OEEA |
Sonstige Drittländer (übrige Welt) | THCO |
