umwelt-online: Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (12)

zur aktuellen Fassung zurück

  Honorartafel zu § 46a Abs. 1

Ansätze VE Normalstufe Schwierigkeitsstufe
von bis von bis
Euro Euro
bis 1.500 1.723 2.153 2.153 2.582
5.000 5.742 7.179 7.179 8.615
10.000 9.530 11.918 11.918 14.301
20.000 15.850 19.813 19.813 23.770
40.000 25.723 32.155 32.155 38.582
60.000 32.380 40.479 40.479 48.573
80.000 38.582 48.230 48.230 57.878
100.000 43.639 54.550 54.550 65.456
150.000 60.292 75.364 75.364 90.432
200.000 75.789 94.737 94.737 113.686
250.000 91.869 114.836 114.836 137.798
300.000 106.794 133.498 133.498 160.198
350.000 120.573 150.719 150.719 180.864
400.000 133.207 166.512 166.512 199.813
450.000 144.690 180.864 180.864 217.033
500.000 155.024 193.785 193.785 232.541
600.000 175.695 219.620 219.620 263.545
700.000 196.945 246.177 246.177 295.409
800.000 220.479 275.602 275.602 330.719
900.000 242.874 303.595 303.595 364.311
1.000.000 264.118 330.146 330.146 396.175

  Honorartafel zu § 47a Abs. 1

Fläche
ha
Normalstufe Schwierigkeitsstufe
von bis von bis
Euro Euro
5.000 29.456 36.818 36.818 44.181
6.000 33.863 42.330 42.330 50.797
7.000 38.020 47.525 47.525 57.029
8.000 41.936 52.423 52.423 62.904
9.000 45.474 56.845 56.845 68.211
10.000 48.660 60.828 60.828 72.997
12.000 54.550 68.186 68.186 81.817
14.000 59.724 74.659 74.659 89.589
16.000 64.673 80.845 80.845 97.013
18.000 69.244 86.557 86.557 103.869
20.000 74.122 92.656 92.656 111.186
25.000 86.270 107.842 107.842 129.408
30.000 96.460 120.578 120.578 144.690
35.000 105101 131.382 131.382 157.657
40.000 112.535 140.672 140.672 168.803
45.000 118.563 148.208 148.208 177.848
50.000 125.456 156.823 156.823 188.186
60.000 138.085 172.607 172.607 207129
70.000 149.512 186.893 186.893 224.268
80.000 158.470 198.090 198.090 237.705
90.000 167.428 209.287 209.287 251.141
100.000 176.846 221.057 221.057 265.263

  Honorartafel zu § 48b Abs. 1

Fläche
ha
Zone I Zone II Zone III
von bis von bis von bis
Euro Euro Euro
50 6.892 8.416 8.416 9.934 9.934 11.458
100 9.188 11.218 11.218 13.242 13.242 15.272
250 14.930 18.453 18.453 21.970 21.970 25.493
500 23.110 28.919 28.919 34.727 34.727 40.535
750 30.217 38142 38.142 46.073 46.073 53.998
1.000 36.747 46.737 46.737 56.728 56.728 66.718
1.250 42.703 54.545 54.545 66.386 66.386 78.228
1.500 48.230 62.009 62.009 75.789 75.789 89.568
1.750 54.258 69.669 69.669 85.074 85.074 100.484
2.000 59.714 76.556 76.556 93.398 93.398 110.240
2.500 69.618 89.236 89.236 108.854 108.854 128.472
3.000 79.235 100.765 100.765 122.296 122.296 143.826
3.500 87.416 110.858 110.858 134.306 134.306 157.749
4.000 95.310 120.189 120.189 145.074 145.074 169.953
4.500 102.059 128.759 128.759 155.458 155.458 182.158
5.000 109.094 137.323 137.323 165.556 165.556 193.785
5.500 116.846 145.790 145.790 174.739 174.739 203.683
6.000 124.019 153.878 153.878 183.733 183.733 213.592
6.500 130.625 161.727 161.727 192.824 192.824 223.925
7.000 136.653 169.381 169.381 202.109 202.109 234.836
7.500 144.261 178.712 178.712 213.163 213.163 247.614
8.000 151.583 187.562 187.562 223.542 223.542 259.522
8.500 158.613 196.842 196.842 235.077 235.077 273.306
9.000 165.362 205.841 205.841 246.320 246.320 286.799
9.500 171.820 215.003 215.003 258.182 258.182 301.366
10.000 177.991 223.925 223.925 269.860 269.860 315.794

  Honorartafel zu § 49d Abs. 1

Fläche
ha
Zone I Zone II Zone III
von bis von bis von bis
Euro Euro Euro
5 2.342 4.678 4.678 7.020 7.020 9.357
10 2.945 5.885 5.885 8.820 8.820 11.760
15 3.375 6.749 6.749 10124 10.124 13.498
20 3.712 7.419 7.419 11.126 11.126 14.833
30 4.305 8.615 8.615 12.931 12.931 17.241
40 4.842 9.689 9.689 14.531 14.531 19.378
50 5.312 10.625 10.625 15.932 15.932 21.244
75 6.309 12.624 12.624 18.943 18.943 25.258
100 7.153 14.301 14.301 21.454 21.454 28.602
150 8.493 16.975 16.975 25.462 25.462 33.945
200 9.484 18.974 18.974 28.464 28.464 37.953
300 10.824 21.648 21.648 32.472 32.472 43.296
400 11.826 23.652 23.652 35.484 35.484 47.310
500 12.634 25.263 25.263 37.887 37.887 50.516
1.000 15.973 31.940 31.940 47.913 47.913 63.881
2.500 23.990 47.975 47.975 71.964 71.964 95.949
5.000 34.011 68.022 68.022 102.028 102.028 136.039
10.000 47.376 94.747 94.747 142.124 142.124 189.495

  Honorartafel zu § 56 Abs. 1

Anrechenbare Kosten
Euro
Zone I Zone II Zone III Zone IV Zone V
von bis von bis von bis von bis von bis
Euro Euro Euro Euro Euro
25.565 2.378 2.991 2.991 3.599 3.599 4.213 4.213 4.821 4.821 5.435
30.000 2.710 3.395 3.395 4.079 4.079 4.767 4.767 5.451 5.451 6.136
35.000 3.068 3.832 3.832 4.601 4.601 5.367 5.367 6.135 6.135 6.900
40.000 3.410 4.255 4.255 5.100 5.100 5.940 5.940 6.786 6.786 7.630
45.000 3.750 4.667 4.667 5.587 5.587 6.502 6.502 7.423 7.423 8.339
50.000 4.086 5.077 5.077 6.068 6.068 7.054 7.054 8.046 8.046 9.036
75.000 5.666 6.988 6.988 8.310 8.310 9.628 9.628 10.950 10.950 12.272
100.000 7.148 8.772 8.772 10.396 10.396 12.016 12.016 13.640 13.640 15.264
150.000 9.911 12.078 12.078 14.246 14.246 16.412 16.412 18.579 18.579 20.746
200.000 12.503 15.164 15.164 17.824 17.824 20.480 20.480 23.140 23140 25.801
250.000 14.970 18.084 18.084 21.202 21.202 24.316 24.316 27.434 27.434 30.548
300.000 17.336 20.882 20.882 24.434 24.434 27.980 27.980 31.531 31.531 35.078
350.000 19.630 23.589 23.589 27.549 27.549 31.504 31.504 35.464 35.464 39.423
400.000 21.869 26.217 26.217 30.569 30.569 34.916 34.916 39.269 39.269 43.617
450.000 24.046 28.775 28.775 33.505 33.505 38.229 38.229 42.959 42.959 47.688
500.000 26.175 31.272 31.272 36.365 36.365 41.461 41.461 46.554 46.554 51.651
750.000 36.278 43.057 43.057 49.835 49.835 56.614 56.614 63.393 63.393 70.171
1000.000 45.762 54.062 54.062 62.366 62.366 70.666 70.666 78.971 78.971 87.271
1500000 63.453 74.482 74.482 85.511 85.511 96.544 96.544 107.573 107.573 118.602
2000.000 80.039 93.531 93.531 107.023 107.023 120.520 120.520 134.012 134.012 147.504
2500000 95.821 111.595 111.595 127.363 127.363 143.137 143.137 158.906 158.906 174.679
3000.000 111.004 128.913 128.913 146.822 146.822 164.736 164.736 182.645 182.645 200.555
3500000 125.699 145.638 145.638 165.577 165.577 185.512 185.512 205.451 205.451 225.390
4000.000 140.001 161.879 161.879 183.753 183.753 205.630 205.630 227.504 227.504 249.382
4500000 153.954 177.696 177.696 201.436 201.436 225.174 225.174 248.915 248.915 272.656
5000.000 167.609 193.149 193.149 218.689 218.689 244.232 244.232 269.771 269.771 295.311
7500000 232.309 266.086 266.086 299.864 299.864 333.642 333.642 367.419 367.419 401.196
10.000.000 293.023 334.208 334.208 375.393 375.393 416.578 416.578 457.764 457.764 498.949
15.000.000 406.268 460.635 460.635 514.998 514.998 569.365 569.365 623.727 623.727 678.094
20.000.000 512.446 578.613 578.613 644.780 644.780 710.952 710.952 777.119 777.119 843.286
25.000.000 613.537 690.564 690.564 767.585 767.585 844.612 844.612 921.634 921.634 998.660
25.564.594 624.901 703.144 703.144 781.382 781.382 859.625 859.625 937.863 937.863 1.016.106
weiter .

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 16.10.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion