umwelt-online: Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (11)

zur aktuellen Fassung

zurück

  Honorartafel zu § 38 Abs. 1

Ansätze
VE
Zone I Zone II Zone III Zone IV Zone V
von bis von bis von bis von bis von bis
Euro Euro Euro Euro Euro
5.000 946 1.063 1.063 1.186 1.186 1.304 1.304 1.427 1.427 1.544
10.000 1.897 2132 2132 2.367 2.367 2.608 2.608 2.843 2.843 3.078
20.000 3.032 3.410 3.410 3.789 3.789 4.172 4.172 4.550 4.550 4.929
40.000 5.307 5.972 5.972 6.637 6.637 7.296 7.296 7.961 7.961 8.625
60.000 7.204 8.104 8.104 9.004 9.004 9.899 9.899 10.798 10.798 11.698
80.000 8.896 10.011 10.011 11.121 11.121 12.235 12.235 13.345 13.345 14.459
100.000 10.354 11.647 11.647 12.946 12.946 14.239 14.239 15.538 15.538 16.832
150.000 13.641 15.349 15.349 17.052 17.052 18.759 18.759 20.462 20.462 22170
200.000 16.423 18.478 18.478 20.528 20.528 22.584 22.584 24.634 24.634 26.689
250.000 18.948 21.316 21.316 23.688 23.688 26.055 26.055 28.428 28.428 30.795
300.000 21.602 24.302 24.302 27.001 27.001 29.701 29.701 32.401 32.401 35.100
350.000 24.317 27.359 27.359 30.396 30.396 33.438 33.438 36.476 36.476 39.518
400.000 26.275 29.558 29.558 32.840 32.840 36128 36.128 39.410 39.410 42.693
450.000 27.850 31.332 31.332 34.814 34.814 38.301 38.301 41.783 41.783 45.265
500.000 29.680 33.392 33.392 37.104 37.104 40.811 40.811 44.523 44.523 48.235
600.000 32.590 36.665 36.665 40.740 40.740 44.810 44.810 48.885 48.885 52.960
700.000 34.487 38.797 38.797 43.107 43.107 47.422 47.422 51.733 51.733 56.043
800.000 36.384 40.929 40.929 45.474 45.474 50.025 50.025 54.570 54.570 59.116
900.000 37.513 42.202 42.202 46.896 46.896 51.584 51.584 56.278 56.278 60.966
1.000.000 39.160 44.053 44.053 48.951 48.951 53.844 53.844 58.742 58.742 63.635
1.500.000 43.577 49.023 49.023 54.473 54.473 59.918 59.918 65.369 65.369 70.814
2.000.000 45.474 51.160 51.160 56.845 56.845 62.526 62.526 68.211 68.211 73.897
3.000.000 49.263 55.419 55.419 61.580 61.580 67.736 67.736 73.897 73.897 80.053

  Honorartafel zu § 41 Abs. 1

Fläche.ha Zone I Zone II Zone III Zone IV Zone V
von bis von bis von bis von bis von bis
Euro Euro Euro Euro Euro
0,5 429 1.447 1.447 3196 3196 4.944 4.944 6.693 6.693 7.710
1 864 2.643 2.643 5.696 5.696 8.753 8.753 11.806 11.806 13.585
2 1.723 4.607 4.607 9.556 9.556 14.500 14.500 19.450 19.450 22.333
3 2.582 6.396 6.396 12.936 12.936 19.480 19.480 26.020 26.020 29.834
4 3.446 8.012 8.012 15.835 15.835 23.657 23.657 31.480 31.480 36.046
5 4.305 9.617 9.617 18.729 18.729 27.840 27.840 36.951 36.951 42.263
6 5169 11.018 11.018 21.050 21.050 31.081 31.081 41.113 41.113 46.962
7 5.931 12.240 12.240 23.054 23.054 33.873 33.873 44.687 44.687 50.996
8 6.499 13.314 13.314 25.002 25.002 36.690 36.690 48.378 48.378 55.194
9 7.071 14.352 14.352 26.833 26.833 39.308 39.308 51.789 51.789 59.070
10 7.639 15.380 15.380 28.653 28.653 41.931 41.931 55.204 55.204 62.945
11 8.201 16.372 16.372 30.376 30.376 44.380 44.380 58.384 58.384 66.555
12 8.774 17.292 17.292 31.894 31.894 46.502 46.502 61.104 61.104 69.623
13 9.346 18.212 18.212 33.413 33.413 48.619 48.619 63.819 63.819 72.685
14 9.847 19189 19.189 35.202 35.202 51.216 51.216 67.230 67.230 76.571
15 10.318 20191 20191 37.120 37120 54.054 54.054 70.983 70.983 80.856
16 10.793 21.203 21.203 39.047 39.047 56.886 56.886 74.730 74.730 85140
17 11.269 22.211 22.211 40.965 40.965 59.714 59.714 78.468 78.468 89.410
18 11.744 23.218 23.218 42.887 42.887 62.557 62.557 82.226 82.226 93.699
19 12.220 24.225 24.225 44.805 44.805 65.389 65.389 85.969 85.969 97.974
20 12.690 25.232 25.232 46.727 46.727 68.222 68.222 89.716 89.716 102.258
21 13166 26188 26.188 48.516 48.516 70.850 70.850 93178 93178 106.200
22 13.641 27155 27.155 50.321 50.321 73.483 73.483 96.650 96.650 110.163
23 14101 28106 28.106 52.111 52.111 76.121 76.121 100.126 100.126 114.131
24 14.577 29.067 29.067 53.911 53.911 78.749 78.749 103.593 103.593 118.083
25 15.063 30.038 30.038 55.715 55.715 81.387 81.387 107.065 107.065 122.040
30 17.087 34.666 34.666 64.806 64.806 94.942 94.942 125.082 125.082 142.661
35 18.928 39119 39119 73.733 73.733 108.353 108.353 142.967 142.967 163.158
40 20.784 43.434 43.434 82.267 82.267 121.105 121.105 159.937 159.937 182.587
45 22.635 47.519 47.519 90.177 90.177 132.829 132.829 175.486 175.486 200.370
50 24.491 51.456 51.456 97.682 97.682 143.903 143.903 190129 190.129 217.095
60 27.385 58.272 58.272 111.221 111.221 164166 164.166 217115 217.115 248.002
70 29.905 64.213 64.213 123.022 123.022 181.831 181.831 240.640 240.640 274.947
80 32.380 70119 70.119 134.807 134.807 199.496 199.496 264.185 264.185 301.923
90 34.727 76.044 76.044 146.874 146.874 217.698 217.698 288.527 288.527 329.845
100 37.033 82.231 82.231 159.717 159.717 237.204 237.204 314.690 314.690 359.888

  Honorartafel zu § 45b Abs. 1

Fläche ha Zone I Zone II Zone III
von bis von bis von bis
Euro Euro Euro
1.000 11.484 13.779 13.779 16.080 16.080 18.376
1.300 13.928 16.714 16.714 19.501 19.501 22.287
1.600 16.597 19.915 19.915 23.228 23.228 26.546
1.900 18.877 22.655 22.655 26.429 26.429 30.207
2.200 21.004 25.207 25.207 29.404 29.404 33.607
2.500 22.967 27.559 27.559 32.155 32.155 36.747
3.000 25.994 31.194 31.194 36.389 36.389 41.588
3.500 28.893 34.671 34.671 40.448 40.448 46.226
4.000 31.669 38.004 38.004 44.339 44.339 50.674
4.500 34.328 41.195 41.195 48.056 48.056 54.923
5.000 36.864 44.237 44.237 51.605 51.605 58.978
5.500 39.267 47.121 47.121 54.974 54.974 62.828
6.000 41.558 49.871 49.871 58.180 58.180 66.494
6.500 43.726 52.474 52.474 61.217 61.217 69.965
7.000 45.776 54.928 54.928 64.080 64.080 73.232
7.500 47.734 57.280 57.280 66.826 66.826 76.372
8.000 49.611 59.535 59.535 69.454 69.454 79.378
8.500 51.410 61.692 61.692 71.975 71.975 82.257
9.000 53.128 63.753 63.753 74.373 74.373 84.997
9.500 54.759 65.711 65.711 76.663 76.663 87.615
10.000 56.314 67.577 67.577 78.836 78.836 90.100
11.000 59.254 71.105 71.105 82.957 82.957 94.809
12.000 62.122 74.541 74.541 86.966 86.966 99.385
13.000 64.893 77.875 77.875 90.851 90.851 103.833
14.000 67.593 81.111 81.111 94.630 94.630 108.148
15.000 70.205 84.246 84.246 98.291 98.291 112.331
weiter .

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 16.10.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion