umwelt-online: Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (10)

zur aktuellen Fassung zurück

  Honorartafel zu § 16 Abs. 1

Anrechenbare
Kosten
Euro
Zone I Zone II Zone III Zone IV Zone V
von bis von bis von bis von bis von bis
Euro Euro Euro  Euro Euro
25.565 1.984 2.413 2.413 2.991 2.991 3.855 3.855 4.433 4.433 4.862
30.000 2.325 2.826 2.826 3.497 3.497 4.498 4.498 5169 5169 5.670
35.000 2.719 3.299 3.299 4.075 4.075 5.236 5.236 6.012 6.012 6.593
40.000 3.101 3.762 3.762 4.647 4.647 5.968 5.968 6.853 6.853 7.513
45.000 3.494 4.234 4.234 5.221 5.221 6.702 6.702 7.689 7.689 8.429
50.000 3.881 4.697 4.697 5.780 5.780 7.413 7.413 8.496 8.496 9.312
100.000 7.755 9.278 9.278 11.311 11.311 14.360 14.360 16.393 16.393 17.916
150.000 11.635 13.753 13.753 16.578 16.578 20.818 20.818 23.644 23.644 25.761
200.000 15.510 18115 18115 21.586 21.586 26.792 26.792 30.263 30.263 32.868
250.000 19.385 22.384 22.384 26.380 26.380 32.373 32.373 36.369 36.369 39.368
300.000 22.484 25.983 25.983 30.650 30.650 37.643 37.643 42.309 42.309 45.808
350.000 25.060 29131 29131 34.561 34.561 42.700 42.700 48131 48.131 52.201
400.000 27.272 31.922 31.922 38.127 38.127 47.432 47.432 53.637 53.637 58.287
450.000 29.144 34.382 34.382 41.362 41.362 51.840 51.840 58.820 58.820 64.059
500.000 30.671 36.488 36.488 44.243 44.243 55.876 55.876 63.631 63.631 69.447
1000.000 55.293 65.535 65.535 79.193 79.193 99.682 99.682 113.340 113.340 123.582
1500.000 80.167 94.804 94.804 114.317 114.317 143.592 143.592 163105 163.105 177.742
2000.000 105.005 124.033 124.033 149.401 149.401 187.455 187.455 212.823 212.823 231.851
2500.000 129.845 153.271 153.271 184.503 184.503 231.352 231.352 262.584 262.584 286.006
3000.000 155.660 182183 182.183 217.541 217.541 270.581 270.581 305.940 305.940 332.462
3500.000 181.605 211.053 211.053 250.321 250.321 309.221 309.221 348.488 348.488 377.937
4000.000 207.550 239.927 239.927 283.101 283.101 347.856 347.856 391.030 391.030 423.407
4500.000 233.491 268.798 268.798 315.877 315.877 386.495 386.495 433.574 433.574 468.881
5000.000 259.435 297.672 297.672 348.656 348.656 425135 425135 476.119 476.119 514.356
10.000.000 518.870 589.823 589.823 684.426 684.426 826.334 826.334 920.937 920.937 991.890
15.000.000 778.305 877.041 877.041 1.008.690 1.008.690 1206165 1206165 1337.814 1.337.814 1436550
20.000.000 1.037.740 1159131 1159131 1320989 1.320.989 1563771 1563771 1725.629 1.725.629 1847020
25.000.000 1.297.175 1442062 1442062 1635242 1.635.242 1925012 1925012 2118192 2.118.192 2263075
25.564.594 1.326.470 1474024 1474024 1670759 1.670.759 1965861 1965861 2162.596 2.162.596 2310145

  Honorartafel zu § 17 Abs. 1

Anrechenbare
Kosten
Euro
Zone I Zone II Zone III Zone IV Zone V
von bis von bis von bis von bis von bis
Euro Euro Euro Euro Euro
20.452 2.378 2.914 2.914 3.625 3.625 4.694 4.694 5.404 5.404 5.941
25.000 2.896 3.547 3.547 4.412 4.412 5.708 5.708 6.573 6.573 7.224
30.000 3.453 4.228 4.228 5.259 5.259 6.805 6.805 7.836 7.836 8.607
35.000 4.008 4.904 4.904 6.100 6.100 7.887 7.887 9.083 9.083 9.979
40.000 4.559 5.575 5.575 6.931 6.931 8.959 8.959 10.316 10.316 11.332
45.000 5.100 6.237 6.237 7.749 7.749 10.017 10.017 11.529 11.529 12.665
50.000 5.636 6.889 6.889 8.556 8.556 11.056 11.056 12.723 12.723 13.975
100.000 10.664 12.978 12.978 16.059 16.059 20.687 20.687 23.768 23.768 26.082
150.000 15.082 18.275 18.275 22.532 22.532 28.918 28.918 33.174 33.174 36.367
200.000 18.922 22.808 22.808 27.983 27.983 35.754 35.754 40.929 40.929 44.815
250.000 22.149 26.542 26.542 32.398 32.398 41.189 41.189 47.045 47.045 51.438
300.000 26.410 31.337 31.337 37.903 37.903 47.758 47.758 54.323 54.323 59.250
350.000 30.815 36.187 36.187 43.350 43.350 54.095 54.095 61.258 61.258 66.630
400.000 35.215 40.933 40.933 48.555 48.555 59.991 59.991 67.612 67.612 73.330
450.000 39.619 45.565 45.565 53.490 53.490 65.377 65.377 73.303 73.303 79.248
500.000 44.016 50.083 50.083 58.172 58.172 70.309 70.309 78.398 78.398 84.465
1.000.000 88.035 97.296 97.296 109.643 109.643 128.165 128.165 140.512 140.512 149.773
1.500.000 132.050 145.172 145.172 162.670 162.670 188.919 188.919 206.416 206.416 219.538
1.533.876 135.032 148.418 148.418 166.267 166.267 193.043 193.043 210.893 210.893 224.278

  Honorartafel zu § 34 Abs. 1

Wert
Euro
Normalstufe Schwierigkeitsstufe
von bis von bis
Euro Euro
25.565 225 291 281 435
50.000 323 394 384 537
75.000 437 537 517 733
100.000 543 664 643 910
125.000 639 780 755 1.062
150.000 725 881 856 1.203
175.000 767 938 912 1.278
200.000 860 1.051 1.017 1.432
225.000 929 1.131 1.095 1.544
250.000 977 1.193 1.157 1.628
300.000 1.071 1.304 1.264 1.779
350.000 1.149 1.397 1.356 1.908
400.000 1.207 1.479 1.425 2.012
450.000 1.266 1.546 1.490 2.104
500.000 1.318 1.611 1.559 2.198
750.000 1.563 1.912 1.847 2.610
1.000.000 1.776 2.180 2.104 2.965
1.250.000 1.981 2.417 2.336 3.292
1.500.000 2.164 2.644 2.548 3.599
1.750.000 2.357 2.877 2.780 3.917
2.000.000 2.510 3.062 2.956 4.165
2.250.000 2.671 3.249 3.150 4.437
2.500.000 2.856 3.487 3.382 4.757
3.000.000 3.152 3.849 3.724 5.253
3.500.000 3.450 4.194 4.079 5.771
4.000.000 3.729 4.569 4.410 6.250
4.500.000 4.082 5.027 4.837 6.851
5.000.000 4.348 5.314 5.148 7.274
7.500.000 5.706 6.973 6.762 9.511
10.000.000 7.071 8.555 8.242 11.719
12.500.000 8.340 10.180 9.903 13.974
15.000.000 9.369 11.433 10.980 15.440
17.500.000 10.547 12.776 12.386 17.350
20.000.000 11.268 13.788 13.368 18.856
22.500.000 12.328 15.163 14.692 20.661
25.000.000 13.443 16.593 16.068 22.634
25.564.594 13.692 16.914 16.377 23.085
weiter .

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 16.10.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion