umwelt-online: BT-Kat-OWI - Bundeseinheitlichen Tatbestandskatalogs - Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten 6/6
zurück - zur aktuellen Fassung - zu Seite 1 |
Seite 379 |
Überschreiten - der zulässigen Höchstgeschwindigkeit,
Tabellen-Nr.: | mit kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugen der in § 3 Abs. 3 Nr. 2a oder b StVO genannten Art mit gefährlichen Gütern oder Kraftomnibussen mit Fahrgästen | ||||||||||
(innerhalb) | (außerhalb) | ||||||||||
703008 741005 |
703009 718001 741006 |
||||||||||
innerhalb | außerhalb | ||||||||||
Tatbestand | BKat | TBNR | FaP-Pkt | FV | Euro | TBNR | FaP-Pkt | FV | Euro | ||
Überschreitung in km/h | |||||||||||
bis 10 | 11.2.1 | 103190 | 0 | 35,00 | 103196 | 0 | 30,00 | ||||
11.2.1 | 118166 | 0 | 30,00 | ||||||||
11.2.1 | 141230 | 0 | 35,00 | 141233 | 0 | 30,00 | |||||
von 11-15 | 11.2.2 | 103737 | a - 1 | 60,00 | 103197 | 0 | 35,00 | ||||
11.2.2 | 118167 | 0 | 35,00 | ||||||||
11.2.2 | 141686 | A- 1 | 60,00 | 141234 | 0 | 35,00 | |||||
von 16-20 | 11.2.4 | 103740 | a - 1 | 160,00 | 103752 | a - 1 | 120,00 | ||||
11.2.4 | 118644 | a - 1 | 120,00 | ||||||||
11.2.4 | 141689 | A- 1 | 160,00 | 141702 | a - 1 | 120,00 | |||||
von 21-25 | 11.2.5 | 103741 | a - 2 | 1 M | 200,00 | 103753 | a - 1 | 160,00 | |||
11.2.5 | 118645 | a - 1 | 160,00 | ||||||||
11.2.5 | 141690 | a - 2 | 1 M | 200,00 | 141703 | a - 1 | 160,00 | ||||
von 26-30 | 11.2.6 | 103742 | a - 2 | 1 M | 280,00 | 103754 | a - 2 | 1 M | 240,00 | ||
11.2.6 | 118646 | a - 2 | 1 M | 240,00 | |||||||
11.2.6 | 141691 | a - 2 | 1 M | 280,00 | 141704 | a - 2 | 1 M | 240,00 | |||
von 31-40 | 11.2.7 | 103743 | a - 2 | 2 M | 360,00 | 103755 | a - 2 | 1 M | 320,00 | ||
11.2.7 | 118647 | a - 2 | 1 M | 320,00 | |||||||
11.2.7 | 141692 | a - 2 | 2 M | 360,00 | 141705 | a - 2 | 1 M | 320,00 | |||
von 41-50 | 11.2.8 | 103744 | a - 2 | 3 M | 480,00 | 103756 | a - 2 | 2 M | 400,00 | ||
11.2.8 | 118648 | a - 2 | 2 M | 400,00 | |||||||
11.2.8 | 141693 | a - 2 | 3 M | 480,00 | 141706 | a - 2 | 2 M | 400,00 | |||
von 51-60 | 11.2.9 | 103745 | a - 2 | 3 M | 600,00 | 103757 | a - 2 | 3 M | 560,00 | ||
11.2.9 | 118649 | a - 2 | 3 M | 560,00 | |||||||
11.2.9 | 141694 | a - 2 | 3 M | 600,00 | 141707 | a - 2 | 3 M | 560,00 | |||
über 60 | 11.2.10 | 103746 | a - 2 | 3 M | 760,00 | 103758 | a - 2 | 3 M | 680,00 | ||
11.2.10 | 118650 | a - 2 | 3 M | 680,00 | |||||||
11.2.10 | 141695 | a - 2 | 3 M | 760,00 | 141708 | a - 2 | 3 M | 680,00 |
Seite 380 |
Überschreiten - der für Fahrzeuge mit Schneeketten geltenden Höchstgeschwindigkeit und
Tabellen-Nr.: | mit kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugen der in § 3 Abs. 3 Nr. 2a oder b StVO genannten Art mit gefährlichen Gütern oder Kraftomnibussen mit Fahrgästen | ||||||||||
(innerhalb) | (außerhalb) | ||||||||||
703014 | 703015 | ||||||||||
innerhalb | außerhalb | ||||||||||
Tatbestand | BKat | TBNR | FaP-Pkt | FV | Euro | TBNR | FaP-Pkt | FV | Euro | ||
Überschreitung in km/h | |||||||||||
bis 10 | 11.2.1 | 103226 | 0 | 35,00 | 103232 | 0 | 30,00 | ||||
von 11-15 | 11.2.2 | 103809 | a - 1 | 60,00 | 103233 | 0 | 35,00 | ||||
von 16-20 | 11.2.4 | 103810 | A- 1 | 160,00 | 103822 | a - 1 | 120,00 | ||||
von 21-25 | 11.2.5 | 103811 | a - 2 | 1 M | 200,00 | 103823 | a - 1 | 160,00 | |||
von 26-30 | 11.2.6 | 103812 | a - 2 | 1 M | 280,00 | 103824 | a - 2 | 1 M | 240,00 | ||
von 31-40 | 11.2.7 | 103813 | a - 2 | 2 M | 360,00 | 103825 | a - 2 | 1 M | 320,00 | ||
von 41-50 | 11.2.8 | 103814 | a - 2 | 3 M | 480,00 | 103826 | a - 2 | 2 M | 400,00 | ||
von 51-60 | 11.2.9 | 103815 | a - 2 | 3 M | 600,00 | 103827 | a - 2 | 3 M | 560,00 | ||
über 60 | 11.2.10 | 103816 | a - 2 | 3 M | 760,00 | 103828 | a - 2 | 3 M | 680,00 |
Seite 381 |
Überschreiten - der zulässigen Höchstgeschwindigkeit
Tabellen-Nr.: | mit kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugen der in § 3 Abs. 3 Nr. 2a oder b StVO genannten Art mit gefährlichen Gütern oder Kraftomnibussen mit Fahrgästen
|
||||||||||
(innerhalb) | (außerhalb) | ||||||||||
720002 720008 741001 742001 |
720003 720009 |
||||||||||
innerhalb | außerhalb | ||||||||||
Tatbestand | BKat | TBNR | FaP-Pkt | FV | Euro | TBNR | FaP-Pkt | FV | Euro | ||
Überschreitung in km/h | |||||||||||
bis 10 | 11.2.1 | 120118 | 0 | 35,00 | 120124 | 0 | 30,00 | ||||
11.2.1 | 120166 | 0 | 35,00 | 120172 | 0 | 30,00 | |||||
11.2.1 | 141215 | 0 | 35,00 | ||||||||
11.2.1 | 142124 | 0 | 35,00 | ||||||||
von 11-15 | 11.2.2 | 120641 | a - 1 | 60,00 | 120125 | 0 | 35,00 | ||||
11.2.2 | 120789 | a - 1 | 60,00 | 120173 | 0 | 35,00 | |||||
11.2.2 | 141644 | A- 1 | 60,00 | ||||||||
11.2.2 | 142617 | A- 1 | 60,00 | ||||||||
von 16-20 | 11.2.4 | 120642 | a - 1 | 160,00 | 120654 | a - 1 | 120,00 | ||||
11.2.4 | 120790 | a - 1 | 160,00 | 120802 | a - 1 | 120,00 | |||||
11.2.4 | 141645 | A- 1 | 160,00 | ||||||||
11.2.4 | 142618 | A- 1 | 160,00 | ||||||||
von 21-25 | 11.2.5 | 120643 | a - 2 | 1 M | 200,00 | 120655 | a - 1 | 160,00 | |||
11.2.5 | 120791 | a - 2 | 1 M | 200,00 | 120803 | a - 1 | 160,00 | ||||
11.2.5 | 141646 | a - 2 | 1 M | 200,00 | |||||||
11.2.5 | 142619 | a - 2 | 1 M | 200,00 | |||||||
von 26-30 | 11.2.6 | 120644 | a - 2 | 1 M | 280,00 | 120656 | a - 2 | 1 M | 240,00 | ||
11.2.6 | 120792 | a - 2 | 1 M | 280,00 | 120804 | a - 2 | 1 M | 240,00 | |||
11.2.6 | 141647 | a - 2 | 1 M | 280,00 | |||||||
11.2.6 | 142620 | a - 2 | 1 M | 280,00 | |||||||
von 31-40 | 11.2.7 | 120645 | a - 2 | 2 M | 360,00 | 120657 | a - 2 | 1 M | 320,00 | ||
11.2.7 | 120793 | a - 2 | 2 M | 360,00 | 120805 | a - 2 | 1 M | 320,00 | |||
11.2.7 | 141648 | a - 2 | 2 M | 360,00 | |||||||
11.2.7 | 142621 | a - 2 | 2 M | 360,00 | |||||||
von 41-50 | 11.2.8 | 120646 | a - 2 | 3 M | 480,00 | 120658 | a - 2 | 2 M | 400,00 | ||
11.2.8 | 120794 | a - 2 | 3 M | 480,00 | 120806 | a - 2 | 2 M | 400,00 | |||
11.2.8 | 141649 | a - 2 | 3 M | 480,00 | |||||||
11.2.8 | 142622 | a - 2 | 3 M | 480,00 | |||||||
von 51-60 | 11.2.9 | 120647 | a - 2 | 3 M | 600,00 | 120659 | a - 2 | 3 M | 560,00 | ||
11.2.9 | 120795 | a - 2 | 3 M | 600,00 | 120807 | a - 2 | 3 M | 560,00 | |||
11.2.9 | 141650 | a - 2 | 3 M | 600,00 | |||||||
11.2.9 | 142623 | a - 2 | 3 M | 600,00 | |||||||
über 60 | 11.2.10 | 120648 | a - 2 | 3 M | 760,00 | 120660 | a - 2 | 3 M | 680,00 | ||
11.2.10 | 120796 | a - 2 | 3 M | 760,00 | 120808 | a - 2 | 3 M | 680,00 | |||
11.2.10 | 141651 | a - 2 | 3 M | 760,00 | |||||||
11.2.10 | 142624 | a - 2 | 3 M | 760,00 |
Seite 382 |
Überschreiten - der zulässigen Höchstgeschwindigkeit,
Tabellen-Nr.: | mit anderen als den vorstehend aufgeführten Kraftfahrzeugen | ||||||||||
(innerhalb) | (außerhalb) | ||||||||||
703010 741007 |
703011 741008 |
||||||||||
innerhalb | außerhalb | ||||||||||
Tatbestand | BKat | TBNR | FaP-Pkt | FV | Euro | TBNR | FaP-Pkt | FV | Euro | ||
Überschreitung in km/h | |||||||||||
bis 10 | 11.3.1 | 103202 | 0 | 15,00 | 103208 | 0 | 10,00 | ||||
11.3.1 | 141236 | 0 | 15,00 | 141239 | 0 | 10,00 | |||||
von 11-15 | 11.3.2 | 103203 | 0 | 25,00 | 103209 | 0 | 20,00 | ||||
11.3.2 | 141237 | 0 | 25,00 | 141240 | 0 | 20,00 | |||||
von 16-20 | 11.3.3 | 103204 | 0 | 35,00 | 103210 | 0 | 30,00 | ||||
11.3.3 | 141238 | 0 | 35,00 | 141241 | 0 | 30,00 | |||||
von 21-25 | 11.3.4 | 103762 | a - 1 | 80,00 | 103774 | a - 1 | 70,00 | ||||
11.3.4 | 141712 | A- 1 | 80,00 | 141721 | a - 1 | 70,00 | |||||
von 26-30 | 11.3.5 | 103763 | a - 1 | 100,00 | 103775 | a - 1 | 80,00 | ||||
11.3.5 | 141713 | A- 1 | 100,00 | 141722 | a - 1 | 80,00 | |||||
von 31-40 | 11.3.6 | 103764 | a - 2 | 1 M | 160,00 | 103776 | a - 1 | 120,00 | |||
11.3.6 | 141714 | A- 2 | 1 M | 160,00 | 141723 | a - 1 | 120,00 | ||||
von 41-50 | 11.3.7 | 103765 | a - 2 | 1 M | 200,00 | 103777 | a - 2 | 1 M | 160,00 | ||
11.3.7 | 141715 | a - 2 | 1 M | 200,00 | 141724 | a - 2 | 1 M | 160,00 | |||
von 51-60 | 11.3.8 | 103766 | a - 2 | 2 M | 280,00 | 103778 | a - 2 | 1 M | 240,00 | ||
11.3.8 | 141716 | a - 2 | 2 M | 280,00 | 141725 | a - 2 | 1 M | 240,00 | |||
von 61-70 | 11.3.9 | 103767 | a - 2 | 3 M | 480,00 | 103779 | a - 2 | 2 M | 440,00 | ||
11.3.9 | 141717 | a - 2 | 3 M | 480,00 | 141726 | a - 2 | 2 M | 440,00 | |||
über 70 | 11.3.10 | 103768 | a - 2 | 3 M | 680,00 | 103780 | a - 2 | 3 M | 600,00 | ||
11.3.10 | 141718 | A- 2 | 3 M | 680,00 | 141727 | a - 2 | 3 M | 600,00 |
Überschreiten (allgemein) - der für Fahrzeuge mit Schneeketten geltenden Höchstgeschwindigkeit und
Tabellen-Nr.: | |||||||||||
(innerhalb) | (außerhalb) | ||||||||||
703016 | 703017 | ||||||||||
innerhalb | außerhalb | ||||||||||
Tatbestand | BKat | TBNR | FaP-Pkt | FV | Euro | TBNR | FaP-Pkt | FV | Euro | ||
Überschreitung in km/h | |||||||||||
bis 10 | 11.3.1 | 103238 | 0 | 15,00 | 103244 | 0 | 10,00 | ||||
von 11-15 | 11.3.2 | 103239 | 0 | 25,00 | 103245 | 0 | 20,00 | ||||
von 16-20 | 11.3.3 | 103240 | 0 | 35,00 | 103246 | 0 | 30,00 | ||||
von 21-25 | 11.3.4 | 103834 | a - 1 | 80,00 | 103846 | a - 1 | 70,00 | ||||
von 26-30 | 11.3.5 | 103835 | a - 1 | 100,00 | 103847 | a - 1 | 80,00 | ||||
von 31-40 | 11.3.6 | 103836 | a - 2 | 1 M | 160,00 | 103848 | a - 1 | 120,00 | |||
von 41-50 | 11.3.7 | 103837 | a - 2 | 1 M | 200,00 | 103849 | a - 2 | 1 M | 160,00 | ||
von 51-60 | 11.3.8 | 103838 | a - 2 | 2 M | 280,00 | 103850 | a - 2 | 1 M | 240,00 | ||
von 61-70 | 11.3.9 | 103839 | a - 2 | 3 M | 480,00 | 103851 | a - 2 | 2 M | 440,00 | ||
über 70 | 11.3.10 | 103840 | a - 2 | 3 M | 680,00 | 103852 | a - 2 | 3 M | 600,00 |
Seite 383 |
Überschreiten - der zulässigen Höchstgeschwindigkeit
Tabellen-Nr.: | mit anderen als den vorstehend aufgeführten Kraftfahrzeugen
|
||||||||||
(innerhalb) | (außerhalb) | ||||||||||
720004 720010 741002 742002 |
720005 720011 |
||||||||||
innerhalb | außerhalb | ||||||||||
Tatbestand | BKat | TBNR | FaP-Pkt | FV | Euro | TBNR | FaP-Pkt | FV | Euro | ||
Überschreitung in km/h | |||||||||||
bis 10 | 11.3.1 | 120130 | 0 | 15,00 | 120136 | 0 | 10,00 | ||||
11.3.1 | 120178 | 0 | 15,00 | 120184 | 0 | 10,00 | |||||
11.3.1 | 141218 | 0 | 15,00 | ||||||||
11.3.1 | 142130 | 0 | 15,00 | ||||||||
von 11-15 | 11.3.2 | 120131 | 0 | 25,00 | 120137 | 0 | 20,00 | ||||
11.3.2 | 120179 | 0 | 25,00 | 120185 | 0 | 20,00 | |||||
11.3.2 | 141219 | 0 | 25,00 | ||||||||
11.3.2 | 142131 | 0 | 25,00 | ||||||||
von 16-20 | 11.3.3 | 120132 | 0 | 35,00 | 120138 | 0 | 30,00 | ||||
11.3.3 | 120180 | 0 | 35,00 | 120186 | 0 | 30,00 | |||||
11.3.3 | 141220 | 0 | 35,00 | ||||||||
11.3.3 | 142132 | 0 | 35,00 | ||||||||
von 21-25 | 11.3.4 | 120666 | a - 1 | 80,00 | 120678 | a - 1 | 70,00 | ||||
11.3.4 | 120814 | a - 1 | 80,00 | 120826 | a - 1 | 70,00 | |||||
11.3.4 | 141654 | A- 1 | 80,00 | ||||||||
11.3.4 | 142630 | a - 1 | 80,00 | ||||||||
von 26-30 | 11.3.5 | 120667 | a - 1 | 100,00 | 120679 | a - 1 | 80,00 | ||||
11.3.5 | 120815 | a - 1 | 100,00 | 120827 | a - 1 | 80,00 | |||||
11.3.5 | 141655 | A- 1 | 100,00 | ||||||||
11.3.5 | 142631 | a - 1 | 100,00 | ||||||||
von 31-40 | 11.3.6 | 120668 | a - 2 | 1 M | 160,00 | 120680 | a - 1 | 120,00 | |||
11.3.6 | 120816 | a - 2 | 1 M | 160,00 | 120828 | a - 1 | 120,00 | ||||
11.3.6 | 141656 | a - 2 | 1 M | 160,00 | |||||||
11.3.6 | 142632 | a - 2 | 1 M | 160,00 | |||||||
von 41-50 | 11.3.7 | 120669 | a - 2 | 1 M | 200,00 | 120681 | a - 2 | 1 M | 160,00 | ||
11.3.7 | 120817 | a - 2 | 1 M | 200,00 | 120829 | a - 2 | 1 M | 160,00 | |||
11.3.7 | 141657 | a - 2 | 1 M | 200,00 | |||||||
11.3.7 | 142633 | a - 2 | 1 M | 200,00 | |||||||
von 51-60 | 11.3.8 | 120670 | a - 2 | 2 M | 280,00 | 120682 | a - 2 | 1 M | 240,00 | ||
11.3.8 | 120818 | a - 2 | 2 M | 280,00 | 120830 | a - 2 | 1 M | 240,00 | |||
11.3.8 | 141658 | a - 2 | 2 M | 280,00 | |||||||
11.3.8 | 142634 | a - 2 | 2 M | 280,00 | |||||||
von 61-70 | 11.3.9 | 120671 | a - 2 | 3 M | 480,00 | 120683 | a - 2 | 2 M | 440,00 | ||
11.3.9 | 120819 | a - 2 | 3 M | 480,00 | 120831 | a - 2 | 2 M | 440,00 | |||
11.3.9 | 141659 | a - 2 | 3 M | 480,00 | |||||||
11.3.9 | 142635 | a - 2 | 3 M | 480,00 | |||||||
über 70 | 11.3.10 | 120672 | a - 2 | 3 M | 680,00 | 120684 | a - 2 | 3 M | 600,00 | ||
11.3.10 | 120820 | a - 2 | 3 M | 680,00 | 120832 | a - 2 | 3 M | 600,00 | |||
11.3.10 | 141660 | a - 2 | 3 M | 680,00 | |||||||
11.3.10 | 142636 | a - 2 | 3 M | 680,00 |
Seite 384 |
Überschreiten - der zulässigen Höchstgeschwindigkeit
bei Geschwindigkeitsüberschreitungen von mehr als 5 Minuten Dauer oder bei mehr als 2 Geschwindigkeitsüberschreitungen nach Fahrtantritt
Tabellen-Nr.: | mit Kraftfahrzeugen der in § 3 Abs. 3 Nr. 2a oder b StVO genannten Art (LKW usw.) | ||||
703019 718005 |
|||||
Tatbestand | BKat | TBNR | FaP-Pkt | FV | Euro |
Überschreitung in km/h | |||||
bis 15 | 11.1.3 | 103726 | a - 1 | 70,00 | |
11.1.3 | 103727 | a - 1 | 70,00 | ||
11.1.3 | 118630 | a - 1 | 70,00 | ||
11.1.3 | 118631 | a - 1 | 70,00 |
Überschreiten - der zulässigen Höchstgeschwindigkeit
bei Geschwindigkeitsüberschreitungen von mehr als 5 Minuten Dauer oder bei mehr als 2 Geschwindigkeitsüberschreitungen nach Fahrtantritt
Tabellen-Nr.: | mit kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugen der in § 3 Abs. 3 Nr. 2a oder b StVO genannten Art mit gefährlichen Gütern oder Kraftomnibussen mit Fahrgästen | ||||
703021 718006 |
|||||
Tatbestand | BKat | TBNR | FaP-Pkt | FV | Euro |
Überschreitung in km/h | |||||
bis 15 | 11.2.3 | 103750 | a - 1 | 120,00 | |
11.2.3 | 103751 | a - 1 | 120,00 | ||
11.2.3 | 118642 | a - 1 | 120,00 | ||
11.2.3 | 118643 | a - 1 | 120,00 |
Nichteinhalten des Abstandes von einem vorausfahrenden Fahrzeug
Tabellen-Nr.: | mit Kraftfahrzeugen | ||||
704000 | bei Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h | ||||
Tatbestand | BKat | TBNR | FaP-Pkt | FV | Euro |
Abstand in m weniger als .../10 des halben Tachowertes | |||||
5/10 | 12.5.1 | 104600 | a - 1 | 75,00 | |
4/10 | 12.5.2 | 104601 | a - 1 | 100,00 | |
3/10 | 12.5.3 | 104602 | a - 1 | 160,00 | |
2/10 | 12.5.4 | 104603 | a - 1 | 240,00 | |
1/10 | 12.5.5 | 104604 | a - 1 | 320,00 |
Nichteinhalten des Abstandes von einem vorausfahrenden Fahrzeug
Tabellen-Nr.: | mit Kraftfahrzeugen | ||||
704001 | bei Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h | ||||
Tatbestand | BKat | TBNR | FaP-Pkt | FV | Euro |
Abstand in m weniger als .../10 des halben Tachowertes | |||||
5/10 | 12.6.1 | 104606 | a - 1 | 75,00 | |
4/10 | 12.6.2 | 104607 | a - 1 | 100,00 | |
3/10 | 12.6.3 | 104608 | a - 2 | 1 M | 160,00 |
2/10 | 12.6.4 | 104609 | a - 2 | 2 M | 240,00 |
1/10 | 12.6.5 | 104610 | a - 2 | 3 M | 320,00 |
Seite 385 |
Nichteinhalten des Abstandes von einem vorausfahrenden Fahrzeug
Tabellen-Nr.: | mit Kraftfahrzeugen | ||||
704002 | bei Geschwindigkeit von mehr als 130 km/h | ||||
Tatbestand | BKat | TBNR | FaP-Pkt | FV | Euro |
Abstand in m weniger als .../10 des halben Tachowertes | |||||
5/10 | 12.7.1 | 104612 | a - 1 | 100,00 | |
4/10 | 12.7.2 | 104613 | a - 1 | 180,00 | |
3/10 | 12.7.3 | 104614 | a - 2 | 1 M | 240,00 |
2/10 | 12.7.4 | 104615 | a - 2 | 2 M | 320,00 |
1/10 | 12.7.5 | 104616 | a - 2 | 3 M | 400,00 |
Nichteinhalten des Abstandes von einem vorausfahrenden Fahrzeug
Tabellen-Nr.: | mit kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugen mit gefährlichen Gütern/Kraftomnibussen mit Fahrgästen * | ||||
704003 | |||||
Tatbestand | BKat | TBNR | FaP-Pkt | FV | Euro |
Abstand in m weniger als .../10 des halben Tachowertes | |||||
5/10 | 12.5.1 | 104618 | a - 1 | 112,50 | |
4/10 | 12.5.2 | 104619 | a - 1 | 150,00 | |
3/10 | 12.5.3 | 104620 | a - 1 | 240,00 | |
2/10 | 12.5.4 | 104621 | a - 1 | 360,00 | |
1/10 | 12.5.5 | 104622 | a - 1 | 480,00 |
Nichteinhalten des Abstandes von einem vorausfahrenden Fahrzeug
Tabellen-Nr.: | mit kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugen mit gefährlichen Gütern/Kraftomnibussen mit Fahrgästen * | |||||
704004 | bei Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h | |||||
Tatbestand | BKat | TBNR | FaP-Pkt | FV | Euro | |
Abstand in m weniger als .../10 des halben Tachowertes | ||||||
5/10 | 12.6.1 | 104624 | a - 1 | 112,50 | ||
4/10 | 12.6.2 | 104625 | a - 1 | 150,00 | ||
3/10 | 12.6.3 | 104626 | a - 2 | 1 M | 240,00 | |
2/10 | 12.6.4 | 104627 | a - 2 | 2 M | 360,00 | |
1/10 | 12.6.5 | 104628 | a - 2 | 3 M | 480,00 |
Nichteinhalten des Abstandes von einem vorausfahrenden Fahrzeug
Tabellen-Nr.: | mit kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugen mit gefährlichen Gütern/Kraftomnibussen mit Fahrgästen * | |||||
704005 | bei Geschwindigkeit von mehr als 130 km/h | |||||
Tatbestand | BKat | TBNR | FaP-Pkt | FV | Euro | |
Abstand in m weniger als .../10 des halben Tachowertes | ||||||
5/10 | 12.7.1 | 104630 | a - 1 | 150,00 | ||
4/10 | 12.7.2 | 104631 | a - 1 | 270,00 | ||
3/10 | 12.7.3 | 104632 | a - 2 | 1 M | 360,00 | |
2/10 | 12.7.4 | 104633 | a - 2 | 2 M | 480,00 | |
1/10 | 12.7.5 | 104634 | a - 2 | 3 M | 600,00 |
Seite 386 |
Halten und Parken - § 12 Abs. 1 StVO
Tabellen-Nr.: | Sie hielten/parkten an einer engen/unübersichtlichen * Straßenstelle | |||
712001 | ||||
Tatbestand | BKat | TBNR | FaP-Pkt | Euro |
Halten | 51 | 112100 | 0 | 10,00 |
- mit Behinderung | 51.1 | 112101 | 0 | 15,00 |
Parken | 51b | 112102 | 0 | 15,00 |
- mit Behinderung | 51b.1 | 112103 | 0 | 25,00 |
- länger als 1 Stunde | 51b.2 | 112104 | 0 | 25,00 |
- länger als 1 Stunde mit Behinderung | 51b.2.1 | 112105 | 0 | 35,00 |
Halten und Parken - § 12 Abs. 1 StVO
Tabellen-Nr.: | Sie hielten/parken im Bereich einer scharfen Kurve | |||
712002 | ||||
Tatbestand | BKat | TBNR | FaP-Pkt | Euro |
Halten | 51 | 112110 | 0 | 10,00 |
- mit Behinderung | 51.1 | 112111 | 0 | 15,00 |
Parken | 51b | 112112 | 0 | 15,00 |
- mit Behinderung | 51b.1 | 112113 | 0 | 25,00 |
- länger als 1 Stunde | 51b.2 | 112114 | 0 | 25,00 |
- länger als 1 Stunde mit Behinderung | 51b.2.1 | 112115 | 0 | 35,00 |
Halten und Parken - § 12 Abs. 1 StVO
Tabellen-Nr.: | Sie hielten/parkten vor oder in einer amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrt | |||
712012 | ||||
Tatbestand | BKat | TBNR | FaP-Pkt | Euro |
Halten | 51 | 112210 | 0 | 10,00 |
- mit Behinderung | 51.1 | 112211 | 0 | 15,00 |
Parken | 53 | 112216 | 0 | 35,00 |
- mit Behinderung | 53.1 | 112612 | B - 1 | 65,00 |
Halten und Parken - § 12 Abs. 3 StVO
Tabellen-Nr.: | Sie parkten weniger als 5 Meter vor der Kreuzung/Einmündung * | |||
712019 | ||||
Tatbestand | BKat | TBNR | FaP-Pkt | Euro |
Parken | 54 | 112262 | 0 | 10,00 |
- mit Behinderung | 54.1 | 112263 | 0 | 15,00 |
- länger als 3 Stunden | 54.2 | 112264 | 0 | 20,00 |
- länger als 3 Stunden mit Behinderung | 54.2.1 | 112265 | 0 | 30,00 |
Halten und Parken - § 12 Abs. 3 StVO
Tabellen-Nr.: | Sie parkten weniger als 5 Meter hinter der Kreuzung/Einmündung * | |||
712020 | ||||
Tatbestand | BKat | TBNR | FaP-Pkt | Euro |
Parken | 54 | 112272 | 0 | 10,00 |
- mit Behinderung | 54.1 | 112273 | 0 | 15,00 |
- länger als 3 Stunden | 54.2 | 112274 | 0 | 20,00 |
- länger als 3 Stunden mit Behinderung | 54.2.1 | 112275 | 0 | 30,00 |
Seite 387 |
Halten und Parken - § 12 Abs. 3 StVO
Tabellen-Nr.: | Sie parkten verbotswidrig und verhinderten dadurch die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen | |||
712021 | ||||
Tatbestand | BKat | TBNR | FaP-Pkt | Euro |
Parken | 54 | 112282 | 0 | 10,00 |
- mit Behinderung | 54.1 | 112283 | 0 | 15,00 |
- länger als 3 Stunden | 54.2 | 112284 | 0 | 20,00 |
- länger als 3 Stunden mit Behinderung | 54.2.1 | 112285 | 0 | 30,00 |
Halten und Parken - § 12 Abs. 3 StVO
Tabellen-Nr.: | Sie parkten im Bereich einer Grundstückseinfahrt bzw. -ausfahrt | |||
712022 | ||||
Tatbestand | BKat | TBNR | FaP-Pkt | Euro |
Parken | 54 | 112292 | 0 | 10,00 |
- mit Behinderung | 54.1 | 112293 | 0 | 15,00 |
- länger als 3 Stunden | 54.2 | 112294 | 0 | 20,00 |
- länger als 3 Stunden mit Behinderung | 54.2.1 | 112295 | 0 | 30,00 |
Halten und Parken - § 12 Abs. 3 StVO
Tabellen-Nr.: | Sie parkten auf einer schmalen Fahrbahn gegenüber einer Grundstückseinfahrt/Grundstücksausfahrt1 | |||
712023 | ||||
Tatbestand | BKat | TBNR | FaP-Pkt | Euro |
Parken | 54 | 112302 | 0 | 10,00 |
- mit Behinderung | 54.1 | 112303 | 0 | 15,00 |
- länger als 3 Stunden | 54.2 | 112304 | 0 | 20,00 |
- länger als 3 Stunden mit Behinderung | 54.2.1 | 112305 | 0 | 30,00 |
Halten und Parken - § 12 Abs. 3 StVO
Tabellen-Nr.: | Sie parkten auf einem Gehweg, auf dem das Parken erlaubt ist, verbotswidrig über einem Schachtdeckel oder sonstigen Verschluss | |||
712025 | ||||
Tatbestand | BKat | TBNR | FaP-Pkt | Euro |
Parken | 54 | 112322 | 0 | 10,00 |
- mit Behinderung | 54.1 | 112323 | 0 | 15,00 |
- länger als 3 Stunden | 54.2 | 112324 | 0 | 20,00 |
- länger als 3 Stunden mit Behinderung | 54.2.1 | 112325 | 0 | 30,00 |
Halten und Parken - § 12 Abs. 3 StVO
Tabellen-Nr.: | Sie parkten vor einer Bordsteinabsenkung | |||
712029 | ||||
Tatbestand | BKat | TBNR | FaP-Pkt | Euro |
Parken | 54 | 112372 | 0 | 10,00 |
- mit Behinderung | 54.1 | 112373 | 0 | 15,00 |
- länger als 3 Stunden | 54.2 | 112374 | 0 | 20,00 |
- länger als 3 Stunden mit Behinderung | 54.2.1 | 112375 | 0 | 30,00 |
Seite 388 |
Halten und Parken - § 12 Abs. 4, 4a StVO
Tabellen-Nr.: | Sie hielten/parkten verbotswidrig auf der linken Fahrbahnseite/dem linken Seitenstreifen * | |||
712030 | ||||
Tatbestand | BKat | TBNR | FaP-Pkt | Euro |
Halten | -- | 112040 | 0 | 10,00 |
- mit Behinderung | -- | 112041 | 0 | 15,00 |
Parken | -- | 112042 | 0 | 15,00 |
- mit Behinderung | -- | 112043 | 0 | 25,00 |
- länger als 1 Stunde | -- | 112044 | 0 | 25,00 |
- länger als 1 Stunde mit Behinderung | -- | 112045 | 0 | 35,00 |
