Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die
Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an.
Regelwerk

Änderungstext

Verordnung zur Änderung der Bremischen Hafengebührenordnung
- Bremen -

Vom 1. März 2017
Brem.GBl. Nr. 23 vom 08.03.2017 S. 94)



Aufgrund des § 16 Absatz 2 Nummer 1 und 2 des Bremischen Hafenbetriebsgesetzes vom 21. November 2000 (Brem.GBl. S. 437, 488; 2002 S. 3 - 9511-a-1), das zuletzt durch Gesetz vom 1. März 2016 (Brem.GBl. S. 85) geändert worden ist, wird nach Anhörung der Handelskammer verordnet:

Artikel 1

Die Bremischen Hafengebührenordnung vom 15. März 2006 (Brem.GBl. S. 135, 157, 363 - 9511-d-1), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 23. November 2016 (Brem.GBl. S. 824) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 5 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

alt neu
(3) Werden die nach Absatz 1 genannten Daten nicht gemeldet und der ITC '69 nicht vorgelegt, ermittelt Bremenports die Berechnungsgrundlagen auf Kosten des Gebührenschuldners.  "(3) Sofern der ITC´69 nicht vorgelegt wird oder die für die Berechnung der Hafengebühren sowie der Nebenentgelte notwendigen Angaben nach Absatz 1 nicht, nicht vollständig oder fehlerhaft gemeldet werden und dies zu einem zusätzlichen Verwaltungsaufwand für die Ermittlung der Daten oder Berechnung der Hafengebühren oder Nebenentgelte bei bremenports führt, dann werden die dadurch entstehenden Kosten nach dem jeweils gültigen Stundensatz berechnet und dem Gebührenschuldner auferlegt."

2. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

alt neu

An-/Ablegetarif Verholtarif
Verholgruppe I

Ohne Berührung der Weser

Verholgruppe II

Auf der Weser ohne Industriehafen

Verholgruppe III

Unter Benutzung der Schleuse Oslebshausen

BRZ Betrag in Euro Betrag in Euro Betrag in Euro Betrag in Euro
Bis 300 27,17 112,32 142,56 206,47
301 - 500 30,85 121,06 150,64 215,19
501 - 750 33,33 129,12 160,07 223,27
751 - 1.000 35,79 139,21 167,45 232,02
1.001 - 1.250 38,88 145,93 176,87 240,75
1.251 - 1.500 41,97 156,03 185,62 249,50
1.501 - 1.750 45,69 164,10 193,00 257,56
1.751 - 2.000 48,15 172,16 202,42 266,30
2.001 - 2.250 50,62 181,58 209,81 273,71
2.251 - 2.500 53,08 188,96 219,91 283,80
2.501 - 2.750 58,02 198,39 227,31 290,53
2.751 - 3.000 61,73 206,47 236,72 300,62
3.001 - 3.250 64,81 215,19 244,80 308,67
3.251 - 3.500 67,89 223,27 252,86 317,43
3.501 - 3.750 72,21 232,02 262,95 326,84
3.751 - 4.000 75,92 240,75 270,34 333,55
4.001 - 4.250 79,01 249,50 279,77 343,64
4.251 - 4.500 82,71 257,56 287,16 351,05
4.501 - 4.750 87,03 266,30 296,57 360,46
4.751 - 5.000 90,12 273,71 304,66 368,53
5.001 - 5.500 94,44 290,53 321,45 386,02
5.501 - 6.000 98,77 308,67 338,27 402,15
6.001 - 6.500 103,71 326,84 355,08 419,64
6.501 - 7.000 107,39 343,64 372,57 436,46
7.001 - 7.500 112,35 360,46 390,72 453,26
7.501 - 8.000 116,65 377,26 407,53 471,44
8.001 - 8.500 120,98 394,09 423,67 487,56
8.501 - 9.000 124,69 411,58 441,17 505,05
9.001 - 9.500 130,23 428,39 458,66 522,53
9.501 - 10.000 133,95 444,52 475,45 539,36
10.001 - 10.500 137,64 462,67 491,60 556,16
10.501 - 11.000 143,20 480,17 509,09 572,97
11.001 - 11.500 147,53 496,31 526,57 590,46
11.501 - 12.000 151,22 513,12 544,06 607,94
12.001 - 12.500 156,17 529,94 560,19 624,08
12.501 - 13.000 160,48 547,42 577,02 641,55
13.001 - 13.500 164,19 564,91 593,82 657,69
13.501 - 14.000 169,13 581,03

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 03.02.2021)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion