Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die
Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an.
Regelwerk, EU chronologisch, Abgaben/Zoll - EU Bund

Liste von VO'en zur Einreihung bestimmter Waren in die Kombinierte Nomenklatur


Einreihung
(KN-Code)
VO (EU) 2024/3020 - ... 3926 90 97
VO (EU) 2024/2621 - ... 8424 89 70
VO (EU) 2024/2617 - ... 8528 72 10
VO (EU) 2024/2525 - ... 6108 22 00
VO (EU) 2024/2136 - ... 3824 99 92
VO (EU) 2024/1998 - ... 9013 80 40
VO (EU) 2024/1993 - ... 4911 10 90
VO (EU) 2024/1992 - ... 6212 90 00
VO (EU) 2024/966 - ... 6307 90 98
VO (EU) 2024/965 - ... 6404 19 90
VO (EU) 2024/964 - ... 9102 12 00
VO (EU) 2024/353 - ... 3824 99 96
VO (EU) 2024/339 - ... 4011 20 10
VO (EU) 2023/2656 - ... 8528 52 91
VO (EU) 2023/2519 - ... 8504 90 17
VO (EU) 2023/2491 - ... 9620 00 91
VO (EU) 2023/2490 - ... 9033 00 90
VO (EU) 2023/2489 - ... 8205 51 00
VO (EU) 2023/2451 - ... 6404 19 90
VO (EU) 2023/2218 - ... 3913 90 00
VO (EU) 2023/1427 - ... 7210 70 80
VO (EU) 2023/1420 - ... 6911 10 00
VO (EU) 2023/1419 - ... 6911 10 00
VO (EU) 2023/1131 - ... 2106 90 98
VO (EU) 2023/1057 - ... 3926 90 97
VO (EU) 2023/808 - ... 8543 40 00
VO (EU) 2023/745 - ... 8205 51 00
VO (EU) 2023/248 - ... 0511 99 85
VO (EU) 2022/2260 - ... 3924 90 00
VO (EU) 2022/2259 - ... 3307 90 00
VO (EU) 2022/2076 - ... 8544 30 00
VO (EU) 2022/1524 - ... 6306 90 00
VO (EU) 2022/1523 - ... 6307 90 98
VO (EU) 2022/1522 - ... 9021 10 90
VO (EU) 2022/1103 - ... 2304 00 00
VO (EU) 2022/933 - ... 6110 30 99
3924 90 00
VO (EU) 2022/788 - ...

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 17.12.2024)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion