Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die
Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an.
Regelwerk, EU chronologisch, Abgaben/Zoll - EU Bund

Liste von VO'en zur Einreihung bestimmter Waren in die Kombinierte Nomenklatur


Einreihung
(KN-Code)
VO (EU) 2024/353 - ... 3824 99 96
VO (EU) 2024/339 - ... 4011 20 10
VO (EU) 2023/2656 - ... 8528 52 91
VO (EU) 2023/2519 - ... 8504 90 17
VO (EU) 2023/2491 - ... 9620 00 91
VO (EU) 2023/2490 - ... 9033 00 90
VO (EU) 2023/2489 - ... 8205 51 00
VO (EU) 2023/2451 - ... 6404 19 90
VO (EU) 2023/2218 - ... 3913 90 00
VO (EU) 2023/1427 - ... 7210 70 80
VO (EU) 2023/1420 - ... 6911 10 00
VO (EU) 2023/1419 - ... 6911 10 00
VO (EU) 2023/1131 - ... 2106 90 98
VO (EU) 2023/1057 - ... 3926 90 97
VO (EU) 2023/808 - ... 8543 40 00
VO (EU) 2023/745 - ... 8205 51 00
VO (EU) 2023/248 - ... 0511 99 85
VO (EU) 2022/2260 - ... 3924 90 00
VO (EU) 2022/2259 - ... 3307 90 00
VO (EU) 2022/2076 - ... 8544 30 00
VO (EU) 2022/1524 - ... 6306 90 00
VO (EU) 2022/1523 - ... 6307 90 98
VO (EU) 2022/1522 - ... 9021 10 90
VO (EU) 2022/1103 - ... 2304 00 00
VO (EU) 2022/933 - ... 6110 30 99
3924 90 00
VO (EU) 2022/788 - ...
3922 10 00
VO (EU) 2022/557 - ...
2309 90 31
2309 90 51
VO (EU) 2022/556 - ... 3006 40 00
VO (EU) 2022/83 - ... 6117 80 10
VO (EU) 2021/1816 - ... 1517 90 99
VO (EU) 2021/1370 - ... 6307 90 98
VO (EU) 2021/1369 - ... 5906 10 00
VO (EU) 2021/1368 - ... 9002 11 00
VO (EU) 2021/1367 - ... 8703 10 18
VO (EU) 2021/957 - ... 6306 90 00
VO (EU) 2021/956 - ... 7610 90 90

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 09.02.2024)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion