umwelt-online: Verordnung (EU) 2019/2197 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 zur Aussetzung der autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für bestimmte landwirtschaftliche und gewerbliche Waren (2)
zurück |
Fortsetzung der Tabelle
Laufende Nummer | KN-Code | TARIC | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
0.2517 | ex 3204 17 00 | 10 | Farbmittel C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Yellow 81 von 50 GHT oder mehr | 0 % | - | 31.12.2023 |
0.5433 | ex 3204 17 00 | 15 | Farbmittel C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Green 7 von 40 GHT oder mehr | 0 % | - | 31.12.2021 |
0.6918 | ex 3204 17 00 | 16 | Farbmittel C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) und Zubereitungen auf dessen Grundlage, mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Red 49:2 von 60 GHT oder mehr | 0 % | - | 31.12.2020 |
0.7092 | ex 3204 17 00 | 18 | Farbmittel C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 6505-28-8) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Orange 16 von 90 GHT oder mehr | 0 % | - | 31.12.2021 |
0.6130 | ex 3204 17 00 | 19 | Farbmittel C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Red 48:2 von 85 GHT oder mehr | 0 % | - | 31.12.2023 |
0.5505 | ex 3204 17 00 | 20 | Farbmittel C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Blue 15:3 von 35 GHT oder mehr | 0 % | - | 31.12.2021 |
0.6279 | * ex 3204 17 00 | 21 | Farbmittel C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Blue 15:4 von 35 GHT oder mehr | 0 % | - | 31.12.2024 |
0.5259 | ex 3204 17 00 | 22 | Farbmittel C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Red 169 von 50 GHT oder mehr | 0 % | - | 31.12.2021 |
0.6246 | * ex 3204 17 00 | 23 | Farbmittel C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 oder CAS RN 68516-75-6) | 0 % | - | 31.12.2024 |
0.6453 | ex 3204 17 00 | 24 | Farbmittel C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Red 57:1 von 20 GHT oder mehr | 0 % | - | 31.12.2023 |
0.5427 | ex 3204 17 00 | 25 | Farbmittel C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Yellow 14 von 25 GHT oder mehr | 0 % | - | 31.12.2021 |
0.7261 | ex 3204 17 00 | 26 | Farbmittel C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Orange 13 von 80 GHT oder mehr | 0 % | - | 31.12.2022 |
0.7391 | ex 3204 17 00 | 29 | Farbmittel C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Red 268 von 80 GHT oder mehr | 0 % | - | 31.12.2022 |
0.7659 | ex 3204 17 00 | 31 | Farbmittel C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Red 63:1 von 70 GHT oder mehr | 0 % | - | 31.12.2023 |
0.6603 | ex 3204 17 00 | 33 | Farbmittel C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil an Farbmittel C.I. Pigment Blue 15:1 von 35 GHT oder mehr | 0 % | - | 31.12.2020 |
0.5426 | ex 3204 17 00 | 35 | Farbmittel C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Red 202 von 70 GHT oder mehr | 0 % | - | 31.12.2021 |
0.7565 | ex 3204 17 00 | 37 | Farbmittel C.I. Pigment Red 81:2 (CAS RN 75627-12-2) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Red 81:2 von 30 GHT oder mehr | 0 % | - | 31.12.2023 |
0.4630 | * ex 3204 17 00 | 40 | Farbmittel C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Yellow 120 von 50 GHT oder mehr | 0 % | - | 31.12.2024 |
0.6452 | ex 3204 17 00 | 45 | Farbmittel C.I. Pigment Yellow 174 (CAS-Nr. 78952-72-4), stark resiniertes Pigment (etwa 35 % unproportioniertes Harz), mit einer Reinheit von 98 GHT oder mehr, in Form von extrudierten Kügelchen mit einem Feuchtigkeitsgehalt von nicht mehr als 1 GHT |
0 % | - | 31.12.2023 |
0.5299 | ex 3204 17 00 | 65 | Farbmittel C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Red 53 von 50 GHT oder mehr | 0 % | - | 31.12.2021 |
0.5832 | ex 3204 17 00 | 75 | Farbmittel C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Orange 5 von 80 GHT oder mehr | 0 % | - | 31.12.2022 |
0.5645 |
(Stand: 05.04.2021)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion