Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte dieEinstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk, EU 2015, Immissionssschutz/ Klimaschutz |
![]() |
In DOHa beschlossene Änderung des Protokolls von Kyoto
Übersetzung
(ABl. Nr. L 207 vom 04.08.2015 S. 6 *)
- zum Beschluss (EU) 2015/1339 -
Artikel 1 Änderung
A. Anlage B des Protokolls von Kyoto
Die Tabelle in Anlage B des Protokolls wird durch folgende Tabelle ersetzt:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Vertragspartei | Quantifizierte Emissionsbegrenzungs- oder -reduktionsverpflichtung (2008-2012) (in v.H. des Basisjahrs oder Basiszeitraums) | Quantifizierte Emissionsbegrenzungs- oder -reduktionsverpflichtung (2013-2020) (in v.H. des Basisjahrs oder Basiszeitraums) | Bezugsjahr1 | Quantifizierte Emissionsbegrenzungs- oder -reduktionsverpflichtung (2013-2020) (in v.H. des Bezugsjahrs)1 | Zusagen für die Reduktion der Treibhausgas- emissionen bis 2020 (in v.H. des Bezugsjahrs)2 |
| "Australien | 108 | 99,5 | 2000 | 98 | - 5 bis -15 v.H. oder - 2 5 v.H.3 |
| Belarus4 * | 88 | 1990 | n. z. | - 8 v.H. | |
| Belgien | 92 | 805 | n. z. | n. z. | |
| Bulgarien * | 92 | 805 | n. z. | n. z. | |
| Dänemark | 92 | 805 | n. z. | n. z. | |
| Deutschland | 92 | 805 | n. z. | n. z. | |
| Estland * | 92 | 805 | n. z. | n. z. | |
| Europäische Union | 92 | 805 | 1990 | n. z. | - 20 v.H./ - 30 v.H.6 |
| Finnland | 92 | 805 | n. z. | n. z. | |
| Frankreich | 92 | 805 | n. z. | n. z. | |
| Griechenland | 92 | 805 | n. z. | n. z. | |
| Irland | 92 | 805 | n. z. | n. z. | |
| Island | 110 | 807 | n. z. | n. z. | |
| Italien | 92 | 805 | n. z. | n. z. | |
| Kasachstan * | 95 | 1990 | 95 | - 7 v.H. | |
| Kroatien * | 95 | 808 | n. z. | n. z. | - 20 v.H./ - 30 v.H.6 |
| Lettland * | 92 | 805 | n. z. | n. z. | |
| Liechtenstein | 92 | 84 | 1990 | 84 | - 20 v.H./ - 30 v.H.9 |
| Litauen * | 92 | 805 | n. z. | n. z. | |
| Luxemburg | 92 | 805 | n. z. | n. z. | |
| Malta | 805 | n. z. | n. z. | ||
| Österreich | 92 | 805 | n. z. | n. z. | |
| Tschechische Republik * | 92 | 805 | n. z. | n. z. | |
| Ungarn * | 94 | 805 | n. z. | n. z. | |
| Zypern | 805 | n. z. | n. z. | ||
| Monaco | 92 | 78 | 1990 | 78 | - 30 v.H. |
| Niederlande | 92 | 805 | n. z. | n. z. | |
| Norwegen | 101 | 84 | 1990 | 84 |
(Stand: 01.04.2022)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion