zurück |
Artikel 12 Geräte und Maschinen, für die Geräuschemissionsgrenzwerte gelten
Die garantierte Schalleistungspegel der nachstehend aufgeführten Geräte und Maschinen darf den in der nachstehenden Grenzwerttabelle festgelegten zulässigen Schalleistungspegel nicht überschreiten:
- | Bauaufzüge für den Materialtransport (mit Verbrennungsmotor) | Definition: Anhang I Nummer 3; Messung: Anhang III Teil B Abschnitt 3; |
- | Verdichtungsmaschinen (nur Vibrationswalzen und nichtvibrierende Walzen, Rüttelplatten und Virbationsstampfer) | Definition: Anhang I Nummer 8; Messung: Anhang III Teil B Abschnitt 8; |
- | Kompressoren (< 350 kW) | Definition: Anhang I Nummer 9; Messung: Anhang III Teil B Abschnitt 9; |
- | handgeführte Betonbrecher und Abbau-, Aufbruch- und Spatenhämmer | Definition: Anhang I Nummer 10; Messung: Anhang III Teil B Abschnitt 10; |
- | Bauwinden (mit Verbrennungsmotor) | Definition: Anhang I Nummer 12; Messung: Anhang III Teil B Abschnitt 12; |
- | Planiermaschinen (< 500 kW) | Definition: Anhang I Nummer 16; Messung: Anhang III Teil B Abschnitt 16; |
- | Muldenfahrzeuge (< 500 kW) | Definition: Anhang I Nummer 18; Messung: Anhang III Teil B Abschnitt 18; |
- | Hydraulik- und Seilbagger (< 500 kW) | Definition: Anhang I Nummer 20; Messung: A nhang III Teil B Abschnitt 20; |
- | Baggerlader (< 500 kW) | Definition: Anhang I Nummer 21; Messung: Anhang III Teil B Abschnitt 21; |
- | Grader (< 500 kW) | Definition: Anhang I Nummer 23; Messung: Anhang III Teil B Abschnitt 23; |
- | Hydraulikaggregate | Definition: Anhang I Nummer 29; Messung: Anhang III Teil B Abschnitt 29; |
- | Müllverdichter, der Bauart nach ein Lader mit Schaufel (<500 kW) | Definition: Anhang I Nummer 31; Messung: Anhang III Teil B Abschnitt 31; |
- | Rasenmäher (mit Ausnahme von - land- und forstwirtschaftlichen Geräten - Mehrzweckgeräten, deren Hauptantrieb eine installierte Leistung von mehr als 20 kW aufweist) |
Definition: Anhang I Nummer 32; Messung: Anhang III Teil B Abschnitt 32; |
- | Rasentrimmer/Rasenkantenschneider | Definition: Anhang I Nummer 33; Messung: Anhang III Teil B Abschnitt 33; |
- | Gegengewichtsstapler mit Verbrennungsmotor (mit Ausnahme von "sonstigen Gegengewichtsstaplern" gemäß Anhang I Nummer 36 zweiter Gedankenstrich mit einer Tragfähigkeit von höchstens 10 t) |
Definition: Anhang I Nummer 36; Messung: Anhang III Teil B Abschnitt 36; |
- | Lader (< 500 kW) | Definition: Anhang I Nummer 37; Messung: Anhang III Teil B Abschnitt 37; |
- | Mobilkräne | Definition: Anhang I Nummer 38; Messung: Anhang III Teil B Abschnitt 38; |
- | Motorhacken (< 3 kW) | Definition: Anhang I Nummer 40; Messung: Anhang III Teil B Abschnitt 40; |
- | Straßenfertiger (mit Ausnahme von Straßenfertigern mit Hochverdichtungsbohle) | Definition: Anhang I Nummer 41; Messung: Anhang III Teil B Abschnitt 41; |
- | Kraftstromerzeuger (<400 kW) | Definition: Anhang I Nummer 45; Messung: Anhang III Teil B Abschnitt 45; |
- | Turmdrehkräne | Definition: Anhang I Nummer 53; Messung: Anhang III Teil B Abschnitt 53; |
- | Schweißstromerzeuger | Definition: Anhang I Nummer 57; Messung: Anhang III Teil B Abschnitt 57. |
Ar t des Gerätes/der Maschine | Installierte Nutzleistung P in kW Elektrische Leistung Pel in kW Masse m in kg Schnittbreite L in cm |
Zulässiger Schallleistungspegel in dB/1 pW |
|
Stufe 1 ab 3. Januar 2002 | Stufe II ab 3. Januar 2006 |
||
Verdichtungsmaschinen (Vibrationswalzen, Rüttelplatten, Vibrationsstampfer) | P< 8 | 108 | 1052 |
8 < P< 70 | 109 | 1062 | |
P>70 | 89 + 11 lg P | 86+11 lg P2 | |
Planierraupen, Kettenlader, Kettenbaggerladen | P< 55 | 106 | 1032 |
P>55 | 87 + 11 lg P | 84+11 lgP2 | |
Planiermaschinen auf Rädern, Radlader, Baggerlader auf Rädern, Muldenfahrzeuge, Grader, Müllverdichter mit Ladeschaufel, Gegengewichtsstapler mit Verbrennungsmotor, Mobilkräne, Verdichtungsmaschinen (nicht vibrierende Walzen), Straßenfertiger, Hydraulikaggregate | P< 55 | 104 | 1012 3 |
(Stand: 15.11.2024)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion