Regelwerk | zurück |
Tabelle 2: Herkunftsbereiche oder Abfallspezifika der Abfälle mit schädlichen Verunreinigungen sowie Schwellenwerte zur Abstufung
-1- | -2- | -3- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abfallschlüssel/ Abfallbezeichnung | Herkunftsbereiche und Abfallspezifika, bei denen für Abfälle mit Anhaftungen oder Eindringungen der Tatbestand der schädlichen Verunreinigung als erfüllt gilt | Nicht besonders überwachungsbedürftiger Abfall, wenn der Abfallbesitzer die Einhaltung der genannten Parameter nachweist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestprüfrahmen 1 | Schadstoff- Parameter |
Feststoff 2 mg/kg TM 3 |
Eluat 2 mg/l 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 01 99D1
Beton, Ziegel, Fliesen, Keramik und Baustoffe auf Gips- oder Asbestbasis mit schädlichen Verunreinigungen |
Abfälle der genannten Baustoffe aus Rückbau, Abriss oder Entsiegelung von baulichen Anlagen, in oder auf denen mit wassergefährdenden Stoffen mit einer Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 4 und höher umgegangen wurde, wie: | Der Mindestprüfrahmen richtet sich nach den hauptsächlichen Schadstoffen, die sich aus der Kontaminations- ursache ergeben |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Industrieanlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Anlagen, in denen wassergefährdende Stoffe oder Zubereitungen eingesetzt und produziert werden oder anfallen | SM, MKW, BTEX, EOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Stahlwerke, Metallverarbeitungs-, Galvanikanlagen, Werkzeugmaschinenbau | Alle nebenst. Schadstoffe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Anlagen zur Herstellung und Lagerung von Lacken und Farben | SM, BTEX, LHKW. EOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Kokereien, Gaswerke, Brikettfabriken | SM, PAK, BTEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Anlagen der Textilreinigung | LHKW, BTEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Anlagen von Gerbereien und der Lederverarbeitung | LHKW, BTEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Anlagen des Kraftfahrzeuggewerbes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Werkstätten zur Reparatur und Vulkanisierung | SM, MKW, BTEX, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Batterieauffüllstationen | pH, Leitf., Pb, SO42- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Tankstellen, Waschgruben | MKW, BTEX, LHKW, EOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Tanklager | MKW, PAK, BTEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Gewerbliche Feuerungsanlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Rauchzüge, Kamine, Essen | Dioxine/Furane, PAK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Anlagen auf militärischen Liegenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Technikbereiche (Werkstätten, Tanklager, Tankstellen) | SM, MKW, BTEX, PAK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Anlagen der Eisenbahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Bahnbetriebswerke | SM, MKW, BTEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Gleisanlagen, Verladerampen | SM, MKW, PAK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Öllager, Waschstraßen | SM, BTEX, PAK, EOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Landwirtschaftliche Betriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Lager für Düngemittel, Pestizide, Silageplätze | SM, EOX, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Güllebehältnisse, Tierställe | EOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-. Reparaturwerkstätten | SM, MKW, BTEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 05 99D1
Bodenaushub, Baggergut sowie Abfälle aus Boden- Behandlungsanlagen mit schädlichen Verunreinigungen |
Abfälle der genannten Baustoffe aus Rückbau, Abriss oder Entsiegelung von baulichen Anlagen, in oder auf denen mit wassergefährdenden Stoffen mit einer Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 4 und höher umgegangen wurde, wie: | Der Mindestprüfrahmen richtet sich nach den hauptsächlichen Schadstoffen, die sich aus der Kontaminationsursache ergeben |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Industrieanlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Anlagen, in denen wassergefährdende Stoffe oder Zubereitungen eingesetzt und produziert werden oder anfallen | SM, MKW, BTEX, EOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Stahlwerke, Metallverarbeitungs-, Galvanikanlagen, Werkzeugmaschinenbau | Alle nebenst. Schadstoffe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Anlagen zur Herstellung und Lagerung von Lacken und Farben | SM, LHKW, BTEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Kokereien, Gaswerke, Brikettfabriken | PAK, BTEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Anlagen der Textilreinigung | LHKW, BTEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Anlagen von Gerbereien und der Lederverarbeitung | LHKW, BTEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Anlagen des Kraftfahrzeuggewerbes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Werkstätten zur Reparatur und Vulkanisierung | SM, MKW, BTEX, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Batterieauffüllstationen | pH, Leitf., Pb, SO42- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Tankstellen, Waschgruben | MKW, BTEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Tanklager | MKW, PAK, BTEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Anlagen auf militärischen Liegenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Technikbereiche (Werkstätten, Tanklager, Tankstellen) | MKW, BTEX, PAK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Anlagen der Eisenbahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Bahnbetriebswerke | SM, MKW, BTEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Gleisanlagen, Verladerampen | SM, MKW, PAK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Öllager, Waschstraßen | MKW, BTEX, PAK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Landwirtschaftliche Betriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Lager für Düngemittel, Pestizide, Silageplätze | EOX SM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Güllebehältnisse, Tierställe | EOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Reparaturwerkstätten | SM, MKW, BTEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abfälle aus Bodenwaschanlagen, Schadstoffkonzentrat aus chem.- physik. Bodenbehandlung | soweit bekannt, relevante Schadstoffe, ansonsten alle nebenstehenden Schadstoffe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Havarien durch wassergefährdende Stoffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Altlastensanierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1702 99D1
Holz, Glas und Kunststoffe mit schädlichen Verunreinigungen |
Mit Holzschutzmitteln behandelte Holzabfälle, die Wirkstoffe mit Quecksilber-, Blei-, Cadmium-, Arsen-, Chrom-Kupfer-Verbindungen, Pentachlorphenol oder Pentachlorphenolverbindungen oder Teeröle enthalten, oder die mit anderen wassergefährdenden Stoffen mit einer Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 4 und höher verunreinigt sind, d.h. alle verunreinigten Holzabfälle, die bei der Entsorgung nach Art, Beschaffenheit und Menge in besonderem Maße gesundheits-, luft- oder wassergefährdend sein können, wie: | Der Mindestprüfrahmen richtet sich nach den hauptsächlichen Schadstoffen, die sich aus der Kontaminationsursache ergeben |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holz | • Kabeltrommeln aus Vollholz (Altbestand, d.h. vor 1989) | As, Cu, Cr, Hg, PCP, BP 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Kühltürme aus Holz oder Holzeinbauten | As, Cu, Cr, Cl, F, PCP, BP 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Holz aus dem Baubereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Konstruktionshölzer für tragende Teile | As, Pb, Cd, Cr, Cu, Cl, F, PCP, BP 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Fensterstöcke, Fenster und Außentüren | As, Pb, Cd, Cr, Cu, PCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Bauholz aus dem Außenbereich | SM, Cl, F, PCP, BP 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Mischsortimente Bau- und Abbruch u. a. mit Anhaft. v. Dachpappe | As, Pb, Cd, Cr, Cu, Cl, F, PCP, BP 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Holz aus dem Garten- und Landschaftsbau (imprägnierte Pfähle, Lärm-/ Sichtschutzwände) | SM, PCP, BP 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Munitionskisten | As, Pb, Cd, Cr, Cu, Cl, F, PCP, BP 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Bahnschwellen | BP 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Eisenbahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Einbauten in Lokschuppen | BP 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Energieversorgung/Fernmeldewesen | Alle nebenstehenden Schadstoffe Hg, SM, Cl, F, PCP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Leitungsmaste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Industrieholzfußböden | SM, Cl, F, PCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abfälle aus den unten genannten Bereichen, die mit wassergefährdenden Stoffen mit einer Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 4 und höher verunreinigt wurden. | Mindestprüfrahmen richtet sich nach d. hauptsächlichen Schadstoffen, die sich aus der Kontamination ergeben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glas | • Chemische Industrie/Labors |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Industriegläser | SM, AOX, MKW, PI 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Rohrleitungen, Apparate, Behälter, Fittings und Tanks | SM, AOX, MKW, PI 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Abgas- und Abwasserreinigungsanlagen | SM, AOX, Dioxine / Furane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Beschichtete Gläser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Bildröhren | Pb, Cd, Zn, Ba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Displays | Pb, Cd, Zn, Ba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunststoff | • Isolationsgranulat aus der Kabelaufbereitung (PCB, Kabel vor 1990) | PCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Konstruktionswerkstoffe auf PVC-Basis (z.B. Kunststofffensterrahmen) | PCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Chem. Industrie, z.B. Apparate, Behälter, Fittings und Tanks, Rohrleitung. | SM, AOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 02 99D1
Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit schädlichen Verunreinigungen |
• Aktivkohle, Aktiverden, Kieselsäure- und Quarzabfälle | SM, BTEX, LHKW, MKW, EOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Verbrauchte Ölfilter | SM, MKW, BTEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Zellstofffilter/-tücher | MKW, BTEX, LHKW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Verbrauchte Ölbinder | MKW, BTEX, PCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Feste fett- und ölverschmutzte Betriebsmittel | MKW, LHKW, BTEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Polierwolle und - filz | SM, LHKW, BTEX, MKW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Industriekehricht | SM, MKW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Sägemehl und -späne | SM, MKW, BTEX, LHKW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Lösemittelhaltige Betriebsmittel | MKW, BTEX, LHKW, EOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Schutzkleidung aus Rückbau und Sanierung schadstoffbelasteter Gebäude | Der Mindestprüfrahmen richtet sich nach den hauptsächlichen Schadstoffen, die sich aus der Kontaminationsursache ergeben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Einwegschutzanzüge aus Havarien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 01 9901
Verpackungen mit schädlichen Verunreinigungen |
• Kunststoff-, Gewerbe- und Metallverpackungen als Behältnisse von Gefahrstoffen und/oder Stoffen der Chemikalienverbotsverordnung, die nicht tropf- und rückstandsfrei entleert und gereinigt wurden | Der Mindestprüfrahmen richtet sich nach den hauptsächlichen Schadstoffen, die sich aus der Kontaminationsursache ergeben | • Inhaltsstoffe im Sinne § 3 Abs. 6 der Verpackungsverordnung und der Gefahrstoffverordnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 06 9901
anderes Isoliermaterial mit schädlichen Verunreinigungen |
• Mineralfaserabfälle, Kunststoffschäume, Hartschaum und Fugenvergussmassen aus dem Baubereich mit schädlichen Verunreinigungen durch Kontakt oder als konstruktionsbedingte Bestandteile | Der Mindestprüfrahmen richtet sich nach den hauptsächlichen Schadstoffen, die sich aus der Kontaminationsursache ergeben | • Inhalts- und Kontaktstoffe der Gefahrstoff- und/oder Chemikalienverbotsverordnung • für künstliche Mineralfasern (KMF) wenn Kanzerogenitätsindex (KI) > 30 |
Tabelle 3: Gefahrenrelevante Eigenschaften der Abfälle
H-Kriterien 9 | Beschreibung |
H 1 "explosiv" | Stoffe und Zubereitungen, die unter Einwirkung einer Flamme explodieren können oder empfindlicher auf Stöße oder Reibung reagieren als Dinitrobenzol |
H2 "brandfördernd" | Stoffe und Zubereitungen, die bei Berührung mit anderen, insbesondere brennbaren Stoffen eine stark exotherme Reaktion auslösen |
H3-a "leicht entzündbar" | - Stoffe und Zubereitungen in flüssiger Form mit einem Flammpunkt von weniger als 21 °C (einschließlich hochentzündbarer Flüssigkeiten) oder |
- Stoffe und Zubereitungen, die sich an der Luft bei normaler Temperatur und ohne Energiezufuhr erwärmen und schließlich entzünden oder | |
- feste Stoffe und Zubereitungen, die sich unter Einwirkung einer Zündquelle leicht entzünden und nach Entfernung der Zündquelle weiterbrennen oder | |
- unter Normaldruck an der Luft entzündbare gasförmige Stoffe und Zubereitungen oder | |
- Stoffe und Zubereitungen, die bei Berührung mit Wasser oder feuchter Luft gefährliche Mengen leicht brennbarer Gase abscheiden | |
H3-B "entzündbar" | flüssige Stoffe und Zubereitungen mit einem Flammpunkt von mindestens 21 °C und höchstens 55 °C |
H4 "reizend" | nicht ätzende Stoffe und Zubereitungen, die bei unmittelbarer, länger dauernder oder wiederholter Berührung mit der Haut oder den Schleimhäuten eine Entzündungsreaktion hervorrufen können |
H5 "gesundheitsschädlich" | Stoffe und Zubereitungen, die bei Einatmung, Einnahme oder Hautdurchdringung Gefahren von beschränkter Tragweite hervorrufen können |
H6 "giftig" | Stoffe und Zubereitungen (einschließlich der hochgiftigen Stoffe und Zubereitungen), die bei Einatmung, Einnahme und Hautdurchdringung schwere, akute oder chronische Gefahren oder sogar den Tod verursachen können |
H7 "krebserzeugend" | Stoffe und Zubereitungen' die bei Einatmung, Einnahme oder Hautdurchdringung Krebs erzeugen oder dessen Häufigkeit erhöhen können |
H8 "ätzend" | Stoffe oder Zubereitungen, die bei Berührung mit lebenden Geweben zerstörend auf diese einwirken können |
H9 "infektiös" | Stoffe, die lebensfähige Mikroorganismen oder ihre Toxine enthalten und die im Menschen oder sonstigen Lebewesen erwiesenermaßen oder vermutlich eine Krankheit hervorrufen |
H 10 "teratogen" | Stoffe und Zubereitungen, die bei Einatmung, Einnahme oder Hautdurchdringung nichterbliche angeborene Missbildungen hervorrufen oder deren Häufigkeit erhöhen können |
H 11 "mutagen" | Stoffe und Zubereitungen, die bei Einatmung, Einnahme oder Hautdurchdringung Erbschäden hervorrufen oder ihre Häufigkeit erhöhen können |
H 12 | Stoffe und Zubereitungen, die bei der Berührung mit Wasser, Luft oder einer Säure ein giftiges oder sehr giftiges Gas abscheiden |
H 13 | Stoffe und Zubereitungen, die nach Beseitigung auf irgendeine Art die Entstehung eines anderen Stoffes bewirken können, z.B. ein Auslaugungsprodukt, das eine der oben genannten Eigenschaften aufweist |
H 14 "ökotoxisch" | Stoffe und Zubereitungen, die unmittelbare oder mittelbare Gefahren für einen oder mehrere Umweltbereiche darstellen können |
________
1) Mindestanforderung der Schadstoffprüfung bei diesem Herkunftsbezug
2) ermittelt unter Anwendung der entsprechenden DIN- bzw. ISO-Prüfmethoden
3) verwendete Maßeinheit, wenn nicht in der Tabelle anders angegeben
4) Katalog wassergefährdender Stoffe, Umweltbundesamt LTwS-Nr. 12, Bd. 1 - 4, Mai 1996, veröffentlicht im Gemeinsamen Ministerialblatt G 3191 a S. 325
5) Niedrigere pH-Werte stellen allein kein Zuordnungskriterium zu dieser Abfallart dar. Bei Überschreitungen ist die Ursache zu prüfen.
6) Überschreitungen, die auf Asphaltanteile zurückzuführen sind, stellen kein Zuordnungskriterium zu dieser Abfallart dar.
7) BP Benzo-a-pyren
8) PI Phenolindex
9) gemäß Richtlinie 91/689/EWG
ENDE |
(Stand: 23.02.2022)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion