Der für die Erbringung der Leistung erforderliche Zeitaufwand ist mit der Gebühr für die Leistung im Regelfall abgegolten. Eine zusätzliche Zeitgebühr kann nicht neben Wegegeld oder Reiseentschädigung nach § 9 berechnet werden. Eine zusätzliche Zeitgebühr kann nur berechnet werden,
Die Zeitgebühr beträgt je 15 Minuten 14,30 Euro.
Laufende Nummer | | Euro |
| Teil A | |
| Grundleistungen | |
| Die Gebühren für Grundleistungen bei landwirtschaftlich genutzten Tieren bemessen sich nach dem Einfachen nachstehender Sätze; dies gilt nicht für Leistungen, die bei Nacht (zwischen 19.00 und 7.00 Uhr) und während der Zeit des Bereitschaftsdienstes an Wochenenden (samstags 13.00 Uhr bis montags 7.00 Uhr) und Feiertagen erbracht werden. | |
10 | Beratung im einzelnen Fall ohne Untersuchung | 6,29 |
| (auch schriftlich oder fernmündlich) | |
11 | Eingehende Anamneseerhebung oder Beratung das gewöhnliche Maß übersteigend einschließlich eingehender Vorbereitung, beispielsweise bei Verhaltensstörungen und im Rahmen von Naturheilverfahren, z.B. Akupunktur, Homöopathie etc. | 17,18 Z |
20 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung | |
| a) Pferd | 17,18 |
| b) Rind | 11,46 |
| c) Schwein | |
| ca) Zuchtschwein | 11,46 |
| cb) Mastschwein | 8,59 |
| d) Kalb | 11,46 |
| e) Ferkel, Schaf, Ziege | 6,88 |
| f) Hund | 12,03 |
| g) Katze | 8,02 |
| h) Nutzgeflügel | 2,87 |
| i) Fische | 13,74 |
| j) Pelztiere, sonstige Farmtiere | 13,74 |
| k) Wildtiere, Zootiere | 20,62 |
| l) Heimtiere | 8,59 |
| m) Ziergeflügel | 6,29 |
21 | Folgeuntersuchung im gleichen Behandlungsfall | |
| mit Beratung | |
| a) Pferd | 13,74 |
| b) Rind | 5,72 |
| c) Schwein | |
| ca) Zuchtschwein | 9,16 |
| cb) Mastschwein | 6,88 |
| d) Kalb | 9,16 |
| e) Ferkel, Schaf, Ziege | 4,58 |
| f) Hund | 9,73 |
| g) Katze | 6,88 |
| h) Nutzgeflügel, Gebühr nach Nummer VIIa | 2,30 |
| i) Fische | 5,72 |
| j) Pelztiere, sonstige Farmtiere | 10,88 |
| k) Wildtiere, Zootiere | 16,04 |
| l) Heimtiere | 6,88 |
| m) Ziergeflügel | 5,15 |
22 | Eilbesuche sofern der Praxisbetrieb erheblich gestört wird, zusätzlich | 22,90 |
31 | Bestandsuntersuchung (einschließlich Beratung und Aufstellung von Behandlungsplänen; Aufwendungen für die Abwicklung eines Auftrages zur Herstellung von Fütterungsarzneimitteln und die Verschreibung von Fütterungsarzneimitteln können gesondert in Rechnung gestellt werden) | |
| a) Pferd, Rind | |
| aa) bis zu 20 Tieren | 28,63 |
| bb) jedes weitere Tier | 1,14 |
| b) Kalb | |
| aa) bis zu 100 Tieren | 28,63 |
| bb) über 100 Tiere | 38,37 |
| cc) über 150 Tiere | 48,10 |
| dd) über 200 Tiere | 57,27 |
| c) Schwein, Schaf | |
| aa) bis zu 150 Tieren | 28,63 |
| bb) über 150 Tiere | 37,80 |
| cc) über 500 Tiere | 57,27 |
| d) Geflügel | |
| Bestandsuntersuchung (auch vor Impfung), bei Erschwernis ist der bis zum Dreifachen erhöhte Gebührensatz anzuwenden | |
| aa) bis zu 10 Tieren | 6,88 |
| bb) über 10 Tiere | 13,74 |
| cc) über 100 Tiere | 24,05 |
| dd) über 500 Tiere | 30,92 |
| ee) über 1.000 Tiere | 37,80 |
| ff) über 2.000 Tiere | 44,67 |
| gg) über 3.000 Tiere | 51,54 |
| hh) über 4.000 Tiere | 61,85 |
| ii) über 5.000 Lege- und Zuchttiere | 71,58 |
| jj) über 10.000 Lege- und Zuchttiere | 103,07 |
| kk) über 15.000 Lege- und Zuchttiere | 120,25 |
| ll) über 20.000 Lege- und Zuchttiere | 164,92 |
| mm) über 50.000 Lege- und Zuchttiere | 206,16 |
| nn) über 10.000 Masttiere | 82,47 |
| oo) über 20.000 Masttiere | 120,25 |
| pp) über 50.000 Masttiere | 143,16 |
| e) Pelztiere | |
| aa) bis zu 100 Tieren | 22,90 |
| bb) über 100 Tiere | 40,08 |
| cc) über 200 Tiere | 57,27 |
| dd) über 500 Tiere | 85,89 |
| f) Fische | 34,36 |
40 | Anwesenheit bei Veranstaltungen | |
| je angefangene halbe Stunde | 22,90 |
| je Kalendertag | 274,87 |
50 | Stationäre Unterbringung | |
| pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten | |
| Katze | 8,59 |
| Hund | 14,31 |
| Pferd | 20,05 |
60 | Überwachung von Intensivpatienten | |
| Tag/Nacht bei Tag | 17,18 |
| bei Nacht | 34,36 |
| Teil B | |
| Besondere Leistungen | |
| I. Bescheinigungen und Gutachten | |
101 | Impfbescheinigung | 3,44 |
102 | Sonstige Bescheinigung | 5,72 |
103 | Einfache Gutachten | 22,90 |
104 | Ausführliche Gutachten | 74,45 Z |
105 | Rezeptgebühr für Wiederholungsrezept ohne Beratung bei einer Inanspruchnahme des Tierarztes soweit keine weiteren Leistungen berechnet werden | 1,71 |
106 | Verschreibung eines Fütterungsarzneimittels | 5,72 |
107 | Auftrag zur Herstellung eines Fütterungsarzneimittels | 5,72 |
| II. Sonstige Untersuchungen | |
201 | Tuberkulinproben + Brucellinproben | 5,72 |
| (In der Gebühr sind Nachschau, Befundliste und Impfstoff eingeschlossen.) Bei Durchführung des Simultantests erhöhen sich die Sätze um 50 v.H. | |
202 | Probeentnahmen in der Teichwirtschaft | 8,59 |
203 | Punktion/Biopsie | |
| a) Biopsie: | |
| aa) Leber-, Nierenbiopsie | 34,36 |
| ab) Lymphknoten-, Tumorbiopsie | 8,59 |
| ac) Hautbiopsie | 20,05 |
| b) Punktion: | |
| ba) Abdomen, Thorax, Blase, Gelenk | 11,46 |
| bb) Pericard, Liquorgewinnung, Prostata, | |
| Cysten | 25,77 |
| bc) Abszesse, Cysten einfach | 8,59 |
| bd) Liquorpunktion inklusive Pandy-Reaktion und Zellzahl | 45,81 |
204 | Zerlegung | |
| a) Pferd, Rind | 34,36 Z |
| b) Schwein, Kalb | 22,90 Z |
| c) Schaf, Ziege, Ferkel | 11,46 Z |
| d) Hund, Katze | 11,46 Z |
| e) Geflügel | 3,44 Z |
| f) Fische | 3,44 Z |
| g) Pelztiere, Farmtiere, Heimtiere | 11,46 Z |
| h) Wildtiere, Zootiere | 22,90 Z |
205 | Zerlegung, eingehend, das gewöhnliche Maß übersteigend, für forensische Zwecke oder zur Erstellung eines ausführlichen Gutachtens | |
| a) Pferd, Rind | 57,27 Z |
| b) Schwein, Kalb | 40,08 Z |
| c) Schaf, Ziege, Ferkel | 22,90 Z |
| d) Hund, Katze | 22,90 Z |
| e) Geflügel | 11,46 Z |
| f) Fische | 5,72 Z |
| g) Pelztiere, Farmtiere, Heimtiere | 22,90 Z |
| h) Wildtiere, Zootiere | 40,08 Z |
| III. Sonstige Laboratoriumsdiagnostik in der | |
| Praxis des praktischen Tierarztes | |
| Die folgenden Gebühren gelten nur für einzelne Tiere (nicht für Reihenuntersuchungen) einschließlich der Auswertung der Befunde. | |
302 | Bearbeitung von Proben zum Versand | 5,72 |
303 | Bakteriologische Untersuchung einfacher Art | |
| a) ohne Resistenzbestimmung | 5,72 |
| b) mit Resistenzbestimmung | 8,59 |
304 | Körperflüssigkeit, physikalische, chemische oder mikroskopische Untersuchung einfacher Art | 5,72 |
305 | Mikroskopische Untersuchung | |
| (Mykologie, Tumordiagnostik, Bakteriologie, Parasitologie, Zelldiagnostik) | |
| a) Nativpräparat, auch Harnsediment | 5,72 |
| b) mit Anwendung einfacher Färbeverfahren | 6,88 |
| c) mit Anwendung besonderer (differenzierender) | |
| Färbeverfahren | 11,46 |
| IV. Sonstige Physikalische Diagnostik und | |
| Therapie | |
| Für die Anwendung von Apparaten mit außergewöhnlichem Beschaffungsaufwand sind angemessene Zuschläge zulässig, sofern der Leistungsnehmer auf die anfallenden Kosten zuvor hingewiesen worden ist. | |
402 | Endoskopie | |
| a) Rhino-, Vagino-, Laryngo-, Tracheoskopie (außer Pferd) | 14,31 |
| b) Rhino-, Vagino-, Laryngo-, Tracheoskopie Pferd | 85,89 |
| c) Gastro-, Duodeno-, Ileo-, Kolo-, Recto-, Broncho-, Laparoskopie (außer Pferd) | 51,54 |
| d) Gastro-, Duodeno-, Ileo-, Kolo-, Recto-, Broncho-, Laparoskopie beim Pferd | 171,80 |
| e) Endoskopie, je Luftsack | 17,18 |
| f) Laparoskopie, Geschlechtsbestimmung bei Geflügel, ein Tier | 28,63 |
| g) Laparoskopie, Geschlechtsbestimmung bei jedem weiteren Tier | 22,90 |
403 | Heliotherapie | 6,88 Z |
404 | Interferenzstromtherapie | 6,88 Z |
405 | Laserakupunktur | 11,46 Z |
406 | Laser-Anwendung | 17,18 Z |
407 | Magnetfeldtherapie | 8,59 Z |
408 | Mikrowelle | 6,88 Z |
409 | Ozon-Sauerstoffbehandlung | |
| a) systemisch intravenös | 17,18 |
| b) lokal | 22,90 |
410 | Strahlendiagnostik | |
| a) Durchleuchtung | 22,90 Z |
| b) Aufnahme | |
| erste und zweite Aufnahme je | 28,63 |
| jede weitere Aufnahme | 17,18 |
| kleine Vögel, kleine Heimtiere | 17,18 |
| ambulant, Zuschlag je Besuch | 17,18 |
| c) Kontrastmitteluntersuchung | |
| Fistulographie | 5,72 |
| Dakryozystographie | 22,90 |
| Urographie | 14,31 |
| Zystographie | 11,46 |
| Magen-Darm | 11,46 |
| Epidurographie, Cysternographie, | |
| Myelographie | 57,27 |
411 | Strahlen- und Ultraschalltherapie | 34,36 Z |
412 | Szintigraphie | |
| Pferd | 343,59 |
| Kleintier | 171,80 |
413 | Ultraschalldiagnostik | |
| außer zur Untersuchung von Trächtigkeit | 37,80 |
| V. Sonstige Behandlungen und Verrichtungen | |
501 | Eingeben von Medikamenten | |
| z.B. Instillation von Medikamenten in das Euter | 2,30 |
502 | Tötung (Euthanasie) durch Injektion | |
| a) Pferd | 82,47 |
| b) Hund | 17,18 |
| c) Katze | 17,18 |
| d) Rind | 20,05 |
| e) Schwein, Kalb, Schaf, Ziege | 20,05 |
| f) Tiere im Säuglingsalter, Heimtiere, | |
| Ziergeflügel, Pelztiere | 5,72 |
503 | Implantation eines Arzneimittels | 5,15 |
504 | Injektion, Instillation, Infusion | |
| a) subkutan, intrakutan, intramuskulär, | |
| intraingluvial (Ziergeflügel) | |
| aa) Pferd, Hund, Katze | 5,15 |
| ab) Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Heimtiere, | |
| Geflügel, Wildtiere, Zootiere | 3,44 |
| ac) Lamm, Ferkel | |
| bis zu 5 Tieren, je Tier | 1,14 |
| jedes weitere Tier | 0,57 |
| ad) Fische | |
| bis zu 5 Tieren, je Tier | 1,71 |
| jedes weitere Tier | 0,17 |
| b) intravenös, intratracheal, subkonjunktival 6,88 |
| ba) Venenkatheter einlegen | 13,74 Z |
| c) extradural, intraartikulär, intrabulbär | |
| Pferd, Hund, Katze, Wildtiere, Zootiere | 17,18 |
| Sonstige | 8,59 |
| d) intrarektal, intrapräputial, intravaginal . 4,58 |
| e) intrauterin, intraabdominal | 5,72 |
| Pferd | 14,31 |
| f) intranasal | 2,87 |
| g) Infusion | 11,46 Z |
505 | Kennzeichnen | |
| a) Einziehen von Ohrmarken | 1,43 |
| b) Tätowieren | 5,72 |
| c) Implantation eines Microchips | 5,72 |
| ab dem 5. Tier | 4,58 |
| d) Ablesen eines Microchips | 2,87 |
506 | Nadeltherapie | |
| Akupunktur | 14,31 Z |
| Akupressur, Triggerpunktdiagnostik manuell | 14,31 |
| Elektrostimulationsakupunktur | 37,22 |
| Elektroakupunktur nach Voll (EAV) | 45,81 |
| Ohrakupunktur Dauernadel pro Punkt | 6,88 |
507 | Nasenring einziehen | 8,59 |
508 | Niederlegen eines Großtieres (einschließlich Fesselung) | |
| Pferd | 28,63 |
| Rind | 17,18 |
509 | Tupferprobenentnahme | 4,58 |
| gynäkologisch | 11,46 |
510 | Verband anlegen/abnehmen | |
| a) einfach | 4,58 |
| b) schwierig | 6,88 |
| c) Robert-Jones-Verband | 17,18 |
| d) Gipsverband oder ähnliche Schienung | 45,81 |
| VI. Impfungen | |
601 | Fische | |
| Impfungen mittels Tauchbad pro kg Lebendgewicht | 0,17 |
602 | Schutzimpfungen (ohne Geflügel) | |
| a) Pferd | 4,01 |
| b) Rind, 1.-5. Tier | 3,44 |
| jedes weitere Tier | 2,30 |
| c) Schwein, pro Tier | 1,14 |
| d) Schaf, pro Tier | 1,14 |
| e) Pelztiere, pro Tier | 1,14 |
| f) Fische, durch Injektion, bis zu 5 Tieren, | |
| je Tier | 1,71 |
| jedes weitere Tier | 0,17 |
| g) Hund, Katze | 4,01 |
| h) Bestandsgebühr | 14,31 |
603 | Schutzimpfungen und Heilbehandlung bei Geflügel | |
| a) Anwendung subkutan, intramuskulär, intrakutan, intranasal, intraokulär, kloakal oder durch Kropfinstillation | |
| aa) bis zu 10 Tieren, je Tier | 0,29 |
| ab) über 10 Tiere, je Tier | 0,20 |
| ac) über 100 Tiere, je Tier | 0,11 |
| ad) über 500 Tiere, je Tier | 0,06 |
| ae) über 1.000 Tiere, je Tier | 0,03 |
| af) über 5.000 Tiere, je Tier | 0,03 |
| Eintagsküken, Gebühr für Bestandsuntersuchung entfällt | |
| ag) bis zu 10 Tieren, je Tier | 0,29 |
| ah) über 10 Tiere, je Tier | 0,20 |
| ai) über 100 Tiere, je Tier | 0,11 |
| aj) über 500 Tiere, je Tier | 0,06 |
| ak) über 1.000 Tiere, je Tier | 0,06 |
| al) über 5.000 Tiere, je Tier | 0,04 |
| b) Anwendungen als Spray, Anwendung von Trinkwasser-Vakzine oder anderer kollektiver Impfverfahren | |
| ba) bis zu 1.000 Tieren, je Tier | 0,03 |
| bb) über 1.000 Tiere, je Tier | 0,02 |
| bc) über 2.500 Tiere, je Tier | 0,02 |
| bd) über 5.000 Tiere, je Tier | 0,01 |
| be) über 10.000 Tiere, je Tier | 0,01 |
| bf) über 20.000 Tiere, je Tier | 0,01 |
| Eintagsküken, Gebühr für Bestandsuntersuchung entfällt | |
| bg) bis 5.000 Tiere | 0,01 |
| bh) über 5.000 Tiere | 0,01 |
| c) die Gebührensätze nach den Buchstaben a und b erhöhen sich bei Ziergeflügel um 50 v.H. | |
| VII. Bestandsbetreuung | |
| a) Nutztiere | |
| Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Erzeugerbetrieb | |
701 | Bestandsuntersuchung und Beratung | pro 15 Minuten | 17,18 |
702 | Gesamtklimastatus | pro 15 Minuten | 17,18 |
703 | Fütterungsberatung | pro 15 Minuten | 17,18 |
704 | Wirtschaftlichkeitsberechnung pro 15 Minuten | 17,18 |
705 | Integrierte Tierärztliche | |
| Bestandsbetreuung (ITB) | je 15 Minuten | 17,18 |
| Die Gebühren für die Integrierte Tierärztliche Bestandsbetreuung (ITB) beinhalten tierärztliche Leistungen, die auf der Grundlage einer Vereinbarung zur Durchführung der ITB erbracht werden. Die Gebühr besteht aus einem zeitabhängigen Betrag oder aus einer Kombination aus Zeitfaktor, einem Betrag für die Datenerfassung und -auswertung pro Tier pro Jahr und der nach der Gebührenordnung abzurechnenden anderen tierärztlichen Leistungen, die bei der ITB erbracht werden. | |
| Tierärztliche Leistungen der ITB sind: | |
| - Beratung | |
| - regelmäßig wiederkehrende Tätigkeiten in den jeweiligen Betreuungsbereichen |
| - Datenerfassung und -auswertung | |
| Zeitfaktor 15 Minuten | 17,18 |
| und/oder für die Datenerfassung und -auswertung bei Kühen und Sauen | |
| pro Kuh pro Jahr | 6,88 |
| pro Muttersau pro Jahr | 6,88 |
| b) Tierheime, einschließlich | |
| Kleintierzuchtbestände | pro 15 Minuten | 22,90 |
| beinhaltet Kontrolle des Gesundheitszustandes, des Hygienestatus, der Fütterung und notwendige Impfungen. | |
| Teil C | |
| Organsysteme | |
| 1. Atmungsapparat | |
| Für die Anwendung von Apparaten mit außergewöhnlichem Beschaffungsaufwand sind angemessene Zuschläge zulässig, sofern der Leistungsnehmer auf die anfallenden Kosten zuvor hingewiesen worden ist. | |
A 1 | Eingehende Untersuchung, einzelner Organe | 8,59 |
A 2 | Inhalation | 8,59 Z |
A 3 | Kehlkopfpfeifen (Operation) | |
| Stimmtaschenexstirpation | 229,06 |
| Laryngoplastik nach Marks | 286,33 |
A 4 | Kopperoperation | 257,69 |
A 5 | Luftröhrenschnitt | |
| a) Pferd, Rind, Wildtiere, Zootiere | 45,81 |
| b) Hund, Katze | 42,95 |
| c) mit Dauerfistel bei Tieren nach den Buchstaben a und b | 68,72 |
A 6 | Operation am thorakalen Teil der Luftröhre und | |
| Lunge | |
| a) alle Tiere außer Pferd | 286,33 |
| b) Pferd | 400,85 |
A 7 | Trepanieren | |
| a) Pferd, Zoo- und Wildtiere | 68,72 |
| b) Hund, Katze | |
| Stirn- und Nasennebenhöhlen | 103,07 Z |
| Ausräumen der Nasenhöhle | 217,60 Z |
| 2. Augen | |
Au 1 | Augenuntersuchungen, Behandlungen | |
Au 1.1 | ERG (Elektroretinogramm) | 68,72 |
Au 1.2 | Fluoresceinprobe je Auge | 2,87 |
Au 1.3 | Fundusphotographie | 8,59 |
| zweites Foto | 5,72 |
| weitere | 2,87 |
Au 1.4 | Gonioskopie, beide Augen | 14,31 |
Au 1.5 | Indirekte Ophthalmoskopie | 8,59 |
Au 1.6 | Spaltlampen-U, beide Augen | 14,31 |
Au 1.7 | Schirmer-Tränentest je Auge | 4,58 |
Au 1.8 | Tonometrie, beide Augen | 14,31 |
Au 1.9 | Tränenkanalspülung je Auge | 10,30 |
Au 2 | Augenoperationen | |
Au 2.1 | Entfernung des Bulbus | |
| a) Pferd | 80,17 |
| Hund, Katze, Schwein | 80,17 |
| kleine Heimtiere, Ziergeflügel | 40,08 Z |
| b) mit Vorbereitung zur orbitalen Prothese | 91,63 |
Au 2.2 | Intraoculäre Prothese | 200,42 |
Au 2.3 | Reposition des Bulbus einschließlich Kanthotomie | 57,27 |
Au 2.4 | Vitrektomie | 171,80 |
Au 2.5 | Glaukom (ein Auge) | |
| a) Cyclocryobehandlung | 91,63 Z |
| b) fistulierende Operation | 103,07 Z |
Au 2.6 | Keratectomie (Korneasequester, Dermoid) | 114,53 |
Au 2.7 | Abrasio cornea (touchieren, Curettage) | 20,05 |
Au 2.8 | Hornhautnaht | |
| Hund, Katze, Geflügel | 68,72 Z |
Au 2.9 | Verpflanzung des Ductus parotideus in den Conjunktivalsack einseitig | 160,34 |
Au 2.10 | Distichiasis Operation je Lid | |
| a) Epilation manuell | 11,46 |
| b) Epilation mit Kauter | 37,22 Z |
| c) Epilation durch Lidsplitting | 85,89 |
Au 2.11 | Entropium oder Ektropium je Augenlid | |
| Hund, Katze, Pferd | 68,72 |
| kleine Heimtiere | 28,63 |
| Schaf, Ziege | 20,05 |
Au 2.12 | Lidspaltenplastik je Seite | 103,07 |
Au 2.13 | Tarsorrhaphie | 11,46 |
Au 2.14 | Tränenkanal | |
| a) Tränenpunkteröffnung je Seite | 17,18 |
| Pferd | 34,36 |
| b) Tränenkanalplastik je Seite | 85,89 |
| c) Tränennasenkanalplastik je Seite | 103,07 |
Au 2.15 | Tumorentfernung | |
13 Drucksache 253/08 (PDF) |
| a) mit Keilexcision | 45,81 |
| b) ohne Keilexcision | 14,31 |
Au 2.16 | Nickhaut | |
| a) Entfernung der Glandula | 40,08 |
| b) Reposition und Fixation der Glandula | 74,45 |
| c) partielle Excision des Nickhautknorpels | 45,81 |
| d) Nickhautschürze | 45,81 |
| e) Bindehautlappenplastik | 85,89 |
Au 2.17 | Entfernung der Follikel von Nickhaut und Conjunktiva beiderseits | 34,36 |
Au 2.18 | Linsenextraktion | 229,06 |
Au 2.19 | Linsenimplantation | 229,06 |
| I |
| 3. Bewegungsapparat | |
B 1 | Amputation | |
| a) größere Teile von Extremitäten | 103,07 Z |
| b) Klauenamputation, je Klaue | |
| ba) Rind | 68,72 |
| bb) Schwein, Kalb, Schaf, Ziege | 45,81 |
| c) Schwanz | |
| ca) Rind | 22,90 |
| Rind, nur Schwanzspitze | 8,59 |
| cb) Hund, Katze | 45,81 |
| Saugwelpe | 5,72 |
| d) Wolfskrallen | |
| da) Saugwelpe, je Kralle | 2,87 |
| db) älteres Tier, je Kralle | 17,18 |
| e) Zehe | 48,68 |
B 2 | Frakturbehandlung | |
B 2.1 | konservativ | |
| a) Geflügel, kleine Heimtiere, Ferkel | |
| einfach | 17,18 |
| schwierig | 22,90 |
| b) sonstige | |
| einfach | 34,36 |
| schwierig | 68,72 |
B 2.2 | operativ | |
| a) einfache Fraktur | 171,80 |
| b) schwierige Fraktur | 343,59 |
| c) Versorgung im Sinne der Osteosynthese | |
| Marknagelung, Verschraubung, Zuggurtung, Plattenosteosynthese | |
| einfach | 171,80 |
| schwierig | 343,59 |
B 2.3 | Entfernung des distalen Fragmentes beim Griffelbein | 148,89 |
B 2.4 | Implantat-Entfernung | |
| einfach | 45,81 |
| schwierig | 114,53 |
B 2.5 | Korrekturosteotomien an langen Röhrenknochen, | |
| je Seite | |
| a) einfach | 217,60 |
| schwierig | 274,87 |
| b) Varisationsosteotomie, je Seite | 257,69 |
| c) Dreifachbeckenosteotomie | 429,49 |
| d) Operation der Distractio cubiti, ohne Osteosynthese | |
| da) ohne Ulnaosteotomie | 114,53 |
| db) mit Ulnaosteotomie | 171,80 |
B 3 | Gelenkorthopädische Operation | |
B 3.1 | Arthroskopie | |
| Hund | 114,53 |
| Pferd | 171,80 |
| Sonstige | 57,27 |
B 3.2 | Arthrotomie | 229,06 |
| a) ohne Plattenfixation | 217,60 |
| Pferd | 286,33 |
| b) mit Plattenfixation | 314,96 |
B 3.3 | Epiphyseolyse | 171,80 |
B 3.4 | Femurkopfresektion | |
| Hund | 143,16 |
| Katze | 143,16 |
B 3.5 | Fragmentexstirpation bei Gleichbeinfrakturen inclusive Arthrotomie | 286,33 |
B 3.6 | Luxation, Reposition | |
| a) unblutig | 28,63 Z |
| b) operativ | 171,80 |
B 3.7 | Meniskusoperation | 200,42 |
B 3.8 | Osteochondrosis dissecans | 257,69 |
B 3.9 | Isolierte Proc. anconaeus | |
| a) entfernen | 200,42 |
| b) fixieren | 229,06 |
B 3.10 | Fragmentierter Proc. coronoideus | 217,60 |
B 3.11 | Patellaluxation | |
| a) lateraler Zügel nach Flo | 143,16 |
| b) Vertiefung der Trochlearinne | 171,80 |
| c) Versetzung der Crista tibiae | 200,42 |
| d) Kapselplastik plus b) plus c) | 229,06 |
| e) Patellaluxation: Pferd | |
| operativ | 171,80 |
| konservativ | 28,63 |
B 3.12 | Ruptur der cranialen, caudalen oder beider Kreuzbänder | |
| a) ohne Meniskusresektion | 257,69 |
| b) mit Meniskusresektion | 314,96 |
B 3.13 | Ruptur der Seitenbänder | 171,80 |
B 3.14 | Spatoperation | |
| nach Wamberg | 171,80 |
| nach Peter Schmidt | 171,80 |
B 3.15 | Totalendoprothese | 343,59 |
B 4 | Huf- und Klauenorthopädie | |
B 4.1 | Hornsäulenoperation | 85,89 |
B 4.2 | Huforthopädie, Hufabszeß u.ä. | 42,95 |
B 4.3 | Hufkrebs (Radikaloperation), je Huf | 85,89 |
B 4.4 | Klauenorthopädie, Sohlengeschwür u.ä. | 28,63 |
B 4.5 | Klauenkorrektur | 14,31 |
B 4.6 | Panaritiumoperation, Limax, je Fuß | 28,63 |
B 4.7 | Rehefuß (Operation), je Huf/Klaue | 171,80 |
B 5 | Sonstiges | |
B 5.1 | Kürzen der Krallen | |
| Hund, Katze alle Extremitäten | 5,72 |
| Geflügel, Heimtiere | 4,58 |
B 5.2 | Lahmheitsuntersuchung | |
| a) Hund | 28,63 |
| b) Pferd | 28,63 Z |
| c) Rind, Schwein, Katze | 17,18 |
| d) Schaf, Ziege | 11,46 |
B 5.3 | Nervenschnitt, je Gliedmaße | 171,80 |
B 5.4 | Pectineusmyoektomie beiderseits | 200,42 |
B 5.5 | Ringentfernung bzw. Beringung bei Geflügel | 4,58 |
B 5.6 | Exstirpation eines Schleimbeutels | 68,72 |
B 5.7 | Sehnennaht | |
| einfach | 57,27 Z |
| schwierig | 114,53 Z |
B 5.8 | Sehnenspaltung (Splitting) | 85,89 |
B 5.9 | Sohlenballengeschwür operativ bei Geflügel | 8,59 |
B 5.10 | Spastische Parese Kalb, Jungrind | |
| Tenotomie, Neurektomie | 51,54 |
B 5.11 | Spongiosagewinnung | 68,72 |
B 5.12 | Spongiosatransplantation | 28,63 |
| 4. Blut | |
Bl 1 | Aderlaß | 20,62 Z |
Bl 2 | Blut-Chemische Untersuchung | |
| photometrische Einzelparameter z.B. Haemoglobin, Blutzucker | 5,15 |
| werden mehr als drei Parameter untersucht, beträgt die Gebühr je Parameter | 3,44 |
Bl 3 | Blutdruckmessung | |
| unblutig | 8,59 Z |
| operativ | 28,63 |
Bl 4 | Blutgasanalyse | |
| erste Messung | 8,59 |
| jede weitere | 5,72 |
Bl 5 | Blutprobenentnahme | |
| a) Einzeltier | |
| venös | 5,72 |
| arteriell | 8,59 |
| b) Reihenentnahme pro Tier | |
| Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Fische | 3,44 |
| Rind Laufstall bzw. Ammenkuhhaltung | 6,88 |
| Ferkel | 3,44 |
| Geflügel | 2,87 |
Bl 6 | Bluttransfusion | |
| einschließlich Gewinnung und Aufbewahrung | 22,90 |
Bl 7 | Blutuntersuchung, Einzelparameter | |
| a) Blutausstrich mit Färbung und Differenzierung | 8,59 |
| b) Blutsenkungsreaktion | 4,01 |
| c) Hämatokritwert | 4,58 |
| d) Leukozytenzählung, Erythrozytenzählung, | |
| Thrombozytenzählung | 4,01 |
| e) Blutungs- und/oder Gerinnungszeit | 8,59 |
Bl 8 | Blutstatus komplett | 14,31 |
Bl 9 | Elisa-Test | |
| (z.B. FiP, FiV, FELV, PABA) | 17,18 |
Bl 10 | Serumschnellagglutination bei Geflügel (zuzüglich Blutentnahme und Antigen) | |
| 1. Tier | 4,47 |
| 2. bis 100. Tier, je Tier | 0,86 |
| jedes weitere Tier | 0,52 |
| 5. Geschlechtsapparat, Milchdrüse | |
G 1 | Andrologie | |
G 1.1 | Andrologische Untersuchung | |
| a) allein | |
| aa) Pferd | 34,36 |
| ab) Rind | 22,90 |
| ac) Schwein | 22,90 |
| ad) Schaf, Ziege | 22,90 |
| ae) Hund, Kater | 28,63 |
| af) Heimtiere | 11,46 |
| b) einschließlich Spermaentnahme und -untersuchung | |
| ba) Pferd | 114,53 |
| bb) Rind | 68,72 |
| bc) Schwein | 68,72 |
| bd) Schaf, Ziege | 57,27 |
| be) Hund, Kater | 68,72 Z |
| bf) Geflügel | 28,63 |
G 1.2 | Operation des Kryptorchismus | |
| a) Hund | |
| inguinal | 85,89 |
| abdominal | 114,53 |
| b) Kater | |
| inguinal | 28,63 |
| abdominal | 57,27 |
| c) Pferd | |
| inguinal | 200,42 |
| abdominal | 286,33 |
| d) Schwein | 25,77 |
| e) Ferkel | 17,18 |
G 1.3 | Penisamputation | |
| a) Pferd | 229,06 |
| b) Kater | 143,16 |
| c) Hund | 171,80 |
G 1.4 | Penisreposition Pferd | 85,89 |
G 1.5 | Phimoseoperation | 57,27 |
G 1.6 | Präputialbehandlung (Spülung) | |
| a) Pferd, Rind, Schwein, Wildtiere, Zootiere . 17,18 |
| b) sonstige | 8,59 |
G 1.7 | Prostata | |
| a) Prostatektomie | 257,69 |
| b) Marsupialisation | 160,34 |
G 1.8 | rektale Untersuchung | |
| a) Pferd | 20,05 |
| b) sonstige | 11,46 |
G 1.9 | Samenstrangfistel (Operation) | |
| a) Pferd | 143,16 Z |
| b) sonstige | 28,63 Z |
G 2 | Gynäkologie | |
G 2.1 | Embryotransfer | |
