Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk |
Änderungstext
Zweite Verordnung
zur Änderung der Lebensmitteltransportbehälter-Verordnung*
Vom 8. Dezember 2004
(BGBl. I Nr. 68 vom 17.12.2004 S. 3350)
Das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft verordnet auf Grund
Die Lebensmitteltransportbehälter-Verordnung vom 13. April 1987 (BGBl. I S. 1212), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 7. Oktober 1998 (BGBl. I S. 3147), wird wie folgt geändert:
1. In § 2 Abs. 2 wird das Wort "Anlage" durch die Angabe "Anlage 1" ersetzt.
2. Anlage 2 wird wie folgt geändert:
a) Nummer 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
Bei der unmittelbar zuvor in dem betreffenden Tank beförderten Ladung muß es sich um ein Lebensmittel oder um eine Ladung handeln, die in der Liste der zulässigen vorherigen Ladungen des Anhangs aufgeführt ist. | "Bei der unmittelbar zuvor in dem betreffenden Tank beförderten Ladung muss es sich um ein Lebensmittel oder um eine Ladung handeln, die in der Liste der zulässigen vorherigen Ladungen in Nummer 4 dieser Anlage aufgeführt ist." |
b) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:
alt | neu |
2. Werden Öle oder Fette in Behältern aus anderen als in Absatz 1 aufgeführten Materialien befördert, muß es sich bei den drei zuvor in diesen Behältern beförderten Ladungen um Lebensmittel oder um eine Ladung handeln, die in der Liste der zulässigen vorherigen Ladungen des Anhangs aufgeführt ist. | "2. Werden Öle oder Fette in Behältern aus anderen als in Nummer 1 Satz 1 aufgeführten Materialien befördert, muss es sich bei den drei zuvor in diesen Behältern beförderten Ladungen um Lebensmittel oder um Ladungen handeln, die in der Liste der zulässigen vorherigen Ladungen in Nummer 4 dieser Anlage aufgeführt sind." |
c) Nummer 4 wird neu gefasst.
4. Liste der zulässigen vorherigen Ladungen
Substanz (Synonyme) | CAS-Nr. * |
Essigsäure | 64-19-7 |
Essigsäureanhydrid (Ethananhydrid) | 108-24-7 |
Aceton (Dimetylketon; 2-Propanon) | 67-64-1 |
Saueröle und Fettsäuredestillate - aus Pflanzenölen und -fetten u./o. Gemischen daraus und Fetten und Ölen tierischer und mariner Herkunft Ammoniumhydroxid | 1336-21-6 |
(Ammoniumhydrat; Ammoniaklösung; Aqua ammonia) | 68333-79-9 |
Ammoniumpolyphosphat | 10124-31-9 |
Öle und Fette tierischer, mariner und pflanzlicher Herkunft (außer Cashewnuss- und rohes Tallöl) Bienenwachs (weiß und gelb) | 8006-40-4 8012-89-3 |
Benzylalkohol (nur NF und Reagenzien) | 100-51-6 |
Butylacetat (n-; sec-; tert-) | 123-86-4
105-46-4 540-88-5 |
Calciumchloridlösung, sofern die unmittelbar zuvor beförderte Ladung in dieser Liste aufgeführt ist und nicht ähnlichen Beschränkungen unterliegt | 10043-52-4 |
Calciumlignosulfonat | 8061-52-7 |
Candelillawachs | 8006-44-8 |
Carnaubawachs (Brasilwachs) | 8015-86-9 |
Cylohexan (Hexamethylen; Naphthen; Hexahydrobenzol) | 110-82-7 |
Sojabohnenöl, epoxidiert (mit mindestens 7 % - höchstens 8 % Oxiransauerstoffgehalt) | 8013-07-8 |
Ethanol (Ethylalkohol) | 64-17-5 |
Ethylacetat (Acetic ether, Acetoessigester, Vinegar naphtha) | 141-78-6 |
2-Ethylhexanol (2-Ethylhexylalkohol) | 104-76-7 |
Fettsäuren: | |
Arachinsäure (Eicosansäure) | 506-30-9 |
Behensäure (Docosansäure) | 112-85-6 |
Buttersäure (n-Buttersäure; Butansäure; Ethylessigsäure; Propylameisensäure) | 107-92-6 |
Caprinsäure (Decensäure) | 334-48-5 |
Capronsäure (n-Hexansäure) | 142-62-1 |
Caprylsäure (n-Octansäure) | 124-07-2 |
Erucasäure (Z-13-Docosensäure) | 112-86-7 |
Enanthsäure (n-Heptansäure) | 111-14-8 |
Laurinsäure (n-Dodecensäure) | 143-07-7 |
Lauroleinsäure (Dodecensäure) | 4998-71-4 |
Linolsäure (9,12-Octadecadiensäure) | 60-33-3 |
Linolensäure (9,12,15-Octadecatriensäure) | 463-40-1 |
Myristinsäure (n-Tetradecansäure) | 544-63-8 |
Myristoleinsäure (n-Tetradecansäure) | 544-64-9 |
Ölsäure (n-Octadecensäure) | 112-80-1 |
Palmitinsäure (n-Hexadecansäure) | 57-10-3 |
Palmitoleinsäure (Z-9-Hexadecensäure) | 373-49-9 |
Pelaronsäure (n-Nonansäure) |
(Stand: 06.07.2018)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion