zurück
Flugzeugklasse P 1.4 - Ab

Tabellenblatt

s
[m]
lg s LA
[dB(A)]
E
[dB(A)]
31,6 1,50 100,215 0,376
35,5 1,55 99,193 0,422
39,8 1,60 98,169 0,473
44,7 1,65 97,141 0,531
50,1 1,70 96,111 0,596
56,2 1,75 95,078 0,669
63,1 1,80 94,041 0,751
70,8 1,85 93,000 0,843
79,4 1,90 91,955 0,945
89,1 1,95 90,905 1,060
100,0 2,00 89,851 1,189
112,2 2,05 88,791 1,333
125,9 2,10 87,725 1,493
141,3 2,15 86,653 1,671
158,5 2,20 85,575 1,869
177,8 2,25 84,489 2,088
199,5 2,30 83,396 2,329
223,9 2,35 82,295 2,593
251,2 2,40 81,185 2,881
281,8 2,45 80,065 3,193
316,2 2,50 78,936 3,527
354,8 2,55 77,796 3,882
398,1 2,60 76,644 4,254
446,7 2,65 75,480 4,639
501,2 2,70 74,302 5,031
562,3 2,75 73,109 5,425
631,0 2,80 71,900 5,813
707,9 2,85 70,674 6,187
794,3 2,90 69,430 6,542
891,3 2,95 68,165 6,873
1.000,0 3,00 66,878 7,175
1.122,0 3,05 65,568 7,446
1.258,9 3,10 64,233 7,686
1.412,5 3,15 62,871 7,894
1.584,9 3,20 61,480 8,072
1.778,3 3,25 60,060 8,221
1.995,3 3,30 58,607 8,344
2.238,7 3,35 57,119 8,443
2.511,9 3,40 55,595 8,519
2.818,4 3,45 54,031 8,575
3.162,3 3,50 52,427 8,610
3.548,1 3,55 50,778 8,627
3.981,1 3,60 49,084 8,625
4.466,8 3,65 47,341 8,603
5.011,9 3,70 45,548 8,562
5.623,4 3,75 43,702 8,500
6.309,6 3,80 41,804 8,417
7.079,5 3,85 39,853 8,313

Flugzeugklasse P 1.4 - An

Tabellenblatt

s
[m]
lg s LA
[dB(A)]

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 27.06.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion