zurück

Flugzeugklasse P 1.0 - An

Tabellenblatt

s
[m]
lg s LA
[dB(A)]
E
[dB(A)]
31,6 1,50 71,042 0,380
35,5 1,55 70,025 0,426
39,8 1,60 69,006 0,479
44,7 1,65 67,984 0,537
50,1 1,70 66,961 0,603
56,2 1,75 65,935 0,676
63,1 1,80 64,906 0,758
70,8 1,85 63,874 0,851
79,4 1,90 62,839 0,954
89,1 1,95 61,800 1,070
100,0 2,00 60,758 1,199
112,2 2,05 59,711 1,343
125,9 2,10 58,660 1,503
141,3 2,15 57,604 1,681
158,5 2,20 56,543 1,879
177,8 2,25 55,477 2,097
199,5 2,30 54,405 2,337
223,9 2,35 53,326 2,600
251,2 2,40 52,241 2,886
281,8 2,45 51,149 3,194
316,2 2,50 50,049 3,524
354,8 2,55 48,941 3,873
398,1 2,60 47,824 4,238
446,7 2,65 46,697 4,615
501,2 2,70 45,560 4,996
562,3 2,75 44,412 5,377
631,0 2,80 43,252 5,750
707,9 2,85 42,079 6,108
794,3 2,90 40,892 6,444
891,3 2,95 39,690 6,754
1.000,0 3,00 38,472 7,032

Flugzeugklasse P 1.1 - Ab

Tabellenblatt

s
[m]
lg s LA
[dB(A)]
E
[dB(A)]
31,6 1,50 86,042 0,380
35,5 1,55 85,025 0,426
39,8 1,60 84,006 0,479
44,7 1,65 82,984 0,537
50,1 1,70 81,961 0,603
56,2 1,75 80,935 0,676
63,1 1,80 79,906 0,758
70,8 1,85 78,874 0,851
79,4 1,90 77,839 0,954
89,1 1,95 76,800 1,070
100,0 2,00 75,758 1,199
112,2 2,05 74,711 1,343
125,9 2,10 73,660 1,503
141,3 2,15 72,604 1,681
158,5 2,20 71,543 1,879
177,8 2,25 70,477 2,097
199,5 2,30 69,405 2,337

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 27.06.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion