zurück

Flugzeugklasse S 6.3 - An

Tabellenblatt

s
[m]
lg s LA
[dB(A)]
E
[dB(A)]
31,6 1,50 101,832 0,315
35,5 1,55 100,770 0,354
39,8 1,60 99,701 0,398
44,7 1,65 98,624 0,447
50,1 1,70 97,539 0,503
56,2 1,75 96,444 0,565
63,1 1,80 95,339 0,635
70,8 1,85 94,223 0714
79,4 1,90 93,094 0,803
89,1 1,95 91,953 0,903
100,0 2,00 90,797 1,015
112,2 2,05 89,627 1,141
125,9 2,10 88,440 1,283
141,3 2,15 87,237 1,441
158,5 2,20 86,016 1,619
177,8 2,25 84,777 1,818
199,5 2,30 83,521 2,038
223,9 2,35 82,246 2,283
251,2 2,40 80,954 2,554
281,8 2,45 79,645 2,850
316,2 2,50 78,320 3,171
354,8 2,55 76,982 3,518
398,1 2,60 75,631 3,886
446,7 2,65 74,270 4,273
501,2 2,70 72,900 4,672
562,3 2,75 71,521 5,076
631,0 2,80 70,133 5,479
707,9 2,85 68,737 5,872
794,3 2,90 67,329 6,247
891,3 2,95 65,908 6,599
1.000,0 3,00 64,469 6,924
1.122,0 3,05 63,010 7,219
1.258,9 3,10 61,526 7,483
1.412,5 3,15 60,014 7,717
1.584,9 3,20 58,473 7,923
1.778,3 3,25 56,897 8,102
1.995,3 3,30 55,287 8,258
2.238,7 3,35 53,638 8,391
2.511,9 3,40 51,948 8,504
2.818,4 3,45 50,216 8,599
3.162,3 3,50 48,437 8,676
3.548,1 3,55 46,610 8,736
3.981,1 3,60 44,731 8,779
4.466,8 3,65 42,798 8,806
5.011,9 3,70 40,807 8,816
5.623,4 3,75 38,758 8,808

Flugzeugklasse S 7 a) - Ab

Tabellenblatt

s
[m]
lg s LA
[dB(A)]
E
[dB(A)]
31,6 1,50 119,886 0,336
35,5 1,55 118,839

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 27.06.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion