zurück
Flugzeugklasse S 5.3 - An

Tabellenblatt

s
[m]
lg s LA
[dB(A)]
E
[dB(A)]
31,6 1,50 98,795 0,354
35,5 1,55 97,761 0,397
39,8 1,60 96,724 0,446
44,7 1,65 95,683 0,501
50,1 1,70 94,638 0,563
56,2 1,75 93,587 0,632
63,1 1,80 92,532 0,710
70,8 1,85 91,470 0,797
79,4 1,90 90,402 0,895
89,1 1,95 89,327 1,004
100,0 2,00 88,245 1,127
112,2 2,05 87,155 1,264
125,9 2,10 86,057 1,418
141,3 2,15 84,949 1,589
158,5 2,20 83,832 1,779
177,8 2,25 82,705 1,991
199,5 2,30 81,567 2,224
223,9 2,35 80,417 2,480
251,2 2,40 79,256 2,760
281,8 2,45 78,082 3,064
316,2 2,50 76,895 3,392
354,8 2,55 75,694 3,740
398,1 2,60 74,478 4,108
446,7 2,65 73,247 4,489
501,2 2,70 71,998 4,881
562,3 2,75 70,732 5,275
631,0 2,80 69,447 5,666
707,9 2,85 68,142 6,047
794,3 2,90 66,814 6,412
891,3 2,95 65,464 6,756
1.000,0 3,00 64,089 7,074
1.122,0 3,05 62,688 7,365
1.258,9 3,10 61,260 7,627
1.412,5 3,15 59,803 7,860
1.584,9 3,20 58,315 8,066
1.778,3 3,25 56,796 8,247
1.995,3 .3,30 55,242 8,403
2.238,7 3,35 53,653 8,537
2.511,9 3,40 52,025 8,651
2.818,4 3,45 50,356 8,747
3.162,3 3,50 48,642 8,826
3.548,1 3,55 46,880 8,889
3.981,1 3,60 45,068 8,936
4.466,8 3,65 43,200 8,967
5.011,9 3,70 41,273 8,982
5.623,4 3,75 39,284 8,981

Flugzeugklasse S 6.1 - Ab

Tabellenblatt

s
[m]
lg s LA
[dB(A)]
E
[dB(A)]
31,6 1,50 111,886 0,336
35,5 1,55 110,839

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 27.06.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion