zurück
Flugzeugklasse S 4 a/b) - An

Tabellenblatt

s
[m]
lg s LA
[dB(A)]
E
[dB(A)]
31,6 1,50 119,216 0,291
35,5 1,55 118,139 0,327
39,8 1,60 117,053 0,367
44,7 1,65 115,956 0,412
50,1 1,70 114,849 0,463
56,2 1,75 113,730 0,520
63,1 1,80 112,597 0,584
70,8 1,85 111,448 0,655
79,4 1,90 110,284 0,736
89,1 1,95 109,100 0,826
100,0 2,00 107,897 0,927
112,2 2,05 106,672 1,041
125,9 2,10 105,423 1,167
141,3 2,15 104,148 1,309
158,5 2,20 102,846 1,467
177,8 2,25 101,512 1,642
199,5 2,30 100,147 1,837
223,9 2,35 98,748 2,051
251,2 2,40 97,312 2,287
281,8 2,45 95,838 2,544
316,2 2,50 94,324 2,822
354,8 2,55 92,770 3,120
398,1 2,60 91,174 3,437
446,7 2,65 89,534 3,768
501,2 2,70 87,851 4,110
562,3 2,75 86,123 4,457
631,0 2,80 84,348 4,805
707,9 2,85 82,526 5,146
794,3 2,90 80,652 5,477
891,3 2,95 78,723 5,792
1.000,0 3,00 76,736 6,091
1.122,0 3,05 74,688 6,374
1.258,9 3,10 72,578 6,642
1.412,5 3,15 70,410 6,900
1.584,9 3,20 68,192 7,154
1.778,3 3,25 65,940 7,406
1.995,3 3,30 63,676 7,657
2.238,7 3,35 61,428 7,901
2.511,9 3,40 59,219 8,126
2.818,4 3,45 57,062 8,320
3.162,3 3,50 54,958 8,468
3.548,1 3,55 52,893 8,567
3.981,1 3,60 50,849 8,618

Flugzeugklasse S 5.1 - Ab

Tabellenblatt

s
[m]
lg s LA
[dB(A)]
E
[dB(A)]
31,6 1,50 102,386 0,336
35,5 1,55 101,339 0,377
39,8 1,60 100,286 0,424
44,7 1,65 99,227 0,476
50,1 1,70

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 27.06.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion