zurück
Flugzeugklasse S 3.1 a/b) - An

Tabellenblatt

s
[m]
lg s LA
[dB(A)]
E
[dB(A)]
31,6 1,50 110,855 0,321
35,5 1,55 109,785 0,361
39,8 1,60 108,707 0,406
44,7 1,65 107,620 0,456
50,1 1,70 106,524 0,513
56,2 1,75 105,417 0,577
63,1 1,80 104,298 0,648
70,8 1,85 103,166 0,729
79,4 1,90 102,021 0,821
89,1 1,95 100,860 0,923
100,0 2,00 99,682 1,039
112,2 2,05 98,487 1,169
125,9 2,10 97,274 1,316
141,3 2,15 96,040 1,480
158,5 2,20 94,786 1,664
177,8 2,25 93,510 1,870
199,5 2,30 92,213 2,100
223,9 2,35 90,893 2,355
251,2 2,40 89,552 2,636
281,8 2,45 88,189 2,945
316,2 2,50 86,807 3,279
354,8 2,55 85,406 3,639
398,1 2,60 83,989 4,020
446,7 2,65 82,558 4,417
501,2 2,70 81,114 4,824
562,3 2,75 79,659 5,233
631,0 2,80 78,191 5,634
707,9 2,85 76,711 6,019
794,3 2,90 75,216 6,380
891,3 2,95 73,702 6,712
1.000,0 3,00 72,164 7,012
1.122,0 3,05 70,596 7,279
1.258,9 3,10 68,996 7,514
1.412,5 3,15 67,356 7,720
1.584,9 3,20 65,675 7,900
1.778,3 3,25 63,950 8,056
1.995,3 3,30 62,180 8,191
2.238,7 3,35 60,364 8,307
2.511,9 3,40 58,503 8,404
2.818,4 3,45 56,599 8,483
3.162,3 3,50 54,652 8,543
3.548,1 3,55 52,667 8,583
3.981,1 3,60 50,645 8,600

Flugzeugklasse S 3.2 a) - Ab

Tabellenblatt

s
[m]
lg s LA
[dB(A)]
E
[dB(A)]
31,6 1,50 122,245 0,347
35,5 1,55 121,196 0,390
39,8 1,60 120,142 0,438
44,7 1,65 119,081 0,492
50,1 1,70

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 27.06.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion