Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk, Gefahrgut/Transport / See / MSC |
MSC.1/Rundschreiben 1164/Rev.14 - 20. Januar 2015
"Internationales Übereinkommen von 1978 über Normen für die Ausbildung, die Erteilung von Befähigungszeugnissen und den Wachdienst von Seeleuten (STCW-Übereinkommen)"
Vom 2. September 2015
(VkBl. Nr. 18 vom 30.09.2015 S. 615;aufgehoben)
Az.: 11-3-0
Siehe Fn. *
Veröffentlichung von Informationen in Bezug auf Berichte unabhängiger Beurteilungen, die von Vertragsparteien des internationalen Übereinkommens von 1978 über Normen für die Ausbildung, die Erteilung von Befähigungszeugnissen und den Wachdienst von Seeleuten (STCW), in seiner zuletzt geänderten Fassung, eingereicht wurden, von denen der Schiffssicherheitsausschuss bestätigt hat, dass sie Informationen übermittelt haben, die nach weisen, dass die Vertragsparteien die uneingeschränkte Anwendung der einschlägigen Bestimmungen des Übereinkommens erbringen.
1 Der Schiffssicherheitsausschuss (MSC) erhielt bei seiner vierundneunzigsten Tagung (17. bis 21. November 2014) und den vorhergehenden Tagungen Berichte vom Generalsekretär gemäß Regel I/7, Absatz 2 des Internationalen Übereinkommens von 1978 über Normen für die Ausbildung, die Erteilung von Befähigungszeugnissen und den Wachdienst von Seeleuten ( STCW-Übereinkommen), in seiner zuletzt geänderten Fassung, in Bezug auf Berichte unabhängiger Beurteilungen, die gemäß Regel I/8, Absatz 2 durchgeführt wurden.
2 Der Ausschuss wies darauf hin, dass der Generalsekretär im Zusammenhang mit der Erstellung der von STCW Regel I/7, Absatz 2, vorgeschriebenen Berichte die Meinungen von Sachverständigen angefordert und berücksichtigt hat, die aus der Liste ausgesucht wurden, die gemäß Absatz 5 des Abschnitts A- I/7 des STCW-Codes eingerichtet und als MSC/Circ.797, welches gelegentlich überarbeitet wird, in Umlauf gebracht wurde.
3 Nach der STCW Regel I/7, Absatz 3, bestätigte der Ausschuss, dass die im Bericht des Generalsekretärs aufgelisteten STCW-Vertragsparteien, die ihren Bericht über die unabhängige Beurteilung gemäß I/8, Absatz 3 übermittelt hatten, nachgewiesen haben, dass sie weiterhin eine uneingeschränkte Anwendung der einschlägigen Bestimmungen des STCW-Übereinkommens von 1978, in seiner zuletzt gültigen Fassung, erbracht haben.
4 Die Liste in der Anlage umfasst jene STCW-Vertragsparteien, von denen bei verschiedenen Tagungen des Ausschusses bestätigt wurde Informationen gemäß Regel I/7 übermittelt zu haben, welche nachweisen, dass sie eine uneingeschränkte Anwendung der einschlägigen Bestimmungen des STCW-Übereinkommens erbracht haben und welche Folgendes ausweisen:
5 Der Ausschuss wies darauf hin, dass die Liste in der Anlage, während fortlaufend Informationen in Bezug auf unabhängige Beurteilungen übermittelt und beurteilt werden, bei Folgetreffen gegebenenfalls aktualisiert wird.
6 Der Ausschuss lenkt die Aufmerksamkeit der Schifffahrtsverwaltungen, Reeder, Schiffsbetreiber und -manager, Kapitäne und anderer Beteiligter auf Folgendes:
Anlage |
Bestätigte STCW-Vertragspartei ** (Regel I/7) |
Unabhängige Beurteilung (Regel I/8) | ||
Fälligkeitsdatum des zu übermittelnden Berichts an den Generalsekretär | Datum, an dem der Bericht an den Generalsekretär übermittelt wurde | Bestätigt durch Schiffssicherheitsausschuss | |
Ägypten 1 | 23/01/2009 | 19/11/2008 | √ |
Albanien | 07/07/2018 | ||
Algerien 1 | 03/08/2009 | 21/04/2009 | √ |
Antigua und Barbuda 1 | 02/04/2009 | 04/01/2010 | √ |
Argentinien 1 | 14/07/2009 | 28/05/2009 | √ |
Aserbaidschan 1 | 29/05/2010 | 07/07/2010 | √ |
Äthiopien 1 | 19/08/2011 | 11/04/2011 | √ |
Australien 1 | 27/02/2009 | 11/08/2008 | √ |
Bahamas (die) 1 | 24/02/2010 | 10/05/2010 | √ |
Bahrain 1 | 31/07/2009 | 23/03/2012 | √ |
Bangladesch | 01/02/2004 | 04/10/2004 | √ |
Barbados | 01/02/2004 | 30/09/2005 | √ |
Belgien 1 | 01/08/2009 | 03/02/2009 | √ |
Belize | 01/02/2004 | 27/07/2004 | √ |
Brasilien 1 | 03/08/2009 | 22/05/2009 | √ |
Brunei Darussalam | 01/02/2004 | 01/11/2005 | √ |
Bulgarien 1 | 23/09/2010 | 31/05/2011 | √ |
Chile 1 | 18/11/2009 | 08/01/2010 | √ |
China 1 | 13/07/2009 | 27/05/2009 | √ |
China (SVR Hong Kong) 1 & 2 |
29/07/2009 | 07/05/2009 | √ |
Cook Inseln (die) | 17/05/2011 | 24/03/2010 | √ |
Dänemark 6 & 3 | 24/12/2014 | 05/02/2014 | √ |
Demokratische Volksrepublik Korea 1 | 01/08/2009 | 24/12/2008 | √ |
Deutschland 1 | 25/07/2009 | 03/02/2009 | √ |
Dominica | 21/03/2007 | 06/09/2007 | √ |
Ecuador 1 | 02/08/2009 | 27/03/2009 | √ |
Elfenbeinküste | 01/02/2004 | ||
Eritrea | 01/02/2004 | ||
Estland 6 | 17/10/2013 | 02/07/2013 | √ |
Fidschi | 01/02/2004 | ||
Finnland 1 | 09/09/2007 | 16/07/2007 | √ |
Frankreich 1 | 18/11/2010 | 06/02/2009 | √ |
Georgien | 01/02/2004 | 31/01/2003 | √ |
Ghana 1 | 26/07/2009 | 14/06/2010 | √ |
Griechenland 1 | 26/07/2009 | 14/10/2009 | √ |
Honduras 1 | 31/07/2009 | 23/07/2012 | √ |
Indien 1 | 22/06/2009 | 12/01/2010 | √ |
Indonesien 1 | 09/08/2009 | 29/11/2010 | √ |
Iran (Islamische Republik) 1 |
01/02/2010 | 27/07/2009 | √ |
Irland 1 | 15/06/2009 | 13/01/2010 | √ |
Island | 01/02/2004 | 10/11/2004 | √ |
Israel 1 | 12/10/2009 | 06/07/2010 | √ |
Italien | 01/02/2004 | ||
Jamaika 1 | 02/08/2009 | 18/03/2009 | √ |
Japan 1 | 27/07/2009 | 13/02/2009 | √ |
Jordanien (Haschemitisches Königreich) |
17/02/2007 | 21/02/2007 | √ |
Kambodscha | 08/03/2008 | ||
Kanada 1 | 01/10/2009 | 14/03/2011 | √ |
Kap Verde | 01/02/2004 | 31/05/2007 | √ |
Katar | 29/02/2009 | 12/02/2009 | √ |
Kenia | 26/10/2015 | ||
Kiribati | 07/02/2004 | 03/06/2008 | √ |
Kolumbien | 01/02/2004 | 05/06/2006 | |
Komoren | 22/08/2007 | ||
Kroatien | 01/02/2004 | 10/06/2002 | √ |
Kuba | 01/02/2004 | 09/11/2004 | √ |
Kuwait | 22/02/2005 | 28/02/2005 | √ |
Lettland 1 | 08/07/2009 | 14/04/2009 | √ |
Libanon | 01/02/2004 | ||
Liberia 1 | 13/10/2009 | 16/04/2009 | √ |
Libyen | 01/02/2004 | ||
Litauen 1 | 17/01/2009 | 03/06/2009 | √ |
Luxemburg 1 | 08/07/2008 | 18/01/2010 | √ |
Madagaskar | 01/02/2004 | 06/08/2006 | √ |
Malawi | 01/02/2004 | ||
Malaysia | 01/02/2004 | 23/08/2004 | √ |
Malediven | 01/02/2004 | 11/06/2004 | √ |
Malta 1 | 31/07/2009 | 10/04/2012 | √ |
Marokko 1 | 01/03/2010 | 27/05/2010 | √ |
Marshallinseln 1 | 21/05/2010 | 04/12/2009 | √ |
Mauretanien | 06/08/2004 | √ | |
Mauritius 1 | 31/07/2009 | 16/07/2013 | √ |
Mexiko | 01/02/2004 | 25/08/2005 | √ |
Mikronesien (Föderierte Staaten von) |
14/04/2005 | ||
Montenegro *** (Teil des ehem. Jugoslawiens) |
01/02/2004 | 02/11/2005 | √ |
Mosambik | 01/02/2004 | ||
Myanmar 6 | 10/07/2012 | 13/08/12 | √ |
Neuseeland 1 | 09/06/2010 | 22/09/2010 | √ |
Niederlande 4 | 01/02/2004 | 04/02/2004 | √ |
Nigeria 1 | 09/07/2010 | 23/07/09 | √ |
Norwegen 1 | 02/08/2009 | 04/01/2010 | √ |
Oman | 01/02/2004 | ||
Pakistan 1 | 25/07/2009 | 17/08/2009 | √ |
Panama | 01/02/2004 | 11/05/2004 | √ |
Papua-Neuguinea | 01/02/2004 | 26/05/2006 | √ |
Peru | 01/02/2004 | 04/11/2005 | √ |
Philippinen 1 | 28/07/2009 | 03/02/2009 | √ |
Polen 1 | 26/08/2009 | 06/12/2010 | √ |
Portugal | 01/02/2004 | 23/11/2004 | √ |
Republik Korea 6 | 31/02/2012 | 26/09/2011 | √ |
Rumänien 1 | 14/05/2007 | 02/04/2007 | √ |
Russische Föderation | 01/02/2004 | 02/02/2004 | √ |
St. Vincent/ Grenadinen 1 | 09/11/2009 | 22/10/2009 | √ |
Salomonen | 01/02/2004 | 13/10/2004 | |
Samoa | 01/02/2004 | ||
Saudi Arabien | 31/07/2009 | 30/04/2012 | √ |
Schweden1 1 | 25/07/2009 | 11/03/2009 | √ |
Schweiz | 01/02/2004 | 25/01/2006 | √ |
Senegal | 01/02/2004 | ||
Serbien *** (Teil des ehem. Jugoslawiens) |
01/02/2004 | ||
Singapur 1 | 11/04/2010 | 05/09/2011 | √ |
Slowakische Republik 1 | 04/07/2011 | 24/10/2011 | √ |
Slowenien 1 | 02/08/2009 | 04/02/2009 | √ |
Spanien 1 | 29/07/2009 | 25/06/2009 | √ |
Sri Lanka 1 | 09/11/2009 | 11/02/2010 | √ |
Südafrika | 01/02/2004 | 04/09/2006 | √ |
Syrische Arabische Republik | 20/04/2008 | ||
Thailand | 19/03/2004 | 08/11/2011 | √ |
Togo | 01/02/2004 | ||
Tonga | 01/02/2004 | 17/07/2003 | √ |
Trinidad und Tobago | 01/02/2004 | 26/09/2006 | √ |
Tschechische Republik 1 | 01/05/2011 | 27/01/2011 | √ |
Tunesien 1 | 23/11/2010 | 18/04/2011 | √ |
Türkei 1 | 28/07/2009 | 23/01/2009 | √ |
Tuvalu 1 | 13/04/2010 | 16/08/2011 | √ |
Ukraine 1 | 29/07/2009 | 27/01/2009 | √ |
Ungarn | 01/02/2004 | 15/12/2006 | √ |
Uruguay 1 | 25/07/2009 | 03/02/2009 | √ |
Vanuatu | 01/02/2004 | 15/11/2004 | √ |
Venezuela (Bolivarische Republik) |
01/02/2004 | 09/01/2006 | √ |
Vereinigte Arabische Emirate | 01/02/2004 | ||
Vereinigtes Königreich 5, 1 | 14/10/2009 | 06/11/2011 | √ |
- Bermuda 1 | 03/08/2010 | 06/04/2011 | √ |
- Britische | 14/10/2009 | 06/04/2011 | √ |
Jungferninseln | |||
- Gibraltar 1 | 08/08/2010 | 06/04/2011 | √ |
- Isle of Man 1 | 03/08/2010 | 06/04/2011 | √ |
- Kaimaninseln 1 | 23/08/2010 | 06/04/2011 | √ |
Vereinigte Republik | 01/02/2004 | 20/02/2006 | √ |
Tansania | |||
Vereinigte Staaten 6 | 29/07/2014 | 05/01/2012 | √ |
Vietnam | 05/10/2009 | 26/04/2010 | √ |
Zypern 1 | 28/07/2009 | 24/07/2009 | √ |
_____________________________
1) Zweiter Zyklusbericht.
2) Assoziiertes Mitglied der IMO.
3) Beinhaltet: Färöer Inseln.
4) Beinhaltet: die Niederlande, Aruba, Curaçao und Sint Maarten.
5) Beinhaltet: Bermuda, Britische Jungferninseln, Kaimaninseln, Gibraltar
6) Dritter Zyklusbericht.
*) Durch die Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr wird hiermit das Rundschreiben des Schiffssicherheitsausschusses MSC der IMO MSC.1/Rundschreiben 1164/ Rev.14, "Internationales Übereinkommen von 1978 über Normen für die Ausbildung, die Erteilung von Befähigungszeugnissen und den Wachdienst von Seeleuten (STCW-Übereinkommen), in seiner zuletzt geänderten Fassung", in deutscher Sprache amtlich bekannt gemacht.
**) Vertragsparteien des Internationalen Übereinkommens von 1978 über Normen für die Ausbildung, die Erteilung von Befähigungszeugnissen und den Wachdienst von Seeleuten (STCW-Übereinkommen), in seiner zuletzt geänderten Fassung, die laut der Bestätigung des Schiffssicherheitsausschusses Informationen an den Generalsekretär übermittelt haben, die nachweisen, dass eine uneingeschränkte Anwendung der einschlägigen Bestimmungen des Übereinkommens erbracht wird.
***) Am 4. Februar 2003 wurde der Name des Staates Bundesrepublik Jugoslawien zu Serbien und Montenegro geändert. Nach der Auflösung des Staates Serbien und Montenegro am 3. Juni 2006 bleiben alle Vertragshandlungen in Bezug auf die Bestimmungen des STCW-Übereinkommens, die durch Serbien und Montenegro vorgenommen wurden, hinsichtlich der Republik Serbien und der Republik Montenegro ab dem gleichen Datum, d. h. 3. Juni 2006, in Kraft.
ENDE |
(Stand: 20.11.2023)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion