Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk, Gefahrgut, Schifffahrt, MEPC |
MEPC.2/Rundschreiben 18
Vorläufige Einstufung flüssiger Stoffe
- Stand: 1. Januar 2013 -
Vom 22. Januar 2013
(VkBl. Nr. 3 vom 15.02.2013 S. 125aufgehoben)
Zur Neuegelung MEPC.2/Rundschreiben 24
Zur vorherigen Regelung MEPC.2/Rundschreiben 16
Siehe Fn. *
1 Einleitung
1.1 Die Herausgabe dieses Rundschreibens erfolgt nach Anlage II Regel 6 Absatz 3 von MARPOL und ersetzt alle früheren Rundschreiben unter dieser Überschrift.
2 Liste der Anlagen
2.1 Die Anlagen 1 bis 4 enthalten Listen schädlicher flüssiger Stoffe (NLS) mit den ihnen zugewiesenen Gruppen und den Mindestbeförderungsanforderungen, die im Rahmen von Dreiseitigen Vereinbarungen festgelegt und beim Sekretariat entsprechend der oben genannten Regel registriert wurden. Die Anlagen 5 bis 8 sollen die Meldung von Dreiseitigen Vereinbarungen und das Verständnis der in den Anlagen 1 bis 4 verwendeten Abkürzungen erleichtern.
Anlage 1: Liste 1: Reine oder technisch reine Stoffe;
Anlage 2: Liste 2: Nur verschmutzende Gemische, die mindestens 99 % in Gewicht bereits von der IMO bewertete Bestandteile enthalten;
Anlage 3: Liste 3: Gemische (mit Handelsbezeichnung), die mindestens 99 % in Gewicht bereits von der IMO bewertete Bestandteile mit Sicherheitsrisiken enthalten;
Anlage 4: Liste 4: Nur verschmutzende Gemische mit einem oder mehreren noch nicht von der IMO bewerteten Bestandteilen, der beziehungsweise die mehr als 1 % in Gewicht des Gemischs ausmacht beziehungsweise ausmachen;
Anlage 5: Liste 5: Stoffe, die nicht in reiner Form sondern als Bestandteile in Gemischen befördert werden;
Anlage 6: Synonyme für Pflanzenöle;
Anlage 7: Länderabkürzungen;
Anlage 8: Dreiseitige Kontaktadressen;
Anlage 9: Hersteller, die befugt sind, Bewertungen nur verschmutzender Stoffe durch Berechnung vorzunehmen, und
Anlage 10: Reinigungszusätze; und
Anlage 11: Biobrennstoffe die nach den 2011 Richtlinien für die Beförderung von Gemischen aus Erdöl und Biobrennstoffen.
3 Anmerkungen zu den Anlagen
3.1 Sprache
3.1.1 Wie aus den Listen zu ersehen ist, handelt es sich bei den meisten Produkten um Stoffe mit Handelsbezeichnungen, die einer n.a.g.-Eintragung zugeordnet sind. Da die Handelsbezeichnungen nicht übersetzt sind, werden die Produkte wie gemeldet eingetragen und die Listen nur in Englisch herausgegeben.
3.2 Schattierung
3.2.1 Änderungen in den Stofflisten (Anlagen 1 bis 5) werden durch Schattierung des Feldes, in dem die Änderung vorgenommen wurde, kenntlich gemacht.
3.3 Liste 1: Reine oder technisch reine Stoffe
3.3.1 Einträge in Liste 1 dieses Rundschreibens enthalten entsprechend die folgenden Elemente:
3.3.2 In der letztgenannten Kategorie ist ein zweites Quantum neuer Daten über elektrische Ausrüstung (Spalten i', i" and i''') für eine Reihe von Produkten, die in Kapitel 17 des IBC Codes aufgelistet sind, sind jetzt ebenfalls in Liste 1 eingearbeitet. Diese Produkte sind zusätzlich zu dem ersten Quantum Ergänzungen, die in diesem Zusammenhang in MEPC.2 /Rundschreiben 17 enthalten waren. Für neue Einträge, die bei BLG 16 und MEPC 64 beschlossen wurden, sollte man wissen, dass nur die Informationen in Spalte i schattiert wurden, um diese Produkte hervorzuheben.
3.3.3 Die Kennzeichnung mit einem * weist darauf hin, dass für die Produkte mit Bezug auf Kapitel 21 des IBC-Codes (Absatz 21.1.3) Abweichungen von den üblichen Kriterien für die Beförderungsanforderungen genutzt wurden. Dies wird gegenwärtig nur auf Ammonium Chloride Lösungen (weniger als 25 %), Cesium Formate Lösungen und Sodium Bromide Lösungen (weniger als 50 %) angewendet.
3.4 Liste 2: Nur verschmutzende Gemische, die mindestens 99 % in Gewicht bereits von der IMO bewertete Bestandteile enthalten (Anlage 2)
3.4.1 Zusätzlich zu einer Anzahl neuer Einträge wurden der Liste 2 im Vergleich zu den Einträgen in MEPC 2/Rundschreiben 17 eine geringe Anzahl von Produktergänzungen hinzugefügt (auf der Grundlage der Neufassung der "Inhalte" der Namen oder der Rücknahme der Entscheidung diese Produkte im Seeverkehr zu befördern).
3.5 Liste 3: Gemische (mit Handelsbezeichnung), die mindestens 99 % in Gewicht bereits von der IMO bewertete Bestandteile mit Sicherheitsrisiken enthalten
3.5.1 In Liste 3 ist entsprechend zu beachten, dass darin im Vergleich zu den Einträgen in MEPC 2/Rundschreiben 17 eine geringe Anzahl an Produkten, auf der Grundlage der Entscheidung, dass das Ablaufdatums der jeweiligen Dreiseitigen Vereinbarung vor der Bewertung erreicht wird, gestrichen worden sind.
3.6 Länder- und Gebietscodes (Anlage 7)
3.6.1 Die Liste der Länder- und Gebietsabkürzungen entspricht dem im Globalen Integrierten Schiffsdaten-Informationssystem (GISIS) verwendeten System, welches sich auf den UN/Lo-Code stützt, bei dem es sich um ein geographisches Codeschema handelt, das die ECE/UNO, eine Organisation der Vereinten Nationen, erarbeitet hat und fortschreibt. Diese Codes sind in Anlage 7 aufgeführt: Teil 1 der Anlage enthält die Länderkürzel in alphabetischer Reihenfolge, während in Teil 2 die Länder/Gebiete alphabetisch aufgelistet sind.
3.7 Reinigungszusätze (Anlage 10)
3.7.1 Anlage II von MARPOL, in der das Einleiten von schädlichen flüssigen Stoffen geregelt ist, enthält die folgenden Einschränkungen hinsichtlich der bei Tankwaschverfahren zugelassenen Zusätze:
"13.5.2 Werden dem Wasser geringe Mengen von chemischen Reinigungszusätzen (Waschmittelerzeugnisse) beigefügt, um das Tankwaschen zu erleichtern, so dürfen keine Bestandteile von Zusätzen der Verschmutzungsgruppe X verwendet werden; davon ausgenommen sind die Bestandteile, die leicht biologisch abbaubar und in einer Gesamtkonzentration von weniger als 10 vom Hundert des Reinigungszusatzes vorhanden sind. Neben den für den Tank geltenden Einschränkungen wegen der vorhergehenden Ladung finden keine weiteren Einschränkungen Anwendung."
3.7.2 Alle von der BLG-Arbeitsgruppe zur Bewertung der Sicherheits- und Verschmutzungs¬risiken von Chemikalien (ESPH) bewerteten Reinigungszusätze, die die Anforderungen der Regel 13 Absatz 5.2 der überarbeiteten Anlage II von MARPOL erfüllen, sind in Anlage 10 des MEPC.2/ Rundschreibens aufgelistet.
3.7.3 Im Einklang mit dem Beschluss des Ausschusses für den Schutz der Meeresumwelt auf seiner 56. Sitzung sind vor dem 1. Januar 2007 eingereichte Reinigungszusätze in Anlage 10, die im Rahmen von Rundschreiben MEPC/363 beurteilt wurden, nur bis zum 1. August 2010 zugelassen. Um den Verbleib in der Liste über dieses Datum hinaus sicherzustellen, ist eine Neuberwertung der betreffenden Reinigungszusätze in Übereinstimmung mit den überarbeiteten Richtlinien in MEPC.1/Circ.590 erforderlich.
3.7.4 Zur Erleichterung einer künftig notwendigen Zusammenarbeit mit Herstellern von Zusätzen, wird bei allen neuen Produkteinträgen in Anlage 10 nun zusätzlich ein Verzeichnis der Verwaltungen aufgenommen, die die Reinigungszusätze im Auftrag der Hersteller eingereicht haben.
4 Unterrichtung über neue Einträge
4.1 Die Richtlinien für die Vorläufige Beurteilung von flüssigen Stoffen, die als Massengut befördert werden, sind in MEPC.1/Circ.512 aufgeführt. Bei der Unterrichtung des Sekretariats über vorläufige Beurteilungen im Rahmen einer Dreiseitigen Vereinbarung werden die Verwaltungen gebeten:
4.2 Da die Mehrzahl der gemeldeten Produkte mit Hilfe der Berechnungsmethode klassifiziert wird und sie somit Anwärter für die Liste 2 sind, ist es besonders wichtig, dass der IMO diese Angaben in einem Format übermittelt werden, das eine einwandfreie und genaue Überführung in die Datenbank erleichtert, die zur Erstellung der diesem Rundschreiben beigefügten verschiedenen Listen verwendet wird.
4.3 Bei gedruckten Versionen mit Anwärtern für Liste 2 besteht die bevorzugte Methode darin, ein Produkt pro Seite im folgenden Format zu übermitteln:
Meldestaat | : |
Hersteller | : |
Handelsbezeichnung | : |
Nummer der Liste | : |
Enthält Name | : |
Verschmutzungsgruppe (Cat.) | : |
Schiffstyp (ST) | : |
n.a.g.-Nummer | : |
Schmelzpunkt (°C) (Mpt) | : |
Flammpunkt (c.c., °C) (Fpt) | : |
Viskosität @ 20°C (mPa.s) (V20) | : |
Anmerkung: Unvollständige Angaben zu einem Stoff führen dazu, dass sich die Eintragung zur vorläufigen Bewertung verzögert, während der Antrag zum Absender zurückgeschickt wird.
4.4 Bei Stoffen, die als Anwärter für die Listen 1, 3 oder 4 gemeldet werden, wird das in Anhang 3 der Anlage zu MEPC.1 /Circ.512 aufgeführte Format vorgezogen.
4.5 Unter Hinweis darauf, wie wichtig die Weitergabe korrekter Angaben an das Sekretariat ist, muss besonders unterstrichen werden, dass bei Vorschlag eines Stoffes für die Listen 2 und 4 der für das größte Verschmutzungspotential verantwortliche Bestandteil nach dem Wort "enthält" in der Beförderungsbezeichnung näher anzugeben ist. Es handelt sich hierbei um den Bestandteil mit dem höchsten
Wert aus dem % x Komponentenfaktor. Für den Fall, dass es mehr als einen Bestandteil mit gleich hohen Werten gibt, ist zu entscheiden, ob einer oder beide anzugeben sind (vgl. MEPC.1/Circ.512). Der Bestandteil sollte in den Kapiteln 17 oder 18 des IBC-Codes oder in den Listen 1 bis 5 dieses Rundschreibens vermerkt sein.
4.6 Es ist ebenfalls darauf hinzuweisen, dass jede zur Beförderung als Massengut vorgesehene Ladung im Beförderungsdokument mit dem Namen des Stoffes angegeben sein muss, unter dem dieser in Kapitel 17 oder 18 des Codes oder der neuesten Ausgabe des MEPC.2/ Rundschreibens aufgeführt oder unter dem er vorläufig beurteilt worden ist. In diesem Zusammenhang ist BLG. 1 / Circ.17 betreffend die Verwendung der offiziellen Benennung für die Beförderung flüssiger Ladung als Massengut besonders zu beachten.
4.7 Bei Beförderung eines Gemischs, das nur unter Verschmutzungsgesichtspunkten eine Gefahr darstellt, würde der entsprechende n.a.g.-Eintrag im IBC-Code zusammen mit der Handelsbezeichnung und den "Produkt enthält" - Angaben die offizielle Benennung für die Beförderung darstellen. Wenn zum Beispiel die Handelsbezeichnung IMO 1234 lautet und der Stoff "Calcium longchain alkyl salicylate (C13+)" als Bestandteil mit dem größten Verschmutzungspotential enthält, könnte der offizielle Produktname wie folgt lauten:
Schädlicher flüssiger Stoff, N.F., (5), n.a.g. (IMO 1234 enthält Calcium longchain alkyl salicylate (C13+)) S.T. 2, Cat. Y
4.8 Der Kapitän eines Schiffes des Typs 2, das für die Beförderung von n.a.g- (5) - Stoffen zugelassen ist, würde dann wissen, dass er die Ladung ohne Befürchtungen hinsichtlich Brandgefahr, Toxizität und andere Sicherheitsrisiken annehmen kann und dass er im Fall eines unfallbedingten Austretens die Bezeichnung des für die Verschmutzung verantwortlichen Stoffes an die Küstenstaatenbehörden melden könnte.
5 Dreiseitige Kontaktadressen
5.1 Gemäß der Entschließung MEPC.109(49) über Dreiseitige Vereinbarungen werden die Verwaltungen darauf hingewiesen, dass für Kontaktstellen, die der Organisation ihre neueste Kontaktanschrift nicht mitgeteilt haben, die Dreiseitigen Vereinbarungen als angenommen gelten, während andere Kontaktstellen immer noch Anlage II Regel 6 Absatz 3 von MARPOL 73/78 befolgen sollen.
5.2 Die Verwaltungen werden daher gebeten nachzuprüfen, ob die Angaben in Anlage 8 zu diesem Rundschreiben richtig sind, und nützliche zusätzliche Angaben, zum Beispiel E-Mail- Adressen, weiterzugeben. Da dem Sekretariat nur die aufgeführten Adressen übermittelt worden sind, werden die Verwaltungen, die keine Schwerpunktadresse genannt haben, aufgefordert, dies nachzuholen. Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass künftig die Kontaktstellen der Dreiseitigen Vereinbarungen auch über die GISIS-Datenbank zur Verfügung stehen.
TRIPARTITE AGREEMENTS List 1: Pure or technically pure products - 17 December 2012 - |
Annex 1 |
Product Name | Rep | Countries | Receive Date | Expiry Date | Cat | D | ST | F | G | H | I' | I" | I '" | J | K | L | N | O |
Acrylic acid / ethenesulfonic acid copolymer with phosphonate groups, sodium salt solution | All countries | None | Z | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | 0 | No | ABC | No | |||
Alcohol (C12-C13, branched and linear) poly-(4-8) propoxy sulfates, sodium salt 25-30 % solution | DEU | BHS, CAN, CYM, GBR, ITA, LBR, MYS, NLD, NOR, PAN, SGP, USA | 01/10/10 | 17/12/13 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | AC | Yes | 15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9 |
Alcohols (C12+), primary, linear | All countries | None | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | 0 | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | ||
Alkanes (C6-C9) | All countries | None | X | P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 | ||
Iso- and cycloalkanes (C10-C11) | All countries | None | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | A | 15.19.6 | |||
Iso- and cycloalkanes (C12+) | All countries | None | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | A | ||||
Alkanes (C10-C26), linear and branched (flashpoints60°C) | USA | BHS, CAN, CHN, CYM, DEU, DNK, FIN, GBR, HKG, IRL, ISL, ITA, JPN, KOR, LBR, MHL, MLT, MYS, NLD, NOR, PAN, PHL, SAU, SGP, SWE | 26/01/11 | 17/12/14 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | ABC | No | 15.19.6 |
Alkanes(C10-C26), linear and branched, (flashpoint >60°C) | All countries | None | Y | S/P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | 0 | No | ABC | No | 15.19.6 | ||
n-Alkanes (C10+) | All countries | None | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 | ||
Alkenoic acid, polyhydroxy ester borated | All countries | None | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | R | T | ABC | No | 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6 | ||
Alkyl acrylatevinylpyridine copolymer in toluene | All countries | None | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T4 | IIB | No | R | F | A | No | 15.19.6, 16.2.9 | ||
Alkyl (C3-C4) benzenes | All countries | None | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T4 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 | ||
Alkyl (C8-C9) phenylarnine in aromatic solvents | All countries | None | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T4 | IIB | No | R | F | A | No | 15.19.6 | ||
Alkyl (C12-C16) propoxyarnine ethoxylate | All countries | None | X | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | AC | Yes | 15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6 | ||
Alkyl (C18+) toluenes | All countries | None | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | 0 | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.9 | ||
Alkyl (C18-C28toluenesulfonic acid | All countries | None | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | ABC | 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, | |||
Alkyl (C18-C28toluenesulfonic acid, calcium salts, borated | All countries | None | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | ABC | Yes | 15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6 | ||
Alkyl (C18-C28) toluenesulfonic acid, calcium salts, low overbase | All countries | None | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | ABC | Yes | 15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6 | ||
Alkyl (C18-C28) toluenesulphonic acid, calcium salts, high overbase | All countries | None | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | ABC | Yes | 15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6 | ||
Aluminium chloride/Hydrogen chloride solution | All countries | None | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | NF | C | T | No | Yes | 15.11, 15.12, 15.17, 15.19 | ||
Aluminium hydroxide, sodium hydroxide, sodium carbonate solution (40 % or less) | All countries | None | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | NF | C | T | No | Yes | 15.12, 15.17, 15.19 | ||
Ammonium chloride solution (less than 25 %) (*) | All countries | None | Z | S/P | 3 | 2G | Open | No | - | - | NF | 0 | No | No | No | |||
Ammonium sulphide soluflon (45 % or less) | All countries | None | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T4 | IIB | No | C | FT | A | Yes | 15.12, 15.17, 15.19, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3 | ||
Amyl acetate (all isomers) | All countries | None | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 | ||
n-Amyl alcohol | All countries | None | Z | P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | AB | No | |||
Amyl alcohol, primary | All countries | None | Z | P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | AB | No | |||
sec-Amyl alcohol | All countries | None | Z | P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | AB | No | |||
tert-Amyl alcohol | All countries | None | Z | P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | A | No | |||
tert-Amyl ethyl ether | All countries | None | Z | P | 3 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | ABC | No | 15.19.6 | ||
tert-Amyl methyl ether | All countries | None | X | P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIB | No | R | F | A | No | 15.19.6 | ||
Aviation alkylates (C8 paraffins and isoparaffins BPT 95 - 120°C) | All countries | None | X | P | 2 | 2G | Cont | No | T4 | IIA | No | R | F | B | No | 15.19.6 | ||
Biofuel blends of Diesel/gas oil and Alkanes (C10-C26), linear and branched with a flashpoint >60°C (>25 % but <99 % by volume) | All countries | None | X | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | ABC | No | 15.12, 15.17, 15.19.6 | ||
Biofuel blends of Diesel/gas oil and Alkanes (C10-C26), linear and branched with a flashpoint 5 60°C (>25 % but <99 % by volume) | All countries | None | X | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | C | FT | ABC | No | 15.12, 15.17, 15.19.6 | ||
Biofuel blends of Diesel/gas oil and FAME (>25 % but <99 % by volume) | All countries | None | X | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | ABC | No | 15.12, 15.17, 15.19.6 | ||
Biofuel blends of Diesel/gas oil and vegetable oil (>25 % but <99 % by volume) | All countries | None | X | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | ABC | No | 15.12, 15.17, 15.19.6 | ||
Biofuel blends of Gasoline and Ethyl alcohol (>25 % but <99 % by volume) | All countries | None | X | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | C | FT | A | No | 15.12, 15.17, 15.19.6 | ||
Bis(2ethylhexyl) terephthalate | All countries | None | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | 0 | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6 | ||
Bis(2propylheptylphthalate | SWE | BEL, BHS, CYP, DEU, DNK, ESP, GBR, ITA, LBR, MHL, MLT, NLD, NOR, PAN, PRT, SGP, TUR | 19/10/11 | 17/12/14 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | - | Yes | R | T | AB | No | 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6 |
Butyl acetate (all isomers) | All countries | None | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | No | 15.19.6 | |||
tert-Butyl alcohol | All countries | None | Z | P | 3 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | F | A | No | |||
Butylamine (all isomers) | All countries | None | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | FT | A | Yes | 15.12, 15.17, 15.19.6 | ||
Butylbenzene (all isomers) | All countries | None | X | P | 2 | 2G | Cont | No | T4 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 | ||
Butyl butyrate (all isomers) | All countries | None | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 | ||
Butyl methacrylate | All countries | None | Z | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | FT | AD | No | 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2 | ||
n-Butyl propionate | All countries | None | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 | ||
Calcium alkaryl sulphonate (C11-050) | All countries | None | Z | S/P | 3 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | ABC | Yes | 15.12, 15.17, 15.19 | ||
Calcium alkyl(C10-C28) salicylate | All countries | None | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | R | T | ABC | No | 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9 | ||
Calcium carbonate slurry | All countries | None | OS | NA | ||||||||||||||
Calcium longchain alkylphenate sulphide (C8-C40) | All countries | None | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No | Yes | 0 | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6 | ||||
Calcium longchain alkyl(C18-C28) salicylate | All countries | None | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | ABC | Yes | 15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9 | ||
Camelina oil | All countries | None | Y | S/P | 2k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | 0 | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6 | ||
Cashew nut shell oil (untreated) | All countries | None | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | Yes | R | T | AB | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | ||||
Cesium formate solution (*) | All countries | None | Y | S/P | 3 | 2G | Open | No | - | - | NF | 0 | No | No | No | 15.19.6 | ||
Chlorohydrins (crude) | All countries | None | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | C | FT | A | No | 15.12, 15.19 | ||
m-Chlorotoluene | All countries | None | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T4 | IIA | No | R | FT | AB | No | 15.19.6 | ||
o-Chlorotoluene | All countries | None | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | FT | AB | No | 15.19.6 | ||
p-Chlorotoluene | All countries | None | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | FT | AB | No | 15.19.6, 16.2.9 | ||
Chlorotoluenes (mixed isomers) | All countries | None | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T4 | IIA | No | R | FT | AB | No | 15.19.6 | ||
Crude Hazelnut Oil | TUR | ITA | 04/08/10 | 17/12/13 | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | 0 | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
Cycloheptane | All countries | None | X | P | 2 | 2G | Cont | No | T4 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 | ||
Cyclohexane | All countries | None | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6, 16.2.9 | ||
Cyclohexyl acetate | All countries | None | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T4 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 | ||
1,3-Cyclopentadiene dimer (molten) | All countries | None | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIB | No | R | F | A | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | ||
Cyclopentane | All countries | None | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 | ||
Cyclopentene | All countries | None | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 | ||
p-Cymene | All countries | None | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 | ||
Decahydronaphthalene | All countries | None | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | AB | No | 15.19.6 | ||
Decene | All countries | None | X | P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 | ||
Decyl/Dodecyl/Tetradecyl alcohol mixture | All countries | None | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | R | T | ABC | No | 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9 | ||
Diacetone alcohol | All countries | None | Z | P | 3 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | F | A | No | |||
Dialkyl (C9 - C10) phthalates | All countries | None | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | 0 | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6 | ||
Dialkyl thiophosphates sodium salts solution | All countries | None | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | R | T | AC | No | 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9 | ||
Dibutyl terephthalate | All countries | None | Y | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | 0 | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.9 | ||
3,4-Dichloro-1butene | All countries | None | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | C | FT | ABC | Yes | 15.12.3, 15.17, 15.19.6 | ||
1,6-Dichlorohexane | All countries | None | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | R | T | AB | No | 15.19.6 | ||
1,1-Dichloropropane | All countries | None | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T4 | IIA | No | R | FT | AB | No | 15.12, 15.19.6 | ||
Dichloropropene/Dichloropropane mixtures | All countries | None | X | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | C | FT | ABD | Yes | 15.12, 15.17, 15.18, 15.19 | ||
Dicyclopentadiene, Resin Grade, 81- 89 % | All countries | None | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Inert | T2 | IIB | No | C | FT | ABC | Yes | 15.12, 15.13, 15.17, 15.19 | ||
Diethylbenzene | All countries | None | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 | ||
Di- (2ethylhexyl) terephthalate | USA | ARE, ARG, AUS, BEL, BHS, BRA, CHN, CYM, CYP, DEU, EGY, FRA, GBR, GRC, HKG, IND, ITA, JPN, KOR, KWT, LBR, MHL, MYS, NLD, NOR, PAN, PHL, SAU, SG P, SWE, TUR, VCT, VUT | 19/03/10 | 17/12/13 | X | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | 0 | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6 |
Diisobutylamine | All countries | None | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T4 | IIB | No | R | FT | ACD | No | 15.12.3, 15.19.6 | ||
Diisobutylene | All countries | None | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 | ||
Diisobutyl ketone | All countries | None | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 | ||
Dimethylamine solution (greater than 45 % but not greater than 55 %) | All countries | None | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIB | No | C | FT | ACD | Yes | 15.12, 15.17, 15.19 | ||
Dimethylamine solution (greater than 55 % but not greater than 65 %) | All countries | None | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIB | No | C | FT | ACD | Yes | 15.12, 15.14, 15.17, 15.19 | ||
N,N-Dimethylcyclohexylamine | All countries | None | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIB | No | R | FT | AC | No | 15.12, 15.17, 15.19.6 | ||
Dipentene | All countries | None | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 | ||
Dinpropylamine | All countries | None | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIB | No | R | FT | A | No | 15.12.3, 15.19.6 | ||
Disulfide Oil | USA | CYM, HKG, LBR, NOR, PHL, QAT, SGP | 23/06/11 | 17/12/14 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | F | ABC | No | 15.12.3, 15.19 |
Dodecane (all isomers) | All countries | None | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | AB | No | 15.19.6 | ||
