Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die
Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an.
Regelwerk

Änderungstext

Verordnung zur Änderung der Bremischen Hafengebührenordnung

Vom 10. März 2010
(Brem.GBl. Nr. 16 vom 16.03.2010 S. 245)



Aufgrund des § 16 Absatz 2 Nummer 1 und 2 des Bremischen Hafenbetriebsgesetzes vom 21. November 2000 (Brem.GBl. S. 437, 488, 2002 S. 3 - 9511-a-1), das zuletzt durch Artikel 2 § 8 des Gesetzes vom 17. Dezember 2002 (Brem.GBl. S. 605) geändert worden ist, wird nach Anhörung der Handelskammer verordnet:

Artikel 1

§ 12 Absatz 4 der Bremischen Hafengebührenordnung vom 15. März 2006 (Brem.GBl. S. 135, 157, 363 - 9511-d-1), die zuletzt durch Verordnung vom 26. November 2008 (Brem.GBl. S. 425) geändert worden ist, erhält folgende Fassung:

alt neu
 (4) Beratungsgeld in Bremen:
  An-/Ablegetarif   Verholtarif  
    Verholgruppe I
Ohne Berührung der Weser
Verholgruppe II
Auf der Weser ohne Industriehafen
Verholgruppe III
Unter Benutzung der Schleuse Oslebshausen
         
BRZ Betrag in EURO Betrag in EURO Betrag in EURO Betrag in EURO
bis 300 24,82 94,19 119,55 173,14
301 - 500 28,19 101,51 126,33 180,46
501 - 750 30,45 108,28 134,22 187,23
751 - 1.000 32,70 116,74 140,42 194,57
1.001 - 1.250 35,53 122,38 148,32 201,89
1.251 - 1.500 38,35 130,84 155,66 209,23
1.501 - 1.750 41,74 137,61 161,85 215,99
1.751 - 2.000 43,99 144,37 169,75 223,32
2.001 - 2.250 46,25 152,27 175,95 229,53
2.251 - 2.500 48,50 158,47 184,41 237,99
2.501 - 2.750 53,01 166,37 190,62 243,63
2.751 - 3.000 56,40 173,14 198,51 252,09
3.001 - 3.250 59,22 180,46 205,28 258,85
3.251 - 3.500 62,03 187,23 212,05 266,19
3.501 - 3.750 65,98 194,57 220,51 274,08
3.751 - 4.000 69,37 201,89 226,71 279,72
4.001 - 4.250 72,19 209,23 234,61 288,18
4.251 - 4.500 75,57 215,99 240,81 294,38
4.501 - 4.750 79,52 223,32 248,70 302,28
4.751 - 5.000 82,34 229,53 255,48 309,05
5.001 - 5.500 86,29 243,63 269,57 323,71
5.501 - 6.000 90,24 258,85 283,67 337,24
6.001 - 6.500 94,75 274,08 297,77 351,91
6.501 - 7.000 98,12 288,18 312,44 366,01
7.001 - 7.500 102,65 302,28 327,66 380,10
7.501 - 8.000 106,58 316,37 341,75 395,34
8.001 - 8.500 110,53 330,48 355,29 408,87
8.501 - 9.000 113,92 345,14 369,96 423,53
9.001 - 9.500 118,99 359,24 384,62 438,19
9.501 - 10.000 122,38 372,77

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 29.08.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion