umwelt-online: Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif (2)
zurück |
Abschnitt II
Waren pflanzlichen Ursprungs
Anmerkung
1. In diesem Abschnitt gelten als "Pellets" Erzeugnisse, die entweder unmittelbar durch Pressen oder durch Zusatz eines Bindemittels in einer Menge von nicht mehr als 3 GHT zu Zylindern, Kügelchen usw. agglomeriert worden sind.
Kapitel 6
Lebende Pflanzen und Waren des Blumenhandels
(Red. Anm.: s. VO (EU) 2021/632)
Anmerkungen
1. Zu diesem Kapitel gehören, vorbehaltlich des zweiten Teils des Wortlauts der Position 0601, nur Waren, die gewöhnlich von Gärtnereien, von Baumschulen oder vom Blumenhandel zu Pflanz- oder Zierzwecken geliefert werden. Zu Kapitel 6 gehören jedoch nicht Kartoffeln, Speisezwiebeln, Schalotten, Knoblauch und andere Waren des Kapitels 7.
2. Sträuße, Blumenkörbe, Kränze und ähnliche Waren werden wie Blüten, Blattwerk usw. der Position 0603 oder 0604 eingereiht. Zutaten aus anderen Stoffen bleiben außer Betracht. Zu diesen Positionen gehören jedoch nicht Collagen und ähnliche dekorative Bildwerke der Position 9701.
KN-Code | Warenbezeichnung | Vertragsmäßiger Zollsatz (%) | Besondere Maßeinheit |
(1) | (2) | (3) | (4) |
0601 | Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen, Luftwurzeln und Wurzelstöcke, ruhend, im Wachstum oder in Blüte; Zichorienpflanzen und -wurzeln (ausgenommen Zichorienwurzeln der Position 1212) | ||
0601 10 | - Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen, Luftwurzeln und Wurzelstöcke, ruhend | ||
0601 10 10 | - - Hyazinthen | 5,1 | p/st |
0601 10 20 | - - Narzissen | 5,1 | p/st |
0601 10 30 | - - Tulpen | 5,1 | p/st |
0601 10 40 | - - Gladiolen | 5,1 | p/st |
0601 10 90 | - - andere | 5,1 | p/st |
0601 20 | - Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen, Luftwurzeln und Wurzelstöcke, im Wachstum oder in Blüte; Zichorienpflanzen und -wurzeln | ||
0601 20 10 | - - Zichorienpflanzen und -wurzeln | frei | - |
0601 20 30 | - - Orchideen, Hyazinthen, Narzissen und Tulpen | 9,6 | - |
0601 20 90 | - - andere | 6,4 | - |
0602 | Andere lebende Pflanzen (einschließlich ihrer Wurzeln), Stecklinge und Pfropfreiser; Pilzmycel | ||
0602 10 | - Stecklinge, unbewurzelt, und Pfropfreiser | ||
0602 10 10 | - - von Reben | frei | - |
0602 10 90 | - - andere | 4 | - |
0602 20 | - Bäume, Sträucher und Büsche von genießbaren Früchten oder Nüssen, auch veredelt | ||
0602 20 10 | - - Reben, bewurzelt, auch gepfropft | frei | - |
- - andere | |||
0602 20 20 | - - - wurzelnackt | 8,3 | p/st |
- - - andere | |||
0602 20 30 | - - - - Zitruspflanzen | 8,3 | p/st |
0602 20 80 | - - - - andere | 8,3 | p/st |
0602 30 00 | - Rhododendren (Azaleen), auch veredelt | 8,3 | p/st |
0602 40 00 | - Rosen, auch veredelt | 8,3 | p/st |
0602 90 | - andere | ||
0602 90 10 | - - Pilzmycel | 8,3 | - |
0602 90 20 | - - Ananaspflänzlinge | frei | - |
0602 90 30 | - - Gemüsepflanzen und Erdbeerpflanzen | 8,3 | - |
- - andere | |||
- - - Freilandpflanzen | |||
- - - - Bäume und Sträucher | |||
0602 90 41 | - - - - - Forstgehölze | 8,3 | p/st |
- - - - - andere | |||
0602 90 45 | - - - - - - bewurzelte Stecklinge und Jungpflanzen | 6,5 | p/st |
- - - - - - andere | |||
0602 90 46 | - - - - - - - wurzelnackt | 8,3 | p/st |
- - - - - - - andere | |||
0602 90 47 | - - - - - - - - Nadelgehölze und immergrüne Pflanzen | 8,3 | p/st |
0602 90 48 | - - - - - - - - andere | 8,3 | p/st |
0602 90 50 | - - - - andere Freilandpflanzen | 8,3 | - |
- - - Zimmerpflanzen | |||
0602 90 70 | - - - - bewurzelte Stecklinge und Jungpflanzen (ausgenommen Kakteen) | 6,5 | p/st |
- - - - andere | |||
0602 90 91 | - - - - - Blütenpflanzen mit Knospen oder Blüten (ausgenommen Kakteen) | 6,5 | p/st |
0602 90 99 | - - - - - andere | 6,5 | p/st |
0603 | Blumen und Blüten sowie deren Knospen, geschnitten, zu Binde- oder Zierzwecken, frisch, getrocknet, gebleicht, gefärbt, imprägniert oder anders bearbeitet | ||
- frisch | |||
0603 11 00 | - - Rosen | 31 | p/st |
0603 12 00 | - - Nelken | 31 | p/st |
0603 13 00 | - - Orchideen | 31 | p/st |
0603 14 00 | - - Chrysanthemen | 31 | p/st |
0603 15 00 | - - Lilien (Lilium spp.) | 31 | p/st |
0603 19 | - - andere | ||
0603 19 10 | - - - Gladiolen | 31 | p/st |
0603 19 20 | - - - Hahnenfußgewächse | 31 | p/st |
0603 19 70 | - - - andere | 31 | p/st |
0603 90 00 | - andere | 10 | - |
0604 | Blattwerk, Blätter, Zweige und andere Pflanzenteile, ohne Blüten und Blütenknospen, sowie Gräser, Moose und Flechten, zu Binde- oder Zierzwecken, frisch, getrocknet, gebleicht, gefärbt, imprägniert oder anders bearbeitet | ||
0604 20 | - frisch | ||
- - Moose und Flechten | |||
0604 20 11 | - - - Rentierflechte | frei | - |
0604 20 19 | - - - andere | 5 | - |
0604 20 20 | - - Weihnachtsbäume | 2,5 | p/st |
0604 20 40 | - - Zweige von Nadelgehölzen | 2,5 | - |
0604 20 90 | - - andere | 2 | - |
0604 90 | - andere | ||
- - Moose und Flechten | |||
0604 90 11 | - - - Rentierflechte | frei | - |
0604 90 19 | - - - andere | 5 | - |
- - andere | |||
0604 90 91 | - - - nur getrocknet | frei | - |
0604 90 99 | - - - andere | 10,9 | - |
Anmerkungen
1. Zu Kapitel 7 gehören nicht Erzeugnisse zu Futterzwecken der Position 1214.
2. In den Positionen 0709 bis 0712 umfasst der Begriff "Gemüse" auch genießbare Pilze, Trüffeln, Oliven, Kapern, Zucchini (Courgettes), Kürbisse, Auberginen, Zuckermais (Zea mays var.saccharata), Früchte der Gattungen Capsicum und Pimenta, Fenchel und Küchenkräuter wie Petersilie, Kerbel, Estragon, Kresse und Majoran (Majorana hortensis oder Origanum majorana).
3. Zu Position 0712 gehören alle getrockneten Gemüse der in den Positionen 0701 bis 0711 erfassten Arten, ausgenommen:
4. Zu diesem Kapitel gehören jedoch nicht getrocknete oder gemahlene oder sonst zerkleinerte Früchte der Gattungen Capsicum oder Pimenta ( Position 0904).
5. Zu Position 0711 gehört Gemüse, das lediglich zum Zwecke der vorläufigen Haltbarmachung während der Beförderung oder der Lagerung vor der Verwendung behandelt wurde (beispielsweise durch Schwefeldioxid oder in Wasser mit Zusatz von Salz, Schwefel oder anderen konservierenden Stoffen), sofern es in diesem Zustand nach wie vor nicht für den unmittelbaren Genuss geeignet ist.
KN-Code | Warenbezeichnung | Vertragsmäßiger Zollsatz (%) | Besondere Maßeinheit |
(1) | (2) | (3) | (4) |
0701 | Kartoffeln, frisch oder gekühlt | ||
0701 10 00 | - Pflanzkartoffeln/Saatkartoffeln 29 | 4,5 | - |
0701 90 | - andere | ||
0701 90 10 | - - zum Herstellen von Stärke 12 | 5,8 | - |
- - andere | |||
0701 90 50 | - - - Frühkartoffeln, vom 1. Januar bis 30. Juni | 36 | - |
0701 90 90 | - - - andere | 11,5 | - |
0702 00 00 | Tomaten, frisch oder gekühlt | 33 | - |
0703 | Speisezwiebeln, Schalotten, Knoblauch, Porree/Lauch und andere Gemüse der Allium spp., frisch oder gekühlt | ||
0703 10 | - Speisezwiebeln und Schalotten | ||
- - Speisezwiebeln | |||
0703 10 11 | - - - für Saatzwecke (Steckzwiebeln) | 9,6 | - |
0703 10 19 | - - - andere | 9,6 | - |
0703 10 90 | - - Schalotten | 9,6 | - |
0703 20 00 | - Knoblauch | 9,6 + 120 Euro/100 kg/net 10 | - |
0703 90 00 | - Porree/Lauch und andere Gemüse der Allium spp. | 10,4 | - |
0704 | Kohl, Blumenkohl/Karfiol, Kohlrabi, Wirsingkohl und ähnliche genießbare Kohlarten der Gattung Brassica, frisch oder gekühlt | ||
0704 10 | - Blumenkohl/Karfiol und Brokkoli | - | |
■ 0704 10 10 | - Blumenkohl/Karfiol | 37 | |
★ 0704 10 90 | - - anderer | 12 | |
0704 20 00 | - Rosenkohl/Kohlsprossen | 12 | - |
0704 90 | - anderer | ||
0704 90 10 | - - Weißkohl und Rotkohl | 12 MIN 0,4 Euro/100 kg/net | - |
★ 0704 90 90 | - - anderer | 12 | - |
0705 | Salate (Lactuca sativa) und Chicorée (Cichorium spp.), frisch oder gekühlt | ||
- Salate | |||
0705 11 00 | - - Kopfsalat | 38 | - |
0705 19 00 | - - andere | 10,4 | - |
- Chicorée | |||
0705 21 00 | - - Chicorée-Witloof (Cichorium intybus var.foliosum) | 10,4 | - |
0705 29 00 | - - andere | 10,4 | - |
0706 | Karotten und Speisemöhren, Speiserüben, Rote Rüben, Schwarzwurzeln, Knollensellerie, Rettiche und ähnliche genießbare Wurzeln, frisch oder gekühlt | ||
0706 10 00 | - Karotten und Speisemöhren, Speiserüben | 13,6 10 | - |
0706 90 | - andere | ||
0706 90 10 | - - Knollensellerie | 39 | - |
0706 90 30 | - - Meerrettich/Kren (Cochlearia armoracia) | 12 | - |
0706 90 90 | - - andere | 13,6 | - |
0707 00 | Gurken und Cornichons, frisch oder gekühlt | ||
0707 00 05 | - Gurken | 33 | - |
0707 00 90 | - Cornichons | 12,8 | - |
0708 | Hülsenfrüchte, auch ausgelöst, frisch oder gekühlt | ||
0708 10 00 | - Erbsen (Pisum sativum) | 40 | - |
0708 20 00 | - Bohnen (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 41 | - |
0708 90 00 | - andere Hülsenfrüchte | 11,2 | - |
0709 | Anderes Gemüse, frisch oder gekühlt | ||
0709 20 00 | - Spargel | 10,2 | - |
0709 30 00 | - Auberginen | 12,8 | - |
0709 40 00 | - Sellerie, ausgenommen Knollensellerie | 12,8 | - |
- Pilze und Trüffeln | |||
0709 51 00 | - - Pilze der Gattung Agaricus | 12,8 | - |
★ 0709 52 00 | - - Pilze der GattungBoletus | 5,6 | |
★ 0709 53 00 | - - Pilze der GattungCantharellus | 3,2 | |
★ 0709 54 00 | - - Shiitake (Lentinus edodes) | 6,4 | |
★ 0709 55 00 | - - Matsutake (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum) | 6,4 | |
★ 0709 56 00 | - - Trüffeln (Tuber spp.) | 6,4 | |
★ 0709 59 00 | - - andere | 6,4 | |
0709 60 | - Früchte der Gattungen Capsicum oder Pimenta | ||
0709 60 10 | - - Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack | 7,2 10 | - |
- - andere | |||
0709 60 91 | - - - der Gattung Capsicum, zum industriellen Herstellen von Capsicin oder von alkoholhaltigen Capsicum-Oleoresinen 12 | frei | - |
0709 60 95 | - - - zum industriellen Herstellen von ätherischen Ölen oder von Resinoiden 12 | frei | - |
0709 60 99 | - - - andere | 6,4 | - |
0709 70 00 | - Gartenspinat, Neuseelandspinat und Gartenmelde | 10,4 | - |
- andere | |||
0709 91 00 | - - Artischocken | 33 | - |
0709 92 | - - Oliven | ||
0709 92 10 | - - - zu anderen Zwecken als zur Ölgewinnung bestimmt 12 | 4,5 | - |
0709 92 90 | - - - andere | 13,1 Euro/100 kg/net | - |
0709 93 | - - Kürbisse (Cucurbita spp.) | ||
0709 93 10 | - - - Zucchini (Courgettes) | 33 | - |
0709 93 90 | - - - andere | 12,8 | - |
0709 99 | - - andere | ||
0709 99 10 | - - - Salate (ausgenommen solche der Art Lactuca sativa sowie Chicorée (Cichorium spp.)) | 10,4 | - |
0709 99 20 | - - - Mangold und Karde | 10,4 | - |
0709 99 40 | - - - Kapern | 5,6 | - |
0709 99 50 | - - - Fenchel | 8 | - |
0709 99 60 | - - - Zuckermais | 9,4 Euro/100 kg/net | - |
0709 99 90 | - - - anderes | 12,8 | - |
0710 | Gemüse, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren | ||
0710 10 00 | - Kartoffeln | 14,4 | - |
- Hülsengemüse, auch ausgelöst | |||
0710 21 00 | - - Erbsen (Pisum sativum) | 14,4 | - |
0710 22 00 | - - Bohnen (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 14,4 | - |
0710 29 00 | - - anderes | 14,4 | - |
0710 30 00 | - Gartenspinat, Neuseelandspinat und Gartenmelde | 14,4 | - |
0710 40 00 | - Zuckermais | 5,1 + 9,4 Euro/100 kg/net 35 | - |
0710 80 | - anderes Gemüse | ||
0710 80 10 | - - Oliven | 15,2 | - |
- - Früchte der Gattungen Capsicum oder Pimenta | |||
0710 80 51 | - - - Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack | 14,4 | - |
0710 80 59 | - - - andere | 6,4 | - |
- - Pilze | |||
0710 80 61 | - - - der Gattung Agaricus | 14,4 | - |
0710 80 69 | - - - andere | 14,4 | - |
0710 80 70 | - - Tomaten | 14,4 | - |
0710 80 80 | - - Artischocken | 14,4 | - |
0710 80 85 | - - Spargel | 14,4 | - |
0710 80 95 | - - andere | 14,4 | - |
0710 90 00 | - Mischungen von Gemüsen | 14,4 | - |
0711 | Gemüse, vorläufig haltbar gemacht, zum unmittelbaren Genuss nicht geeignet | ||
0711 20 | - Oliven | ||
0711 20 10 | - - zu anderen Zwecken als zur Ölgewinnung bestimmt 12 | 6,4 | - |
0711 20 90 | - - andere | 13,1 Euro/100 kg/net | - |
0711 40 00 | - Gurken und Cornichons | 12 | - |
- Pilze und Trüffeln | |||
0711 51 00 | - - Pilze der Gattung Agaricus | 9,6 + 191 Euro/100 kg/net eda 10 | kg/net eda |
0711 59 00 | - - andere | 9,6 | - |
0711 90 | - anderes Gemüse; Mischungen von Gemüsen | ||
- - Gemüse | |||
0711 90 10 | - - - Früchte der Gattungen Capsicum oder Pimenta, ausgenommen Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack | 6,4 | - |
0711 90 30 | - - - Zuckermais | 5,1 + 9,4 Euro/100 kg/net 35 | - |
0711 90 50 | - - - Speisezwiebeln | 7,2 | - |
0711 90 70 | - - - Kapern | 4,8 | - |
0711 90 80 | - - - anderes | 9,6 | - |
0711 90 90 | - - Mischungen von Gemüsen | 12 | - |
0712 | Gemüse, getrocknet, auch in Stücke oder Scheiben geschnitten, als Pulver oder sonst zerkleinert, jedoch nicht weiter zubereitet | ||
0712 20 00 | - Speisezwiebeln | 12,8 10 | - |
- Pilze, Judasohrpilze (Auricularia spp.), Zitterpilze (Tremella spp.) und Trüffeln | |||
0712 31 00 | - - Pilze der Gattung Agaricus | 12,8 | - |
0712 32 00 | - - Judasohrpilze (Auricularia spp.) | 12,8 | - |
0712 33 00 | - - Zitterpilze (Tremella spp.) | 12,8 | - |
★ 0712 34 00 | - - Shiitake (Lentinus edodes) | 12,8 | - |
■ 0712 39 00 | - - andere | 12,8 | - |
0712 90 | - anderes Gemüse; Mischungen von Gemüsen | ||
0712 90 05 | - - Kartoffeln, auch in Stücke oder Scheiben geschnitten, jedoch nicht weiter zubereitet | 10,2 | - |
- - Zuckermais (Zea mays var.saccharata) | |||
0712 90 11 | - - - Hybriden zur Aussaat 29 | frei | - |
0712 90 19 | - - - andere | 9,4 Euro/100 kg/net | - |
0712 90 30 | - - Tomaten | 12,8 | - |
0712 90 50 | - - Karotten und Speisemöhren | 12,8 | - |
0712 90 90 | - - andere | 12,8 | - |
0713 | Getrocknete ausgelöste Hülsenfrüchte, auch geschält oder zerkleinert | ||
0713 10 | - Erbsen (Pisum sativum) | ||
0713 10 10 | - - zur Aussaat | frei | - |
0713 10 90 | - - andere | frei | - |
0713 20 00 | - Kichererbsen | frei | - |
- Bohnen (Vigna spp., Phaseolus spp.) | |||
0713 31 00 | - - Bohnen der Art Vigna mungo (L.) Hepper oder Vigna radiata (L.) Wilczek | frei | - |
0713 32 00 | - - Adzukibohnen (Phaseolus oder Vigna angularis) | frei | - |
0713 33 | - - Gartenbohnen (Phaseolus vulgaris) | ||
0713 33 10 | - - - zur Aussaat | frei | - |
0713 33 90 | - - - andere | frei | - |
0713 34 00 | - - Bambara-Erdnüsse oder Erderbsen (Vigna subterranea oder Voandzeia subterranea) | frei | - |
0713 35 00 | - - Kuhbohnen (Vigna unguiculata) | frei | - |
0713 39 00 | - - andere | frei | - |
0713 40 00 | - Linsen | frei | - |
0713 50 00 | - Puffbohnen (Dicke Bohnen) (Vicia faba var.major), Pferdebohnen und Ackerbohnen (Vicia faba var.equina und Vicia faba var.minor) | 3,2 | - |
0713 60 00 | - Straucherbsen (Cajanus cajan) | 3,2 | - |
0713 90 00 | - andere | 3,2 | - |
0714 | Maniok, Pfeilwurz (Arrowroot) und Salep, topinambur, Süßkartoffeln und ähnliche Wurzeln und Knollen mit hohem Gehalt an Stärke oder Inulin, frisch, gekühlt, gefroren oder getrocknet, auch in Stücken oder in Form von Pellets; Mark des Sagobaumes | ||
0714 10 00 | - Maniok | 9,5 Euro/100 kg/net 10 | - |
0714 20 | - Süßkartoffeln | ||
0714 20 10 | - - frisch, ganz, zum menschlichen Verzehr 42 | 3,8 32 | - |
0714 20 90 | - - andere | 6,4 Euro/100 kg/net 10 | - |
0714 30 00 | - Yamswurzeln (Dioscorea spp.) | 9,5 Euro/100 kg/net 10 | - |
0714 40 00 | - Taro (Colocasia spp.) | 9,5 Euro/100 kg/net 10 | - |
0714 50 00 | - Yautia (Xanthosoma spp.) | 9,5 Euro/100 kg/net 10 | - |
0714 90 | - andere | ||
0714 90 20 | - - Pfeilwurz (Arrowroot) und Salep und ähnliche Wurzeln und Knollen mit hohem Stärkegehalt | 9,5 Euro/100 kg/net 10 | - |
0714 90 90 | - - andere | 3,8 32 | - |
Kapitel 8
Geniessbare Früchte und Nüsse; Schalen von Zitrusfrüchten oder von Melonen
Anmerkungen
1. Hierher gehören nicht ungenießbare Früchte und Nüsse.
2. Gekühlte Früchte und Nüsse werden wie frische Früchte und Nüsse eingereiht.
3. Getrocknete Früchte oder getrocknete Nüsse dieses Kapitels können teilweise rehydratisiert oder zu folgenden Zwecken behandelt sein:
vorausgesetzt, sie behalten den Charakter getrockneter Früchte oder getrockneter Nüsse.
4. Die Position 0812 gilt für Früchte und Nüsse, die lediglich zum Zwecke der vorläufigen Haltbarmachung während der Beförderung oder der Lagerung vor der Verwendung behandelt wurden (beispielsweise durch Schwefeldioxid oder in Wasser mit Zusatz von Salz, Schwefel oder anderen konservierenden Stoffen), sofern sie in diesem Zustand nach wie vor nicht für den unmittelbaren Genuss geeignet sind.
Zusätzliche Anmerkungen
1. Als Gehalt an verschiedenen Zuckern, berechnet als Saccharose ("Zuckergehalt"), der Waren des Kapitels 8 gilt der bei 20 °C refraktometrisch - nach der im Anhang der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 974/2014 50 der Kommission vorgesehenen Methode - ermittelte Wert, multipliziert mit dem Faktor 0,95.
2. Als "tropische Früchte" im Sinne der Unterpositionen 0811 90 11, 0811 90 31 und 0811 90 85 gelten Guaven, Mangofrüchte, Mangostanfrüchte, Papaya-Früchte, Tamarinden, Kaschu-Äpfel, Litschis, Jackfrüchte, Sapotpflaumen, Passionsfrüchte, Karambolen und Pitahayas.
3. Als "tropische Nüsse" im Sinne der Unterpositionen 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 und 0813 50 31 gelten Kokosnüsse, Kaschu-Nüsse, Paranüsse, Areka-(Betel-)Nüsse, Kolanüsse und Macadamia-Nüsse.
KN-Code | Warenbezeichnung | Vertragsmäßiger Zollsatz (%) | Besondere Maßeinheit |
(1) | (2) | (3) | (4) |
0801 | Kokosnüsse, Paranüsse und Kaschu-Nüsse, frisch oder getrocknet, auch ohne Schalen oder enthäutet | ||
- Kokosnüsse | |||
0801 11 00 | - - getrocknet | frei | - |
0801 12 00 | - - mit innerer Fruchthaut (Endokarp) | frei | - |
0801 19 00 | - - andere | frei | - |
- Paranüsse | |||
0801 21 00 | - - in der Schale | frei | - |
0801 22 00 | - - ohne Schale | frei | - |
- Kaschu-Nüsse | |||
0801 31 00 | - - in der Schale | frei | - |
0801 32 00 | - - ohne Schale | frei | - |
0802 | Andere Schalenfrüchte, frisch oder getrocknet, auch ohne Schalen oder enthäutet | ||
- Mandeln | |||
0802 11 | - - in der Schale | ||
0802 11 10 | - - - bittere Mandeln | frei | - |
0802 11 90 | - - - andere | 5,6 10 | - |
0802 12 | - - ohne Schale | ||
0802 12 10 | - - - bittere Mandeln | frei | - |
0802 12 90 | - - - andere | 3,5 10 | - |
- Haselnüsse (Corylus spp.) | |||
0802 21 00 | - - in der Schale | 3,2 | - |
0802 22 00 | - - ohne Schale | 3,2 | - |
- Walnüsse | |||
0802 31 00 | - - in der Schale | 4 | - |
0802 32 00 | - - ohne Schale | 5,1 | - |
- Esskastanien (Castanea spp.) | |||
0802 41 00 | - - in der Schale | 5,6 | - |
0802 42 00 | - - ohne Schale | 5,6 | - |
- Pistazien | |||
0802 51 00 | - - in der Schale | 1,6 | - |
0802 52 00 | - - ohne Schale | 1,6 | - |
- Macadamia-Nüsse | |||
0802 61 00 | - - in der Schale | 2 | - |
0802 62 00 | - - ohne Schale | 2 | - |
0802 70 00 | - Kolanüsse (Cola spp.) | frei | - |
0802 80 00 | - Areka-(Betel-)Nüsse | frei | - |
- andere | |||
★ 0802 91 00 | - - Pinienkerne, in der Schale | 3,2 49 | - |
★ 0802 92 00 | - - Pinienkerne, geschält | 3,2 49 | - |
0802 99 | - - andere | ||
★ 0802 99 10 | - - - Pekan-(Hickory-)Nüsse | frei | - |
★ 0802 99 90 | - - - andere | 3,2 49 | -. |
0803 | Bananen, einschließlich Mehlbananen, frisch oder getrocknet | ||
0803 10 | - Mehlbananen | ||
0803 10 10 | - - frisch | 16 | - |
0803 10 90 | - - getrocknet | 16 | - |
0803 90 | - andere | ||
0803 90 10 | - - frisch | 114 Euro/1 000 kg/net | - |
0803 90 90 | - - getrocknet | 16 | - |
0804 | Datteln, Feigen, Ananas, Avocadofrüchte, Guaven, Mangofrüchte und Mangostanfrüchte, frisch oder getrocknet | ||
0804 10 00 | - Datteln | 7,7 | - |
0804 20 | - Feigen | ||
0804 20 10 | - - frisch | 5,6 | - |
0804 20 90 | - - getrocknet | 8 | - |
0804 30 00 | - Ananas | 5,8 | - |
0804 40 00 | - Avocadofrüchte | 43 | - |
0804 50 00 | - Guaven, Mangofrüchte und Mangostanfrüchte | frei | - |
0805 | Zitrusfrüchte, frisch oder getrocknet | ||
0805 10 | - Orangen | ||
- - Süßorangen, frisch | |||
0805 10 22 | - - - Navel Orangen | 33 | - |
0805 10 24 | - - - Blondorangen | 33 | - |
0805 10 28 | - - - andere | 33 | - |
0805 10 80 | - - andere | 44 | - |
- Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsumas); Clementinen, Wilkings und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten | |||
0805 21 | - - Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsumas) | ||
0805 21 10 | - - - Satsumas | 33 | - |
0805 21 90 | - - - andere | 33 | - |
0805 22 00 | - - Clementinen | 33 | - |
0805 29 00 | - - andere | 33 | - |
0805 40 00 | - Pampelmusen und Grapefruits | 45 | - |
0805 50 | - Zitronen (Citrus limon, Citrus limonum) und Limetten (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | ||
0805 50 10 | - - Zitronen (Citrus limon, Citrus limonum) | 33 | - |
0805 50 90 | - - Limetten (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 12,8 | - |
0805 90 00 | - andere | 12,8 | - |
0806 | Weintrauben, frisch oder getrocknet | ||
0806 10 | - frisch | ||
0806 10 10 | - - Tafeltrauben | 33 | - |
0806 10 90 | - - andere | 46 | - |
0806 20 | - getrocknet | ||
0806 20 10 | - - Korinthen | 2,4 | - |
0806 20 30 | - - Sultaninen | 2,4 | - |
0806 20 90 | - - andere | 2,4 | - |
0807 | Melonen (einschließlich Wassermelonen) und Papaya-Früchte, frisch | ||
- Melonen (einschließlich Wassermelonen) | |||
0807 11 00 | - - Wassermelonen | 8,8 | - |
0807 19 00 | - - andere | 8,8 | - |
0807 20 00 | - Papaya-Früchte | frei | - |
0808 | Äpfel, Birnen und Quitten, frisch | ||
0808 10 | - Äpfel | ||
0808 10 10 | - - Mostäpfel, lose geschüttet ohne Zwischenlagen, vom 16. September bis 15. Dezember | 7,2 MIN 0,36 Euro/100 kg/net | - |
0808 10 80 | - - andere | 33 | - |
0808 30 | - Birnen | ||
0808 30 10 | - - Mostbirnen, lose geschüttet ohne Zwischenlagen, vom 1. August bis 31. Dezember | 7,2 MIN 0,36 Euro/100 kg/net | - |
0808 30 90 | - - andere | 33 | - |
0808 40 00 | - Quitten | 7,2 | - |
0809 | Aprikosen/Marillen, Kirschen, Pfirsiche (einschließlich Brugnolen und Nektarinen), Pflaumen und Schlehen, frisch | ||
0809 10 00 | - Aprikosen/Marillen | 33 | - |
- Kirschen | |||
0809 21 00 | - - Sauerkirschen/Weichseln (Prunus cerasus) | 33 | - |
0809 29 00 | - - andere | 33 | - |
0809 30 | - Pfirsiche, einschließlich Brugnolen und Nektarinen | ||
0809 30 10 | - - Brugnolen und Nektarinen | 33 | - |
0809 30 90 | - - andere | 33 | - |
0809 40 | - Pflaumen und Schlehen | ||
0809 40 05 | - - Pflaumen | 33 | - |
0809 40 90 | - - Schlehen | 12 | - |
0810 | Andere Früchte, frisch | ||
0810 10 00 | - Erdbeeren | 47 | - |
0810 20 | - Himbeeren, Brombeeren, Maulbeeren und Loganbeeren | ||
0810 20 10 | - - Himbeeren | 8,8 | - |
0810 20 90 | - - andere | 9,6 | - |
0810 30 | - schwarze, weiße oder rote Johannisbeeren und Stachelbeeren | ||
0810 30 10 | - - schwarze Johannisbeeren | 8,8 | - |
0810 30 30 | - - rote Johannisbeeren | 8,8 | - |
0810 30 90 | - - andere | 9,6 | - |
0810 40 | - Preiselbeeren, Heidelbeeren und andere Früchte der Gattung Vaccinium | ||
0810 40 10 | - - Preiselbeeren der Art Vaccinium vitis-idaea | frei | - |
0810 40 30 | - - Heidelbeeren der Art Vaccinium myrtillus | 3,2 | - |
0810 40 50 | - - Früchte der Arten Vaccinium macrocarpon und Vaccinium corymbosum | 3,2 | - |
0810 40 90 | - - andere | 9,6 | - |
0810 50 00 | - Kiwifrüchte | 48 | - |
0810 60 00 | - Durian | 8,8 | - |
0810 70 00 | - Kaki | 8,8 | - |
0810 90 | - andere | ||
0810 90 20 | - - Tamarinden, Kaschu-Äpfel, Litschis, Jackfrüchte, Sapotpflaumen, Passionsfrüchte, Karambolen und Pitahayas | frei | - |
0810 90 75 | - - andere | 8,8 | - |
0811 | Früchte und Nüsse, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln | ||
0811 10 | - Erdbeeren | ||
- - mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln | |||
0811 10 11 | - - - mit einem Zuckergehalt von mehr als 13 GHT | 20,8 + 8,4 Euro/100 kg/net | - |
0811 10 19 | - - - andere | 20,8 | - |
0811 10 90 | - - andere | 14,4 | - |
0811 20 | - Himbeeren, Brombeeren, Maulbeeren, Loganbeeren, schwarze, weiße oder rote Johannisbeeren und Stachelbeeren | ||
- - mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln | |||
