umwelt-online: Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif (6)
zurück |
Kapitel 48
Papier und Pappe; Waren aus Papierhalbstoff, Papier oder Pappe
Anmerkungen
1. Im Sinne dieses Kapitels schließt vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen die Bezugnahme auf "Papier" die Bezugnahme auf "Pappe" (ohne Rücksicht auf die Dicke oder das Quadratmetergewicht) ein.
2. Zu Kapitel 48 gehören nicht:
a) Waren des Kapitels 30;b) Prägefolien der Position 3212;
c) parfümierte Papiere und Papiere, die mit Kosmetika getränkt oder überzogen sind ( Kapitel 33);
d) Papier und Zellstoffwatte, getränkt, gestrichen oder überzogen mit Seife oder Reinigungsmitteln ( Position 3401) oder mit Schuhcreme, Möbel- oder Bohnerwachs, Poliermitteln oder ähnlichen Zubereitungen ( Position 3405);
e) lichtempfindliche Papiere und Pappen der Positionen 3701 bis 3704;
f) Papier, mit Diagnostik- oder Laborreagenzien getränkt (Position 3822);
g) Papier oder Pappe enthaltende Schichtpressstoffe aus Kunststoff oder Erzeugnisse aus einer Lage Papier oder Pappe, gestrichen oder überzogen mit einer Lage Kunststoff, wenn die Dicke dieser Lage mehr als die Hälfte der Gesamtdicke ausmacht, und Waren aus diesen Stoffen, ausgenommen Wandverkleidungen der Position 4814 ( Kapitel 39);
h) Waren der Position 4202 (z.B. Reiseartikel);
ij) Waren des Kapitels 46 (Flechtwaren und Korbmacherwaren);
k) Papiergarne und Spinnstoffwaren aus Papiergarnen ( Abschnitt XI);
l) Waren des Kapitels 64 oder 65;
m) Schleifmittel, auf Papier oder Pappe aufgebracht ( Position 6805), und Glimmer, auf Papier oder Pappe aufgebracht (Position 6814); mit Glimmerstaub überzogene Papiere und Pappen gehören jedoch zu diesem Kapitel;
n) Folien und dünne Bänder aus Metall, auf Papier- oder Pappunterlage (im Allgemeinen Abschnitt XIV oder XV);
o) Waren der Position 9209;
p) Waren des Kapitels 95 (z.B. Spielzeug, Spiele, Sportgeräte); oder
q) Waren des Kapitels 96 (z.B. Knöpfe, hygienische Binden (Einlagen) und Tampons, Windeln und Windeleinlagen für Säuglinge und Kleinkinder).
3. Zu den Positionen 4801 bis 4805 gehören, vorbehaltlich der Anmerkung 7, auch Papiere und Pappen, durch Kalandern oder in anderer Weise geglättet, satiniert, geglänzt oder ähnlich ausgerüstet oder auch mit unechten Wasserzeichen oder einer Oberflächenleimung versehen, sowie Papiere, Pappen, Zellstoffwatte und Vliese aus Zellstofffasern, in der Masse (nicht auf der Oberfläche) in beliebigem Verfahren gefärbt oder marmoriert. Zu diesen Positionen gehören jedoch nicht Papiere, Pappen, Zellstoffwatte und Vliese aus Zellstofffasern, die darüber hinaus bearbeitet sind, soweit die Position 4803 nicht etwas anderes vorschreibt.
4. Als "Zeitungsdruckpapier" im Sinne dieses Kapitels gilt Papier, weder gestrichen noch überzogen, von der zum Druck von Zeitungen verwenden Art, mit einem auf die Gesamtfasermenge bezogenen Gehalt an mechanisch oder chemischmechanisch gewonnenen Holzfasern von mindestens 50 GHT, nicht oder sehr schwach geleimt, mit einer Oberflächenrauigkeit nach Parker Print Surf (1 MPa) auf jeder Seite von mehr als 2,5 Mikrometer (Mikron) und mit einem Quadratmetergewicht von mindestens 40 g bis 65 g und dies gilt nur für Papier: a) in Streifen oder Rollen mit einer Breite von mehr als 28 cm, oder b) in rechteckigen (einschließlich quadratischen) Bögen, auf einer Seite mehr als 28 cm und auf der anderen Seite mehr als 15 cm in ungefaltetem Zustand.
5. Im Sinne der Position 4802 bezeichnen die Ausdrücke "Papier und Pappen von der Art, wie sie als Schreibpapiere, Druckpapiere oder als Papiere und Pappen zu anderen grafischen Zwecken verwendet werden" und "Papiere und Pappen für Lochkarten oder Lochstreifen, nicht perforiert", Papiere und Pappen, die hauptsächlich aus gebleichtem Halbstoff hergestellt wurden oder aus Halbstoff, der in einem mechanischen oder chemisch-mechanischem Aufbereitungsverfahren gewonnen wurde, und eine der nachstehenden Voraussetzungen erfüllen:
Zu Position 4802 gehören jedoch nicht Filterpapiere und -pappen (einschließlich Papiere für Teebeutel), Filzpapiere und -pappen.
6. Als "Kraftpapier und Kraftpappe" im Sinne dieses Kapitels gelten Papiere und Pappen mit einem auf die Gesamtfasermenge bezogenen Gehalt an Sulfat- oder Natronzellstoff von 80 GHT oder mehr.
7. Soweit der Wortlaut der Positionen nichts anderes bestimmt, gehören Papiere, Pappen, Zellstoffwatte und Vliese aus Zellstofffasern, die die Merkmale zweier oder mehrerer der Positionen 4801 bis 4811 aufweisen, zu der zuletzt genannten in Betracht kommenden Position.
8. Zu den Positionen 4803 bis 4809 gehören nur Papiere, Pappen, Zellstoffwatte und Vliese aus Zellstofffasern:
9. Als "Papiertapeten und ähnliche Wandverkleidungen" im Sinne der Position 4814 gelten nur:
Erzeugnisse mit Papier- oder Pappunterlage, die sich sowohl als Fußbodenbelag als auch als Wandverkleidung eignen, gehören zu Position 4823.
10. Zu Position 4820 gehören nicht lose Bogen oder Karten, zugeschnitten, auch bedruckt, durch Pressen oder Prägen gemustert oder perforiert.
11. Zu Position 4823 gehören insbesondere Papiere und Pappen, perforiert, für Jacquardvorrichtungen oder dergleichen sowie Spitzenpapier.
12. Mit Ausnahme der Waren der Positionen 4814 und 4821 gehören Papiere, Pappen, Zellstoffwatte und Waren aus diesen Stoffen, mit Aufdrucken oder Bildern, die im Hinblick auf ihre eigentliche Zweckbestimmung nicht nebensächlicher Art sind, zu Kapitel 49.
Unterpositions-Anmerkungen
1. Als "Kraftliner" im Sinne der Unterpositionen 4804 11 und 4804 19 gelten maschinenglatte oder einseitig glatte Papiere und Pappen, in Rollen, mit einem auf die Gesamtfasermenge bezogenen Gehalt an Sulfat- oder Natronzellstoff aus Holz von 80 GHT oder mehr, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 115 g und einer Berstfestigkeit nach Mullen, die den Werten in der nachstehenden Tabelle gleich ist oder die für alle anderen Gewichte den durch lineare Interpolation oder Extrapolation errechneten Werten entspricht.
Quadratmetergewicht (g/m2) | Mindestwert der Berstfestigkeit nach Mullen (kPa) |
115 | 393 |
125 | 417 |
200 | 637 |
300 | 824 |
400 | 961 |
2. Als "Kraftsackpapier" im Sinne der Unterpositionen 4804 21 und 4804 29 gelten maschinenglatte Papiere in Rollen, mit einem auf die Gesamtfasermenge bezogenen Gehalt an Sulfat- oder Natronzellstoff von 80 GHT oder mehr, mit einem Quadratmetergewicht von 60 g bis 115 g, die einer der beiden nachstehend aufgeführten Voraussetzungen entsprechen:
Quadratmetergewicht (g/m2) |
Mindestwert des Durchreißwiderstands (mN) |
Mindestwert der Bruchdehnung (kN/m) |
||
Maschinenrichtung | Maschinenrichtung plus Querrichtung |
Querrichtung | Maschinenrichtung Querrichtung plus |
|
60 | 700 | 1.510 | 1,9 | 6,0 |
70 | 830 | 1.790 | 2,3 | 7,2 |
80 | 965 | 2.070 | 2,8 | 8,3 |
100 | 1.230 | 2.635 | 3,7 | 10,6 |
115 | 1.425 | 3.060 | 4,4 | 12,3 |
3. Als "Halbzellstoffpapier für die Welle der Wellpappe" im Sinne der Unterposition 4805 11 gilt Papier in Rollen, mit einem auf die Gesamtfasermenge bezogenen Gehalt an aus einer Kombination mechanischem und chemischem ungebleicht aufbereitetem Zellstoff aus Laubhölzern von 65 GHT oder mehr und einer Druckfestigkeit nach der CMT-Methode 30 (Corrugated Medium Test mit einer 30-minütigen Konditionierung) von mehr als 1,8 N/g/m2, bei relativer Luftfeuchte von 50 % und einer Temperatur von 23 °C.
4. Zu Unterposition 4805 12 gehört Papier in Rollen, hauptsächlich hergestellt aus Halbstoff aus Stroh, der aus einer Kombination mechanischer und chemischer Aufbereitungsverfahren gewonnen wurde, mit einem Quadratmetergewicht von 130 g oder mehr und einer Druckfestigkeit nach der CMT-Methode 30 (Corrugated Medium Test mit einer 30-minütigen Konditionierung) von mehr als 1,4 N/g/m2 bei relativer Luftfeuchte von 50 % und einer Temperatur von 23 °C.
5. Zu den Unterpositionen 4805 24 und 4805 25 gehören Papiere und Pappen, die ausschließlich oder hauptsächlich aus Halbstoff aus wiederaufbereitetem Papier oder wiederaufbereiteter Pappe (Abfälle und Ausschuss) gewonnen wurden. Testliner kann auch eine Außenlage aus gefärbtem Papier aus gebleichtem nicht wiederaufbereitetem Halbstoff aufweisen. Die Erzeugnisse haben einen Berstdruck nach Mullen von 2 kPa·m2/g oder mehr.
6. Als "Sulfitpackpapier" im Sinne der Unterposition 4805 30 gilt einseitig glattes Papier, mit einem auf die Gesamtfasermenge bezogenen Gehalt an Sulfitzellstoff aus Holz von mehr als 40 GHT, mit einem Aschegehalt von 8 GHT oder weniger und einem Berstdruckindex nach Mullen von 1,47 kPa·m2/g oder mehr.
7. Als "leichtgewichtiges gestrichenes Papier, sog. LWC-Papier" im Sinne der Unterposition 4810 22 gilt beidseitig gestrichenes Papier, mit einem Quadratmetergewicht von 72 g oder weniger, mit einem Gewicht der Beschichtung je Seite von 15 g/m2 oder weniger, auf einer Unterlage, die zu 50 GHT oder mehr (bezogen auf die Gesamtfasermenge) aus mechanisch gewonnenen Holzfasern besteht.
KN-Code | Warenbezeichnung | Vertragsmäßiger Zollsatz (%) | Besondere Maßeinheit |
(1) | (2) | (3) | (4) |
4801 00 00 | Zeitungsdruckpapier, in Rollen oder Bogen | frei | - |
4802 | Papiere und Pappen, weder gestrichen noch überzogen, von der Art, wie sie als Schreibpapiere, Druckpapiere oder als Papiere und Pappen zu anderen grafischen Zwecken verwendet werden, und Papiere und Pappen für Lochkarten oder Lochstreifen, nicht perforiert, in Rollen oder quadratischen oder rechteckigen Bogen, jeder Größe, ausgenommen Papiere der Position 4801 oder 4803; Büttenpapier und Büttenpappe (handgeschöpft) | ||
4802 10 00 | - Büttenpapier und Büttenpappe (handgeschöpft) | frei | - |
4802 20 00 | - Rohpapier und Rohpappe für lichtempfindliche, wärmeempfindliche oder elektroempfindliche Papiere und Pappen | frei | - |
4802 40 | - Tapetenrohpapier | ||
4802 40 10 | - - ohne Gehalt an Fasern, in einem mechanischen Aufbereitungsverfahren gewonnen, oder von 10 GHT oder weniger solcher Fasern, bezogen auf die Gesamtfasermenge | frei | - |
4802 40 90 | - - andere | frei | - |
- andere Papiere und Pappen ohne Gehalt an Fasern, in einem mechanischen oder chemisch-mechanischen Aufbereitungsverfahren gewonnen, oder von 10 GHT oder weniger solcher Fasern, bezogen auf die Gesamtfasermenge | |||
4802 54 00 | - - mit einem Quadratmetergewicht von weniger als 40 g | frei | - |
4802 55 | - - mit einem Quadratmetergewicht von 40 g bis 150 g, in Rollen | ||
4802 55 15 | - - - mit einem Quadratmetergewicht von 40 g oder mehr, jedoch weniger als 60 g | frei | - |
4802 55 25 | - - - mit einem Quadratmetergewicht von 60 g oder mehr, jedoch weniger als 75 g | frei | - |
4802 55 30 | - - - mit einem Quadratmetergewicht von 75 g oder mehr, jedoch weniger als 80 g | frei | - |
4802 55 90 | - - - mit einem Quadratmetergewicht von 80 g oder mehr | frei | - |
4802 56 | - - mit einem Quadratmetergewicht von 40 g bis 150 g, in Bogen, die ungefaltet auf einer Seite nicht mehr als 435 mm und auf der anderen Seite nicht mehr als 297 mm messen | ||
4802 56 20 | - - - auf einer Seite 297 mm und auf der anderen Seite 210 mm messend (A4-Format) | frei | - |
4802 56 80 | - - - andere | frei | - |
4802 57 00 | - - andere, mit einem Quadratmetergewicht von 40 g bis 150 g | frei | - |
4802 58 | - - mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 150 g | ||
4802 58 10 | - - - in Rollen | frei | - |
4802 58 90 | - - - andere | frei | - |
- andere Papiere und Pappen, mit einem Gehalt an Fasern, in einem mechanischen oder chemisch-mechanischem Aufbereitungsverfahren gewonnen, von mehr als 10 GHT, bezogen auf die Gesamtfasermenge | |||
4802 61 | - - in Rollen | ||
4802 61 15 | - - - mit einem Quadratmetergewicht von weniger als 72 g und mit einem Gehalt an Fasern, in einem mechanischen Aufbereitungsverfahren gewonnen, von mehr als 50 GHT, bezogen auf die Gesamtfasermenge | frei | - |
4802 61 80 | - - - andere | frei | - |
4802 62 00 | - - in Bogen, die ungefaltet auf einer Seite nicht mehr als 435 mm und auf der anderen Seite nicht mehr als 297 mm messen | frei | - |
4802 69 00 | - - andere | frei | - |
4803 00 | Papiere von der Art, wie sie für die Herstellung von Toilettenpapier, Abschmink- oder Handtüchern, Servietten oder ähnlichen Papiererzeugnissen zur Verwendung im Haushalt, zu hygienischen Zwecken oder für die Körperpflege benutzt werden, Zellstoffwatte und Vliese aus Zellstofffasern, auch gekreppt, gefältelt, durch Pressen oder Prägen gemustert, perforiert, auf der Oberfläche gefärbt, verziert oder bedruckt, in Rollen oder Bogen | ||
4803 00 10 | - Zellstoffwatte | frei | - |
- gekrepptes Papier und Vliese aus Zellstofffasern (sog. Tissue), mit einem Quadratmetergewicht pro Lage von | |||
4803 00 31 | - - 25 g oder weniger | frei | - |
4803 00 39 | - - mehr als 25 g | frei | - |
4803 00 90 | - andere | frei | - |
4804 | Kraftpapier und Kraftpappe, weder gestrichen noch überzogen, in Rollen oder Bogen, ausgenommen Waren der Position 4802 oder 4803 | ||
- Kraftliner | |||
4804 11 | - - ungebleicht | ||
- - - mit einem Gehalt an Sulfat- oder Natronzellstoff aus Nadelholz von 80 GHT oder mehr der Gesamtfasermenge | |||
4804 11 11 | - - - - mit einem Quadratmetergewicht von weniger als 150 g | frei | - |
4804 11 15 | - - - - mit einem Quadratmetergewicht von 150 g oder mehr, jedoch weniger als 175 g | frei | - |
4804 11 19 | - - - - mit einem Quadratmetergewicht von 175 g oder mehr | frei | - |
4804 11 90 | - - - andere | frei | - |
4804 19 | - - anderer | ||
- - - mit einem Gehalt an Sulfat- oder Natronzellstoff aus Nadelholz von 80 GHT oder mehr der Gesamtfasermenge | |||
- - - - aus einer oder mehreren ungebleichten Lagen und einer äußeren gebleichten, halbgebleichten oder gefärbten Lage, mit einem Quadratmetergewicht von | |||
4804 19 12 | - - - - - weniger als 175 g | frei | - |
4804 19 19 | - - - - - 175 g oder mehr | frei | - |
4804 19 30 | - - - - andere | frei | - |
4804 19 90 | - - - andere | frei | - |
- Kraftsackpapier | |||
4804 21 | - - ungebleicht | ||
4804 21 10 | - - - mit einem Gehalt an Sulfat- oder Natronzellstoff aus Nadelholz von 80 GHT oder mehr der Gesamtfasermenge | frei | - |
4804 21 90 | - - - anderes | frei | - |
4804 29 | - - anderes | ||
4804 29 10 | - - - mit einem Gehalt an Sulfat- oder Natronzellstoff aus Nadelholz von 80 GHT oder mehr der Gesamtfasermenge | frei | - |
4804 29 90 | - - - anderes | frei | - |
- andere Kraftpapiere und Kraftpappen, mit einem Quadratmetergewicht von 150 g oder weniger | |||
4804 31 | - - ungebleicht | ||
- - - mit einem Gehalt an Sulfat- oder Natronzellstoff aus Nadelholz von 80 GHT oder mehr der Gesamtfasermenge | |||
4804 31 51 | - - - - Isolierkraftpapier für elektrotechnische Zwecke | frei | - |
4804 31 58 | - - - - andere | frei | - |
4804 31 80 | - - - andere | frei | - |
4804 39 | - - andere | ||
- - - mit einem Gehalt an Sulfat- oder Natronzellstoff aus Nadelholz von 80 GHT oder mehr der Gesamtfasermenge | |||
4804 39 51 | - - - - in der Masse einheitlich gebleicht | frei | - |
4804 39 58 | - - - - andere | frei | - |
4804 39 80 | - - - andere | frei | - |
- andere Kraftpapiere und Kraftpappen, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 150 g, jedoch weniger als 225 g | |||
4804 41 | - - ungebleicht | ||
4804 41 91 | - - - sog."saturating kraft" | frei | - |
4804 41 98 | - - - andere | frei | - |
4804 42 00 | - - in der Masse einheitlich gebleicht, mit einem Gehalt an chemisch aufbereiteten Fasern aus Holz von mehr als 95 GHT, bezogen auf die Gesamtfasermenge | frei | - |
4804 49 00 | - - andere | frei | - |
- andere Kraftpapiere und Kraftpappen, mit einem Quadratmetergewicht von 225 g oder mehr | |||
4804 51 00 | - - ungebleicht | frei | - |
4804 52 00 | - - in der Masse einheitlich gebleicht, mit einem Gehalt an chemisch aufbereiteten Fasern aus Holz von mehr als 95 GHT, bezogen auf die Gesamtfasermenge | frei | - |
4804 59 | - - andere | ||
4804 59 10 | - - - mit einem Gehalt an Sulfat- oder Natronzellstoff aus Nadelholz von 80 GHT oder mehr der Gesamtfasermenge | frei | - |
4804 59 90 | - - - andere | frei | - |
4805 | Andere Papiere und Pappen, weder gestrichen noch überzogen, in Rollen oder Bogen, nicht weiter bearbeitet als in Anmerkung 3 zu diesem Kapitel angegeben | ||
- Wellenpapier | |||
4805 11 00 | - - Halbzellstoffpapier für die Welle der Wellpappe (sog."fluting") | frei | - |
4805 12 00 | - - Strohpapier für die Welle der Wellpappe | frei | - |
4805 19 | - - anderes | ||
4805 19 10 | - - - Wellenstoff | frei | - |
4805 19 90 | - - - anderes | frei | - |
- Testliner (wiederaufbereiteter Liner) | |||
4805 24 00 | - - mit einem Quadratmetergewicht von 150 g oder weniger | frei | - |
4805 25 00 | - - mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 150 g | frei | - |
4805 30 00 | - Sulfitpackpapier | frei | - |
4805 40 00 | - Filterpapier und Filterpappe | frei | - |
4805 50 00 | - Filzpapier und Filzpappe | frei | - |
- andere | |||
4805 91 00 | - - mit einem Quadratmetergewicht von 150 g oder weniger | frei | - |
4805 92 00 | - - mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 150 g, jedoch weniger als 225 g | frei | - |
4805 93 | - - mit einem Quadratmetergewicht von 225 g oder mehr | ||
4805 93 20 | - - - aus wiederaufbereitetem Papier | frei | - |
4805 93 80 | - - - andere | frei | - |
4806 | Pergamentpapier und Pergamentpappe, Pergamentersatzpapier, Naturpauspapier, Pergaminpapier und andere kalandrierte, durchsichtige oder durchscheinende Papiere, in Rollen oder Bogen | ||
4806 10 00 | - Pergamentpapier und -pappe | frei | - |
4806 20 00 | - Pergamentersatzpapier | frei | - |
4806 30 00 | - Naturpauspapier | frei | - |
4806 40 | - Pergaminpapier und andere kalandrierte, durchsichtige oder durchscheinende Papiere | ||
4806 40 10 | - - Pergaminpapier | frei | - |
4806 40 90 | - - andere | frei | - |
4807 00 | Papier und Pappe, zusammengeklebt, auf der Oberfläche weder gestrichen noch überzogen oder getränkt, auch mit Innenverstärkung, in Rollen oder Bogen | ||
4807 00 30 | - aus wiederaufbereitetem Papier, auch mit Papier versehen | frei | - |
4807 00 80 | - andere | frei | - |
4808 | Papiere und Pappen, gewellt (auch mit aufgeklebter Decke), gekreppt, gefältelt, durch Pressen oder Prägen gemustert oder perforiert, in Rollen oder Bogen, ausgenommen Waren von der in der Position 4803 beschriebenen Art | ||
4808 10 00 | - Wellpapier oder Wellpappe, auch perforiert | frei | - |
4808 40 00 | - Kraftpapier, gekreppt oder gefältelt, auch durch Pressen oder Prägen gemustert oder perforiert | frei | - |
4808 90 00 | - andere | frei | - |
4809 | Kohlepapier, präpariertes Durchschreibepapier und anderes Vervielfältigungs- oder Umdruckpapier (einschließlich gestrichenes, überzogenes oder getränktes Papier für Dauerschablonen oder Offsetplatten), auch bedruckt, in Rollen oder Bogen | ||
4809 20 00 | - präpariertes Durchschreibepapier | frei | - |
4809 90 00 | - anderes | frei | - |
4810 | Papiere und Pappen, ein- oder beidseitig mit Kaolin oder anderen anorganischen Stoffen gestrichen, auch mit Bindemitteln, ausgenommen alle anders gestrichenen oder überzogenen Papiere und Pappen, auch auf der Oberfläche gefärbt, verziert oder bedruckt, in Rollen oder quadratischen oder rechteckigen Bogen, jeder Größe | ||
- Papiere und Pappen von der Art, wie sie als Schreibpapiere, Druckpapiere oder als Papiere und Pappen zu anderen grafischen Zwecken verwendet werden, ohne Gehalt an Fasern, in einem mechanischen oder chemischmechanischen Aufbereitungsverfahren gewonnen, oder mit einem Gehalt von 10 GHT oder weniger solcher Fasern, bezogen auf die Gesamtfasermenge | |||
4810 13 00 | - - in Rollen | frei | - |
4810 14 00 | - - in Bogen, die ungefaltet auf einer Seite nicht mehr als 435 mm und auf der anderen Seite nicht mehr als 297 mm messen | frei | - |
4810 19 00 | - - andere | frei | - |
- Papiere und Pappen von der Art, wie sie als Schreibpapiere, Druckpapiere oder als Papiere und Pappen zu anderen grafischen Zwecken verwendet werden, mit einem Gehalt an Fasern, in einem mechanischen oder chemischmechanischen Aufbereitungsverfahren gewonnen, von mehr als 10 GHT, bezogen auf die Gesamtfasermenge | |||
4810 22 00 | - - leichtgewichtiges gestrichenes Papier, sog."LWC-Papier" | frei | - |
4810 29 | - - andere | ||
4810 29 30 | - - - in Rollen | frei | - |
4810 29 80 | - - - andere | frei | - |
- Kraftpapiere und -pappen, ausgenommen Papiere und Pappen von der Art, wie sie als Schreibpapiere, Druckpapiere oder als Papiere und Pappen zu anderen grafischen Zwecken verwendet werden | |||
4810 31 00 | - - in der Masse einheitlich gebleicht, mit einem Gehalt an chemisch aufbereiteten Fasern aus Holz von mehr als 95 GHT, bezogen auf die Gesamtfasermenge, mit einem Quadratmetergewicht von 150 g oder weniger | frei | - |
4810 32 | - - in der Masse einheitlich gebleicht, mit einem Gehalt an chemisch aufbereiteten Fasern aus Holz von mehr als 95 GHT, bezogen auf die Gesamtfasermenge, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 150 g | ||
4810 32 10 | - - - mit Kaolin gestrichen oder überzogen | frei | - |
4810 32 90 | - - - andere | frei | - |
4810 39 00 | - - andere | frei | - |
- andere Papiere und Pappen | |||
4810 92 | - - Multiplex | ||
4810 92 10 | - - - jede Lage gebleicht | frei | - |
4810 92 30 | - - - mit nur einer gebleichten Außenlage | frei | - |
4810 92 90 | - - - andere | frei | - |
4810 99 | - - andere | ||
4810 99 10 | - - - Papier und Pappe, gebleicht, mit Kaolin gestrichen oder überzogen | frei | - |
4810 99 80 | - - - andere | frei | - |
4811 | Papiere, Pappen, Zellstoffwatte und Vliese aus Zellstofffasern, gestrichen, überzogen, getränkt, auf der Oberfläche gefärbt, verziert oder bedruckt, in Rollen oder quadratischen oder rechteckigen Bogen, jeder Größe, ausgenommen Waren von der in der Position 4803, 4809 oder 4810 beschriebenen Art | ||
4811 10 00 | - Papier und Pappe, geteert, bituminiert oder asphaltiert | frei | - |
- Papier und Pappe, gummiert oder mit Klebeschicht versehen | |||
4811 41 | - - selbstklebend | ||
4811 41 20 | - - - mit einer Breite von 10 cm oder weniger, mit nicht vulkanisiertem Naturkautschuk oder nicht vulkanisiertem synthetischen Kautschuk gestrichen | frei | - |
4811 41 90 | - - - andere | frei | - |
4811 49 00 | - - andere | frei | - |
- mit Kunstharz oder Kunststoff gestrichene, überzogene oder getränkte Papiere und Pappen, ausgenommen mit Klebeschicht versehene Papiere und Pappen | |||
4811 51 00 | - - gebleicht, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 150 g | frei | - |
4811 59 00 | - - andere | frei | - |
4811 60 00 | - Papiere und Pappen, mit Wachs, Paraffin, Stearin, Öl oder Glycerin überzogen oder getränkt | frei | - |
4811 90 00 | - andere Papiere und Pappen, Zellstoffwatte und Vliese aus Zellstofffasern | frei | - |
4812 00 00 | Filterblöcke und Filterplatten, aus Papierhalbstoff | frei | - |
4813 | Zigarettenpapier, auch zugeschnitten oder in Form von Heftchen oder Hülsen | ||
4813 10 00 | - in Form von Heftchen oder Hülsen | frei | - |
4813 20 00 | - in Rollen mit einer Breite von 5 cm oder weniger | frei | - |
4813 90 | - anderes | ||
4813 90 10 | - - in Rollen mit einer Breite von mehr als 5 cm bis 15 cm | frei | - |
4813 90 90 | - - anderes | frei | - |
4814 | Papiertapeten und ähnliche Wandverkleidungen; Buntglaspapier | ||
4814 20 00 | - Tapeten und ähnliche Wandverkleidungen aus Papier, gestrichen oder überzogen, auf der Schauseite mit einer Lage Kunststoff versehen, die durch Pressen oder Prägen gemustert, farbig oder mit Motiven bedruckt oder auf andere Weise verziert wurde | frei | - |
4814 90 | - andere | ||
4814 90 10 | - - Tapeten und ähnliche Wandverkleidungen aus Papier, genarbt, durch Pressen oder Prägen gemustert, farbig oder mit Motiven bedruckt oder mit anderer Oberflächenverzierung, mit einer durchsichtigen Schutzschicht aus Kunststoff gestrichen oder überzogen | frei | - |
4814 90 70 | - - andere | frei | - |
[ 4815 ] | |||
4816 | Kohlepapier, präpariertes Durchschreibepapier und anderes Vervielfältigungs- und Umdruckpapier (ausgenommen Waren der Position 4809), vollständige Dauerschablonen und Offsetplatten aus Papier, auch in Kartons | ||
4816 20 00 | - präpariertes Durchschreibepapier | frei | - |
4816 90 00 | - andere | frei | - |
4817 | Briefumschläge, Kartenbriefe, Postkarten (ohne Bilder) und Korrespondenzkarten, aus Papier oder Pappe; Zusammenstellungen von Schreibwaren aus Papier, in Schachteln, Taschen und ähnlichen Behältnissen, aus Papier oder Pappe | ||
4817 10 00 | - Briefumschläge | frei | - |
4817 20 00 | - Kartenbriefe, Postkarten (ohne Bilder) und Korrespondenzkarten | frei | - |
4817 30 00 | - Zusammenstellungen von Schreibwaren aus Papier, in Schachteln, Taschen und ähnlichen Behältnissen, aus Papier oder Pappe | frei | - |
4818 | Toilettenpapier und ähnliches Papier, Zellstoffwatte oder Vliese aus Zellstofffasern, von der im Haushalt oder zu sanitären Zwecken verwendeten Art, in Rollen mit einer Breite von 36 cm oder weniger, oder auf Größe oder auf Form zugeschnitten; Taschentücher, Abschminktücher, Handtücher, Tischtücher, Servietten, Betttücher und ähnliche Waren zum Gebrauch im Haushalt, im Krankenhaus, bei der Körperpflege oder zu hygienischen Zwecken, Kleidung und Bekleidungszubehör, aus Papierhalbstoff, Papier, Zellstoffwatte oder Vliesen aus Zellstofffasern | ||
4818 10 | - Toilettenpapier | ||
4818 10 10 | - - mit einem Quadratmetergewicht pro Lage von 25 g oder weniger | frei | - |
4818 10 90 | - - mit einem Quadratmetergewicht pro Lage von mehr als 25 g | frei | - |
4818 20 | - Taschentücher, Abschminktücher und Handtücher | ||
4818 20 10 | - - Taschentücher und Abschminktücher | frei | - |
- - Handtücher | |||
4818 20 91 | - - - in Rollen | frei | - |
4818 20 99 | - - - andere | frei | - |
4818 30 00 | - Tischtücher und Servietten | frei | - |
4818 50 00 | - Kleidung und Bekleidungszubehör | frei | - |
4818 90 | - andere | ||
4818 90 10 | - - Waren für chirurgische, medizinische oder hygienische Zwecke, nicht in Aufmachung für den Einzelverkauf | frei | - |
4818 90 90 | - - andere | frei | - |
4819 | Schachteln, Kartons, Säcke, Beutel, Tüten und andere Verpackungsmittel, aus Papier, Pappe, Zellstoffwatte oder Vliesen aus Zellstofffasern; Pappwaren von der in Büros, Geschäften und dergleichen verwendeten Art | ||
4819 10 00 | - Schachteln und Kartons aus Wellpapier oder Wellpappe | frei | - |
4819 20 00 | - Faltschachteln und -kartons aus nicht gewelltem Papier oder nicht gewellter Pappe | frei | - |
4819 30 00 | - Säcke und Beutel mit einer Bodenbreite von 40 cm oder mehr | frei | - |
4819 40 00 | - andere Säcke, Beutel oder Tüten, ausgenommen Schallplattenhüllen | frei | - |
4819 50 00 | - andere Verpackungsmittel, einschließlich Schallplattenhüllen | frei | - |
4819 60 00 | - Pappwaren von der in Büros, Geschäften und dergleichen verwendeten Art | frei | - |
4820 | Register, Bücher für die kaufmännische Buchführung, Merkbücher, Auftragsbücher, Quittungsbücher, Notiz- und Tagebücher, auch mit Kalendarium, Notizblöcke, Briefpapierblöcke und dergleichen, Hefte, Schreibunterlagen, Ordner, Schnellhefter (für Lose-Blatt-Systeme oder andere), Einbände und Aktendeckel und andere Waren des Schulbedarfs, des Bürobedarfs und des Papierhandels, einschließlich Durchschreibesätze und -hefte, auch mit eingelegtem Kohlepapier, aus Papier oder Pappe; Alben für Muster oder für Sammlungen und Buchhüllen, aus Papier oder Pappe | ||
