umwelt-online: Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif (3)
zurück |
Kapitel 20
Zubereitungen von Gemüse, Früchten, Nüssen oder anderen Pflanzenteilen
Anmerkungen
1. Zu Kapitel 20 gehören nicht:
2. Zu den Positionen 2007 und 2008 gehören nicht Fruchtgelees, Fruchtpasten, dragierte Mandeln und dergleichen, in Form von Zuckerwaren ( Position 1704) oder von Schokoladewaren ( Position 1806).
3. Zu den Positionen 2001, 2004 und 2005 gehören, je nach Beschaffenheit, nur solche Erzeugnisse des Kapitels 7 oder der Position 1105 oder 1106 (ausgenommen Mehl, Grieß und Pulver von Erzeugnissen des Kapitels 8), die durch andere als die in Anmerkung 1 Buchstabe a) aufgeführten Verfahren zubereitet oder haltbar gemacht worden sind.
4. Zu Position 2002 gehört auch Tomatensaft mit einem Trockenmassegehalt von 7 GHT oder mehr.
5. Für die Anwendung der Position 2007 bedeutet der Begriff "durch Kochen hergestellt", dass die Viskosität des Erzeugnisses durch Verringern des Wassergehalts mittels Hitzebehandlung unter atmosphärischem oder vermindertem Druck oder mittels anderer Verfahren erhöht wurde.
6. Für die Anwendung der Position 2009 gelten als "Säfte, nicht gegoren, ohne Zusatz von Alkohol" Säfte mit einem Alkoholgehalt (siehe Anmerkung 2 zu Kapitel 22) von 0,5 % vol oder weniger.
Unterpositions-Anmerkungen
1. Als "Gemüse, homogenisiert" im Sinne der Unterposition 2005 10 gelten Zubereitungen aus fein homogenisiertem Gemüse, aufgemacht für den Einzelverkauf zur Ernährung von Säuglingen oder Kleinkindern oder zum Diätgebrauch in Behältnissen mit einem Inhalt von 250 g oder weniger. Bei Anwendung dieser Begriffsbestimmung bleiben Zutaten, die der Zubereitung ggf. zum Würzen, Haltbarmachen oder zu anderen Zwecken in geringer Menge zugesetzt sind, außer Betracht. Diese Zubereitungen können in geringer Menge sichtbare Stückchen von Gemüse enthalten. Die Unterposition 2005 10 hat Vorrang vor allen anderen Unterpositionen der Position 2005.
2. Als "homogenisierte Zubereitungen" im Sinne der Unterposition 2007 10 gelten Zubereitungen aus fein homogenisierten Früchten, aufgemacht für den Einzelverkauf zur Ernährung von Säuglingen oder Kleinkindern oder zum Diätgebrauch in Behältnissen mit einem Inhalt von 250 g oder weniger. Bei Anwendung dieser Begriffsbestimmung bleiben Zutaten, die der Zubereitung ggf. zum Würzen, Haltbarmachen oder zu anderen Zwecken in geringer Menge zugesetzt sind, außer Betracht. Diese Zubereitungen können in geringer Menge sichtbare Stückchen von Früchten enthalten. Die Unterposition 2007 10 hat Vorrang vor allen anderen Unterpositionen der Position 2007.
3. Für die Anwendung der Unterpositionen 2009 12, 2009 21, 2009 31, 2009 41, 2009 61 und 2009 71 gilt als "Brixwert" der von einer Brix-Senkwaage oder einem Refraktometer unmittelbar abgelesene Wert in GHT Saccharose, ermittelt bei 20 °C, oder der auf 20 °C umgerechnete Wert, wenn die Bestimmung bei einer anderen Temperatur vorgenommen wurde.
Zusätzliche Anmerkungen
1. Als Waren der Position 2001 gelten Gemüse, Früchte, Nüsse und andere genießbare Pflanzenteile, mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, nur, wenn ihr Gehalt an freier flüchtiger Säure, berechnet als Essigsäure, 0,5 GHT oder mehr beträgt. Zusätzlich darf für Pilze der Unterposition 2001 90 50 der Salzgehalt nicht mehr als 2,5 GHT betragen.
Als Gehalt an verschiedenen Zuckern, berechnet als Saccharose('Zuckergehalt'), von
gilt jedoch der auf der Grundlage von Messungen mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie ('HPLC-Methode') nach folgender Formel berechnete Wert:
S + (G + F) × 0,95,
wobei:
'S' der mittels HPLC-Methode bestimmte Saccharosegehalt der Ware,
'F' der mittels HPLC-Methode bestimmte Fructosegehalt der Ware und
'G' der mittels HPLC-Methode bestimmte Glucosegehalt der Ware ist.
3. Erzeugnisse der Unterpositionen 2008 20 bis 2008 80, 2008 93, 2008 97 und 2008 99 gelten als "Früchte oder andere genießbare Pflanzenteile mit Zusatz von Zucker", wenn ihr "Zuckergehalt" höher ist als die folgenden für die verschiedenen Fruchtarten oder für andere genießbare Pflanzenteile aufgeführten Gewichtshundertteile:
4. Für die Anwendung der Unterpositionen 2008 30 11 bis 2008 30 39, 2008 40 11 bis 2008 40 39, 2008 50 11 bis 2008 50 59, 2008 60 11 bis 2008 60 39, 2008 70 11 bis 2008 70 59, 2008 80 11 bis 2008 80 39, 2008 93 11 bis 2008 93 29, 2008 97 12 bis 2008 97 38 und 2008 99 11 bis 2008 99 40 versteht man unter:
5. Die nachfolgenden Bestimmungen sind anzuwenden auf die gestellten Erzeugnisse als solche:
Buchstabe b) gilt nicht für konzentrierte natürliche Fruchtsäfte. Somit sind konzentrierte natürliche Fruchtsäfte nicht von Position 2009 ausgeschlossen.
6. Als "konzentrierter Traubensaft (einschließlich Traubenmost)" (Unterpositionen 2009 69 51 und 2009 69 71) gilt der Traubensaft (einschließlich Traubenmost), bei dem der - nach der im Anhang der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 974/2014 der Kommission 51 vorgesehenen Methode - bei einer Temperatur von 20 °C auf dem Refraktometer abgelesene Trockenmassegehalt nicht unter 50,9 % liegt.
7. Als "tropische Früchte" im Sinne der Unterpositionen 2001 90 92, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 97 03, 2008 97 05, 2008 97 12, 2008 97 16, 2008 97 32, 2008 97 36, 2008 97 51, 2008 97 72, 2008 97 76, 2008 97 92, 2008 97 94, 2008 97 97, 2008 99 24, 2008 99 31, 2008 99 36, 2008 99 38, 2008 99 48, 2008 99 63, 2009 89 34, 2009 89 36, 2009 89 73, 2009 89 85, 2009 89 88, 2009 89 97, 2009 90 92, 2009 90 95 und 2009 90 97 gelten Guaven, Mangofrüchte, Mangostanfrüchte, Papaya-Früchte, Tamarinden, Kaschu-Äpfel, Litschis, Jackfrüchte, Sapotpflaumen,Passionsfrüchte, Karambolen und Pitahayas.
8. Als "tropische Nüsse" im Sinne der Unterpositionen 2001 90 92, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 12, 2008 19 92, 2008 97 03, 2008 97 05, 2008 97 12, 2008 97 16, 2008 97 32, 2008 97 36, 2008 97 51, 2008 97 72, 2008 97 76, 2008 97 92, 2008 97 94 und 2008 97 97 gelten Kokosnüsse, Kaschu-Nüsse, Paranüsse, Areka-(Betel-)Nüsse, Kolanüsse und Macadamia-Nüsse.
9. Algen und Tange, zubereitet oder haltbar gemacht nach nicht in Kapitel 12 vorgesehenen Verfahren, wie Kochen, Rösten, Würzen oder Zusatz von Zucker, gehören als Zubereitungen von anderen Pflanzenteilen zum Kapitel 20. Algen und Tange, frisch, gekühlt, gefroren oder getrocknet, auch gemahlen, sind in Position 1212 einzureihen.
KN-Code | Warenbezeichnung | Vertragsmäßiger Zollsatz (%) | Besondere Maßeinheit |
(1) | (2) | (3) | (4) |
2001 | Gemüse, Früchte, Nüsseund andere genießbare Pflanzenteile, mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht | ||
2001 10 00 | - Gurken und Cornichons | 17,6 | kg/net eda |
2001 90 | - andere | ||
2001 90 10 | - - Mango-Chutney | frei | - |
2001 90 20 | - - Früchte der GattungCapsicum, mit brennendem Geschmack | 5 | - |
2001 90 30 | - - Zuckermais(Zea mays var. saccharata) | 5,1 + 9,4 Euro/100 kg/net 36 | - |
2001 90 40 | - - Yamswurzeln,Süßkartoffeln und ähnliche genießbare Pflanzenteile, mit einem Stärkegehalt von 5 GHT oder mehr | 8,3 + 3,8 Euro/100 kg/net 36 | - |
2001 90 50 | - - Pilze | 16 | - |
2001 90 65 | - - Oliven | 16 | - |
2001 90 70 | - - Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack | 16 | - |
2001 90 92 | - - tropische Früchte und tropische Nüsse; Palmherzen | 10 | - |
2001 90 97 | - - andere | 16 | - |
2002 | Tomaten, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht | ||
2002 10 | - Tomaten, ganz oder in Stücken | ||
2002 10 10 | - - geschält | 14,4 | - |
2002 10 90 | - - andere | 14,4 | - |
2002 90 | - andere | ||
- - mit einem Trockenmassegehalt von weniger als 12 GHT | |||
2002 90 11 | - - - in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg | 14,4 | - |
2002 90 19 | - - - in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger | 14,4 | - |
- - mit einem Trockenmassegehalt von 12 bis 30 GHT | |||
2002 90 31 | - - - in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg | 14,4 | - |
2002 90 39 | - - - in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger | 14,4 | - |
- - mit einem Trockenmassegehalt von mehr als 30 GHT | |||
2002 90 91 | - - - in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg | 14,4 | - |
2002 90 99 | - - - in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger | 14,4 | - |
2003 | Pilze und Trüffeln, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht | ||
2003 10 | - Pilze der GattungAgaricus | ||
2003 10 20 | - - vorläufig haltbar gemacht, vollständig gegart | 18,4 + 191 Euro/100 kg/net eda 10 | kg/net eda |
2003 10 30 | - - andere | 18,4 + 222 Euro/100 kg/net eda 10 | kg/net eda |
2003 90 | - andere | ||
2003 90 10 | - - Trüffeln | 14,4 | - |
2003 90 90 | - - andere | 18,4 | - |
2004 | Anderes Gemüse, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, gefroren, ausgenommen Erzeugnisse der Position 2006 | ||
2004 10 | - Kartoffeln | ||
2004 10 10 | - - gegart, jedoch nicht weiter zubereitet | 14,4 | - |
- - andere | |||
2004 10 91 | - - - in Form von Mehl, Grieß oder Flocken | 7,6 + Ea 23 | - |
2004 10 99 | - - - andere | 17,6 | - |
2004 90 | - anderes Gemüse und Mischungen von Gemüsen | ||
2004 90 10 | - - Zuckermais (Zea mays var. saccharata) | 5,1 + 9,4 Euro/100 kg/net 36 | - |
2004 90 30 | - - Sauerkraut, Kapern und Oliven | 16 | - |
2004 90 50 | - - Erbsen (Pisum sativum) und grüne Bohnen (Phaseolus spp.) | 19,2 | - |
- - andere, einschließlich Mischungen | |||
2004 90 91 | - - - Zwiebeln, nur gegart | 14,4 | - |
2004 90 98 | - - - andere | 17,6 | - |
2005 | Anderes Gemüse, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, nicht gefroren, ausgenommen Erzeugnisse der Position 2006 | ||
2005 10 00 | - Gemüse, homogenisiert | 17,6 | - |
2005 20 | - Kartoffeln | ||
2005 20 10 | - - in Form von Mehl, Grieß oder Flocken | 8,8 + Ea 23 | - |
- - andere | |||
2005 20 20 | - - - in dünnen Scheiben, in Fett oder in Öl gebacken, auch gesalzen oder aromatisiert, in luftdicht verschlossenen Verpackungen, zum unmittelbaren Genuss geeignet | 14,1 | - |
2005 20 80 | - - - andere | 14,1 | - |
2005 40 00 | - Erbsen (Pisum sativum) | 19,2 | - |
- Bohnen(Vigna spp., Phaseolus spp.) | |||
2005 51 00 | - - Bohnen, ausgelöst | 17,6 | - |
2005 59 00 | - - andere | 19,2 | - |
2005 60 00 | - Spargel | 17,6 | - |
2005 70 00 | - Oliven | 12,8 | kg/net eda |
2005 80 00 | - Zuckermais (Zea mays var. saccharata) | 5,1 + 9,4 Euro/100 kg/net 36 | - |
- anderes Gemüse und Mischungen von Gemüsen | |||
2005 91 00 | - - Bambussprossen | 17,6 | - |
2005 99 | - - andere | ||
2005 99 10 | - - - Früchte der GattungCapsicum, mit brennendem Geschmack | 6,4 | - |
2005 99 20 | - - - Kapern | 16 | - |
2005 99 30 | - - - Artischocken | 17,6 | - |
2005 99 50 | - - - Mischungen von Gemüsen | 17,6 | - |
2005 99 60 | - - - Sauerkraut | 16 | - |
2005 99 80 | - - - andere | 17,6 | - |
2006 00 | Gemüse, Früchte, Nüsse,Fruchtschalen und andere Pflanzenteile, mit Zucker haltbar gemacht (durchtränkt und abgetropft, glasiert oder kandiert) | ||
2006 00 10 | - Ingwer | frei | - |
- andere | |||
- - mit einem Zuckergehalt von mehr als 13 GHT | |||
2006 00 31 | - - - Kirschen | 20 + 23,9 Euro/100 kg/net | - |
2006 00 35 | - - - tropische Früchte und tropische Nüsse | 12,5 + 15 Euro/100 kg/net | - |
2006 00 38 | - - - andere | 20 + 23,9 Euro/100 kg/net | - |
- - andere | |||
2006 00 91 | - - - tropische Früchte und tropische Nüsse | 12,5 | - |
2006 00 99 | - - - andere | 20 | - |
2007 | Konfitüren, Fruchtgelees, Marmeladen,Frucht- oder Nussmuse und Frucht- oder Nusspasten, durch Kochen hergestellt, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln | ||
2007 10 | - homogenisierte Zubereitungen | ||
2007 10 10 | - - mit einem Zuckergehalt von mehr als 13 GHT | 24 + 4,2 Euro/100 kg/net | - |
- - andere | |||
2007 10 91 | - - - von tropischen Früchten | 15 | - |
2007 10 99 | - - - andere | 24 | - |
- andere | |||
2007 91 | - - von Zitrusfrüchten | ||
2007 91 10 | - - - mit einem Zuckergehalt von mehr als 30 GHT | 20 + 23 Euro/100 kg/net | - |
2007 91 30 | - - - mit einem Zuckergehalt von mehr als 13 bis 30 GHT | 20 + 4,2 Euro/100 kg/net | - |
2007 91 90 | - - - andere | 21,6 | - |
2007 99 | - - andere | ||
- - - mit einem Zuckergehalt von mehr als 30 GHT | |||
2007 99 10 | - - - - Pflaumenmus und Pflaumenpaste, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 100 kg, zur industriellen Verarbeitung 12 | 22,4 | - |
2007 99 20 | - - - - Maronenpaste und Maronenmus | 24 + 19,7 Euro/100 kg/net | - |
- - - - andere | |||
2007 99 31 | - - - - - von Kirschen | 24 + 23 Euro/100 kg/net | - |
2007 99 33 | - - - - - von Erdbeeren | 24 + 23 Euro/100 kg/net | - |
2007 99 35 | - - - - - von Himbeeren | 24 + 23 Euro/100 kg/net | - |
2007 99 39 | - - - - - andere | 24 + 23 Euro/100 kg/net | - |
2007 99 50 | - - - mit einem Zuckergehalt von mehr als 13 bis 30 GHT | 24 + 4,2 Euro/100 kg/net | - |
- - - andere | |||
2007 99 93 | - - - - von tropischen Früchten und tropischen Nüssen | 15 | - |
2007 99 97 | - - - - andere | 24 | - |
2008 | Früchte, Nüsse und andere genießbare Pflanzenteile, in anderer Weise zubereitet oder haltbar gemacht, auch mit Zusatz von Zucker, anderen Süßmitteln oder Alkohol, anderweit weder genannt noch inbegriffen | ||
- Schalenfrüchte, Erdnüsse und andere Samen, auch miteinander vermischt | |||
2008 11 | - - Erdnüsse | ||
2008 11 10 | - - - Erdnussbutter | 12,8 | - |
- - - andere, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von | |||
2008 11 91 | - - - - mehr als 1 kg | 11,2 | - |
- - - - 1 kg oder weniger | |||
2008 11 96 | - - - - - geröstet | 12 | - |
2008 11 98 | - - - - - andere | 12,8 | - |
2008 19 | - - andere, einschließlich Mischungen | ||
- - - in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg | |||
2008 19 12 | - - - - tropische Nüsse; Mischungen mit einem Gehalt an tropischen Nüssen von 50 GHT oder mehr | 7 | - |
- - - - andere | |||
2008 19 13 | - - - - - geröstete Mandeln und Pistazien | 9 | - |
2008 19 19 | - - - - - andere | 11,2 | - |
- - - in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger | |||
2008 19 92 | - - - - tropische Nüsse; Mischungen mit einem Gehalt an tropischen Nüssen von 50 GHT oder mehr | 8 | - |
- - - - andere | |||
- - - - - geröstete Nüsse | |||
2008 19 93 | - - - - - - Mandeln und Pistazien | 10,2 | - |
2008 19 95 | - - - - - - andere | 12 | - |
2008 19 99 | - - - - - andere | 12,8 | - |
2008 20 | - Ananas | ||
- - mit Zusatz von Alkohol | |||
- - - in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg | |||
2008 20 11 | - - - - mit einem Zuckergehalt von mehr als 17 GHT | 25,6 + 2,5 Euro/100 kg/net 10 | - |
2008 20 19 | - - - - andere | 25,6 10 | - |
- - - in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger | |||
2008 20 31 | - - - - mit einem Zuckergehalt von mehr als 19 GHT | 25,6 + 2,5 Euro/100 kg/net 10 | - |
2008 20 39 | - - - - andere | 25,6 10 | - |
- - ohne Zusatz von Alkohol | |||
- - - mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg | |||
2008 20 51 | - - - - mit einem Zuckergehalt von mehr als 17 GHT | 19,2 | - |
2008 20 59 | - - - - andere | 17,6 | - |
- - - mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger | |||
2008 20 71 | - - - - mit einem Zuckergehalt von mehr als 19 GHT | 20,8 10 | - |
2008 20 79 | - - - - andere | 19,2 | - |
2008 20 90 | - - - ohne Zusatz von Zucker | 18,4 | - |
2008 30 | - Zitrusfrüchte | ||
- - mit Zusatz von Alkohol | |||
- - - mit einem Zuckergehalt von mehr als 9 GHT | |||
2008 30 11 | - - - - mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85 % mas oder weniger | 25,6 10 | - |
2008 30 19 | - - - - andere | 25,6 + 4,2 Euro/100 kg/net 10 | - |
- - - andere | |||
2008 30 31 | - - - - mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85 % mas oder weniger | 24 10 | - |
2008 30 39 | - - - - andere | 25,6 10 | - |
- - ohne Zusatz von Alkohol | |||
- - - mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg | |||
2008 30 51 | - - - - Segmente von Pampelmusen und Grapefruits | 15,2 | - |
2008 30 55 | - - - - Mandarinen,einschließlich Tangerinen und Satsumas; Clementinen, Wilkings und andere ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten | 18,4 | - |
2008 30 59 | - - - - andere | 17,6 | - |
- - - mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger | |||
2008 30 71 | - - - - Segmente von Pampelmusen und Grapefruits | 15,2 | - |
2008 30 75 | - - - - Mandarinen,einschließlich Tangerinen und Satsumas; Clementinen, Wilkings und andere ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten | 17,6 | - |
2008 30 79 | - - - - andere | 20,8 10 | - |
2008 30 90 | - - - ohne Zusatz von Zucker | 18,4 | - |
2008 40 | - Birnen | ||
- - mit Zusatz von Alkohol | |||
- - - in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg | |||
- - - - mit einem Zuckergehalt von mehr als 13 GHT | |||
2008 40 11 | - - - - - mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85 % mas oder weniger | 25,6 10 | - |
2008 40 19 | - - - - - andere | 25,6 + 4,2 Euro/100 kg/net 10 | - |
- - - - andere | |||
2008 40 21 | - - - - - mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85 % mas oder weniger | 24 10 | - |
2008 40 29 | - - - - - andere | 25,6 10 | - |
- - - in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger | |||
2008 40 31 | - - - - mit einem Zuckergehalt von mehr als 15 GHT | 25,6 + 4,2 Euro/100 kg/net 10 | - |
2008 40 39 | - - - - andere | 25,6 10 | - |
- - ohne Zusatz von Alkohol | |||
- - - mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg | |||
2008 40 51 | - - - - mit einem Zuckergehalt von mehr als 13 GHT | 17,6 | - |
2008 40 59 | - - - - andere | 16 | - |
- - - mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger | |||
2008 40 71 | - - - - mit einem Zuckergehalt von mehr als 15 GHT | 19,2 | - |
2008 40 79 | - - - - andere | 17,6 | - |
2008 40 90 | - - - ohne Zusatz von Zucker | 16,8 | - |
2008 50 | - Aprikosen/Marillen | ||
- - mit Zusatz von Alkohol | |||
- - - in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg | |||
- - - - mit einem Zuckergehalt von mehr als 13 GHT | |||
2008 50 11 | - - - - - mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85 % mas oder weniger | 25,6 10 | - |
2008 50 19 | - - - - - andere | 25,6 + 4,2 Euro/100 kg/net 10 | - |
- - - - andere | |||
2008 50 31 | - - - - - mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85 % mas oder weniger | 24 10 | - |
2008 50 39 | - - - - - andere | 25,6 10 | - |
- - - in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger | |||
2008 50 51 | - - - - mit einem Zuckergehalt von mehr als 15 GHT | 25,6 + 4,2 Euro/100 kg/net 10 | - |
2008 50 59 | - - - - andere | 25,6 10 | - |
- - ohne Zusatz von Alkohol | |||
- - - mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg | |||
2008 50 61 | - - - - mit einem Zuckergehalt von mehr als 13 GHT | 19,2 | - |
2008 50 69 | - - - - andere | 17,6 | - |
- - - mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger | |||
2008 50 71 | - - - - mit einem Zuckergehalt von mehr als 15 GHT | 20,8 10 | - |
2008 50 79 | - - - - andere | 19,2 | - |
- - - ohne Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von | |||
2008 50 92 | - - - - 5 kg oder mehr | 13,6 | - |
2008 50 98 | - - - - weniger als 5 kg | 18,4 16 | - |
2008 60 | - Kirschen | ||
- - mit Zusatz von Alkohol | |||
- - - mit einem Zuckergehalt von mehr als 9 GHT | |||
2008 60 11 | - - - - mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85 % mas oder weniger | 25,6 10 | - |
2008 60 19 | - - - - andere | 25,6 + 4,2 Euro/100 kg/net 10 | - |
- - - andere | |||
2008 60 31 | - - - - mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85 % mas oder weniger | 24 10 | - |
2008 60 39 | - - - - andere | 25,6 10 | - |
- - ohne Zusatz von Alkohol | |||
- - - mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von | |||
2008 60 50 | - - - - mehr als 1 kg | 17,6 | - |
2008 60 60 | - - - - 1 kg oder weniger | 20,8 10 | - |
- - - ohne Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von | |||
2008 60 70 | - - - - 4,5 kg oder mehr | 18,4 | - |
2008 60 90 | - - - - weniger als 4,5 kg | 18,4 | - |
2008 70 | - Pfirsiche, einschließlich Brugnolen und Nektarinen | ||
- - mit Zusatz von Alkohol | |||
- - - in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg | |||
- - - - mit einem Zuckergehalt von mehr als 13 GHT | |||
2008 70 11 | - - - - - mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85 % mas oder weniger | 25,6 10 | - |
2008 70 19 | - - - - - andere | 25,6 + 4,2 Euro/100 kg/net 10 | - |
- - - - andere | |||
2008 70 31 | - - - - - mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85 % mas oder weniger | 24 10 | - |
2008 70 39 | - - - - - andere | 25,6 10 | - |
- - - in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger | |||
2008 70 51 | - - - - mit einem Zuckergehalt von mehr als 15 GHT | 25,6 + 4,2 Euro/100 kg/net 10 | - |
2008 70 59 | - - - - andere | 25,6 10 | - |
- - ohne Zusatz von Alkohol | |||
- - - mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg | |||
2008 70 61 | - - - - mit einem Zuckergehalt von mehr als 13 GHT | 19,2 | - |
2008 70 69 | - - - - andere | 17,6 | - |
- - - mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger | |||
2008 70 71 | - - - - mit einem Zuckergehalt von mehr als 15 GHT | 19,2 | - |
2008 70 79 | - - - - andere | 17,6 | - |
- - - ohne Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von | |||
2008 70 92 | - - - - 5 kg oder mehr | 15,2 | - |
2008 70 98 | - - - - weniger als 5 kg | 18,4 | - |
2008 80 | - Erdbeeren | ||
- - mit Zusatz von Alkohol | |||
- - - mit einem Zuckergehalt von mehr als 9 GHT | |||
2008 80 11 | - - - - mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85 % mas oder weniger | 25,6 10 | - |
2008 80 19 | - - - - andere | 25,6 + 4,2 Euro/100 kg/net 10 | - |
- - - andere | |||
2008 80 31 | - - - - mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85 % mas oder weniger | 24 10 | - |
2008 80 39 | - - - - andere | 25,6 10 | - |
- - ohne Zusatz von Alkohol | |||
2008 80 50 | - - - mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg | 17,6 | - |
2008 80 70 | - - - mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger | 20,8 10 | - |
2008 80 90 | - - - ohne Zusatz von Zucker | 18,4 | - |
- andere, einschließlich Mischungen, ausgenommen Mischungen der Unterposition 2008 19 | |||
2008 91 00 | - - Palmherzen | 10 | - |
2008 93 | - - Preiselbeeren und Moosbeeren (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitisidaea) | ||
- - - mit Zusatz von Alkohol | |||
- - - - mit einem Zuckergehalt von mehr als 9 GHT | |||
2008 93 11 | - - - - - mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85 % mas oder weniger | 25,6 | - |
2008 93 19 | - - - - - andere | 25,6 + 4,2 Euro/100 kg/net | - |
- - - - andere | |||
2008 93 21 | - - - - - mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85 % mas oder weniger | 24 | - |
2008 93 29 | - - - - - andere | 25,6 | - |
- - - ohne Zusatz von Alkohol | |||
2008 93 91 | - - - - mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg | 17,6 | - |
2008 93 93 | - - - - mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger | 20,8 | - |
2008 93 99 | - - - - ohne Zusatz von Zucker | 18,4 | - |
2008 97 | - - Mischungen | ||
- - - tropische Nüsse und tropische Früchte mit einem Gehalt an tropischen Nüssen von 50 GHT oder mehr | |||
2008 97 03 | - - - - in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg | 7 | - |
2008 97 05 | - - - - in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger | 8 | - |
- - - andere | |||
- - - - mit Zusatz von Alkohol | |||
- - - - - mit einem Zuckergehalt von mehr als 9 GHT | |||
- - - - - - mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85 % mas oder weniger | |||
2008 97 12 | - - - - - - - von tropischen Früchten (einschließlich Mischungen mit einem Gehalt an tropischen Früchten und tropischen Nüssen von 50 GHT oder mehr) | 16 | - |
2008 97 14 | - - - - - - - andere | 25,6 | - |
- - - - - - andere | |||
2008 97 16 | - - - - - - - von tropischen Früchten (einschließlich Mischungen mit einem Gehalt an tropischen Früchten und tropischen Nüssen von 50 GHT oder mehr) | 16 + 2,6 Euro/100 kg/net | - |
2008 97 18 | - - - - - - - andere | 25,6 + 4,2 Euro/100 kg/net | - |
- - - - - andere | |||
