Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 des Rates vom 17. Dezember 2013 zur Aussetzung der autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für bestimmte landwirtschaftliche und gewerbliche Waren und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1344/2011

(ABl. Nr. L 354 vom 28.12.2013 S. 201 ber. 2014 L 293 S. 57;
VO (EU) 722/2014 - ABl. Nr. L 192 vom 01.07.2014 S. 9 ber. L 293 S. 58;
VO (EU) 1341/2014 - ABl. Nr. L 363 vom 18.12.2014 S. 10;
VO (EU) 2015/982 - ABl. Nr. L 159 vom 25.06.2015 S. 5;
VO (EU) 2015/2449 - ABl. Nr. L 345 vom 30.12.2015 S. 11;
VO (EU) 2016/1051 - ABl. Nr. L 173 vom 30.06.2016 S. 5;
VO (EU) 2016/2390 - ABl. Nr. L 360 vom 30.12.2016 S. 14;
VO (EU) 2017/1134 - ABl. Nr. L 164 vom 27.06.2017 S. 6;
VO (EU) 2017/2467 - ABl. Nr. L 351 vom 30.12.2017 S. 7;
VO (EU) 2018/2069 - ABl. Nr. L 331 vom 28.12.2018 S. 4Inkrafttreten/Gültig)



=> Zur nachfolgenden Fassung

Neufassung -Ersetzt VO (EU) 1344/2011

Der Rat der Europäischen Union -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 31,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Herstellung der in Anhang I aufgeführten landwirtschaftlichen und gewerblichen Waren kann gegenwärtig in der Union nicht oder nur in unzureichender Menge gewährleistet werden, so dass der Bedarf der diese Ware verwendenden Wirtschaftszweige nicht gedeckt werden kann.

(2) Es liegt daher im Interesse der Union, die autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für diese Waren vollständig oder teilweise auszusetzen.

(3) Die Verordnung (EU) Nr. 1344/2011 des Rates 1 wurde vielfach geändert. Darüber hinaus wurden im Zuge der Änderung durch die Verordnung (EU) Nr. 1220/2012 des Rates 2 Fischereierzeugnisse vom Anwendungsbereich der Verordnung (EU) Nr. 1344/2011 ausgenommen. Die Verordnung (EU) Nr. 1344/2011 sollte daher im Interesse der Transparenz vollständig ersetzt werden.

(4) Die Verordnungen zur Aussetzung der autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für bestimmte gewerbliche und landwirtschaftliche Waren haben großenteils die bisherigen Regelungen weitergeführt. Um die Durchführung der betreffenden Maßnahmen zu rationalisieren, ist es daher angezeigt, die Geltungsdauer dieser Verordnung nicht zu begrenzen, da Anpassungen des Anwendungsbereichs und die Hinzufügung oder Streichung bestimmter Waren in Anhang I dieser Verordnung durch eine Verordnung des Rates vorgenommen werden können.

(5) Angesichts ihres vorübergehenden Charakters sollten die in Anhang I aufgeführten Aussetzungen systematisch, spätestens jedoch fünf Jahre nach dem Tag des Beginns der Anwendung oder Verlängerung, überprüft werden. Zudem kann es notwendig sein, bestimmte Aussetzungen auf Vorschlag der Kommission nach einer Überprüfung aus eigener Initiative oder auf Antrag eines Mitgliedstaates zu beenden, wenn die Beibehaltung der Aussetzungen nicht länger im Interesse der Union liegt oder eine Beendigung durch technische Entwicklungen, geänderte Umstände oder Marktentwicklungen gerechtfertigt ist.

(6) In Statistiken für bestimmte in Anhang I aufgeführte Waren werden oft Angaben in Stückzahl, Quadratmeter oder anderen Maßeinheiten als Gewichtseinheiten gemacht. In der Kombinierten Nomenklatur gemäß Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates 3 gibt es jedoch keine solche besonderen Maßeinheiten. Daher muss dafür gesorgt werden, dass bei Einfuhren der betroffenen Waren in der Anmeldung zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr nicht nur das Gewicht in Kilogramm oder Tonnen, sondern auch die einschlägigen besonderen Maßeinheiten angegeben werden.

(7) Da die in dieser Verordnung vorgesehenen Zollaussetzungen ab 1. Januar 2014 gültig sein müssen, sollte diese Verordnung sofort bei ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten und ab dem 1. Januar 2014 gelten.

(8) Im Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist es mit Blick auf die grundlegenden Ziele der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der EU-Wirtschaft - wodurch sie in die Lage versetzt wird, Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten sowie ihre Strukturen zu modernisieren - erforderlich und angemessen, für die in Anhang I aufgeführten Waren Regeln für die Aussetzung der Zölle des Gemeinsamen Zolltarifs festzulegen. Gemäß Artikel 5 Absatz 4 des Vertrags über die Europäische Union geht die vorliegende Verordnung nicht über das zur Erreichung der Ziele erforderliche Maß hinaus

- hat folgende Verordnung erlassen:

Artikel 1

(1) Die autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für die im Anhang aufgeführten landwirtschaftlichen und gewerblichen Waren werden ausgesetzt.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Gemische, Zubereitungen oder aus verschiedenen Bestandteilen bestehende Waren, die die in im Anhang aufgeführten Waren enthalten.

Artikel 2

(1) Die Kommission kann die Aussetzungen für die im Anhang aufgeführten Waren in den folgenden Fällen jederzeit überprüfen:

  1. aus eigener Initiative;
  2. auf Antrag der Mitgliedstaaten.

(2) Die Kommission überprüft die Aussetzungen für die im Anhang aufgeführten Waren im Jahr vor Ablauf der in dem genannten Anhang für die verbindliche Überprüfung festgelegten Frist.

Artikel 3

Wird eine Anmeldung zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr für Waren vorgelegt, für die im Anhang eine besondere Maßeinheit aufgeführt ist, so ist in "Feld 41: Besondere Maßeinheit" der betreffenden Anmeldung die genaue Menge der eingeführten Waren unter Verwendung der im Anhang aufgeführten Maßeinheit anzugeben.

Artikel 4

Die Verordnung (EU) Nr. 1344/2011 wird aufgehoben.

Artikel 5

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung imAmtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2014.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

1) Verordnung (EU) Nr. 1344/2011 des Rates vom 19. Dezember 2011 zur Aussetzung der autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für bestimmte gewerbliche und landwirtschaftliche Waren sowie Fischereierzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1255/96 (ABl. Nr. L 349 vom 31.12.2011 S. 1).

2) Verordnung (EU) Nr. 1220/2012 des Rates vom 3. Dezember 2012 über handelsbezogene Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung der Verarbeitungsunternehmen in der Union mit bestimmten Fischereierzeugnissen im Zeitraum von 2013 bis 2015 und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 104/2000 und (EU) Nr. 1344/2011 (ABl. Nr. L 349 vom 19.12.2012 S. 4).

3) Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif (ABl. Nr. L 256 vom 07.09.1987 S. 1).

.

Anhang17 18


KN-Code TARIC Warenbezeichnung Autonomer Zollsatz Besondere Maßeinheit Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung
ex 0709 59 10 10 Pfifferlinge/Eierschwämme, frisch oder gekühlt, die einer anderen Behandlung als einfachem Abpacken für den Einzelverkauf unterworfen werden sollen 1 2 0 % - 31.12.2020
* ex 0710 21 00 10 Erbsen in Hülsen, der ArtPisum sativum der VarietätHortense axiphium, gefroren, mit einer Dicke von nicht mehr als 6 mm, für die Verarbeitung, in ihren Hülsen, zu Fertiggerichten 1 2 0 % - 31.12.2023
* ex 0710 80 95 50 Bambussprossen, gefroren, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf 0 % - 31.12.2023
ex 0711 59 00 11 Pilze, ausgenommen Pilze der GattungenAgaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum undTricholoma, vorläufig haltbar gemacht in Wasser, dem Salz, Schwefeldioxid oder andere vorläufig konservierend wirkende Stoffe zugesetzt sind, zum unmittelbaren Genuß nicht geeignet, für die Lebensmittelkonservenindustrien 2 0 % - 31.12.2021
* ex 0712 32 00

ex 0712 33 00

ex 0712 39 00

10

10

31

Pilze, ausgenommen Pilze der GattungAgaricus, getrocknet, ganz oder in erkennbaren Stücken oder Scheiben, die einer anderen Behandlung als einfaches Abpacken für den Einzelverkauf unterworfen werden sollen 1 2 0 % - 31.12.2023
* ex 0804 10 00 30 Datteln, frisch oder getrocknet, zur Verwendung bei der Herstellung (außer Verpackung) von Erzeugnissen der Getränke- oder Lebensmittelindustrie 2 0 % - 31.12.2023
* 0811 90 50

0811 90 70

Früchte der GattungVaccinium, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln 0 % - 31.12.2023
ex 0811 90 95 70
* ex 0811 90 95 20 Boysenbeeren, gefroren, ohne Zusatz von Zucker, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf 0 % - 31.12.2023
* ex 0811 90 95 30 Ananas (Ananas comosus), in Stücken, gefroren 0 % - 31.12.2023
* ex 0811 90 95 40 Hagebutten, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln 0 % - 31.12.2023
* ex 1511 90 19

ex 1511 90 91

ex 1513 11 10

ex 1513 19 30

ex 1513 21 10

ex 1513 29 30

20

20

20

20

20

20

Palmöl, Kokosöl (Kopraöl), Palmkernöl, zum Herstellen von:
  • technischen einbasischen Fettsäuren der Unterposition 3823 19 10,
  • Fettsäuremethylestern der Position 2915 oder 2916,
  • Fettalkoholen der Unterpositionen 2905 17, 2905 19 und 3823 70 zur Herstellung von Kosmetika, Waschmitteln oder pharmazeutischen Erzeugnissen,
  • Fettalkoholen der Unterposition 2905 16, rein oder gemischt, zur Herstellung von Kosmetika, Waschmitteln oder pharmazeutischen Erzeugnissen,
  • Stearinsäure der Unterposition 3823 11 00
  • Waren der Position 3401 oder
  • Fettsäuren der Position 2915 mit hohem Reinheitsgrad 2
0 % - 31.12.2019
ex 1512 19 10 10 Raffiniertes Distelöl (CAS RN 8001-23-8) zum Herstellen von:
  • konjugierter Linolsäure der Position 3823 oder
  • Ethyl- oder Methylestern der Linolsäure der Position 2916 2
0 % - 31.12.2020
* ex 1515 90 99 92 Pflanzenöl, raffiniert, mit einem Gehalt an Arachidonsäure von 35 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 GHT oder an Docosahexaensäure von 35 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 GHT 0 % - 31.12.2023
ex 1516 20 96 20 Jojobaöl, hydriert und verestert, nicht weiter chemisch modifiziert und keiner Texturierung unterzogen 0 % - 31.12.2019
ex 1517 90 99 10 Pflanzenöl, raffiniert, mit einem Gehalt an Arachidonsäure von 25 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 GHT oder an Docosahexaensäure von 12 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 65 GHT, mit Sonnenblumenöl mit hohem Ölsäuregehalt (HOSO) standardisiert 0 % - 31.12.2021
* ex 1901 90 99

ex 2106 90 98

39

45

Zubereitung in Pulverform mit einem Gehalt an
  • aus Weizen gewonnenem Maltodextrin von 15 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 35 GHT
  • Molke (Milchserum) von 15 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 35 GHT
  • raffiniertem, gebleichtem, desodoriertem und ungehärtetem Sonnenblumenöl von 10 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 30 GHT
  • gereiftem, sprühgetrocknetem Mischkäse von 10 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 30 GHT
  • Buttermilch von 5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 15 GHT und
  • Natriumkaseinat, Dinatriumphosphat und Milchsäure von 0,1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 10 GHT
0 % - 31.12.2023
* ex 1902 30 10

ex 1903 00 00

10

20

Durchsichtige Nudeln, in Stücke geschnitten, hergestellt aus Bohnen der ArtVigna radiata (L.) Wilczek, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf 0 % - 31.12.2023
* ex 2005 91 00 10 Bambussprossen, zubereitet oder haltbar gemacht, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 5 kg 0 % - 31.12.2023
ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

ex 2007 99 93

83

93

10

Konzentriertes Mangomark, durch Kochen hergestellt:
  • der ArtMangifera spp.,
  • mit einem Zuckergehalt von nicht mehr als 30GHT

zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Nahrungsmittel- oder Getränkeindustrie 2

6 % 3 - 31.12.2022
ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

84

94

Konzentriertes Papayamark, durch Kochen hergestellt:
  • der ArtCarica spp.,
  • mit einem Zuckergehalt von mehr als 13GHT, jedoch nicht mehr als 30GHT

zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Nahrungsmittel- oder Getränkeindustrie 2

7,8 % 3 - 31.12.2022
ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

85

95

Konzentriertes Guavenmark, durch Kochen hergestellt:
  • der ArtPsidium spp.,
  • mit einem Zuckergehalt von mehr als 13 GHT, jedoch nicht mehr als 30 GHT

zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Nahrungsmittel- oder Getränkeindustrie 2

6 % 3 - 31.12.2022
ex 2008 93 91 20 Gesüßte, getrocknete Cranberries für die Herstellung von Erzeugnissen der lebensmittelverarbeitenden Industrie, wobei Ver- oder Umpacken alleine nicht als Verarbeitung gilt 4 0 % - 31.12.2022
ex 2008 99 48 94 Mangomark:
  • nicht aus Konzentrat,
  • der GattungMangifera,
  • mit einem Brixwert von 14 oder mehr, jedoch nicht mehr als 20

zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Getränkeindustrie 2

6 % - 31.12.2020
ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

30

40

Boysenbeerenmus, entkernt, ohne Zusatz von Alkohol, auch mit Zusatz von Zucker 0 % - 31.12.2019
ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

70

11

Blanchierte Weinblätter der Gattung Karakishmish in Salzlake mit einem Gehalt an:
  • Salz von mehr als 6GHT,
  • Säure ausgedrückt als Citronensäuremonohydrat von 0,1GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 1,4GHT;
  • auch mit nicht mehr als 2.000 mg/kg Natriumbenzoat gemäß CODEX STAN 192-1995

zur Verwendung bei der Herstellung von mit Reis gefüllten Weinblättern 2

0 % - 31.12.2022
ex 2008 99 91 20 Chinesische Wasserkastanien (Eleocharis dulcis oderEleocharis tuberosa), geschält, gewaschen, blanchiert, gekühlt und einzeln tiefgefroren, zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Lebensmittelindustrie, die einer anderen Behandlung als einfachem Abpacken unterworfen werden sollen 1 2 0 %3 - 31.12.2020
ex 2009 41 92

ex 2009 41 99

20

70

Ananassaft:
  • nicht aus Konzentrat,
  • der GattungAnanas,
  • mit einem Brixwert von 11 oder mehr, jedoch nicht mehr als 16,

zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Getränkeindustrie 2

8 % - 31.12.2020
ex 2009 49 30 91 Ananassaft, nicht in Pulverform:
  • mit einem Brixwert von mehr als 20, jedoch nicht mehr als 67,
  • einem Wert von mehr als 30 EUR für 100 kg Eigengewicht,
  • mit Zusatz von Zucker

zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Nahrungsmittel- oder Getränkeindustrie 2

0 % - 31.12.2019
ex 2009 81 31 10 Cranberrysaft-Konzentrat:
  • mit einem Brixwert von 40 oder mehr, jedoch nicht mehr als 66,
  • in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 50 Litern oder mehr
0 % - 31.12.2019
ex 2009 89 73

ex 2009 89 73

11

13

Passionsfruchtsaft und Passionsfruchtsaftkonzentrat, auch gefroren:
  • mit einem Brixwert von 13,7 oder mehr, jedoch nicht mehr als 55,
  • mit einem Wert von mehr als Euro 30 per 100 kg Nettogewicht,
  • in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 50 Litern oder mehr, und
  • mit zugesetztem Zucker,

zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Nahrungsmittel- oder Getränkeindustrie 2

0 % - 31.12.2019
ex 2009 89 79 20 Gefrorenes Boysenbeerensaft-Konzentrat mit einem Brixwert von 61 oder mehr, jedoch nicht mehr als 67, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 50 Liter oder mehr 0 % - 31.12.2021
* ex 2009 89 79 30 Gefrorenes Acerola-Fruchtsaftkonzentrat:
  • mit einem Brixwert von mehr als 48, jedoch nicht mehr als 67,
  • in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 50 Litern oder mehr
0 % - 31.12.2023
ex 2009 89 79 85 Acai-Beerensaft:
  • der ArtEuterpe oleracea,
  • gefroren,
  • ohne Zusatz von Zucker,
  • nicht in Pulverform,
  • mit einem Brixwert von 23 oder mehr, jedoch nicht mehr als 32,

in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 10 kg oder mehr

0 % - 31.12.2021
ex 2009 89 97

ex 2009 89 97

21

29

Passionsfruchtsaft und Passionfruchtsaftkonzentrat, auch gefroren
  • mit einem Brixwert von 10 oder mehr, jedoch nicht mehr als 13,7,
  • mit einem Wert von mehr als 30 Euro für 100 kg Eigengewicht,
  • in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 50 Litern oder mehr und
  • ohne zugesetzten Zucker

zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Lebensmittel- oder Getränkeindustrie 2

0 % - 31.12.2019
ex 2009 89 99 96 Kokoswasser
  • nicht gegoren,
  • ohne Zusatz von Alkohol oder Zucker und
  • in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 20 Liter oder mehr 1
0 % - 31.12.2021
* ex 2106 10 20 20 Sojaeiweißkonzentrat mit einem Eiweißgehalt, bezogen auf die Trockenmasse, von 65 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 90 GHT, als Pulver oder texturiert 0 % - 31.12.2023
* ex 2106 10 20 30 Zubereitung auf der Grundlage von Sojaproteinisolat, mit einem Gehalt an Calciumphosphat von 6,6 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 8,6 GHT 0 % - 31.12.2023
ex 2106 90 92 45 Zubereitung mit einem Gehalt von:
  • mehr als 30, aber nicht mehr als 35 GHT Süßholzextrakt,
  • mehr als 65, aber nicht mehr als 70 GHT Tricaprylin,

normiert auf 3 GHT oder mehr, aber nicht mehr als 4 GHT Glabridin

0 % - 31.12.2021
ex 2106 90 92 50 Caseinproteinhydrolysat, bestehend aus
  • 20 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 70 GHT freien Aminosäuren und
  • Peptonen, von denen mehr als 90 GHT eine Molekularmasse von nicht mehr als 2.000 Da haben
0 % - 31.12.2022
ex 2106 90 98 47 Zubereitung mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 4 GHT und einem Gehalt von
  • 15 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 35 GHT Buttermilch,
  • 20 GHT (±10 GHT) Lactose,
  • 20 GHT (±10 GHT) Molkeneiweißkonzentrat,
  • 15 GHT (±10 GHT) Cheddar-Käse,
  • 3 GHT (±2 GHT) Salz,
  • 0,1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 10 GHT Milchsäure E270,
  • 0,1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 10 GHT Gummi arabicum E414

zur Verwendung bei der Herstellung von Waren der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie 2

0 % - 31.12.2022
ex 2519 90 10 10 Schmelzmagnesia mit einer Reinheit von 94 GHT oder mehr 0 % - 31.12.2021
ex 2707 50 00

ex 2707 99 80

20

10

Mischung von Xylenol-Isomeren und Ethylphenolisomeren mit einem Gesamtxylenolgehalt von 62 GHT oder mehr, jedoch weniger als 95 GHT 0 % - 31.12.2019
* ex 2707 99 99 10 Schweröle und mittelschwere Öle in denen die aromatischen Bestandteile gegenüber den nicht aromatischen Bestandteilen überwiegen, zur Verwendung als Raffinerieeinsatzmaterial, zur Bearbeitung in begünstigten Verfahren gemäß Zusätzlicher Anmerkung 5 zu Kapitel 27 2 0 % - 31.12.2023
* ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

10

30

Katalytisch hydroisomerisiertes und entwachstes Basisöl, bestehend aus hydrierten, hochisoparaffinischen Kohlenwasserstoffen, mit einem Gehalt an
  • gesättigten Kohlenwasserstoffen von 90 GHT oder mehr und
  • Schwefel von nicht mehr als 0,03,

mit einem Viskositätsindex von 80 oder mehr

0 % - 31.12.2023
ex 2710 19 99 20 Katalytisch entwachstes Grundöl, produziert durch Synthese von gasförmigen Kohlenwasserstoffen, worauf ein Verfahren der Paraffinumwandlung (Heavy Paraffin Conversion, HPC) folgt, mit
  • einem Schwefelgehalt von nicht mehr als 1 mg/kg
  • einem Gehalt an gesättigten Kohlenwasserstoffen von mehr als 99 GHT
  • einem Gehalt an n- und isoparaffinischen Kohlenwasserstoffen mit einer Kettenlänge von 18 oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 Kohlenstoffatomen von mehr als 75 GHT und
  • einer kinematischen Viskosität bei 40 °C von mehr als 6,5 mm2/s oder
  • einer kinematischen Viskosität bei 40 °C von mehr als 11 mm2/s mit einem Viskositätsindex von 120 oder mehr
0 % - 31.12.2019
ex 2712 90 99 10 Gemisch von 1-Alkenen (Alpha-Olefinen) (CAS RN 131459-42-2) mit einem Gehalt von 80 GHT oder mehr an 1-Alkenen mit einer Kettenlänge von 24 oder mehr, jedoch nicht mehr als 64 Kohlenstoffatomen mit einem Gehalt von mehr als 72 GHT an 1-Alkenen mit mehr als 28 Kohlenstoffatomen 0 % - 31.12.2022
* ex 2804 50 90 40 Tellur (CAS RN 13494-80-9) mit einer Reinheit von 99,99 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 99,999 GHT, bezogen auf metallische Verunreinigungen, ermittelt mit der ICP-Analyse 0 % - 31.12.2023
* 2804 70 00 Phosphor 0 % - 31.12.2023
ex 2805 12 00 10 Calcium mit einer Reinheit von 98 GHT oder mehr in Form von Pulver oder Massivdraht (CAS RN 7440-70-2) 0 % - 31.12.2020
ex 2805 19 90 20 Lithium (Metall) (CAS RN 7439-93-2) mit einer Reinheit von 98,8 GHT oder mehr 0 % - 31.12.2022
* ex 2805 30 10 10 Legierung aus Cer und anderen Seltenerdmetallen, mit einem Gehalt an Cer von 47 GHT oder mehr 0 % - 31.12.2023
2805 30 20

2805 30 30

2805 30 40

Seltenerdmetalle, Scandium und Yttrium mit einer Reinheit von 95 GHT oder mehr 0 % - 31.12.2020
* ex 2811 19 80 10 Sulfamidsäure (CAS RN 5329-14-6) 0 % - 31.12.2023
ex 2811 19 80 20 Hydrogeniodid (CAS RN 10034-85-2) 0 % - 31.12.2021
* ex 2811 22 00 10 Siliciumdioxid (CAS RN 7631-86-9) in Form von Pulver, zur Verwendung beim Herstellen von Hochleistungs- Flüssigkeitschromatographiesäulen (HPLC) und Probenaufbereitungskartuschen 2 0 % - 31.12.2023
ex 2811 22 00 15 Amorphes Siliciumdioxid (CAS RN 60676-86-0):
  • in Form von Pulver
  • mit einer Reinheit von 99,0 GHT oder mehr
  • mit einem Medianwert der Korngröße von 0,7 μm oder mehr, jedoch nicht mehr als 2,1 μm
  • bei welchem 70 % der Partikel einen Durchmesser von nicht mehr als 3 μm aufweisen
0 % - 31.12.2020
ex 2811 22 00 60 Calciniertes amorphes Siliciumdioxid-Pulver
  • mit einer Teilchengröße von nicht mehr als 20 μm und
  • von der zur Herstellung von Polyethylen verwendeten Art
0 % - 31.12.2019
ex 2811 29 90 10 Tellurdioxid (CAS RN 7446-07-3) 0 % - 31.12.2022
* ex 2812 90 00 10 Stickstofftrifluorid (CAS RN 7783-54-2) 0 % - 31.12.2023
ex 2816 40 00 10 Bariumhydroxid (CAS RN 17194-00-2) 0 % - 31.12.2022
ex 2818 10 91 20 Sinterkorund mit mikrokristalliner Struktur, bestehend aus Aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1), Magnesiumaluminat (CAS RN 12068-51-8) und den Seltenerd-Aluminaten von Yttrium, Lanthan und Neodym, mit einem Gehalt an (berechnet als Oxid) von:
  • Aluminiumoxid von 94 % GHT oder mehr, jedoch weniger als 98,5 % GHT,
  • Magnesiumoxid von 2 (± 1,5) GHT,
  • Yttriumoxid von 1 (± 0,6) GHT

und

  • entweder Lanthanoxid von 2 (± 1,2) GHT oder
  • Lanthanoxid und Neodymoxid von 2 (± 1,2) GHT,

von dem weniger als 50 % des Gesamtgewichts eine Korngröße von mehr als 10 mm aufweisen

0 % - 31.12.2020
ex 2818 20 00 10 Aktiviertes Aluminiumoxid mit einer spezifischen Oberfläche von 350 m2/g oder mehr 0 % - 31.12.2019
ex 2818 30 00 20 Aluminiumhydroxid (CAS RN 21645-51-2)
  • in Form von Pulver
  • mit einer Reinheit von 99,5 GHT oder mehr
  • mit einer Zersetzungspunkt von 263 °C oder mehr
  • mit einer Korngröße von 4 μm (± 1 μm)
  • mit einem Gehalt an Total-Na2O von nicht mehr als 0,06 GHT
0 % - 31.12.2020
* ex 2818 30 00 30 Aluminiumhydroxidoxid in Form des Böhmits oder Pseudo-Böhmits (CAS RN 1318-23-6) 0 % - 31.12.2023
ex 2819 90 90 10 Dichromtrioxid (CAS RN 1308-38-9) zur Verwendung in der Metallurgie 2 0 % - 31.12.2021
ex 2823 00 00 10 Titandioxid (CAS RN 13463-67-7)
  • mit einer Reinheit von 99,9GHT oder mehr,
  • mit einer durchschnittlichen Korngröße von 0,7 μm oder mehr, jedoch nicht mehr als 2,1 μm
0 % - 31.12.2022
ex 2825 10 00 10 Hydroxylammoniumchlorid (CAS RN 5470-11-1) 0 % - 31.12.2022
2825 30 00 Vanadiumoxide und -hydroxide 0 % - 31.12.2021
* ex 2825 50 00 20 Kupfer(I oder II)oxid mit einem Gehalt an Kupfer von 78 GHT oder mehr und Chlorid von nicht mehr als 0,03 GHT 0 % - 31.12.2023
ex 2825 50 00 30 Kupfer(II)-oxid (CAS RN 1317-38-0) mit einer Partikelgröße von nicht mehr als 100 nm 0 % - 31.12.2020
ex 2825 60 00 10 Zirconiumdioxid (CAS RN 1314-23-4) 0 % - 31.12.2022
ex 2825 70 00 10 Molybdäntrioxid (CAS RN 1313-27-5) 0 % - 31.12.2021
ex 2825 70 00 20 Molybdänsäure (CAS RN 7782-91-4) 0 % - 31.12.2021
ex 2826 19 90 10 Wolframhexafluorid (CAS RN 7783-82-6) mit einem Reinheitsgrad von 99,9 GHT oder mehr 0 % - 31.12.2020
* ex 2826 90 80 10 Lithiumhexafluorphosphat (1-) (CAS RN 21324-40-3) 0 % - 31.12.2023
* ex 2826 90 80 20 Lithiumdifluorphosphat (CAS RN 24389-25-1) 0 % - 31.12.2023
* ex 2827 39 85 10 Kupfermonochlorid (CAS RN 7758-89-6) mit einer Reinheit von 96GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 99GHT 0 % - 31.12.2023
ex 2827 39 85 20 Antimonpentachlorid (CAS RN 7647-18-9) mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr 0 % - 31.12.2021
* ex 2827 39 85 40 Barium chloride dihydrate (CAS RN 10326-27-9) 0 % - 31.12.2023
* ex 2827 49 90 10 Hydratisiertes Zirconiumdichloridoxid 0 % - 31.12.2023
ex 2827 60 00 10 Natriumiodid (CAS RN 7681-82-5) 0 % - 31.12.2019
