zurück


Seriennummer KN-Code TARIC Warenbezeichnung Autonomer Zollsatz Besondere Maßeinheit Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung
0.4704 ex 2933 59 95 45 1-[3-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]-4-methyl-2-phenylpiperazin (CAS RN 61337-89-1) 0 % - 31.12.2024
0.8488 ex 2933 59 95 46 Trilaciclib (CAS RN 1374743-00-6) mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr 0 % - 31.12.2027
0.6677 ex 2933 59 95 47 6-Methyl-2-oxoperhydropyrimidin-4-ylharnstoff (CAS RN 1129-42-6) mit einer Reinheit von 94 GHT oder mehr 0 % - 31.12.2025
0.4699 ex 2933 59 95 50 2-(2-Piperazin-1-ylethoxy)ethanol (CAS RN 13349-82-1) 0 % - 31.12.2024
0.8612

Stand: VO (EU) 2024/1851

ex 2933 59 95 51 (1 R,5 S)-8-Benzyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octan - 4-(4-Hydroxyphenyl)phenol (2:1) (CAS RN 2642049-87-2) mit einer Reinheit von 95 GHT oder mehr 0 % - 31.12.2028
0.6987 ex 2933 59 95 52 6-Benzyladenin (CAS RN 1214-39-7), mit einer Reinheit von 97 GHT oder mehr 0 % - 31.12.2026
0.8602

Stand: VO (EU) 2024/1851

ex 2933 59 95 54 2-Chlor-4-methylpyrimidin (CAS RN 13036-57-2) mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr 0 % - 31.12.2028
0.2744 *ex 2933 59 95 60 2,6-Dichlor-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidin (CAS RN 7139-02-8) 0 % - 31.12.2024
0.7578 *ex 2933 59 95 63 1-(3-Chlorphenyl)piperazin (CAS RN 6640-24-0) 0 % - 31.12.2024
0.4772 ex 2933 59 95 65 1-Chlormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octanbis(tetrafluorborat) (CAS RN 140681-55-6) 0 % - 31.12.2024
0.7825 ex 2933 59 95 68 Guanin (CAS RN 73-40-5) mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr 0 % - 31.12.2024
0.2735 *ex 2933 59 95 70 N-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-ylcarbonyl)-D-2-phenylglycin (CAS RN 63422-71-9) 0 % - 31.12.2024
0.5542 ex 2933 59 95 77 3-(Trifluormethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazol[4,3-a]pyrazinhydrochlorid (1:1) (CAS RN 762240-92-6) 0 % - 31.12.2027
0.7071 ex 2933 59 95 87 5-Brom-2,4-dichlorpyrimidin (CAS RN 36082-50-5) 0 % - 31.12.2026
0.6774 - gestrichen -
Stand: VO (EU) 2024/1851
0.6621 ex 2933 69 80 15 2-Chlor-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin (CAS RN 3140-73-6) 0 % - 31.12.2025
0.6951 ex 2933 69 80 17 Benzoguanamin (CAS RN 91-76-9) 0 % - 31.12.2026
0.7721 ex 2933 69 80 23 1,3,5-Tris(2,3-dibrompropyl)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion (CAS RN 52434-90-9) 0 % - 31.12.2024
0.7600 *ex 2933 69 80 27 Troclosennatriumdihydrat (INNM) (CAS RN 51580-86-0) 0 % - 31.12.2024
0.7952 ex 2933 69 80 33 2,4,6-Trichlor-1,3,5-triazin (CAS RN 108-77-0) mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr 0 % - 31.12.2025
0.5272 ex 2933 69 80 40 Troclosennatrium (INNM) (CAS RN 2893-78-9) 0 % - 31.12.2026
0.7464 *ex 2933 69 80 45 2-(4,6-Bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(octyloxy)-phenol (CAS RN 2725-22-6) 0 % - 31.12.2024
0.5131

Stand: VO (EU) 2024/1851

ex 2933 69 80 55

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 13.08.2024)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion