Regelwerk,Wirtschaft - EU Bund |
Liste zur Ergänzung/Festlegung ... der VO (EU) 2019/1700
(EU) 2024/2515 | VO ... durch die Festlegung der Anzahl und Titel der Variablen für den Bereich Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien für das Bezugsjahr 2025 |
(EU) 2024/298 | VO ... durch Festlegung der Anzahl und der Titel der Variablen für das Ad-hoc-Thema 2025 Energie und Umwelt im Bereich Einkommen und Lebensbedingungen |
(EU) 2024/297 | VO ... durch Festlegung der Anzahl und der Titel der Variablen für den Bereich Gesundheit |
(EU) 2023/1797 | VO ... durch die Festlegung der Anzahl und Titel der Variablen für den Bereich Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien für das Bezugsjahr 2024 |
(EU) 2023/212 | VO ... durch Festlegung der Anzahl und der Titel der Variablen im Bereich Einkommen und Lebensbedingungen zum Zugang zu Dienstleistungen |
(EU) 2023/126 | VO ... durch Festlegung der Anzahl und der Titel der Variablen für den Bereich Verbrauch |
(EU) 2022/2447 | VO ... durch die Festlegung der Anzahl und der Titel der achtjährlichen Variablen im Bereich Arbeitskräfte zu "Junge Menschen auf dem Arbeitsmarkt", "Bildungsstand - Einzelangaben, einschließlich unter- oder abgebrochener Ausbildung" und "Vereinbarkeit von Beruf und Familie" |
(EU) 2022/2279 | VO ... durch die Festlegung der Anzahl und Titel der Variablen für den Bereich Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien für das Bezugsjahr 2023 |
(EU) 2022/29 | VO ... durch die Festlegung der Anzahl und der Titel der Variablen im Bereich Einkommen und Lebensbedingungen hinsichtlich "Arbeitsmarkt und Wohnen", "Intergenerationale Übertragung von Vorteilen und Benachteiligungen, Wohnungsnot" und des Ad-hoc-Themas 2023 "Energieeffizienz der Haushalte" |
(EU) 2021/1898 | VO ... durch die Festlegung der Anzahl und Titel der Variablen für den Bereich Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien für das Bezugsjahr 2022 |
(EU) 2021/859 | VO ... durch Festlegung der Anzahl und der Titel der Variablen für den Datensatz im Bereich Allgemeine und berufliche Bildung |
(EU) 2021/466 | VO ... durch die Festlegung der Anzahl und der Titel der Variablen für den Bereich Einkommen und Lebensbedingungen hinsichtlich "Gesundheit" und "Lebensqualität" |
(EU) 2020/1640 | VO ... durch die Festlegung der Anzahl und der Titel der Variablen für das Ad-hoc-Thema 2022 "Berufliche Kompetenzen" und für die achtjährlichen Variablen zu "Altersrenten, Alterspensionen und Erwerbsbeteiligung" im Bereich Arbeitskräfte |
(EU) 2020/1432 | VO ... durch die Festlegung der Anzahl und Titel der Variablen für den Bereich Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien für das Bezugsjahr 2021 |
(EU) 2020/258 | VO ... durch Festlegung der Anzahl und der Titel der Variablen für den Bereich Einkommen und Lebensbedingungen |
(EU) 2020/257 | VO ... durch Festlegung der Anzahl und der Titel der Variablen für den Bereich Arbeitskräfte |
(EU) 2020/256 | VO ... durch Festlegung einer rotierenden Mehrjahresplanung |
Liste zur Festlegung technischer Angaben / der Modalitäten ... | |
(EU) 2024/2887 | VO zur Festlegung der technischen Angaben des Datensatzes für das Ad-hoc-Thema für 2026 "Beschäftigung auf digitalen Plattformen" im Bereich Arbeitskräfte |
(EU) 2024/2182 | VO zur Festlegung der technischen Angaben des Datensatzes, zur Festlegung der technischen Formate für die Übermittlung von Informationen und zur Festlegung der Modalitäten und des Inhalts der Qualitätsberichte über die Durchführung einer Stichprobenerhebung im Bereich Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien für das Bezugsjahr 2025 |
(EU) 2023/2529 | VO zur Festlegung der technischen Angaben des Datensatzes, zur Festlegung der technischen Formate für die Übermittlung von Informationen und zur Festlegung der Modalitäten und des Inhalts der Qualitätsberichte über die Durchführung einer Stichprobenerhebung im Bereich Gesundheit |
(EU) 2023/2527 | VO (EU) zur Festlegung technischer Angaben der Datensätze für das Ad-hoc-Thema 2025 "Energie und Umwelt" im Bereich Einkommen und Lebensbedingungen |
(EU) 2023/1484 |
(Stand: 22.11.2024)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion