umwelt-online: Delegierte Verordnung (EU) 2019/981 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 zur Ergänzung der Richtlinie 2009/138/EG betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (2)

zurück

.

Anhang XV

Anhang XXIV wird wie folgt geändert:

1. Der Abschnitt " Korrelationskoeffizienten für das Überschwemmungsrisiko in Ungarn" erhält folgende Fassung:

" Korrelationskoeffizienten für das Überschwemmungsrisiko in Ungarn

j / i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 1,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,25 0,00 0,75 0,75 0,25 0,00 0,00 0,50 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0,25 1,00 0,75 0,50 0,50 1,00 0,25 1,00 0,25 0,25 0,25 0,00 0,25 0,25 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0,00 0,75 1,00 0,50 0,50 0,50 0,25 1,00 0,25 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,50 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0,00 0,50 0,50 1,00 1,00 0,75 1,00 0,50 0,25 0,25 0,50 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0,25 1,00 0,50 0,50 0,75 1,00 0,50 0,75 0,50 0,50 0,50 0,00 0,25 0,25 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0,25 0,25 0,25 0,50 1,00 0,50 1,00 0,25 0,50 0,50 1,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0,25 1,00 1,00 0,50 0,50 0,75 0,25 1,00 0,50 0,25 0,25 0,00 0,25 0,25 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0,50 0,25 0,25 0,00 0,25 0,50 0,50 0,50 1,00 0,75 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,25 0,25 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00
10 0,50 0,25 0,00 0,00 0,25 0,50 0,50 0,25 0,75 1,00 0,75 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 0,25 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 1,00 0,25 0,50 0,75 1,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0,75 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,25 0,00 1,00 1,00 0,25 0,25 0,25 0,75 0,50 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00
14 0,75 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,25 0,00 1,00 1,00 0,50 0,25 0,25 0,75 0,75 0,00 0,25 0,25 0,25 0,00
15 0,25 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,25 0,00 0,25 0,50 1,00 0,50 0,25 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 0,25 0,75
16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,50 1,00 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 0,75 0,50
17 0,00

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 08.01.2020)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion