umwelt-online: Verordnung (EU) 2018/2069 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 zur Aussetzung der autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für bestimmte landwirtschaftliche und gewerbliche Waren (2)
zurück |
KN-Code | TARIC | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
ex 3204 19 00 | 12 | Farbmittel Solvent Violett 49 (CAS RN 205057-15-4) | 0 % | - | 31.12.2019 |
ex 3204 19 00 | 13 | Farbmittel C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Sulphur Black 1 von 75 GHT oder mehr | 0 % | - | 31.12.2021 |
ex 3204 19 00 | 14 | Rote Farbmittelzubereitung in Form einer feuchten Paste mit einem Gehalt von
|
0 % | - | 31.12.2019 |
ex 3204 19 00 | 16 | Farbmittel C.I. Solvent Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Solvent Yellow 133 von 97 GHT oder mehr | 0 % | - | 31.12.2022 |
ex 3204 19 00 | 21 | Photochromatischer Farbstoff, 4-(3-(4-Butoxyphenyl)-6-methoxy-3-(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-11-(trifluoromethyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-7-yl)morpholin (CAS RN 1021540-64-6) | 0 % | - | 31.12.2019 |
* ex 3204 19 00 | 70 | Farbmittel C.I. Solvent Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Solvent Red 49:2 von 90 GHT oder mehr | 0 % | - | 31.12.2019 |
ex 3204 19 00 | 71 | Farbmittel C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Solvent Brown 53 von 95 GHT oder mehr | 0 % | - | 31.12.2020 |
ex 3204 19 00 | 73 | Farbmittel C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Solvent Blue 104 von 97 GHT oder mehr | 0 % | - | 31.12.2020 |
ex 3204 19 00 | 77 | Farbmittel C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 oder CAS RN 12671-74-8) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Solvent Yellow 98 von 95 GHT oder mehr | 0 % | - | 31.12.2021 |
ex 3204 19 00 | 84 | Farbmittel C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Solvent Blue 67 von 98 GHT oder mehr | 0 % | - | 31.12.2022 |
ex 3204 20 00 | 30 | Farbmittel C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Fluorescent Brightener 351 von 90 GHT oder mehr | 0 % | - | 31.12.2021 |
ex 3204 90 00 | 10 | Farbmittel C.I Solvent Yellow 172 (auch bekannt als C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Gehalt des Farbmittels C.I Solvent Yellow 172 (auch bekannt als C.I. Solvent Yellow 135) von 90 GHT oder mehr | 0 % | - | 31.12.2019 |
ex 3204 90 00 | 20 | Zubereitungen von Farbmittel C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78-6) in Erdöldestillaten, mit Wasserstoff behandelte leichte naphtenhaltige (CAS RN 64742-53-6), die 40 GHT oder mehr, aber nicht mehr als 60 GHT des Farbmittels C.I. Solvent Red 175 enthalten | 0 % | - | 31.12.2022 |
* ex 3205 00 00 | 10 | Aus Farbstoffen zubereitete Aluminiumlacke zum Herstellen von in der pharmazeutischen Industrie verwendeten Pigmenten 2 | 0 % | - | 31.12.2023 |
* ex 3206 11 00 | 10 | Titandioxid umhüllt mit Isopropoxytitantriisostearat, mit einem Gehalt an Isopropoxytitantriisostearat von 1,5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 2,5 GHT | 0 % | - | 31.12.2023 |
ex 3206 19 00 | 10 | Zubereitung bestehend aus:
|
0 % | - | 31.12.2021 |
* ex 3206 42 00 | 10 | Lithopon (CAS RN 1345-05-7) | 0 % | - | 31.12.2023 |
ex 3206 49 70 | 20 | Farbmittel C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8) | 0 % | - | 31.12.2019 |
ex 3206 49 70 | 30 |
(Stand: 05.04.2021)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion