zurück |
Flugkraftstoff nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b | Anhang III |
Erläuterung
Die Codes wurden aus der Kombinierten Nomenklatur im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif, wie in deren Anhang I festgelegt, übernommen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der vorliegenden Verordnung und in den durch nachfolgende Rechtsakte geänderten Fassungen jeweils sinngemäß gilt.
Code | Beschreibung |
von 2710 12 31 bis 2710 12 59 | Benzin |
2710 12 70 | Flugturbinenkraftstoff auf Naphthabasis |
2710 19 21 | Flugturbinenkraftstoff auf Petroleumbasis |
2710 19 25 | Raketentreibstoff auf Petroleumbasis |
Gold, Titanerz, Vanadiumerz und Seltenerdminerale nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe d | Anhang IV |
Erläuterung
Die Codes wurden aus der Kombinierten Nomenklatur im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif, wie in deren Anhang I festgelegt, übernommen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der vorliegenden Verordnung und in den durch nachfolgende Rechtsakte geänderten Fassungen jeweils sinngemäß gilt.
Code | Beschreibung |
ex 2530 90 00 | Erze von Seltenerdmineralen |
ex 26 12 | Monazit und andere Erze, die ausschließlich oder hauptsächlich für die Gewinnung von Uran oder Thorium verwendet werden |
ex 2614 00 00 | Titanerz |
ex 2615 90 00 | Vanadiumerz |
2616 90 00 10 | Golderze und ihre Konzentrate |
Kohle, Eisen und Eisenerz nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e | Anhang V 17 |
Erläuterung
Die Codes wurden aus der Kombinierten Nomenklatur im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif, wie in deren Anhang I festgelegt, übernommen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der vorliegenden Verordnung und in den durch nachfolgende Rechtsakte geänderten Fassungen jeweils sinngemäß gilt.
Code | Beschreibung |
ex 26 01 | Eisenerz |
2701 | Steinkohle; Steinkohlenbriketts und ähnliche aus Steinkohle gewonnene feste Brennstoffe |
2702 | Braunkohle, auch agglomeriert, ausgenommen Gagat (Jett) |
2703 | Torf (einschließlich Torfstreu), auch agglomeriert |
2704 | Koks und Schwelkoks aus Steinkohle, Braunkohle oder Torf, auch agglomeriert; Retortenkohle |
7201 | Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen |
7202 | Ferrolegierungen |
7203 | Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen |
7204 10 00 | Abfälle und Schrott, aus Gusseisen |
ex 7204 30 00 | Abfälle und Schrott, aus verzinntem Eisen oder Stahl |
ex 7204 41 | andere Abfälle und anderer Schrott: Drehspäne, Frässpäne, Hobelspäne, Schleifspäne, Sägespäne, Feilspäne und Stanz- oder Schneidabfälle, auch paketiert |
ex 7204 49 | andere Abfälle und anderer Schrott: andere |
ex 7204 50 00 | andere Abfälle und anderer Schrott: Abfallblöcke |
ex 7205 10 00 | Körner |
ex 7205 29 00 | Pulver, aus anderen Materialien als legiertem Stahl |
ex 7206 10 00 | Rohblöcke (Ingots) |
ex 7206 90 00 | andere |
(Stand: 01.08.2024)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion