umwelt-online: Entscheidung 2005/646/EG über die Erstellung eines Verzeichnisses von Orten, die das Interkalibrierungsnetz gemäß der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates bilden sollen (5)
zurück |
Nr. | Gewässer- kategorie |
MS | Name des Ortes | GIG | Grenz- bereich |
Identifizierungs- code |
751 | Fluss | UK | Loughermore River at Loughermore Bridge | RCE | GM | R388 |
752 | Fluss | UK | Main Water of Luce at uns Penwhirn Bum | RNO | HG | R3938 |
753 | Fluss | UK | Monnow at Monmouth Gap | RCE | GM | R494 |
754 | Fluss | UK | Nant y Dernol at uns Wye | RCE | HG | R490 |
755 | Fluss | UK | Palnure Bum at Craignine Bridge | RNO | HG | R525 |
756 | Fluss | UK | Polharrow Bum at A713 bridge | RNO | HG | R520 |
757 | Fluss | UK | Polmaddy Bum near A713 bridge | RNO | GM | R521 |
758 | Fluss | UK | River Alaw at Llanfigael | RCE | GM | R3817 |
759 | Fluss | UK | River Annan at NY117762 | RCE | GM | R3988 |
760 | Fluss | UK | River Annan at NY101860 | RCE | HG | R548 |
761 | Fluss | UK | River Annan at NY123757 | RCE | HG | R3981 |
762 | Fluss | UK | River Bervie at uns Macphies | RCE | HG | R484 |
763 | Fluss | UK | River Bladnoch at Glassock Bridge | RNO | HG | R526 |
764 | Fluss | UK | River Calder at dis Lochwinnoch | RNO | HG | R510 |
765 | Fluss | UK | River Calder at dis Lochwinnoch RC2 | RCE | HG | R512 |
766 | Fluss | UK | River Carron at Tewel Ford | RNO | HG | R489 |
767 | Fluss | UK | River Clyde at Highlees | RCE | HG | R513 |
768 | Fluss | UK | River Clyde at Hyndford Bridge | RNO | GM | R3951 |
769 | Fluss | UK | River Clyde at Uddingston | RCE | GM | R515 |
770 | Fluss | UK | River Cree at Arnimean | RNO | GM | R3891 |
771 | Fluss | UK | River Derg at Crew Bridge | RNO | HG | R455 |
772 | Fluss | UK | River Devon at NS886962 | RCE | GM | R3940 |
773 | Fluss | UK | River Devon at NS845957 | RCE | HG | R549 |
774 | Fluss | UK | River Don at Kintore Bridge | RNO | GM | R509 |
775 | Fluss | UK | River Enrick dis Drumnadrochit | RNO | HG | R3950 |
776 | Fluss | UK | River Irvine at Gatehead | RCE | GM | R3986 |
777 | Fluss | UK | River Isla at Wester Cardean | RNO | HG | R471 |
778 | Fluss | UK | River Kelvin at Torrance | RCE | GM | R4003 |
779 | Fluss | UK | River Nant at dis Taynuilt | RNO | HG | R517 |
(Stand: 11.03.2019)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion