umwelt-online: Entscheidung 2005/646/EG über die Erstellung eines Verzeichnisses von Orten, die das Interkalibrierungsnetz gemäß der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates bilden sollen (4)
zurück |
Nr. | Gewässer- kategorie |
MS | Name des Ortes | GIG | Grenz- bereich |
Identifizierungs- code |
551 | Fluss | IT | Fiumi Albegna - Barca dei Grazi | RME | HG | R1152 |
552 | Fluss | IT | Fiumi Albegna - Mulino per Santa Caterina | RME | HG | R1154 |
553 | Fluss | IT | Fiumi Albegna - Ponte strada statale 322 | RME | HG | R1151 |
554 | Fluss | IT | Fosso della Mola | RME | HG | R1140 |
555 | Fluss | IT | Fosso Ortolano | RME | HG | R1141 |
556 | Fluss | IT | Rio Capodacqua - Santa Croce | RME | HG | R1136 |
557 | Fluss | IT | Rio Val di Gambis | RAL | GM | R1225 |
558 | Fluss | IT | Rio Val di Stava | RAL | HG | R1226 |
559 | Fluss | IT | Roggia di Fondo | RAL | HG | R1224 |
560 | Fluss | IT | Roggia Donda | RCE | HG | R3853 |
561 | Fluss | IT | Roggia Nuova | RCE | GM | R3856 |
562 | Fluss | IT | Roggia Rile | RCE | HG | R3854 |
563 | Fluss | IT | Torrente Ansiei | RAL | HG | R1142 |
564 | Fluss | IT | Torrente Biois | RAL | GM | R1143 |
565 | Fluss | IT | Torrente Boite - Località Fiammes | RAL | HG | R1144 |
566 | Fluss | IT | Torrente Boite - Localitlà Ponte di Cancia | RME | GM | R1147 |
567 | Fluss | IT | Torrente Boite - Località Scolo | RAL | GM | R1146 |
568 | Fluss | IT | Torrente Cordevole | RAL | HG | R1148 |
569 | Fluss | IT | Torrente Farfa | RME | HG | R1137 |
570 | Fluss | IT | Torrente Mae | RAL | HG | R1149 |
571 | Fluss | IT | Torrente Noce - Pejo | RAL | HG | R1206 |
572 | Fluss | IT | Torrente Noce - Pellizzano | RAL | HG | R1204 |
573 | Fluss | IT | Torrente Padola | RAL | GM | R1150 |
574 | Fluss | IT | Torrente Sarca di Campiglio | RAL | HG | R1109 |
575 | Fluss | IT | Torrente Vermigliana - Ossana | RAL | HG | R1223 |
576 | Fluss | LT | Akmena at Tubausiai | RCE | HG | R912 |
577 | Fluss | LT | Bartuva above Skuodas | RCE | HG | R3511 |
578 | Fluss | LT | Brazuole mouth | RCE | HG | R3522 |
579 | Fluss | LT | Buka above Baluosas | RCE | HG | R3478 |
580 | Fluss | LT |
(Stand: 11.03.2019)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion