umwelt-online: Wertermittlungsrichtlinie 2006 (12)

zurück

.

Diskontierungsfaktor  Anlage 9a


n Zinssatz
1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 100 %
1 0,9901 0,9804 0,9709 0,9615 0,9524 0,9434 0,9346 0,9259 0,9174 0,9091
2 0,9803 0,9612 0,9426 0,9246 0,9070 0,8900 0,8734 0,8573 0,8417 0,8264
3 0,9706 0,9423 0,9151 0,8890 0,8638 0,8396 0,8163 0,7938 0,7722 0,7513
4 0,9610 0,9238 0,8885 0,8548 0,8227 0,7921 0,7629 0,7350 0,7084 0,6830
5 0,9515 0,9057 0,8626 0,8219 0,7835 0,7473 0,7130 0,6806 0,6499 0,6209
6 0,9420 0,8880 0,8375 0,7903 0,7462 0,7050 0,6663 0,6302 0,5963 0,5645
7 0,9327 0,8706 0,8131 0,7599 0,7107 0,6651 0,6227 0,5835 0,5470 0,5132
8 0,9235 0,8535 0,7894 0,7307 0,6768 0,6274 0,5820 0,5403 0,5019 0,4665
9 0,9143 0,8368 0,7664 0,7026 0,6446 0,5919 0,5439 0,5002 0,4604 0,4241
10 0,9053 0,8203 0,7441 0,6756 0,6139 0,5584 0,5083 0,4632 0,4224 0,3855
11 0,8963 0,8043 0,7224 0,6496 0,5847 0,5268 0,4751 0,4289 0,3875 0,3505
12 0,8874 0,7885 0,7014 0,6246 0,5568 0,4970 0,4440 0,3971 0,3555 0,3186
13 0,8787 0,7730 0,6810 0,6006 0,5303 0,4688 0,4150 0,3677 0,3262 0,2897
14 0,8700 0,7579 0,6611 0,5775 0,5051 0,4423 0,3878 0,3405 0,2992 0,2633
15 0,8613 0,7430 0,6419 0,5553 0,4810 0,4173 0,3624 0,3152 0,2745 0,2394
16 0,8528 0,7284 0,6232 0,5339 0,4581 0,3936 0,3387 0,2919 0,2519 0,2176
17 0,8444 0,7142 0,6050 0,5134 0,4363 0,3714 0,3166 0,2703 0,2311 0,1978
18 0,8360 0,7002 0,5874 0,4936 0,4155 0,3503 0,2959 0,2502 0,2120 0,1799
19 0,8277 0,6864 0,5703 0,4746 0,3957 0,3305 0,2765 0,2317 0,1945 0,1635
20 0,8195 0,6730 0,5537 0,4564 0,3769 0,3118 0,2584 0,2145 0,1784 0,1486
21 0,8114 0,6598 0,5375 0,4388 0,3589 0,2942 0,2415 0,1987 0,1637 0,1351
22 0,8034 0,6468 0,5219 0,4220 0,3418 0,2775 0,2257 0,1839 0,1502 0,1228
23 0,7954 0,6342 0,5067 0,4057 0,3256 0,2618 0,2109 0,1703 0,1378 0,1117
24 0,7876 0,6217 0,4919 0,3901 0,3101 0,2470 0,1971 0,1577 0,1264 0,1015
25 0,7798 0,6095 0,4776 0,3751 0,2953 0,2330 0,1842 0,1460 0,1160 0,0923
26 0,7720 0,5976 0,4637 0,3607 0,2812 0,2198 0,1722 0,1352 0,1064 0,0839
27 0,7644 0,5859 0,4502 0,3468 0,2678 0,2074 0,1609 0,1252 0,0976 0,0763
28 0,7568 0,5744 0,4371 0,3335 0,2551 0,1956 0,1504 0,1159 0,0895 0,0693
29 0,7493 0,5631 0,4243 0,3207 0,2429 0,1846 0,1406 0,1073 0,0822 0,0630
30 0,7419 0,5521 0,4120 0,3083 0,2314 0,1741 0,1314 0,0994 0,0754 0,0573
31 0,7346 0,5412 0,4000 0,2965 0,2204 0,1643 0,1228 0,0920 0,0691 0,0521
32 0,7273 0,5306 0,3883 0,2851 0,2099 0,1550 0,1147 0,0852 0,0634 0,0474
33 0,7201 0,5202 0,3770 0,2741 0,1999 0,1462 0,1072 0,0789 0,0582 0,0431
34 0,7130 0,5100 0,3660 0,2636 0,1904 0,1379 0,1002 0,0730 0,0534 0,0391
35 0,7059 0,5000 0,3554 0,2534 0,1813 0,1301 0,0937 0,0676 0,0490 0,0356
36 0,6989 0,4902 0,3450 0,2437 0,1727 0,1227 0,0875 0,0626 0,0449 0,0323
37 0,6920 0,4806 0,3350 0,2343 0,1644

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 16.06.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion

...

X