umwelt-online: SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung (23)
zurück

.

Bereich: Bauwirtschaft  Anlage 14
Tabelle 11
Jahr Qualifikationsgruppe
1 2 3 4 5
1950 4 347 3 350 3 543 2 604 2 122
1951 4 797 3 797 3 982 2 941 2 405
1952 5 066 4 096 4 261 3 161 2 594
1953 5 276 4 341 4 481 3 338 2 748
1954 5 435 4 537 4 648 3 476 2 871
1955 5 765 4 870 4 955 3 719 3 081
1956 6 210 5 301 5 358 4 035 3 352
1957 6 552 5 642 5 666 4 282 3 566
1958 7 071 6 136 6 125 4 643 3 876
1959 7 575 6 617 6 567 4 992 4 177
1960 8 475 7 447 7 349 5 603 4 698
1961 9 260 8 180 8 029 6 137 5 156
1962 10 012 8 884 8 675 6 648 5 595
1963 10 520 9 374 9 108 6 996 5 898
1964 11 480 10 267 9 929 7 643 6 453
1965 12 646 11 348 10 924 8 427 7 124
1966 13 610 12 250 11 740 9 075 7 680
1967 13 882 12 528 11 957 9 260 7 844
1968 14 901 13 481 12 813 9 942 8 428
1969 16 348 14 823 14 034 10 907 9 253
1970 18 465 16 777 15 823 12 319 10 454
1971 19 996 18 202 17 104 13 337 11 321
1972 21 801 19 879 18 614 14 536 12 339
1973 24 305 22 197 20 714 16 199 13 747
1974 26 821 24 531 22 816 17 868 15 156
1975 29 451 26 530 23 760 18 806 16 182
1976 31 307 28 438 25 816 20 221 17 068
1977 32 804 30 040 27 582 21 433 17 764
1978 33 348 30 606 28 169 22 265 18 877
1979 34 026 31 333 28 902 23 155 20 268
1980 36 497 33 643 30 779 24 505 20 899
1981 38 435 35 493 32 242 25 511 21 221
1982 39 736 36 651 33 271 26 221 21 745
1983 41 141 37 915 34 373 27 007 22 338
1984 41 568 38 284 35 183 27 672 23 061
1985 42 206 38 859 36 401 28 352 24 251
1986 43 196 39 616 37 362 29 209 24 441
1987 44 194 40 417

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 16.06.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion