umwelt-online: SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung (22)
zurück

.

Bereich: Leichtindustrie (ohne Textilindustrie)  Anlage 14
Tabelle 8
  Qualifikationsgruppe
Jahr 1 2 3 4 5
1950 4 024 3 101 3 279 2 410 1 964
1951 4 493 3 556 3 729 2 754 2 252
1952 4 800 3 881 4 037 2 995 2 457
1953 5 058 4 161 4 295 3 199 2 634
1954 5 271 4 400 4 508 3 371 2 784
1955 5 695 4 812 4 896 3 675 3 044
1956 5 930 5 062 5 116 3 854 3 201
1957 6 047 5 207 5 229 3 952 3 291
1958 6 308 5 474 5 464 4 142 3 457
1959 6 531 5 705 5 662 4 304 3 601
1960 7 099 6 238 6 156 4 693 3 935
1961 7 675 6 779 6 654 5 086 4 273
1962 8 314 7 378 7205 5 521 4 646
1963 8 836 7 873 7 650 5 876 4 954
1964 9 693 8 669 8 383 6 453 5 448
1965 10 468 9 393 9 043 6 976 5 897
1966 11 035 9 932 9 519 7 358 6 227
1967 11 288 10 187 9 722 7 529 6 378
1968 11 916 10 781 10 247 7 950 6 740
1969 12 666 11 485 10 873 8 451 7 169
1970 14 376 13 062 12 320 9 591 8 139
1971 15 939 14 509 13 634 10 631 9 024
1972 17 538 15 992 14 974 11 694 9 926
1973 19 677 17 971 16 770 13 115 11 130
1974 21 850 19 984 18 587 14 556 12 347
1975 24 034 21 650 19 389 15 347 13 206
1976 25 651 23 300 21 152 16 568 13 984
1977 26 982 24 709 22 687 17 629 14 611
1978 27 843 25 554 23 519 18 590 15 761
1979 28 914 26 626 24 560 19 677 17 223
1980 31 429 28 972 26 505 21 102 17 997
1981 33 226 30 682 27 872 22 054 18 345
1982 34 969 32 254 29 280 23 076 19 136
1983 36 298 33 452 30 327 23 828 19 709
1984 36 949 34 030 31 274 24 597 20 499
1985 37 246 34 292 32 123 25 020 21 401
1986 38 367 35 188 33 185 25 944 21 709
1987 39 624 36 238

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 16.06.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion