zurück    

.

Anlage 2
(zu Artikel 2 Nr. 67)

.

  Auslandszuschlag ( § 53) Anlage VI

Gültig ab 1. Juli 2010

VI.1
(Monatsbeträge in Euro)

Grundgehaltsspanne

von - bis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.793,53 1.793,54

2.030,62

2.030,63

2.00,02

2.300,03

2.06,10

2.06,11

2.53,89

2.53,90

3.49,04

3.49,05

3.98,03

3.98,04

4.08,17

4.08,18

4.87,81

4.87,82

5.46,41

5.46,42

6.294,72

6.294,73

7.144,96

7.144,97

8.111,03

8.111,04

9.208,69

9.208,70
Zonenstufe                              
1 658 713 772 838 909 988 1.074 1.169 1.274 1.391 1.519 1.573 1.630 1.691 1.756
2 732 791 855 925 1.002 1.087 1.179 1.281 1.393 1.517 1.653 1.715 1.781 1.851 1.926
3 805 869 938 1.013 1.096 1.186 1.285 1.393 1.512 1.643 1.786 1.857 1.932 2.012 2.096
4 878 947 1.021 1.101 1.189 1.285 1.390 1.505 1.631 1.769 1.920 1.999 2.083 2.172 2.266
5 952 1.025 1.104 1.189 1.282 1.384 1.495 1.616 1.749 1.895 2.054 2.141 2.234 2.332 2.437
6 1.025 1.103 1.186 1.277 1.376 1.483 1.600 1.728 1.868 2.021 2.188 2.283 2.385 2.492 2.607
7 1.099 1.181 1.269 1.365 1.469 1.582 1.706 1.840 1.987 2.147 2.322 2.426 2.536 2.653 2.777
8 1.172 1.259 1.352 1.453 1.562 1.681 1.811 1.952 2.105 2.273 2.456 2.568 2.687 2.813 2.947
9 1.246 1.337 1.435 1.541 1.656 1.781 1.916 2.064 2.224 2.399 2.590 2.710 2.838 2.973 3.117
10 1.319 1.415 1.518 1.629 1.749 1.880 2.021 2.175 2.343 2.525 2.723 2.852 2.988 3.133 3.287
11 1.392 1.493 1.600 1.717 1.843

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 16.06.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion