BerlBvAnpG 2010/2010 - Gesetz zur Besoldungs- und Versorgungsanpassung für Berlin 2010/2011 (2/2) |
Dieser Bereich wird nicht fortgeführt
Anhang zu § 2 Absatz 3 BerlBVAnpG 2010/2011 |
Anlage 15 |
Gültig ab 1. August 2011
1. Landesbesoldungsordnung A
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besol- dungs- gruppe |
2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||||
Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
a 2 | 1526,64 | 1563,50 | 1600,38 | 1637,24 | 1674,12 | 1711,00 | 1747,87 | |||||||
a 3 | 1590,31 | 1629,54 | 1668,77 | 1708,00 | 1747,25 | 1786,48 | 1825,72 | |||||||
a 4 | 1626,42 | 1672,64 | 1718,80 | 1765,01 | 1811,19 | 1857,39 | 1903,56 | |||||||
a 5 | 1639,58 | 1698,72 | 1744,68 | 1790,61 | 1836,58 | 1882,53 | 1928,48 | 1974,44 | ||||||
a 6 | 1678,40 | 1728,86 | 1779,32 | 1829,77 | 1880,22 | 1930,68 | 1981,15 | 2031,60 | 2082,05 | |||||
a 7 | 1752,17 | 1797,51 | 1861,00 | 1924,49 | 1987,97 | 2051,46 | 2114,97 | 2160,30 | 2205,65 | 2251 01 | ||||
a 8 | 1861,94 | 1916,17 | 1997,54 | 2078,90 | 2160,26 | 2241,64 | 2295,88 | 2350,11 | 2404,37 | 2458,60 | ||||
a 9 | 1983,73 | 2037,10 | 2123,94 | 2210,77 | 2297,61 | 2384,45 | 2444 13 | 2503,86 | 2563,54 | 2623,25 | ||||
a 10 | 2137,48 | 2211,65 | 2322,90 | 2434,17 | 2545,42 | 2656,68 | 2730,86 | 2805,02 | 2879,18 | 2953,35 | ||||
a 11 | 2463,95 | 2577,95 | 2691,94 | 2805,95 | 2919,96 | 2995,96 | 3071,95 | 3147,98 | 3223,98 | 3299,97 | ||||
a 12 | 2649,87 | 2785,79 | 2921,70 | 3057,62 | 3193,54 | 3284,15 | 3374,75 | 3465,36 | 3555,99 | 3646,58 | ||||
a 13 | 2982,65 | 3129,43 | 3276,21 | 3422,97 | 3569,73 | 3667,58 | 3765,43 | 3863,27 | 3961,13 | 4058,98 | ||||
a 14 | 3104,26 | 3294,59 | 3484,91 | 3575,23 | 3865,57 | 3992,43 | 4119,32 | 4246,21 | 4373,10 | 4499,99 | ||||
a 15 | 4041,58 | 4250,83 | 4418,23 | 4585,63 | 4753,04 | 4920,45 | 5087,85 | |||||||
a 16 | 4463,79 | 4705,79 | 4899,42 | 5093,03 | 5286,63 | 5480,24 | 5673,85 |
Gültig ab 1. August 2011
2. Landesbesoldungsordnung B
Grundgehaltssätze
Monatsbeträge in Euro)
Besoldunsgsruppe | |
B 1 | 5.087,85 |
B 2 | 5.918,79 |
B 3 | 6.270,57 |
B 4 | 6.639,02 |
B 5 | 7.061,73 |
B 6 | 7.460,90 |
B 7 | 7.849,20 |
B 8 | 8.253,91 |
B 9 | 8.756,40 |
B 10 | 10.316,86 |
B 11 | 10.719,04 |
gültig ab 1. August 2011
3. Landesbesoldungsordnung W
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | W 1 | W2 | W3 |
3525,55 | 4027,35 | 4890,35 |
Gültig ab 1. August 2011
4. Landesbesoldungsordnung R
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Lebensalter | ||||||||||||
27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
R 1 | 3203,16 | 3349,94 | 3427,21 | 3626,51 | 3825,83 | 4025,13 | 4224,46 | 4423,77 | 4623,08 | 4822,41 | 5021,72 | 5221,04 |
R 2 | 3904,31 | 4103,63 | 4302,93 | 4502,26 | 4701,58 | 4900,90 | 5100,20 | 5299,50 | 5498,83 | 5698,12 |
R3 | 6270,57 |
R4 | 6639,02 |
R5 | 7061,73 |
R6 | 7460,90 |
R7 | 7849,20 |
R 8 | 6253,91 |
R 9 | 8756,40 |
R 10 | 10761,71 |
Anhang zu § 2 Absatz 3 BerlBVAngG 2010/2011 | Anlage 16 |
Gültig ab 1. August 2011
Familienzuschlag
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 ( § 40 Abs. 1 BBesG) |
Stufe 2 ( § 40 Abs. 2 BBesG) |
||
Besoldungsgruppen A2 bis a 8 | 103,77 | 197,00 | |
übrige Besoldungsgruppen | 109,00 | 202,23 | |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 93,23 Euro, für das Dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 290,48 Euro |
|||
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen a 2 bis a 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen a 2 bis a 5 um je 5,11 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen a 2 bis a 3 um je 25,56 Euro, in der Besoldungsgruppe a 4 um je 20,45 Euro und in dar baseldungsgruppe a 5 um je 15,34 Euro. Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, |
|||
Anrechnungsbetrag nach § 39 Abs. 2 Salz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes
in den Besoldungsgruppen a 2 bis a 8: 96,47 Euro in den Besoldungsgruppen a 9 bis a 12: 102,41 Euro |
.
Anhang zu § 2 Absatz 3 BerlBVAnpG 2010/2011 | Anlage 17 |
Gültig ab 1. August 2011
Anwärtergrundbetrag
(Monatsbeträge in Euro)
Eingangsamt, in das dar Anwärter nach Abschluss das Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt |
Grundbetrag |
a 2 bis a 4 | 734,04 |
a 5 bis a 8 | 646,52 |
a 9 bis a 11 | 896,82 |
a 12 | 1027,04 |
a 13 | 1056,66 |
a 13 + Zulage (Nummer 27 Abs. 1 Buchstabe c der Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen a und B) oder R 1 |
1089,20 |
Anhang zu § 2 Absatz 3 BerlBVAnpG 2010/2011 | Anlage 18 |
Gültig ab 1. August 2011
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen
(Monatsbeträge)
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro, Vomhundert, Bruchteil |
|
Bundesbesoldungsgesetz | ||
§ 44 | bis zu | 102,26 |
§ 48 Absatz 2 | bis zu | 102,26 |
§ 78 | bis zu | 76,69 |
Bundesbesoldungsordnungen A und B | ||
Vorbemerkungen | ||
Nummer 2 Absatz 2 | 127,82 | |
Nummer 4 | 51,13 | |
Nummer 4a | 76,69 | |
Nummer 5 | ||
Die Zulage beträgt für |
||
Mannschaften Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A5 und A6 |
35,79 |
|
Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A7 bis A9 |
51,13 |
|
Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes | 76,69 |
|
Nummer 5a | ||
Absatz 1 |
Buchstabe a | 92,03 |
Buchstabe b | 153,39 | |
Buchstabe c | 219,86 | |
Absatz. 2 | ||
Nr. 1 | Buchstabe a | 138,05 |
Buchstabe b | 102,26 | |
Nr. 2 | Buchstabe a | 102,26 |
Buchstabe b | 40,90 | |
Nr. 3 | 66,47 | |
Nr. 4 und 5 | 61,36 | |
Nr. 6 | Buchstabe a | 102,26 |
Buchstabe b | 102,26 | |
Nr. 7 | Buchstabe a | 102,26 |
Buchstabe b | 40,90 | |
Nr. 8 | Buchstabe a | 127,82 |
Buchstabe b | 66,47 | |
Nr. 9 | 61,36 | |
Nummer 6 Abs. 1 | Buchstabe a | 460,16 |
Buchstabe b | 368,13 | |
Buchstabe c | 294,50 | |
Nummer 6 a | 102,26 | |
Nummer 7 | ||
Die Zulage beträgt |
12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe* |
|
a 2 bis a 5 | a 5 | |
a 6 bis a 9 | a 9 | |
a 10 bis a 13 | a 13 | |
a 14, a 15, B 1 | a 15 | |
a 16, B 2 bis B 4 | B 3 | |
B 5 bis B 7 | B 6 | |
B 8 bis B 10 | B 9 | |
B 11 | B 11 | |
Nummer 8 | ||
Die Zulage beträgt |
||
a 2 bis a 5 | 115,04 | |
a 6 bis a 9 | 153,39 | |
a 10 und höher | 191,73 | |
Nummer 8a | ||
Die Zulage beträgt |
||
a 2 bis a 5 | 70,06 | |
a 6 bis a 9 | 95,53 | |
a 10 bis a 13 | 117,82 | |
a 14 und höher | 140,11 | |
für Anwärter der Laufbahngruppe | ||
des mittleren Dienstes | 50,96 | |
des gehobenen Dienstes | 66,87 | |
des höheren Dienstes | 82,80 | |
Nummer 8b | ||
Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppe |
||
A2 bis A5 | 92,03 | |
A6 bis A9 | 122,71 | |
A10 bis a 13 | 153,39 | |
A14 und höher | 184,07 | |
Nummer 9 | ||
Die Zulage beträgt | ||
nach einer Dienstzeit | von einem Jahr | 63,69 |
von zwei Jahren | 127,38 | |
Nummer 9a | ||
Absatz 1 |
Buchstabe a | 102,26 |
Buchstabe b | 204,52 | |
Buchstabe c | 153,39 | |
Absatz 2 |
Buchstabe a | 40,90 |
Buchstabe b | 51,13 | |
Nummer 10 Absatz 1 | ||
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit |
von einem Jahr |
63,69 |
von zwei Jahren | 127,38 | |
Nummer 12 | 95,53 | |
Nummer 13a | bis zu | 76,69 |
Nummer 13c | ||
Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen |
||
a 2 bis a 7 | 46,02 | |
a 8 bis a 11 | 61,36 | |
a 12 bis a 15 | 71,58 | |
a 16 und höher | 92,03 | |
Nummer 13d | ||
Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen |
||
a 2 bis a 3 | 12,78 | |
a 4 bis a 6 | 17,90 | |
a 7 bis a 10 | 35,79 | |
a 11 | 40,90 | |
a 12 bis a 15 | 48,57 | |
a 16 bis B 4 | 58,80 | |
B 5 bis B 7 | 71,58 | |
Nummer 19 Satz 1 | 219,01 | |
Nummer 21 | 183,75 | |
Nummer 25 | 38,35 | |
Nummer 26 Abs. 1 | ||
Zulage für Beamte des | ||
des mittleren Dienstes | 17,05 | |
des gehobenen Dienstes | 38,35 | |
Nummer 27 Absatz. 1 | ||
Buchstabe a | ||
Doppelbuchstabe aa | 16,96 | |
Doppelbuchstabe bb | 66,34 | |
Buchstabe b | 73,73 | |
Buchstabe c | 73,73 | |
Absatz. 2 | ||
Buchstabe a | ||
Doppelbuchstabe bb | 49,40 | |
Buchstabe b und c | 73,73 | |
Nummer 30 | 23,01 | |
Besoldungsgruppen | Fußnote | |
a 2 | 1 | 31,67 |
2 | 17,73 | |
3 | 58,41 | |
a 3 | 1,5 | 58,41 |
2 | 31,67 | |
7 | 29,51 | |
a 4 | 1,4 | 58,41 |
2 | 31,67 | |
5 | 6,36 | |
a 5 | 3 | 31,67 |
4,6 | 58,41 | |
a 6 | 6 | 31,67 |
a 7 | 2 | 39,32 |
5 | 50 v.H. des jeweiligen Unter- schiedsbetrages zum Grundgehalt der Besoldungs- gruppe a 8 |
|
a 8 | 2 | 50,67 |
a 9 | 2,3,6 | 235,80 |
7 | 8 v.H. des Endgrund- gehalts der Besoldungs- gruppe a 9 |
|
a 12 | 7,8 | 136,96 |
a 13 | 6 | 109,53 |
7 | 164,29 | |
11,12, 13 | 239,63 | |
a 14 | 5 | 164,29 |
a 15 | 7 | 164,29 |
B 10 | 1 | 379,64 |
Besoldungsordnung R | ||
Vorbemerkungen | ||
Nummer 2 | ||
Die Zulage beträgt |
12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungs- gruppe* |
|
a) bei Verwendung bei obersten Gerichtshöfen des Bundes für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) |
||
R 1 | R 1 | |
R 2 bis R 4 | R 3 | |
R 5 bis R 7 | R 6 | |
R 8 bis R 10 | R 9 | |
a) bei Verwendung bei obersten Bundesbehörden oder bei obersten Gerichtshöfen des Bundes, wenn ihnen kein Richter- amt übertragen ist, für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) |
||
R 1 | a 15 | |
R 2 bis R 4 | B 3 | |
R 5 bis R 7 | B 6 | |
R 8 bis R 10 | B 9 | |
Nummer 4 | 38,35 | |
Besoldungsgruppen | Fußnote | |
R 1 | 1, 2 | 181,64 |
R 2 | 3 bis 8,10 | 181,64 |
R 3 | 3 | 181,64 |
R 8 | 2 | 363,21 |
*) Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091). |
Anhang zu § 2 Absatz 3 BerlBVAnpG 2010/2011 | Anlage 19 |
Gültig ab 1. August 2011
Amtszulagen, Stellenzulagen (Monatsbeträge)
Art der Zulage |
Dem Grund nach geregelt In | |||
Landesbesoldungsordnung ( LBesO) | Besoldungsgruppe | Fußnote | Betrag in Euro | |
1. Amtszulagen |
LBesO A | a 10 | 2 | 249,56 |
a 11 | 5 | 249,56 | ||
a 12 | 2 | 164,29 | ||
6 | 164,29 | |||
a 13 | 1 | 109,54 | ||
2 | 164,29 | |||
3 | 273,78 | |||
a 14 | 1 | 164,29 | ||
2 | 191,65 | |||
a 15 | 1 | 273,78 | ||
2 | 303,74 | |||
3 | 164,29 | |||
LBesO A (künftig wegfallende Ämter) | a 15 (kw) | 1 | 164,29 | |
2. Stellenzulagen |
LBesO A (künftig wegfallende Ämter) | a 10 (kw) | 1 | 38,59 |
LBesO B | B 7 | 1 | 85,75 |
Anhang zu § 2 Absatz 4 BerlBVAnpG 2010/2011 | Anlage 20 (ehemals Anlage VIa des BBesG) |
Gültig ab 1. August 2011
Auslandszuschlag ( § 55 Absatz 2)
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
a 2 bis a 8 | 904,00 | 1.066,88 | 1.231,94 | 1.395,91 | 1.560,97 | 1.726,02 | 1.888,90 | 2.055,06 | 2.216,85 | 2.382,44 | 2.546,96 | 2.710,38 |
a 9 | 1.063,06 | 1.239,59 | 1.415,02 | 1.591,56 | 1.769,20 | 1.945,20 | 2.121,75 | 2.298,82 | 2.474,81 | 2.651,36 | 2.827,35 | 3.003,88 |
a 10 | 1.199,69 | 1.384,97 | 1.567,53 | 1.751,17 | 1.934,26 | 2.118,46 | 2.301,54 | 2.484,65 | 2.667,19 | 2.850,30 | 3.034,48 | 3.217,58 |
a 11 | 1.306,28 | 1.498,65 | 1.689,40 | 1.880,71 | 2.072,00 | 2.262,75 | 2.454,59 | 2.645,88 | 2.837,71 | 3.028,46 | 3.219,77 | 3.410,52 |
a 12 | 1.454,39 | 1.657,16 | 1.859,38 | 2.062,71 | 2.264,93 | 2.468,80 | 2.671,02 | 2.874,34 | 3.076,56 | 3.279,89 | 3.483,20 | 3.685,98 |
a 13 und C 1 | 1.599,23 | 1.810,75 | 2.020,62 | 2.231,59 | 2.442,01 | 2.653,00 | 2.863,97 | 3.074,39 | 3.285,91 | 3.495,76 | 3.707,30 | 3.917,73 |
a 14 | 1.746,80 | 1.964,87 | 2.182,95 | 2.401,57 | 2.619,65 | 2.838,26 | 3.056,35 | 3.273,88 | 3.491,94 | 3.710,58 | 3.928,09 | 4.145,64 |
a 15, C 2 und R 1 |
1.951,76 |
2.187,32 |
2.422,90 |
2.658,45 |
2.894,02 |
3.130,13 |
3.365,15 |
3.601,81 |
3.837,39 |
4.073,49 |
4.309,06 |
4.544,63 |
a 16 bis B 2, C 3 und R 2 |
2.062,15 |
2.309,75 |
2.557,34 |
2.804,39 |
3.053,06 |
3.299,56 |
3.547,15 |
3.794,75 |
4.042,33 |
4.290,48 |
4.537,53 |
4.784,57 |
B 3, B 4, C 4, R 3 und R 4 |
2.062,15 |
2.318,50 |
2.577,56 |
2.836,63 |
3.095,71 |
3.355,86 |
3.614,93 |
3.874,55 |
4.133,61 |
4.393,23 |
4.652,30 |
4.911,37 |
B5 bis B7, R 5 bis R 7 |
2.270,95 |
2.558,43 |
2.845,93 |
3.132,88 |
3.420,35 |
3.707,84 |
3.994,79 |
4.281,73 |
4.569.77 |
4.856,16 |
5.143,10 |
5.431,70 |
B 8 und höher, R 8 und höher |
2.432,74 |
2.757,38 |
3.080,95 |
3.405,60 |
3.729,71 |
4.054,36 |
4.379,56 |
4.703,67 |
5.028,34 |
5.352,43 |
5.677,09 |
6.001,21 |
Anhang zu § 2 Absatz 4 BerlBVAnpG 2010/2011 | Anlage 21 (ehemals Anlage VIb des BBesG) |
Gültig ab 1. August 2011
Auslandszuschlag ( § 55 Absatz 3)
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
a 2 bis a 8 | 769,01 | 907,27 | 1.046,64 | 1.186,57 | 1.327,59 | 1.466,96 | 1.605,79 | 1.746.26 | 1.884,52 | 2.025,53 | 2.164,91 | 2.303,74 |
a 9 | 902,91 | 1.053,76 | 1.202.43 | 1.352,74 | 1.504,67 | 1.653,88 | 1.804,18 | 1.954,49 | 2.103,70 | 2.254,00 | 2.403.20 | 2.552,43 |
a 10 | 1.019,88 | 1.177,84 | 1.333,06 | 1.488,82 | 1.645,14 | 1.800,36 | 1.956,68 | 2.112,44 | 2.266,58 | 2.422,90 | 2.579,75 | 2.734,97 |
a 11 | 1.110,60 | 1.273,48 | 1.435,80 | 1.598,68 | 1.761,55 | 1.924,43 | 2.086,75 | 2.249,63 | 2.411,42 | 2.573,73 | 2.737,16 | 2.898,40 |
a 12 | 1.235,22 | 1.408,48 | 1.580,63 | 1.752,80 | 1.926.08 | 2.098,22 | 2.269,86 | 2.442,56 | 2.615,82 | 2.787,99 | 2.960,70 | 3.132,88 |
a 13 und C 1 | 1.359,83 | 1.539,11 | 1.717,28 | 1.897,09 | 2.075,83 | 2.255,10 | 2.434,36 | 2.613,09 | 2.793.45 | 2.971,63 | 3.150,91 | 3.330,17 |
a 14 | 1.487,99 | 1.670,29 | 1.855,01 | 2.041,95 | 2.226,67 | 2.411,96 | 2.596,70 | 2.782,53 | 2.968,36 | 3.153,64 | 3.338,91 | 3.523,65 |
a 15, C 2 und R 1 |
1.658,80 | 1.858,83 | 2.058,90 | 2.260,02 | 2.461,15 | 2.660,10 | 2.860,13 | 3.061,81 | 3.262,40 | 3.462,44 | 3.662,48 | 3.863,60 |
a 16 bis B 2, C 3 und R 2 |
1.752,27 | 1.962,69 | 2.173,12 | 2.384,09 | 2.593,97 | 2.804,39 | 3.015,35 | 3.225,23 | 3.436,21 | 3.647,72 | 3.857,06 | 4.067,47 |
B 3, B 4, C 4, R 3 und R 4 |
1.752,27 | 1.970,88 | 2.191,16 | 2.411,42 | 2.631,13 | 2.851,94 | 3.072,73 | 3.293,01 | 3.513,28 | 3.733,53 | 3.953,79 | 4.174,07 |
B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 |
1.930,99 | 2.174,20 | 2.418,51 | 2.662,83 | 2.907,15 | 3.151,45 | 3.395,76 | 3.640,08 | 3.883,83 | 4.128,69 | 4.371,90 | 4.616,77 |
B 8 und höher, R 8 höher |
2.067,63 | 2.343,65 | 2.619,65 | 2.895,11 | 3.171,67 | 3.446,04 | 3.722,06 | 3.997,52 | 4.273,53 | 4.548,99 | 4.825,00 | 5.101,03 |
Anhang zu § 2 Absatz 4 BerlBVAnpG 2010/2011 | Anlage 22 (ehemals Anlage VIc des BBesG) |
Gültig ab 1. August 2011
Auslandszuschla g ( § 55 Absatz 4)
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A2 bis a 8 | 633.46 | 746,60 | 863,01 | 977,25 | 1.093,11 | 1.207,89 | 1.322,67 | 1.438,54 | 1.552,22 | 1.668,08 | 1.782,87 | 1.897,65 |
a 9 | 743,87 | 866,83 | 990,36 | 1.113,34 | 1.239,05 | 1.362,03 | 1.485,54 | 1.609,08 | 1.732,59 | 1.855,01 | 1.979,08 | 2.102,62 |
a 10 | 840,61 | 969,59 | 1.097,48 | 1.226,48 | 1.354,37 | 1.483,37 | 1.611,24 | 1.739,14 | 1.868,15 | 1.995,49 | 2.123,38 | 2.252,91 |
a 11 | 914,93 | 1.048,31 | 1.182,76 | 1.316,65 | 1.451,10 | 1.583,92 | 1.717,84 | 1.851,73 | 1.986,18 | 2.119,00 | 2.254,00 | 2.387,37 |
a 12 | 1.017,70 | 1.159,79 | 1.301,36 | 1.444,55 | 1.585.55 | 1.727,67 | 1.870,31 | 2.011,33 | 2.153,44 | 2296,09 | 2.438,19 | 2.580,84 |
a 13 und C 1 | 1.119,35 | 1.266,92 | 1.413,94 | 1.561,51 | 1.709.63 | 1.856,65 | 2.004,23 | 2.151,80 | 2.299,91 | 2.446,93 | 2.595,05 | 2.742,09 |
a 14 | 1.223,19 | 1.375,69 | 1.527,62 | 1.680,11 | 1.834,24 | 1.986,74 | 2.139,22 | 2.291,71 | 2.444,20 | 2.596,70 | 2.749,19 | 2.902,23 |
A15, C 2 und R 1 |
1.365,85 |
1.530,37 |
1.695,98 |
1.861,57 |
2.026,10 |
2.191,70 |
2.356,22 |
2.521,28 |
2.686,33 |
2.851,39 |
3.016,45 |
3.180,96 |
a 16 bis B 2, C 3 und R 2 |
1.443,46 |
1.616,71 |
1.789,43 |
1.962,69 |
2.137,04 |
2.310,30 |
2.482,46 |
2.656,27 |
2.829,53 |
3.003,88 |
3.176,59 |
3.349,32 |
B 3, B 4, C4, R 3 und R 4 |
1.443.46 |
1.622,17 |
1.804,18 |
1.985,64 |
2.167,09 |
2.349,65 |
2.530,01 |
2.710.93 |
2.892,93 |
3.074,93 |
3.255,84 |
3.437,85 |
B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 |
1.589,94 |
1.790,52 |
1.992,20 |
2.193,34 |
2.393,92 |
2.595,05 |
2.796,72 |
2.997,32 |
3.199,00 |
3.399,04 |
3.600,73 |
3.802,39 |
B 8 und höher, R 8 und höher |
1.702,52 |
1.929,89 |
2.156,72 |
2.384,09 |
2.611,45 |
2.838,82 |
3.065,64 |
3.293,01 |
3.519,28 |
3.746,66 |
3.974,01 |
4.200,83 |
§ 2 Absatz 4 BerlBVAnpG 2010/2011 | Anlage 23 (ehemals Anlage VId des BBesG) |
Gültig ab 1. August 2011
Auslandszuschlag ( § 55 Absatz 4)
Unterkunft und Verpflegung
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungs- gruppe | Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A2 bisA8 | 443,27 | 523,05 | 603,42 | 684,29 | 765,18 | 845,53 | 925.33 | 1.007,30 | 1.086,02 | 1.167,99 | 1.247.79 | 1.328,68 |
a 9 | 520,32 | 606,67 | 693,03 | 779,39 | 866,83 | 953,19 | 1.040.11 | 1.126,46 | 1.212,26 | 1.298,63 | 1.386,07 | 1.470,80 |
a 10 | 588,65 | 678,82 | 768,48 | 858,09 | 948,27 | 1.038,46 | 1.128,66 | 1.218,27 | 1.307,37 | 1.396,45 | 1.486,62 | 1.576,28 |
a 11 | 639,47 | 734,58 | 827,48 | 921,50 | 1.014,97 | 1.108,96 | 1.202,43 | 1.296,43 | 1.390,44 | 1.483,90 | 1.577,37 | 1.670,83 |
a 12 | 712,16 | 811,65 | 912,21 | 1.010,59 | 1.110,05 | 1.208,98 | 1.309,00 | 1.408,48 | 1.507,96 | 1.606,89 | 1.706,33 | 1.805,83 |
a 13 und C 1 | 783,21 | 886,52 | 989,82 | 1.093,66 | 1.196,42 | 1.299,72 | 1.403,57 | 1.506,87 | 1.610,16 | 1.713,45 | 1.816,76 | 1.920,06 |
a 14 | 856,45 | 963,04 | 1.069,61 | 1.177,28 | 1.283,87 | 1.391.00 | 1.497,56 | 1.604,14 | 1.710,73 | 1.817,86 | 1.924,98 | 2.031,55 |
a 15, C 2 und R 1 |
956,48 |
1.071,80 |
1.187,11 |
1.302,46 |
1.417,77 |
1.532,54 |
1.649,51 |
1.765,38 |
1.880,15 |
1.996,03 |
2.111,35 |
2.227,21 |
a 16 bis B 2, C 3 und R 2 |
1.010,59 |
1.131,92 |
1.252,71 |
1.373,50 |
1.495.94 |
1.616,71 |
1.738,05 |
1.859,38 |
1.981,27 |
2.102,62 |
2.223,40 |
2.344,19 |
B 3. B 4, C 4, R 3 und R 4 |
1.010,59 |
1.135,73 |
1.263,10 |
1.390,44 |
1.516,69 |
1.643,48 |
1.771.95 |
1.898.19 |
2.025,53 |
2.151,80 |
2.280,25 |
2.407,05 |
B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 |
1.112,80 |
1.253,26 |
1.394,28 |
1.535,28 |
1.675,75 |
1.816,76 |
1.957,77 |
2.098,22 |
2.239,24 |
2.379,70 |
2.520,72 |
2.660,63 |
B 8 und höher, R 8 und höher |
1.192,04 |
1.350,54 |
1.510,14 |
1.668,63 |
1.827,69 |
1.986,74 |
2.145,79 |
2.304,30 |
2.464,45 |
2.622,39 |
2.781.42 |
2.941,03 |
Anhang zu § 2 Absatz 4 BerlBVAnpG 2010/2011 | Anlage 24 (ehemals Anlage VIe des BBesG) |
Gültig ab 1. August 2011
Auslandszuschlag ( § 55 Absatz 4)
Unterkunft und Verpflegung
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
a 2 bis a 8 | 538,36 | 634,56 | 733,47 | 830,22 | 928,59 | 1.026,45 | 1.124,82 | 1.223,19 | 1.319,40 | 1.417,77 | 1.515,06 | 1.613,43 |
a 9 | 632,36 | 737,29 | 842,24 | 947,19 | 1.053,23 | 1.157,06 | 1.263,10 | 1.367,49 | 1.472,43 | 1.577,37 | 1.681,76 | 1.786,70 |
a 10 | 713,80 | 823,67 | 932,43 | 1.042,28 | 1.151,05 | 1.260,91 | 1.369,13 | 1.478,44 | 1.586,65 | 1.695,98 | 1.805,83 | 1.914,59 |
a 11 | 777.21 | 891,43 | 1.005,67 | 1.119,35 | 1.232,49 | 1.346,17 | 1.460,94 | 1.574,08 | 1.688,32 | 1.802,00 | 1.915,69 | 2.029,38 |
a 12 | 865,20 | 985,99 | 1.106,78 | 1.227,03 | 1.347,25 | 1.468,05 | 1,589,40 | 1.709,63 | 1.831,52 | 1.951,76 | 2.072,00 | 2.193,34 |
a 13 und C 1 | 951,57 | 1.077,28 | 1.201,88 | 1.328,14 | 1.453,29 | 1.577,91 | 1.703,62 | 1.829,32 | 1.955,04 | 2.080,20 | 2.205,90 | 2.331,07 |
a 14 | 1.039,56 | 1.170,18 | 1.298,63 | 1.428,70 | 1.558,23 | 1.688,86 | 1.817,86 | 1.947,37 | 2.077,48 | 2.207.54 | 2.336,54 | 2.467,70 |
a 15, C 2 und R 1 |
1.160,89 |
1.300,78 |
1.441,26 |
1.581,74 |
1.722,76 |
1.862,67 |
2.002,60 |
2.143,06 |
2.283,53 |
2.423.44 |
2.563,90 |
2.703,82 |
