Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk |
Zehnte Verordnung zur Änderung der Frequenzschutzbeitragsverordnung
Vom 7. Juni 2019
(BGBl. I Nr. 21 vom 14.06.2019 S. 770)
Auf Grund
Artikel 1
Änderung der Frequenzschutzbeitragsverordnung
In der Anlage zur Frequenzschutzbeitragsverordnung vom 13. Mai 2004 (BGBl. I S. 958), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3604) geändert worden ist, werden die Tabellen " Frequenznutzungsbeiträge und EMV-Beiträge für das Jahr 2015" und " Frequenznutzungsbeiträge und EMV-Beiträge für das Jahr 2016" wie folgt gefasst:
Alt:
Frequenznutzungsbeiträge und EMV-Beiträge für das Jahr 2015
Nr. | Funkdienst/ Funkanwendung |
Nutzergruppen | Bezugseinheit | Jahresbeitrag je Bezugseinheit (in Euro) |
|
TKG | EMVG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Öffentlicher Mobilfunk | ||||
1.1 | GSM | je angefangene 100 kHz Bandbreite | 820,46 | 108,34 | |
1.2 | (entfällt) | ||||
1.3 | Funkruf | Frequenz | 0,00 | 0,00 | |
1.4 | (entfällt) | ||||
1.5 | UMTS | je angefangene100 kHz Bandbreite | 1.265,32 | 197,26 | |
2. | Rundfunkdienst | ||||
2.1 | Ton-Rundfunk | ||||
2.1.1 | LW | Frequenz | 0,00 | 0,00 | |
2.1.2 | MW | Frequenz | 0,00 | 4708,64 | |
2.1.3 | KW | Frequenz | 10,04 | 119,20 | |
2.1.4 | digitale MW | Frequenz | 0,00 | 0,00 | |
2.1.5 | digitale LW | Frequenz | 0,00 | 0,00 | |
2.1.6 | digitale KW | Frequenz | 0,00 | 0,00 | |
2.1.7 | nichtöffentliche Funkanlagen im UKW-Rundfunkbereich | Frequenz | 335,44 | 0,00 | |
Theoretische Versorgungsfläche je zugeteilte Frequenz * | |||||
2.1.8 | UKW | je angefangene 10 km2 | 1,14 | 0,68 | |
2.1.9 | T-DAB | je angefangene 10 km2 | 2,74 | 0,35 | |
2.2 | Fernseh-Rundfunk | ||||
2.2.1 | Fernseh-Rundfunk | je angefangene 10 km2 | 0,00 | 0,00 | |
2.2.2 | DVB-T | je angefangene 10 km2 | 1,31 | 1,51 | |
3. | Feste Funkdienste/Normalfrequenz und Zeitzeichenfunk | ||||
3.1 | Punktzu-Punkt-Richtfunk | Sendefunkanlage | 2,39 | 0,67 | |
3.2 | WLL-PMP-Richtfunk | Sendefunkanlage | 0,00 | 0,00 | |
3.3 | gebietsbezogene Richtfunkzuteilungen | Sendefunkanlage | 0,00 | 0,00 | |
3.4 | fester Funkdienst unter 30 MHz, Normalfrequenz- und Zeitzeichenfunk | Frequenz | 15,14 | 5,83 | |
3.5 | Punktzu-Mehrpunkt-Richtfunk (außer WLL-PMP-Richtfunk) | Sendefunkanlage | 8,14 | 1,54 | |
4. | Nichtöffentlicher mobiler Landfunk (nömL) | ||||
4.1 | Betriebsfunk, Grubenfunk, Grundstücks-Sprechfunk, nichtöffentliches Datenfunknetz für Fernwirk- und Alarmierungszwecke, Funkanlagen für Hilfszwecke, Fernwirkfunk | Sendefunkanlage | 1,93 | 1,33 | |
4.2 | (entfällt) |
(Stand: 19.06.2019)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion