umwelt-online: Archivdatei 2009 Außenwirtschaftsgesetz (6)
zurück |
Abschnitt III
Tierische und pflanzliche Fette und Öle; Erzeugnisse ihrer Spaltung; genießbare verarbeitete Fette; Wachse tierischen und pflanzlichen Ursprungs
Kapitel 15
Tierische und pflanzliche Fette und Öle; Erzeugnisse ihrer Spaltung; genießbare verarbeitete Fette; Wachse tierischen und pflanzlichen Ursprungs
Warennummer | Warenbezeichnung | Zuständigkeits- bereich |
Genehmigungs- oder Lizenz- erfordernis |
Bemerkungen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Schweinefett (einschließlich Schweineschmalz) und Geflügelfett, ausgenommen solches der Position 02.09 oder 15.03 | ||||
Schweineschmalz: | ||||
1501 10 10 | zu industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln | BLE | MO 10 | |
1501 10 90 | anderes | BLE | MO 10 | |
anderes Schweinefett: | ||||
1501 20 10 | zu industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln | BLE | MO 10 | |
1501 20 90 | anderes | BLE | MO 10 | |
1501 90 00 | anderes | BLE | MO 12 | |
Fett von Rindern, Schafen oder Ziegen, ausgenommen solches der Position 15.03: | ||||
Talg: | ||||
1502 10 10 | zu industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von | |||
Lebensmitteln | BAFA | MO 2 | ||
1502 10 90 | anderes | BLE | MO 16, 21 | |
anderes: | ||||
1502 90 10 | zu industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln | BAFA | MO 2 | |
1502 90 90 | anderes | BLE | MO 16, 21 | |
Schmalzstearin, Schmalzöl, Oleostearin, Oleomargarin und Talgöl, weder emulgiert, vermischt noch anders verarbeitet: | ||||
Schmalzstearin und Oleostearin: | ||||
1503 00 11 | zu industriellen Zwecken | BLE | MO 2 | |
1503 00 19 | andere | BLE | MO 2 | |
1503 00 30 | Talgöl zu industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln | BLE | MO 2 | |
1503 00 90 | andere | BLE | MO 2 | |
Fette und Öle sowie deren Fraktionen, von Fischen oder Meeressäugetieren, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert: | ||||
Leberöle sowie deren Fraktionen, von Fischen: | ||||
1504 10 10 | mit einem Gehalt an Vitamin a von 2500 internationalen Einheiten je Gramm oder weniger | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
1504 10 91 | von Heilbutten | BLE | MO 2 | |
1504 10 99 | andere | BLE | MO 2 | |
Fette und Öle sowie deren Fraktionen, von Fischen, ausgenommen Leberöle: | ||||
1504 20 10 | feste Fraktionen | BLE | MO 2 | |
1504 20 90 | andere | BLE | MO 2 | |
Fette und Öle sowie deren Fraktionen, von Meeressäugetieren: | ||||
1504 30 10 | feste Fraktionen | BLE | MO 2 | |
1504 30 90 | andere | BLE | MO 2 | |
Wollfett und daraus stammende Fettstoffe, einschließlich Lanolin: | ||||
1505 00 10 | Wollfett, roh | BAFA | MO 60 | |
1505 00 90 | andere | BAFA | MO 60 | |
1506 00 00 | Andere tierische Fette und Öle sowie deren Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert: | |||
1. für Ernährungszwecke | BLE | MO 60 | ||
2. andere | BAFA | MO 60 | ||
Sojaöl und seine Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert: | ||||
rohes Öl, auch entschleimt: | ||||
1507 10 10 | zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln | BLE | MO 2 | |
1507 10 90 | anderes | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
1507 90 10 | zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln | BLE | MO 2 | |
1507 90 90 | andere | BLE | MO 2 | |
Erdnussöl und seine Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert: | ||||
rohes Öl: | ||||
1508 10 10 | zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln | BLE | MO 2 | |
1508 10 90 | anderes | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
1508 90 10 | zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln | BLE | MO 2 | |
1508 90 90 | andere | BLE | MO 2 | |
Olivenöl und seine Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert: | ||||
nicht behandelt: | ||||
1509 10 10 | Lampantöl | BLE | MO 20 | |
1509 10 90 | andere | BLE | MO 20 | |
1509 90 00 | andere | BLE | MO 20 | |
Andere Öle und ihre Fraktionen, ausschließlich aus Oliven gewonnen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert, einschließlich Mischungen dieser Öle oder Fraktionen mit Ölen oder Fraktionen der Position 1509: | ||||
1510 00 10 | rohe Öle | BLE | MO 20 | |
1510 00 90 | andere | BLE | MO 20 | |
Palmöl und seine Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert: | ||||
rohes Öl: | ||||
1511 10 10 | zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln | BLE | MO 2 | |
1511 10 90 | anderes | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
feste Fraktionen: | ||||
1511 90 11 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger | BLE | MO 2 | |
1511 90 19 | in anderer Aufmachung | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
1511 90 91 | zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln | BLE | MO 2 | |
1511 90 99 | andere | BLE | MO 2 | |
Sonnenblumenöl, Safloröl und Baumwollsamenöl sowie deren Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert: | ||||
Sonnenblumenöl und Safloröl sowie deren Fraktionen: | ||||
rohe Öle: | ||||
1512 11 10 | zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
1512 11 91 | Sonnenblumenöl | BLE | MO 2 | |
1512 11 99 | Safloröl | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
1512 19 10 | zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln | BLE | MO 2 | |
1512 19 90 | andere | BLE | MO 2 | |
Baumwollsamenöl und seine Fraktionen: | ||||
rohes Öl, auch von Gossypol befreit: | ||||
1512 21 10 | zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln | BLE | MO 2 | |
1512 21 90 | anderes | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
1512 29 10 | zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln | BLE | MO 2 | |
1512 29 90 | andere | BLE | MO 2 | |
Kokosöl (Kopraöl), Palmkernöl und Babassuöl sowie deren Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert: | ||||
Kokosöl (Kopraöl) und seine Fraktionen: | ||||
rohes Öl: | ||||
1513 11 10 | zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln | BLE | MO 2 | |
anderes: | ||||
1513 11 91 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger | BLE | MO 2 | |
1513 11 99 | in anderer Aufmachung | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
feste Fraktionen: | ||||
1513 19 11 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger | BLE | MO 2 | |
1513 19 19 | in anderer Aufmachung | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
1513 19 30 | zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
1513 19 91 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts
von 1 kg oder weniger |
BLE | MO 2 | |
1513 19 99 | in anderer Aufmachung Palmkernöl und Babassuöl sowie deren Fraktionen: | BLE | MO 2 | |
rohe Öle: | ||||
1513 21 10 | zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
1513 21 30 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger | BLE | MO 2 | |
1513 21 90 | in anderer Aufmachung | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
feste Fraktionen: | ||||
1513 29 11 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger | BLE | MO 2 | |
1513 29 19 | in anderer Aufmachung | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
1513 29 30 | zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
1513 29 50 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger | BLE | MO 2 | |
1513 29 90 | in anderer Aufmachung | BLE | MO 2 | |
Raps- und Rübsöl und Senföl sowie deren Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert: | ||||
erucasäurearmes Raps- und Rübsöl und deren Fraktionen: | ||||
rohe Öle: | ||||
1514 11 10 | zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln | BLE | MO 2 | |
1514 11 90 | andere | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
1514 19 10 | zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln | BLE | MO 2 | |
1514 19 90 | andere | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
rohe Öle: | ||||
1514 91 10 | zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln | BLE | MO 2 | |
1514 91 90 | andere | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
1514 99 10 | zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln | BLE | MO 2 | |
1514 99 90 | andere | BLE | MO 2 | |
Andere pflanzliche Fette und fette Öle (einschl. Jojobaöl) sowie deren Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert: | ||||
Leinöl und seine Fraktionen: | ||||
1515 11 00 | rohes Öl | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
1515 19 10 | zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln | BLE | MO 2 | |
1515 19 90 | andere | BLE | MO 2 | |
Maisöl und seine Fraktionen: | ||||
rohes Öl: | ||||
1515 21 10 | zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln | BLE | MO 2 | |
1515 21 90 | anderes | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
1515 29 10 | zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln | BLE | MO 2 | |
1515 29 90 | andere | BLE | MO 2 | |
Rizinusöl und seine Fraktionen: | ||||
1515 30 10 | zum Herstellen von Aminoundecansäure zum Erzeugen von synthetischen Chemiefasern oder Kunststoffen | BLE | MO 2 | |
1515 30 90 | andere | BLE | MO 2 | |
Sesamöl und seine Fraktionen: | ||||
rohes Öl: | ||||
1515 50 11 | zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln | BLE | MO 2 | |
1515 50 19 | anderes | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
1515 50 91 | zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln | BLE | MO 2 | |
1515 50 99 | andere | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
1515 90 11 | Tungöl (Holzöl); Jojobaöl und Oiticicalöl; Myrtenwachs und Japanwachs; deren Fraktionen | BLE | MO 2 | |
Tabaksamenöl und seine Fraktionen: | ||||
rohes Öl: | ||||
1515 90 21 | zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln | BLE | MO 2 | |
1515 90 29 | anderes | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
1515 90 31 | zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln | BLE | MO 2 | |
1515 90 39 | andere | BLE | MO 2 | |
andere Fette und Öle sowie deren Fraktionen: | ||||
rohe Fette und Öle: | ||||
1515 90 40 | zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
1515 90 51 | fest, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger | BLE | MO 2 | |
1515 90 59 | fest, in anderen Aufmachungen; flüssig | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
1515 90 60 | zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
1515 90 91 | fest, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger | BLE | MO 2 | |
1515 90 99 | fest, in anderen Aufmachungen; flüssig | BLE | MO 2 | |
Tierische und pflanzliche Fette und Öle sowie deren Fraktionen, ganz oder teilweise hydriert, umgeestert, wiederverestert oder elaidiniert, auch raffiniert, jedoch nicht weiterverarbeitet: | ||||
tierische Fette und Öle sowie deren Fraktionen: | ||||
1516 10 10 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger | BLE | MO 2 | |
1516 10 90 | in anderer Aufmachung | BLE | MO 2 | |
pflanzliche Fette und Öle sowie deren Fraktionen: | ||||
1516 20 10 | hydriertes Rizinusöl (sog. Opalwachs) | BLE | MO 60 | |
andere: | ||||
1516 20 91 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger | BLE | MO 2 | |
in anderer Aufmachung: | ||||
1516 20 95 | Raps- und Rübsenöl, Leinöl, Sonnenblumenöl, Illipefett, Karitefett, Domorifett, Tulucunaöl oder Babassuöl, zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
1516 20 96 | Erdnussöl, Baumwollsaatöl, Sojaöl oder Sonnenblumenöl; andere Öle mit einem Gehalt an freien Fettsäuren weniger als 50 GHT und ausgenommen Palmkernöl, Illipefett, Kokosöl (Kopraöl), Raps- oder Rübsenöl oder Kopaivaöl | BLE | MO 2 | |
1516 20 98 | andere | BLE | MO 2 | |
Margarine; genießbare Mischungen und Zubereitungen von tierischen oder pflanzlichen Fetten und Ölen sowie von Fraktionen verschiedener Fette und Öle dieses Kapitels, ausgenommen genießbare Fette und Öle sowie deren Fraktionen der Position 1516: | ||||
Margarine, ausgenommen flüssige Margarine: | ||||
1517 10 10 | mit einem Milchfettgehalt von mehr als 10 bis 15 GHT | BLE | MO 60 | |
1517 10 90 | andere | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
1517 90 10 | mit einem Milchfettgehalt von mehr als 10 bis 15 GHT | BLE | MO 60 | |
andere: | ||||
1517 90 91 | Mischungen von flüssigen, fetten pflanzlichen Ölen | BLE | MO 2 | |
1517 90 93 | genießbare Mischungen und Zubereitungen der als Form- und Trennöle verwendeten Art | BLE | MO 60 | |
1517 90 99 | andere | BLE | MO 2 | |
Tierische und pflanzliche Fette und Öle sowie deren Fraktionen, gekocht, oxidiert, dehydratisiert, geschwefelt, geblasen, durch Hitze im Vakuum oder in inertem Gas polymerisiert oder anders chemisch modifiziert, ausgenommen Waren der Position 15.16; ungenießbare Mischungen und Zubereitungen von tierischen oder pflanzlichen Fetten und Ölen sowie von Fraktionen verschiedener Fette und Öle dieses Kapitels, anderweit weder genannt noch inbegriffen: | ||||
1518 00 10 | Linoxyn | BAFA | MO 60 | |
Mischungen von flüssigen, fetten pflanzlichen Ölen, zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln: | ||||
1518 00 31 | roh | BLE | MO 2 | |
1518 00 39 | andere | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
1518 00 91 | Tierische und pflanzliche Fette und Öle sowie deren Fraktionen, gekocht, oxidiert, dehydratisiert, geschwefelt, geblasen, durch Hitze im Vakuum oder in inertem Gas polymerisiert oder anders chemisch modifiziert, ausgenommen Waren der Position 1516 | BAFA | MO 60 | |
andere: | ||||
1518 00 95 | ungenießbare Mischungen und Zubereitungen von tierischen Fetten und Ölen oder von tierischen und pflanzlichen Fetten und Ölen sowie deren Fraktionen | BAFA | MO 60 | |
1518 00 99 | andere | BAFA | MO 60 | |
1520 00 00 | Glycerin, roh; Glycerinwasser und Glycerinunterlaugen | BAFA | MO 60 | |
Pflanzenwachse (ausgenommen Triglyceride), Bienenwachs, andere Insektenwachse und Walrat, auch raffiniert oder gefärbt: | ||||
1521 10 00 | Pflanzenwachse | BAFA | MO 60 | |
andere: | ||||
1521 90 10 | Walrat, auch raffiniert oder gefärbt | BAFA | MO 60 | |
Bienenwachs und andere Insektenwachse, auch raffiniert oder gefärbt: | ||||
1521 90 91 | roh | BAFA | MO 60 | |
1521 90 99 | andere | BAFA | MO 60 | |
Degras; Rückstände aus der Verarbeitung von Fettstoffen oder von tierischen oder pflanzlichen Wachsen: | ||||
1522 00 10 | Degras | BAFA | MO 60 | |
Rückstände aus der Verarbeitung von Fettstoffen oder von tierischen oder pflanzlichen Wachsen: | ||||
Öl enthaltend, das die Merkmale von Olivenöl aufweist: | ||||
1522 00 31 | Soapstock | BLE | MO 20 | |
1522 00 39 | andere | BLE | MO 20 | |
andere: | ||||
1522 00 91 | Öldraß und Soapstock | BLE | MO 2 | |
1522 00 99 | andere | BLE | MO 2 |
weiter . |
(Stand: 16.06.2018)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion