umwelt-online: BewG - Bewertungsgesetz (9/10)

zurück

.

Vervielfältiger Anlage 21 08  22 24a1
(zu § 185 Absatz 3 Satz 1, § 193 Absatz 4 Satz 1, § 194 Absatz 5 Satz 1 und § 195 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 7 Satz 1)


Restnutzungsdauer; Restlaufzeit des Erbbaurechts bzw. des Nutzungsrechts (in Jahren) Zinssatz
1,0 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 3,0 % 3,5 % 4,0 % 4,5 % 5,0 %
1 0,9901 0,9852 0,9804 0,9756 0,9709 0,9662 0,9615 0,9569 0,9524
2 1,9704 1,9559 1,9416 1,9274 1,9135 1,8997 1,8861 1,8727 1,8594
3 2,9410 2,9122 2,8839 2,8560 2,8286 2,8016 2,7751 2,7490 2,7232
4 3,9020 3,8544 3,8077 3,7620 3,7171 3,6731 3,6299 3,5875 3,5460
5 4,8534 4,7826 4,7135 4,6458 4,5797 4,5151 4,4518 4,3900 4,3295
6 5,7955 5,6972 5,6014 5,5081 5,4172 5,3286 5,2421 5,1579 5,0757
7 6,7282 6,5982 6,4720 6,3494 6,2303 6,1145 6,0021 5,8927 5,7864
8 7,6517 7,4859 7,3255 7,1701 7,0197 6,8740 6,7327 6,5959 6,4632
9 8,5660 8,3605 8,1622 7,9709 7,7861 7,6077 7,4353 7,2688 7,1078
10 9,4713 9,2222 8,9826 8,7521 8,5302 8,3166 8,1109 7,9127 7,7217
11 10,3676 10,0711 9,7868 9,5142 9,2526 9,0016 8,7605 8,5289 8,3064
12 11,2551 10,9075 10,5753 10,2578 9,9540 9,6633 9,3851 9,1186 8,8633
13 12,1337 11,7315 11,3484 10,9832 10,6350 10,3027 9,9856 9,6829 9,3936
14 13,0037 12,5434 12,1062 11,6909 11,2961 10,9205 10,5631 10,2228 9,8986
15 13,8651 13,3432 12,8493 12,3814 11,9379 11,5174 11,1184 10,7395 10,3797
16 14,7179 14,1313 13,5777 13,0550 12,5611 12,0941 11,6523 11,2340 10,8378
17 15,5623 14,9076 14,2919 13,7122 13,1661 12,6513 12,1657 11,7072 11,2741
18 16,3983 15,6726 14,9920 14,3534 13,7535 13,1897 12,6593 12,1600 11,6896
19 17,2260

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 18.12.2024)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion