umwelt-online: Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (15)

zur aktuellen Fassung

zurück

  Honorartafel zu § 94 Abs. 1

Anrechenbare Kosten
Euro
Zone I Zone II Zone III Zone IV Zone V
von bis von bis von bis von bis von bis
Euro Euro Euro Euro Euro
51.129 476 859 859 1.237 1.237 1.621 1.621 1.999 1.999 2.383
75.000 585 1.036 1.036 1.481 1.481 1.931 1.931 2.376 2.376 2.827
100.000 682 1.188 1.188 1.694 1.694 2.196 2.196 2.701 2.701 3.208
150.000 838 1.440 1.440 2.037 2.037 2.639 2.639 3.236 3.236 3.838
200.000 979 1.658 1.658 2.336 2.336 3.009 3.009 3.687 3.687 4.365
250.000 1.097 1.841 1.841 2.585 2.585 3.333 3.333 4.078 4.078 4.822
300.000 1.212 2.016 2.016 2.821 2.821 3.622 3.622 4.427 4.427 5.232
350.000 1.314 2.170 2.170 3.026 3.026 3.886 3.886 4.742 4.742 5.598
400.000 1.409 2.316 2.316 3.222 3.222 4.125 4125 5.031 5.031 5.937
450.000 1.496 2.448 2.448 3.400 3.400 4.351 4.351 5.303 5.303 6.256
500.000 1.581 2.574 2.574 3.571 3.571 4.564 4.564 5.562 5.562 6.555
750.000 1.954 3.132 3.132 4.312 4.312 5.486 5.486 6.665 6.665 7.843
1.000.000 2.282 3.608 3.608 4.935 4.935 6.261 6.261 7.587 7.587 8.914
1.500.000 2.817 4.386 4.386 5.955 5.955 7.528 7.528 9.097 9.097 10.666
2.000.000 3.282 5.049 5.049 6.820 6.820 8.587 8.587 10.359 10.359 12.126
2.500.000 3.687 5.626 5.626 7.566 7.566 9.510 9.510 11.449 11.449 13.388
3.000.000 4.056 6.148 6.148 8.239 8.239 10.331 10.331 12.422 12.422 14.513
3.500.000 4.400 6.628 6.628 8.856 8.856 11.085 11.085 13.313 13.313 15.541
4.000.000 4.719 7.073 7.073 9.424 9.424 11.779 11.779 14.130 14130 16.485
4.500.000 5.017 7.489 7.489 9.960 9.960 12.427 12.427 14.898 14.898 17.370
5.000.000 5.304 7.887 7.887 10.466 10.466 13.047 13.047 15.626 15.626 18.209
7.500.000 6.567 9.609 9.609 12.651 12.651 15.693 15.693 18.734 18.734 21.776
10.000.000 7.640 11.063 11.063 14.485 14.485 17.907 17.907 21.330 21.330 24.752
15.000.000 9.450 13.484 13.484 17.518 17.518 21.552 21.552 25.586 25.586 29.620
20.000.000 10.998 15.530 15.530 20.061 20.061 24.598 24.598 29130 29.130 33.661
25.000.000 12.369 17.327 17.327 22.289 22.289 27.248 27.248 32.211 32.211 37.169
25.564.594 12.522 17.527 17.527 22.538 22.538 27.543 27.543 32.554 32.554 37.560

  Honorartafel zu § 99 Abs. 1

Anrechenbare Kosten
Euro
Zone I Zone II Zone III Zone IV Zone V
von bis von bis von bis von bis von bis
Euro Euro Euro Euro Euro
51.129 2.045 2.403 2.403 2.761 2.761 3.119 3.119 3.477 3.477 3.835
100.000 3.023 3.478 3.478 3.934 3.934 4.390 4.390 4.845 4.845 5.301
150.000 3.927 4.483 4.483 5.038 5.038 5.594 5.594 6.150 6150 6.705
200.000 4.687 5.296 5.296 5.952 5.952 6.561 6.561 7.217 7.217 7.826
250.000 5.346 6.051 6.051 6.761 6.761 7.465 7.465 8176 8.176 8.880
300.000 5.952 6.712 6.712 7.472 7.472 8.232 8.232 8.993 8.993 9.753
350.000 6..552 7.362 7.362 8.215 8.215 9.026 9.026 9.879 9.879 10.689
400.000 7.152 8.054 8.054 8.923 8.923 9.826 9.826 10.695 10.695 11.597
450.000 7.752 8.713 8.713 9.664 9.664 10.585 10.585 11.536 11.536 12.497
500.000 8.352 9.363 9.363 10.375 10.375 11.375 11.375 12.386 12.386 13.397
750.000 10.302 11.515 11.515 12.729 12.729 13.942 13.942 15.156 15.156 16.369
1.000.000 12.295 13.615 13.615 15.029 15.029 16.442 16.442 17.856 17.856 19.269
1.500.000 16.104 17.815 17.815 19.629 19.629 21.442 21.442 23.256 23.256 25.069
2.000.000 19.904 22.015 22.015 24.229 24.229 26.442 26.442 28.656 28.656 30.869
2.500000 23.704 26.215 26.215 28.829 28.829 31.442 31.442 34.056 34.056 36.669
3.000.000 27.504 30.415 30.415 33.429 33.429 36.442 36.442 39.456 39.456 42.469
3.500.000 31.304 34.615 34.615 38.029 38.029 41.442 41.442 44.856 44.856 48.269
4.000.000 35.104 38.815 38.815 42.629 42.629 46.442 46.442 50.256 50.256 54.069
4.500.000 38.904 43.015 43.015 47.229 47.229 51.442 51.442 55.656 55.656 59.869
5.000.000 42.704 47.215 47.215 51.829 51.829 56.442 56.442 61.056 61.056 65.669
7.500.000 61.704 68.215 68.215 74.829 74.829 81.442 81.442 88.056 88.056 94.669
10.000.000 80.611 89.215 89.215 97.829 97.829 106.442 106.442 115.056 115.056 123.669
10.225.838 82.318 91.112 91.112 99.906 99.906 108.701 108.701 117.495 117.495 126.289
ENDE

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 16.10.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion