zurück |
Abfall- schlüssel |
Abfallbezeichnung |
07 | Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen |
07 01 | Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) organischer Grundchemikalien |
07 01 01 * | wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 01 03 * | halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 01 04 * | andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 01 07 * | halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 01 08 * | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 01 09 * | halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 01 10 * | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 01 11 * | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 01 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 01 11 fallen |
07 01 99 | Abfälle a. n. g. |
07 02 | Abfälle aus HZVa von Kunststoffen, synthetischem Gummi und Kunstfasern |
07 02 01 * | wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 02 03 * | halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 02 04 * | andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 02 07 * | halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 02 08 * | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 02 09 * | halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 02 10 * | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 02 11 * | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 02 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 02 11 fallen |
07 02 13 | Kunststoffabfälle |
07 02 14 * | Abfälle von Zusatzstoffen, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 02 15 | Abfälle von Zusatzstoffen mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 02 14 fallen |
07 02 16 * | gefährliche Silicone enthaltende Abfälle |
07 02 17 | siliconhaltige Abfälle, andere als die in 07 02 16 genannten |
07 02 99 | Abfälle a. n. g. |
07 03 | Abfälle aus HZVa von organischen Farbstoffen und Pigmenten (außer 06 11) |
07 03 01 * | wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 03 03 * | halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 03 04 * | andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 03 07 * | halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 03 08 * | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 03 09 * | halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 03 10 * | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 03 11 * | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 03 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 03 11 fallen |
07 03 99 | Abfälle a. n. g. |
07 04 | Abfälle aus HZVa von organischen Pflanzenschutzmitteln (außer 02 01 08 und 02 01 09), Holzschutzmitteln (außer 03 02) und anderen Bioziden |
07 04 01 * | wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 04 03 * | halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 04 04 * | andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 04 07 * | halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 04 08 * | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 04 09 * | halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 04 10 * | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 04 11 * | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 04 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 04 11 fallen |
07 04 13 * | feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 04 99 | Abfälle a. n. g. |
07 05 | Abfälle aus HZVa von Pharmazeutika |
07 05 01 * | wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 05 03 * | halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
(Stand: 19.08.2020)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion