Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im zweiten Vierteljahr des Haushaltsjahres 2008
Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen Berlin, den 12. September 2008
Karl Diller MdB
An den
Präsidenten des Bundesrates
Herrn Ersten Bürgermeister
Ole von Beust
Sehr geehrter Herr Präsident,
gemäß § 37 Abs. 4 Bundeshaushaltsordnung übersende ich die
- Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Verpflichtungsermächtigungen im 2. Vierteljahr des Haushaltsjahres 2008.
Auf Bitte des Vorsitzenden des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages erhält dieser eine Kopie des gleich lautenden Schreibens zur Unterrichtung des Präsidenten des Deutschen Bundestages.
Mit freundlichen Grüßen
Karl Diller
Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im 2. Vierteljahr des Haushaltsjahres 2008
1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben
Einzelplan/ Kapitel/ Titel | Einzelplan- / Kapitelbezeichnung / Zweckbestimmung Begründung der über- und außerplanmäßigen Ausgabe | Ansatz laut Haushaltsplan 2008 T€ | bewilligte über-/außer- planmäßige Ausgabe T€ |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
06 | Bundesministerium des Innern | ||
0602 | Allgemeine Bewilligungen | ||
532 16 apl | Bundesanteil zur Einführung einer einheitlichen Behördenrufnummer (D 115) | - | 2.900 |
Anschubfinanzierung für das Pilotprojekt zur Einführung der einheitlichen Behördenrufnummer in Modellregionen. | |||
08 | Bundesministerium der Finanzen | ||
0804 | Bundeszollverwaltung | ||
688 04 | Zahlungen an die EU für abzuführende Zölle, soweit diese nicht eingenommen worden sind, einschließlich der Zinsen gemäß Artikel 11 der Ratsverordnung 1150/2000 | 0 | 8.540 |
Zahlungen von Eigenmitteln an die EU-Kommission. Die überplanmäßigen Ausgaben dienen teilweise der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen. Die Rechtsverpflichtungen beruhen auf EuGH-Urteil bzw. EU-Verordnung. | |||
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | ||
1112 | Leistungen nach dem Zweiten und Dritten Buch Sozialgesetzbuch und gleichartige Leistungen | ||
636 02 apl | Beitragszahlungen für Kindererziehungszeiten durch den Bund | - | 290.000 |
Übernahme der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung für Kindererziehungszeiten durch den Bund. Die außerplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Die Rechtsverpflichtung beruht auf §§ 345a und 347 Nr. 9 SGB III. Die außerplanmäßige Ausgabe ist mit Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 30. April 2008 dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat mitgeteilt worden. | |||
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | ||
1604 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | ||
681 01 | Erfüllung von Ausgleichsansprüchen nach § 38 Abs. 2 Atomgesetz infolge des Reaktorunfalls von Tschernobyl | 130 | 250 |
Ausgleichsleistungen infolge des Reaktorunfalls in Tschernobyl. Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Die Rechtsverpflichtung beruht auf § 38 Abs. 2 Atomgesetz. | |||
1607 | Bundesamt für Strahlenschutz | ||
547 31 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 145 | 300 |
Erstellung einer Machbarkeitsstudie durch externe Auftragnehmer als fachlich fundierte Grundlage für die Entscheidung, ob und zu welchem Zeitpunkt mit der Planung und Durchführung der Rückholung der Abfälle aus der Schachtanlage "Asse II" begonnen werden kann. | |||
303001 | Bundesministerium für Bildung und Forschung Bundesministerium | ||
712 01 | Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 E im Einzelfall | 20.000 | 6.893 |
Schnellerer Baufortschritt als ursprünglich angenommen bei der Sanierung der Kreuzbauten. |
2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Einzelplan/ Kapitel/ Titel/ VE | Einzelplan- / Kapitelbezeichnung / Zweckbestimmung Begründung der über- und außerplanmäßigen VE | Ansatz VE laut Haushaltsplan 2008 T€ | bewilligte über-/außer- planmäßige VE T€ |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
06 | Bundesministerium des Innern | ||
0602 | Allgemeine Bewilligungen | ||
532 16 apl | Bundesanteil zur Einführung einer einheitlichen Behördenrufnummer (D 115) | - | 1.677 |
Von der Verpflichtungsermächtigung werden fällig: | |||
Im Haushaltsjahr 2009 bis zu: 945 T€ | |||
Im Haushaltsjahr 2010 bis zu: 732 T€ | |||
Anschubfinanzierung für das Pilotprojekt zur Einführung der einheitlichen Behördenrufnummer in Modellregionen. | |||
10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz . | ||
1014 | Friedrich Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit | ||
712 01 | Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall | 116.000 | 87.300 |
Von der Verpflichtungsermächtigung werden fällig: | |||
Im Haushaltsjahr 2009 bis zu: 14.000 T€ | |||
Im Haushaltsjahr 2010 bis zu: 67.300 T€ | |||
Im Haushaltsjahr 2011 bis zu: 6.000 T€ | |||
Abschluss eines Generalunternehmervertrages zur Erstellung der zweiten Baustufe im Rahmen des zweiten Bauabschnittes des Bauvorhabens des Friedrich-Löffler-Instituts auf der Insel Riems. Die überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung ist mit Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 22. Mai 2008 dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat mitgeteilt worden. | |||
30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | ||
3001 | Bundesministerium | ||
712 01 | Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000€ im Einzelfall | 12.661 | 1.216 |
Von der Verpflichtungsermächtigung werden fällig: Im Haushaltsjahr 2009 bis zu: 1.216 T€ | |||
Ergänzende Baumaßnahmen zur Einhaltung der energetischen Erfordernisse eines neuen Klimaerlasses des BMVBS. |
3. Über- und außerplanmäßige Ausgaben (ohne Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen)
Einzelplan/ Kapitel/ Titel | Einzelplan- / Kapitelbezeichnung / Zweckbestimmung Begründung der über- und außerplanmäßigen Ausgabe | Ansatz laut Haushaltsplan 2008 T€ Ausgabe | über-/außer- planmäßige Ausgabe T€ |
1 | 2 | 3 | 4 |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | ||
11 02 | Allgemeine Bewilligungen | ||
687 01 | Beiträge an internationale Organisationen | 22.972 | 829 |
Erhöhte Leistungen an die International Labour Organization ( ILO / Internationale Arbeitsorganisation ) in Genf. |