A. Zielsetzung
- Durch die Verordnung stellt das Bundesministerium der Finanzen die endgültige Höhe der Länderanteile an der Umsatzsteuer und die endgültige Höhe der Ausgleichsleistungen im Länderfinanzausgleich für das Jahr 2005 sowie die für 2005 noch zu leistenden Abschlusszahlungen fest.
B. Lösung
- Die endgültigen Anteile der einzelnen Länder an der Umsatzsteuer sowie die endgültigen Ausgleichsbeiträge und Ausgleichszuweisungen im Finanzausgleich unter den Ländern für das Jahr 2005 sind auf der Basis der vom Gesetz vorgeschriebenen Bemessungsgrundlagen berechnet worden.
- Bereits während des Ausgleichsjahres wurden Umsatzsteuerverteilung und Finanzausgleich unter den Ländern auf der Basis vorläufiger Bemessungsgrundlagen gemäß einer "Ersten Verordnung" laufend vollzogen.
- Die vorliegende "Zweite Verordnung" für das Ausgleichsjahr 2005 legt somit zwar die endgültige Umsatzsteuerverteilung und den endgültigen Finanzausgleich unter den Ländern fest, zahlungsmäßig sind aber nur noch die Unterschiede zwischen den vorausgegangenen vorläufigen Berechnungen und Zahlungen und den nun vorgelegten endgültigen Berechnungen zwischen den Ländern auszugleichen. Diese Abschlusszahlungen für 2005 belaufen sich auf 63 362 079,89 Euro, die mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung fällig werden.
C. Alternativen
- Keine.
D. Kosten der öffentlichen Haushalte
- 1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand
Durch die endgültige Abrechnung des Ausgleichsjahres 2005 ergeben sich in 2007 Abschlusszahlungen unter den Ländern von rd. 63 Mio. Euro.
- 2. Vollzugsaufwand
Kein besonderer Vollzugsaufwand.
E. Sonstige Kosten
- Keine.
Verordnung des Bundesministeriums der Finanzen
Zweite Verordnung zur Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes im Ausgleichsjahr 2005
Der Chef des Bundeskanzleramtes Berlin, den 3. Januar 2007
An den
Präsidenten des Bundesrates
Herrn Ministerpräsidenten
Dr. Harald Ringstorff
Sehr geehrter Herr Präsident,
hiermit übersende ich die vom Bundesministerium der Finanzen zu erlassende
- Zweite Verordnung zur Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes im Ausgleichsjahr 2005
mit Begründung und Vorblatt.
Ich bitte, die Zustimmung des Bundesrates aufgrund des Artikels 80 Absatz 2 des Grundgesetzes herbeizuführen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Thomas de Maiziere
Zweite Verordnung zur Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes im Ausgleichsjahr 2005
Vom 2007
Auf Grund des § 12 des Finanzausgleichsgesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955, 3956) verordnet das Bundesministerium der Finanzen:
§ 1 Feststellung der Länderanteile an der Umsatzsteuer im Ausgleichsjahr 2005
Für das Ausgleichsjahr 2005 werden als Länderanteile an der Umsatzsteuer festgestellt:
für Baden-Württemberg | 6 684 656 329,22 Euro |
für Bayern | 7 759 650 993,62 Euro |
für Berlin | 2 587 704 167,60 Euro |
für Brandenburg | 3 107 943 372,50 Euro |
für Bremen | 412 828 279,71 Euro |
für Hamburg | 1 082 930 627,07 Euro |
für Hessen | 3 795 365 425,67 Euro |
für Mecklenburg-Vorpommern | 2 210 418 097,93 Euro |
für Niedersachsen | 6 570 337 204,00 Euro |
für Nordrhein-Westfalen | 11 249 780 856,69 Euro |
für Rheinland-Pfalz | 2 642 122 061,34 Euro |
für das Saarland | 841 698 008,73 Euro |
für Sachsen | 5 455 007 879,86 Euro |
für Sachsen-Anhalt | 3 332 454 343,61 Euro |
für Schleswig-Holstein | 1 963 134 817,41 Euro |
für Thüringen | 2 970 069 071,40 Euro. |
§ 2 Abrechnung des Finanzausgleichs unter den Ländern im Ausgleichsjahr 2005
Für das Ausgleichsjahr 2005 wird der Finanzausgleich unter den Ländern wie folgt festgestellt:
1. Endgültige Ausgleichsbeiträge
von Baden-Württemberg | 2 234 802 564,93 Euro |
von Bayern | 2 234 240 792,36 Euro |
von Hamburg | 383 338 780,93 Euro |
von Hessen | 1 605 558 465,65 Euro |
von Nordrhein-Westfalen | 489 901 019,41 Euro, |
2. Endgültige Ausgleichszuweisungen
an Berlin | 2 455 544 871,26 Euro |
an Brandenburg | 588 325 907,83 Euro |
an Bremen | 366 221 387,28 Euro |
an Mecklenburg-Vorpommern | 433 499 619,41 Euro |
an Niedersachsen | 363 271 627,43 Euro |
an Rheinland-Pfalz | 293 878 726,45 Euro |
an das Saarland | 112 624 412,89 Euro |
an Sachsen | 1 020 245 542,08 Euro |
an Sachsen-Anhalt | 587 024 482,90 Euro |
an Schleswig-Holstein | 146 231 935,51 Euro |
an Thüringen | 580 973 110,26 Euro. |
§ 3 Abschlusszahlungen für 2005
Zum Ausgleich der Unterschiede zwischen den vorläufig gezahlten und den endgültig festgestellten Länderanteilen an der Umsatzsteuer nach § 1, den vorläufig gezahlten und den endgültig festgestellten Ausgleichsbeiträgen sowie den Ausgleichszuweisungen nach § 2 werden nach § 15 des Finanzausgleichsgesetzes mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung fällig:
1. Überweisungen von zahlungspflichtigen Ländern
von Baden-Württemberg | 25 881 492,70 Euro |
von Bayern | 15 429 785,34 Euro |
von Hamburg | 6 211 536,62 Euro |
von Hessen | 12 644 047,39 Euro |
von Nordrhein-Westfalen | 3 195 217,85 Euro, |
2. Zahlungen an empfangsberechtigte Länder
an Berlin | 14 965 575,99 Euro |
an Brandenburg | 7 492 451,45 Euro |
an Bremen | 177 772,22 Euro |
an Mecklenburg-Vorpommern | 5 544 598,39 Euro |
an Niedersachsen | 3 906 576,70 Euro |
an Rheinland-Pfalz | 2 221 273,21 Euro |
an das Saarland | 923 880,13 Euro |
an Sachsen | 12 866 737,54 Euro |
an Sachsen-Anhalt | 6 753 340,09 Euro |
an Schleswig-Holstein | 880 854,07 Euro |
an Thüringen | 7 629 020,12 Euro |
§ 4 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
- Diese Verordnung tritt am siebenten Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig treten die Erste Verordnung zur Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes im Ausgleichsjahr 2005 vom 30. März 2005 (BGBl. I S. 991) sowie die Zweite Verordnung zur Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes im Ausgleichsjahr 2004 vom 15. Februar 2006 (BGBl.1 S. 422) außer Kraft.
- Der Bundesrat hat zugestimmt.
Berlin, 2007
Der Bundesminister der Finanzen
Begründung
Allgemeines
Zur Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) stellt das Bundesministerium der Finanzen mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung nach Ablauf des Ausgleichsjahres die endgültige Höhe der Länderanteile an der Umsatzsteuer und die endgültige Höhe der Ausgleichsbeiträge sowie Ausgleichszuweisungen im Länderfinanzausgleich fest (§ 12 FAG).
Zu § 1
Die in § 1 festgestellte endgültige Höhe der Länderanteile an der Umsatzsteuer im Ausgleichsjahr 2005 ergibt sich aus der Berechnung in Anlage 1 (vgl. Anlage 2, Spalte 1).
Zu § 2
Die Berechnung in Anlage 1 des Finanzausgleichs im Ausgleichsjahr 2005 zeigt, dass sich die Ausgleichsleistungen zwischen den Ländern auf insgesamt 6 947 841 623,29 Euro (vgl. Anlage 2, Spalte 2) belaufen. Die sich aus dieser Abrechnung ergebende endgültige Höhe der Ausgleichsbeiträge und Ausgleichszuweisungen der einzelnen Länder ist in § 2 aufgeführt.
Zu § 3
Auf Grund der vorausgegangenen vorläufigen Abrechnungen und Zahlungen beliefen sich die bisherigen Leistungen auf die Länderanteile an der Umsatzsteuer sowie im Finanzausgleich auf die in Anlage 2 (Spalte 8) aufgeführten Beträge.
Nach Verrechnung dieser Beträge mit den Sollbeträgen nach § 1 und § 2 ergeben sich die in § 3 festgestellten Abschlusszahlungen.
Zu § 4
Die Unterschiede zwischen den vorläufigen und den endgültigen Leistungen werden gemäß § 15 FAG mit dem Inkrafttreten der Verordnung fällig. Die empfangsberechtigten Länder erhalten die an sie zu überweisenden Beträge nach Eingang der von den zahlungspflichtigen Ländern zu leistenden Beträge.
Die Bundesregierung hat sich der Bereinigung des geltenden Bundesrechtes im Rahmen der Initiative Bürokratieabbau angenommen. Hiernach sollen Rechtsvorschriften, die nur formal gelten, jedoch keine praktische Wirkung mehr entfalten, außer Kraft gesetzt werden. Die Anordnung des Außerkrafttretens führt zur Beseitigung der Regelungen aus dem geltenden Bundesrecht.
Der mit der Ersten Verordnung zur Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes im Ausgleichsjahr 2005 geregelte vorläufige Vollzug der Umsatzsteuerverteilung und dem Finanzausgleich unter den Ländern ist erfolgt. Auch der Zweiten Verordnung zur Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes im Ausgleichsjahr 2004, wodurch das Bundesministerium der Finanzen die endgültige Höhe der Länderanteile an der Umsatzsteuer und am Länderbeitrag zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" sowie die endgültige Höhe der Ausgleichsleistungen im Länderfinanzausgleich für das Jahr 2004 und die für 2004 zu leistenden Abschlusszahlungen festgelegt hat, kommt nun keine Bedeutung mehr zu.
Das Außerkrafttreten der Rechtsverordnungen wird erst mit Inkrafttreten der Zweiten Verordnung für das Ausgleichsjahr 2005 wirksam und lediglich mit Wirkung für die Zukunft. Die durch die Erste Verordnung für das Ausgleichsjahr 2005 sowie die Zweite Verordnung für das Ausgleichsjahr 2004 bereits bewirkten Rechtsfolgen werden somit durch das Außerkrafttreten nicht berührt.
Der Finanzausgleich unter den Ländern für die Zeit vom 01.01.2005 - 31.12.2005 (in 1000 Euro)')
NW | BY | BW | NI | HE | SN | RP | ST | SH | TH | BB | MV | SL | BE | HH | HB | Insgesamt | ||
1. | Einwohner (30.06.2005) | 18.059.839 | 12.456.958 | 10.731.215 | 8.005.927 | 6.092.891 | 4.283.578 | 4.059.604 | 2.483.538 | 2.828.986 | 2.345.127 | 2.562.099 | 1.713.156 | 1.052.478 | 3.391.407 | 1.738.483 | 662.734 | 82.468.020 |
2. | Lohnsteuer | |||||||||||||||||
2.1. | Aufkommen It. D2 | 37.057.376 | 25.623.497 | 24.033.143 | 10.754.679 | 16.250.318 | 3.455.501 | 5.645.164 | 1.764.790 | 3.765.455 | 1.791.766 | 2.098.879 | 1.199.420 | 1.579.211 | 5.091.866 | 6.415.011 | 1.427.705 | 147.953.780 |
2.2. | Zerlegungsanteile (Salden vom 01.10.2004 bis 30.09.2005) | -1.990.693 | 52.247 | -1.235.610 | 1.673.888 | -1.835.833 | 777.064 | 1.325.389 | 608.802 | 1.021.499 | 562.210 | 853.149 | 416.596 | 40.234 | 208.568 | -2.147.529 | -329.980 | ± 7.539.645 |
2.3. | Aufkommen des BZSt für Mini-Jobs | 72.372 | 47.137 | 43.958 | 28.696 | 22.697 | 8.380 | 15.432 | 4.441 | 10.107 | 4.630 | 4.848 | 3.301 | 3.945 | 7.507 | 6.634 | 2.566 | 286.651 |
2.4. | abzügl. Kindergeldzahlung der BA | -6.773.839 | -4.343.054 | -3.976.493 | -2.931.578 | -2.152.013 | - -1.326.893 | -1.427.830 | -745.814 | -989.839 | -775.890 | -820.626 | -574.379 | -348.484 | -1.016.335 | -550.108 | -240.920 | -28.994.094 |
2.5. | abzügl. Erstattungen des BZSt für Altersvorsorgezulage | -54.875 | -57.874 | -44.658 | -28.825 | -21.483 | -28.569 | -15.287 | -12.421 | -8.439 | -13.887 | -14.205 | -8.337 | -2.946 | -10.043 | -3.718 | -1.499 | -327.066 |
2.6. | Insgesamt | 28.310.341 | 21.321.952 | 18.820.339 | 9.496.860 | 12.263.687 | 2.885.482 | 5.542.868 | 1.619.798 | 3.798.782 | 1.568.829 | 2.122.045 | 1.036.601 | 1.271.960 | 4.281,564 | 3.720.291 | 857.872 | 118.919.271 |
3. | Veranlagte Einkommensteuer | |||||||||||||||||
3.1. | Aufkommen lt. D2 | 2.557.543 | 3.135.950 | 2.237.129 | 663.664 | 778.546 | -616.021 | 590.560 | -299.427 | 370.045 | -296.631 | -533.808 | -185.750 | 52.057 | 322.602 | 855.413 | 133.673 | 9.765.545 |
3.2. | abzügl. Erstattungen des BZSt | -16 | -17 | -15 | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -6 | -1 | -63 |
3.3. | Insgesamt | 2.557.527 | 3.135.934 | 2.237.115 | 663.662 | 778.544 | -616.021 | 590.559 | -299.427 | 370.043 | -296.631 | -533.808 | -185.750 | 52.057 | 322.601 | 855.407 | 133.672 | 9.765.482 |
4. | Zinsabschlag | |||||||||||||||||
4.1. | Aufkommen It. D2 | 1.100.379 | 1.166.536 | 738.092 | 367.096 | 2.726.988 | 39.671 | 202.312 | 14.112 | 85.953 | 17.807 | 19.108 | 6.283 | 42.128 | 207.886 | 192.511 | 63.316 | 6.990.178 |
4.2. | Zerlegungsanteile (Salden vom 01.10.2004 bis 30.09.2005) | 677.061 | 128.461 | 404.969 | 203.319 | -1.942.292 | 43.058 | 104.533 | 30.956 | 144.392 | 27.532 | 56.562 | 19.700 | 26.769 | 27.691 | 42.766 | 4.523 | ± 1.942.292 |
4.3. | EU-Quellensteuer auf Zinserträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.4. | Insgesamt | 1.777.439 | 1.294.998 | 1.143.061 | 570.415 | 784.695 | 82.729 | 306.845 | 45.069 | 230.345 | 45.339 | 75.671 | 25.983 | 68.897 | 235.577 | 235.276 | 67.839 | 6.990.178 |
5. | Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag | |||||||||||||||||
5.1. | Aufkommen It. D2 | 3.727.429 | 2.166.292 | 1.486.797 | 719.642 | 1.878.120 | 172.402 | 428.558 | 47.068 | 181.052 | 85.807 | 54.839 | 59.914 | 84.887 | 291.892 | 626.346 | 63.913 | 12.074.956 |
5.2. | abzügl. Erstattungen des BZSt | -556.987 | -353.212 | -253.246 | -137.015 | -317.864 | -26.907 | -106.879 | -15.335 | -24.895 | -11.827 | -6.849 | -7.717 | -18.629 | -37.539 | -239.577 | -8.038 | -2.122.518 |
5.3. | Insgesamt | 3.170.442 | 1.813.080 | 1.233.551 | 582.627 | 1.560.255 | 145.495 | 321.678 | 31.732 | 156.157 | 73.980 | 47.989 | 52.197 | 66.257 | 254.353 | 386.769 | 55.875 | 9.952.438 |
6. | Körperschaftsteuer | |||||||||||||||||
6.1. | Aufkommen lt. D2 | 3.920.289 | 3.120.991 | 3.741.824 | 963.039 | 739.184 | 115.658 | 601.261 | -179.966 | 429.662 | 112.259 | 148.275 | 30.046 | 187.462 | 571.385 | 1.651.643 | 184.752 | 16.337.764 |
6.2. | Zerlegungsanteile (Salden vom 01.10.2004 bis 30.09.2005) | 159.838 | -42.859 | -254.681 | 230.057 | 5.201 | 46.449 | 119.310 | 29.475 | 16.479 | 55.195 | 39.108 | 20.690 | 21.246 | 18.910 | -464.032 | -384 | ± 761.957 |
6.3. | abzügl. Erstattungen des BZSt | -964 | -1.293 | -1.261 | -333 | -272 | -60 | -187 | -6 | -197 | -23 | -81 | -55 | -54 | -85 | -290 | -96 | -5.259 |
6.4. | Insgesamt | 4.079.163 | 3.076.839 | 3.485.881 | 1.192.763 | 744.113 | 162.046 | 720.383 | -150.497 | 445.944 | 167.431 | 187.302 | 50.681 | 208.655 | 590.209 | 1.187.321 | 184.272 | 16.332.506 |
7. | Gewerbesteuerumlage Im LFA | 442.951 | 369.971 | 336.512 | 168.404 | 202.352 | 58.188 | 86.762 | 37.817 | 65.317 | 27.788 | 29.853 | 22.871 | 25.402 | 56.700 | 88.992 | 17.407 | 2.037.285 |
8. | Ländersteuern | |||||||||||||||||
8.1. | Vermögensteuer | 82.199 | -3.460 | 5.028 | 4.588 | 2.335 | 0 | 3.850 | 0 | 4.127 | 0 | 0 | 0 | 272 | 2.477 | -5.025 | 850 | 97.240 |
8.2. | Erbschaftsteuer | 1.014.671 | 1.011.926 | 568.137 | 255.983 | 415.697 | 19.426 | 240.307 | 8.382 | 145.020 | 7.899 | 16.897 | 5.231 | 24.293 | 167.201 | 157.244 | 38.326 | 4.096.638 |
8.3. | Grunderwerbsteuer brutto | 1.124.461 | 841.474 | 705.402 | 387.006 | 409.973 | 137.589 | 192.590 | 63.535 | 189.687 | 58.531 | 102.594 | 66.179 | 40.112 | 256.614 | 181.387 | 36.492 | 4.793.628 |
8.4. | Kraftfahrzeugsteuer | 1.823.416 | 1.481.108 | 1.241.721 | 863.646 | 679.624 | 392.824 | 459.180 | 231.558 | 305.762 | 223.067 | 266.009 | 162.139 | 115.728 | 224.338 | 149.288 | 54.038 | 8.673.444 |
8.5. | Rennwett-/Lotteriesteuer (o. Totalisator) | 373.849 | 277.139 | 240.880 | 166.822 | 137.279 | 65.871 | 152.104 | 37.054 | 58.297 | 35.503 | 45.541 | 22.546 | 23.980 | 65.431 | 75.703 | 14.151 | 1.792.150 |
8.6. | Feuerschutzsteuer | 81.493 | 34.700 | 64.198 | 32.783 | 11.256 | 15.591 | 18.545 | 10.324 | 12.442 | 8.916 | 10.000 | 7.362 | 3.845 | 10.888 | 6.936 | 1.690 | 330.968 |
8.7. | Biersteuer | 206.742 | 167.266 | 54.673 | 29.978 | 26.396 | 73.386 | 38.685 | 24.201 | 15.477 | 28.574 | 9.048 | 25.017 | 12.832 | 20.228 | 20.377 | 24.360 | 777.239 |
8.8. | Spielbankabgabe | 119.373 | 78.664 | 55.812 | 49.133 | 47.601 | 8.339 | 31.133 | 3.450 | 27.422 | 0 | 9.002 | 4.131 | 21.099 | 60.467 | 39.409 | 8.369 | 563.405 |
8.9: | Insgesamt | 4.826.205 | 3.888.817 | 2.935.851 | 1.789.938 | 1.730.161 | 713.026 | 1.136.393 | 378.505 | 758.232 | 362.490 | 459.092 | 292.606 | 242.160 | 807.643 | 625.319 | 178.275 | 21.124.712 |
9. | Steuern der Ländern. d. Aufkommen | 22.794.876 | 17.668.147 | 15.084.443 | 7.415.242 | 8.972.911 | 1.925.907 | 4.485.904 | 937.927 | 2.997.702 | 1.071.616 | 1.314.886 | 739.960 | 998.040 | 3.347.048 | 3.549.548 | 767.010 | 94.071.168 |
Der Finanzausgleich unter den Ländern für die Zeit vom 01.01.2005 - 31.122005 (in 1000 Euro)"
NW | BY | BW | NI | HE | SN | RP | ST | SH | TH | BB | MV | SL | BE | HH | HB | Insgesamt | ||
10. | Länderanteile an der Umsatzsteuer n (44,85361138 v.H. d. Gesamtaufkommens) | |||||||||||||||||
10.1. | Ergänzungsanteile nach § 2 Abs. 1 FAG | 0 | 0 | 0 | 1.583.309 | 0 | 2.786.694 | 113.326 | 1.785.416 | 200.911 | 1.509.250 | 1.511.968 | 1.143.264 | 186.092 | 475.139 | 0 | 0 | 11.295.369 |
nachrichtl: | ||||||||||||||||||
Steuern der Ländern. d. Aufkommen je Einwohnerin v.H. des Durchschnitts | 110,65 | 124,34 | 123,23 | 81,20 | 129,10 | 39,41 | 96,87 | 33,11 | 92,89 | 40,06 | 44,99 | 37,87 | 83,13 | 86,52 | 178,99 | 101,46 | ||
10.2. | Restverteilung nach Einwohnern nach § 2 Abs. 2 FAG | 11.249.781 | 7.759.651 | 6.684.656 | 4.987.028 | 3.795.365 | 2.668.314 | 2.528.796 | 1.547.038 | 1.762.223 | 1.460.819 | 1.595.975 | 1.067.154 | 655.606 | 2.112.565 | 1.082.931 | 412.828 | 51.370.732 |
10.3. | Insgesamt | 11.249.781 | 7.759.651 | 6.684.656 | 6.570.337 | 3.795.365 | 5.455.008 | 2.642.122 | 3.332.454 | 1.963.135 | 2.970.069 | 3.107.943 | 2.210.418 | 841.698 | 2.587.704 | 1.082.931 | 412.828 | 62.666.102 |
11. | Förderabgabe | 62 | 320 | 180 | 510.087 | 467 | 1.359 | 1.015 | 622 | 61.828 | 1.892 | 579 | 782 | 0 | 0 | 229 | 0 | 579.420 |
12. | Kürzung nach § 7 Abs. 3 FAG (nur für Jahresrechnung) | |||||||||||||||||
12.1. | Steuern der Ländern. d. Aufkommen | |||||||||||||||||
je Einwohner in Euro | ||||||||||||||||||
- im aktuellen Jahr | 1.262 | 1.418 | 1.406 | 926 | 1.473 | 450 | 1.105 | 378 | 1.060 | 457 | 513 | 432 | 948 | 987 | 2.042 | 1.157 | 1.141 | |
- im Vorjahr | 1.202 | 1.402 | 1.385 | 905 | 1.417 | 425 | 1.089 | 402 | 1.054 | 408 | 481 | 422 | 926 | 938 | 2.152 | 1.206 | 1.112 | |
12.2. | Veränderungsrate ggü. Vorjahr in v.H. | 5,04 | 1,14 | 1,53 | 2,31 | 3,90 | 5,71 | 1,46 | -6,16 | 0,49 | 12,01 | 6,64 | 2,37 | 2,39 | 5,26 | -5,11 | -4,05 | 2,62 |
12.3. | Differenz zum Länderdurchschnitt inv.H:Punkten | 2,41 | -1,48 | -1,10 | -0,31 | 1,27 | 3,09 | -1,16 | -8,79 | -2,13 | 9,38 | 4,02 | -0,25 | -0,23 | 2,63 | -7,73 | -6,68 | |
12.4. | überproportionaler Zuwachs | 524.020 | 0 | 0 | 0 | 109.839 | 56.207 | 0 | 0 | 0 | 89.769 | 49.529 | 0 | 0 | 83.713 | 0 | 0 | 913.076 |
12.5. | 12 v.H. des überproportionalen Zuwachses | 62.882 | 0 | 0 | 0 | 13.181 | 6.745 | 0 | 0 | 0 | 10.772 | 5.943 | 0 | 0 | 10.046 | 0 | 0 | 109.569 |
13. | Steuern der Länder im LFA | 33.981.837 | 25.428.118 | 21.769.279 | 14.495.665 | 12.755.562 | 7.375.528 | 7.129.041 | 4.271.003 | 5.022.665 | 4.032.805 | 4.417.466 | 2.951.159 | 1.839.738 | 5.924.707 | 4.632.708 | 1.179.839 | 157.207.120 |
14. | Steuern der Gemeinden Im LFA | |||||||||||||||||
14.1. | Gemeindeanteile an Lohnsteuer, veranlagter Einkommensteuer u. Zinsabschlag | 4.843.473 | 3.824.083 | 3.295.785 | 1.592.528 | 2.050.498 | 350.347 | 956.836 | 203.464 | 652.965 | 196.270 | 247.316 | 130.746 | 206.870 | 718.894 | 714.588 | 156.872 | 20.141.534 |
14.2. | Gemeindenanteile an der Umsatzsteuer (2,07614000 v.H. d. Gesamtaufkommens) | 689.581 | 429.570 | 394.044 | 224.853 | 279.427 | 144.580 | 116.308 | 71.810 | 72.299 | 63.582 | 72.082 | 44.882 | 30.892 | 126.858 | 109.499 | 30.362 | 2.900.627 |
14.3. | Realsteuerkraft der Grundsteuer A | 48.943 | 70.203 | 37.775 | 54.526 | 20.759 | 13.766 | 18.825 | 21.154 | 20.354 | 11.573 | 14.093 | 15.491 | 1.587 | 160 | 1.126 | 234 | 350.569 |
14.4, | Realsteuerkraft der Grundsteuer B | 2.221.689 | 1.493.356 | 1.461.558 | 1.064.359 | 808.348 | 369.020 | 468.694 | 205.119 | 370.243 | 194.314 | 234.044 | 151.328 | 122.906 | 350.130 | 280.394 | 101.116 | 9.896.619 |
14.5. | Realsteuerkraft der Gewerbesteuer | 7.081.890 | 5.746.583 | 5.659.824 | 2.717.458 | 3.092.119 | 832.556 | 1.376.616 | 550.527 | 1.000.416 | 423.766 | 539.383 | 345.896 | 334.724 | 830.592 | 1.275.444 | 320.843 | 32.128.637 |
nachrichtl: | ||||||||||||||||||
Aufkommen Grundsteuer A | 350.569 | |||||||||||||||||
Aufkommen Grundsteuer B | 9.896.619 | |||||||||||||||||
Aufkommen Gewerbesteuer - | 32.128.637 | |||||||||||||||||
Grundbetrag Grundsteuer A (2004) | 16.777 | 24.065 | 12.949 | 18.691 | 7.116 | 4.719 | 6.453 | 7.251 | 6.977 | 3.967 | 4.831 | 5.310 | 544 | 55 | 386 | 80 | 120.172 | |
Grundbetrag Grundsteuer B (2004) | 559.372 | 375.994 | 367.988 | 267.982 | 203.524 | 92.911 | 118.007 | 51.644 | 93.219 | 48.924 | 58.927 | 38.101 | 30.945 | 88.155 | 70.597 | 25.459 | 2.491.749 | |
Grundbetrag Gewerbesteuer (2004) | 1.619.556 | 1.314.185 | 1.294.344 | 621.455 | 707.136 | 190.397 | 314,818 | 125.900 | 228.785 | 96.911 | 123.351 | 79.103 | 76.548 | 189.948 | 291.681 | 73.374 | 7.347.492 | |
14.6. | abzügl.: Gewerbesteuerumlage im LFA | -779.692 | -651.280 | -592.381 | -296.469 | -356.149 | -102.425 | -152.776 | -66.569 | -114.983 | -49.029 | -52.753 | -40.268 | -44.751 | -99.830 | -156.624 | -30.636 | -3.586.615 |
14.7. | 64 v.H. der Steuern der Gemeinden insgesamt | 9.027.765 | 6.984.009 | 6.564.228 | 3.428.643 | 3.772.801 | 1.029.020 | 1.782.081 | 630.724 | 1.280.828 | 537.905 | 674.665 | 414.767 | 417.426 | 1.233.155 | 1.423.633 | 370.427 | 39.572.078 |
Der Finanzausgleich unter den Ländern für die Zeit vom 01.01.2005 - 31.12.2005 (in 1000 Euro) 1
NW | BY | BW | NI | HE | SN | RP | ST | SH | TH | BB | MV | SL | BE | HH | HB | Insgesamt | ||
15. | Ausgleichszuweisungen( Ausgleichsbeiträge (-) | |||||||||||||||||
15.1. | Finanzkraftmesszahl der Ländereinnahmen nach § 7 FAG | 33.981.837 | 25.428.118 | 21.769.279 | 14.495.665 | 12.755.562 | 7.375.528 | 7.129.041 | 4.271.003 | 5.022.665 | 4.032.805 | 4.417.466 | 2.951.159 | 1.839.738 | 5.924.707 | 4.632.708 | 1.179.839 | 157.207.120 |
15.2. | Messzahl zum Ausgleich der Ländereinnahmen nach § 7FAG | 33.601.048 | 23.176.665 | 19.965.852 | 14.895.345 | 11.336.066 | 7.969.767 | 7.553.055 | 4.620.721 | 5.263.441 | 4.363.202 | 4.766.887 | 3.187.395 | 1.958.177 | 8.518.294 | 4.366.598 | 1.664.608 | 157.207.120 |
nachrichtl.: Einwohnerwertung nach § 9 Abs. 2 FAG in v.H. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 135 | 135 | 135 | ||
15.3. | Finanzkraftmesszahl der Gemeindesteuereinnahmen nach § 8 FAG | 9.027.765 | 6.984.009 | 6.564.228 | 3.428.643 | 3.772.801 | 1.029.020 | 1.782.081 | 630.724 | 1.280.828 | 537.905 | 674.665 | 414.767 | 417.426 | 1.233.155 | 1.423.633 | 370.427 | 39.572.078 |
15.4. | Messzahl zum Ausgleich der Gemeindesteuereinnahmen nach § 8 FAG | 8.436.847 | 5.819.401 | 5.013.202 | 3.740.055 | 2.846.359 | 2.001.119 | 1.896.488 | 1.183.416 | 1.321.591 | 1.095.551 | 1.232.819 | 840.335 | 491.676 | 2.138.848 | 1.096.404 | 417.964 | 39.572.078 |
nachrichtl.: Einwohnerwertung nach § 9 Abs. 3 FAG in v.H. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 | 100 | 100 | 103 | 105 | 100 | 135 | 135 | 135 | ||
15.5. | Finanzkraftmesszahl | 43.009.602 | 32.412.127 | 28.333.507 | 17.924.309 | 16.528.363 | 8.404.548 | 8.911.122 | 4.901.727 | 6.303.492 | 4.570.710 | 5.092.131 | 3.365.926 | 2.257.164 | 7.157.862 | 6.056.341 | 1.550.266 | 196.779.198 |
15.6. | Ausgleichsmesszahl | 42.037.895 | 28.996.067 | 24.979.054 | 18.635.400 | 14.182.425 | 9.970.886 | 9.449.542 | 5.804.137 | 6.585.032 | 5.458.753 | 5.999.706 | 4.027.730 | 2.449.854 | 10.657.142 | 5.463.001 | 2.082.572 | 196.779.198 |
