Bundesministerium der Finanzen
Berlin, den 24. Mai 2012
Parlamentarischer Staatssekretär
An den Präsidenten des Bundesrates
Herrn Ministerpräsidenten
Horst Seehofer
Sehr geehrter Herr Präsident,
gemäß § 37 Absatz 4 Bundeshaushaltsordnung übersende ich die Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Verpflichtungsermächtigungen im ersten Vierteljahr des Haushaltsjahres 2012.
Auf Bitte der Vorsitzenden des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages erhält diese eine Kopie des gleich lautenden Schreibens zur Unterrichtung des Präsidenten des Deutschen Bundestages.
Mit freundlichen Grüßen
Steffen Kampeter
Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im ersten Vierteljahr des Haushaltsjahres 2012
1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben
Einzel- plan/ Kapitel/ Titel | Einzelplan- / Kapitelbezeichnung / Zweckbestimmung Begründung der über- und außerplanmäßigen Ausgabe | Ansatz laut Haushaltsplan 2012 T€ | bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgabe T€ |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
02 | Deutscher Bundestag | ||
0201 | Deutscher Bundestag | ||
68701 | Leistungen an internationale Organisationen/Leistungen im Zusammenhang mit | ||
internationalen Mitgliedschaften | 1.341 | 40 | |
Wechselkursbedingter Bedarf beim Beitrag an die Interparlamentarische Union (IPU). Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Die Rechtsverpflichtung beruht auf der Mitgliedschaft der Bundesrepublik Deutschland in der Organisation. | |||
0204 | Bundesversammlung | ||
51101 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | ..0 | 100 |
Einberufung der Bundesversammlung gemäß Artikel 54 Absatz 4 des Grundgesetzes. | |||
51701 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 0 | 100 |
Einberufung der Bundesversammlung gemäß Artikel 54 Absatz 4 des Grundgesetzes. | |||
51801 | Mieten und Pachten | ..0 | 80 |
Einberufung der Bundesversammlung gemäß Artikel 54 Absatz 4 des Grundgesetzes. | |||
53999 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 | 270 |
Einberufung der Bundesversammlung gemäß Artikel 54 Absatz 4 des Grundgesetzes. | |||
54201 | Öffentlichkeitsarbeit | ..0 | 150 |
Einberufung der Bundesversammlung gemäß Artikel 54 Absatz 4 des Grundgesetzes. | |||
05 | Auswärtiges Amt | ||
0502 | Allgemeine Bewilligungen | ||
53201 apl | Sonstige Leistungen im Zusammenhang mit der Ansiedlung internationaler Klimaschutzorganisationen | 3.500 | |
Im Zusammenhang mit der Bewerbungskampagne zur Ansiedlung einer internationalen Klimaschutzorganisation (Grüner Klimafonds) in Bonn anfallende Ausgaben. | |||
08 | Bundesministerium der Finanzen | ||
0802 | Allgemeine Bewilligungen | ||
68604 | Zuschuss an die Gästehaus Petersberg GmbH | 0 | 1.100 |
Kapitalzuführung an die Gästehaus Petersberg GmbH zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit. | |||
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | ||
0905 | Innovation, Technologie und Neue Mobilität | ||
52601 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 400 | 1.418 |
Mehrausgaben für Rechtsberatungsbedarf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie im Zusammenhang mit dem Zwischenerwerb von EADS -Anteilen durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau. | |||
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | ||
1113 | Sozialversicherung und Erstattungen im Zusammenhang mit der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | ||
63604 | Kosten der Nachversicherung gem. §§ 23 und 23a des Gesetzes zur Regelung der Verbindlichkeiten nationalsozialistischer Einrichtungen und der Rechtsverhältnisse an deren Vermögen | ......1 .400 | 450 |
Höhere Erstattungsbeträge des Bundes an die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung für Leistungen für bestimmte Personengruppen, die gemäß §§ 20 Abs. 1 und 23a Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung der Verbindlichkeiten nationalsozialistischer Einrichtungen und der Rechtsverhältnisse an deren Vermögen (NSVerbG) als nachversichert gelten. Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Die Rechtsverpflichtung beruht auf den §§ 23 und 23a NSVerbG. | |||
12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | ||
1226 | Hochbau- und Förderungsmaßnahmen in Berlin und Bonn | ||
68501 | Stiftung Berliner Schloss - Humboldtforum | 1 .760 | 323 |
Zuwendung an die Stiftung Berliner Schloss - Humboldtforum zur Übernahme von Grunderwerbsnebenkosten aus der Grundstücksübertragung durch das Land Berlin. | |||
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | ||
6002 | Allgemeine Bewilligungen | ||
861 01 | Darlehen an die Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) zur Finanzierung von Ansprüchen im Entschädigungsfall "Phoenix " | 91.000 | 13.500 |
Abschluss eines Darlehensvertrages mit der EdW zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten nach dem Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz sowie der einschlägigen EU -Anlegerentschädigungs-Richtlinie 97/7/EG in dem Entschädigungsfall "Phoenix". Die überplanmäßige Ausgabe ist mit Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 1. Februar 2012 dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat mitgeteilt worden. |
2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Einzel plan/ Kapitel/ Titel/ VE | Einzelplan- / Kapitelbezeichnung / Zweckbestimmung Begründung der über- und außerplanmäßigen VE | Ansatz VE laut Haushalts plan 2012 T€ | bewilligte über-/außer planmäßige VE T€ |
1 | 2 | 3 | 4 |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | ||
1101 | Bundesministerium | ||
518 02 üpl | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 30.000 | 710 |
Von der Verpflichtungsermächtigung werden fällig: Im Haushaltsjahr 2013 bis zu: 215 T€ Im Haushaltsjahr 2014 bis zu: 220 T€ Im Haushaltsjahr 2015 bis zu: 225 T€ Im Haushaltsjahr 2016 bis zu: 50 T€ Anmietung von Büroräumen für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Berlin. | |||
12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | ||
1209 | Erhebung und Verwendung der Lkw-Maut (Bundesfernstraßen) | ||
53201 apl | Ausgaben für den Einzug der streckenbezogenen Straßenbenutzungsgebühren für LKW durch Private | 98.200 | |
Von der Verpflichtungsermächtigung werden fällig: Im Haushaltsjahr 2013 bis zu: 34.300 T€ Im Haushaltsjahr 2014 bis zu: 33.900 T€ Im Haushaltsjahr 2015 bis zu: 30.000 T€ | |||
Schaffung der haushaltsrechtlich erforderlichen Voraussetzungen, um eine vertragliche Vereinbarung mit der Toll Collect GmbH zur Errichtung, zur Finanzierung und zum Betrieb einer Erweiterung des bestehenden Mautsystems auf die gesetzlich mautpflichtigen Bundesstraßen abschließen zu können. Die außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung ist mit Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 22. Februar 2012 dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat mitgeteilt worden. | |||
20 | Bundesrechnungshof | ||
2001 | Bundesrechnungshof | ||
812 55 apl | Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software | 372 | |
Von der Verpflichtungsermächtigung werden fällig: Im Haushaltsjahr 2013 bis zu: 186 T€ Im Haushaltsjahr 2014 bis zu: 186 T€ Beschaffung von Softwarepaketen zur Sicherstellung eines störungsfreien IT-Betriebes. | |||
2003 | Prüfungsämter des Bundes | ||
812 55 apl | Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software | 372 | |
Von der Verpflichtungsermächtigung werden fällig: Im Haushaltsjahr 2013 bis zu: 186 T€ Im Haushaltsjahr 2014 bis zu: 186 T€ Beschaffung von Softwarepaketen zur Sicherstellung eines störungsfreien IT-Betriebes. |