Der Deutsche Bundestag hat in seiner 209. Sitzung am 23. November 2012 aufgrund der Beschlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses - Drucksachen 17/10824, 17/10825 - den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2013 (Haushaltsgesetz 2013) - Drucksachen 17/10200, 17/10202 - mit folgenden Maßgaben, im Übrigen unverändert angenommen:
Fristablauf: 14.12.12
Erster Durchgang: Drucksache. 450/12 (PDF)
1. § 1 wird wie folgt geändert:
- a) In Absatz 1 wird die Angabe "302 200 000 000 Euro" durch die Angabe "302 000 000 000 Euro" ersetzt.
- b) In Absatz 2 wird die Angabe "2 180 000 000 Euro" durch die Angabe "2 046 500 000 Euro" ersetzt.
2. In § 2 Absatz 1 wird die Angabe "18 800 000 000 Euro" durch die Angabe "17 100 000 000 Euro" ersetzt.
3. § 8 Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst:
"Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, soweit eine der nachfolgend genannten Wissenschaftseinrichtungen den bei ihr beschäftigten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Gehälter oder Gehaltsbestandteile aus Mitteln zahlt, die weder unmittelbar noch mittelbar von der deutschen öffentlichen Hand finanziert werden: Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V., Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., Mitgliedseinrichtungen der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V., Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V., Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e.V., Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e.V., Max Weber Stiftung - Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, Wissenschaftskolleg zu Berlin e.V., Alexander von Humboldt-Stiftung, Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V."
4. In § 14 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter "in den" gestrichen.
Den Einzelplänen hat der Deutsche Bundestag in der Fassung der Beschlussempfehlungen des Haushaltsausschusses - Drucksachen 17/10801,17/10802, 17/10804 bis 17/10809,17/10811 bis 17/10814,17/10816, 17/10821, 17/10822 und 17/10823 - zugestimmt.
Der Gesamtplan ist als Anlage beigefügt.
Gesamtplan des Bundeshaushaltsplans 2013
Teil I: Haushaltsübersicht
- Einnahmen
- Ausgaben
- Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten
- Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 Haushaltsgesetz
Teil II: Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes
Teil III: Finanzierungsübersicht
Teil IV: Kreditfinanzierungsplan
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Einnahmen
Epl. | Bezeichnung | Summe Einnahmen | gegenüber 2012 mehr (+) weniger (-) | |
2013 | 2012 | |||
1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 193 | 193 | |
02 | Deutscher Bundestag | 1 832 | 1 688 | +144 |
03 | Bundesrat | 81 | 51 | +30 |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 3 112 | 3 123 | -11 |
05 | Auswärtiges Amt | 123 851 | 110 323 | +13 528 |
06 | Bundesministerium des Innern | 405 871 | 415 702 | -9 831 |
07 | Bundesministerium der Justiz | 484 334 | 441 502 | +42 832 |
08 | Bundesministerium der Finanzen | 246 222 | 221 395 | +24 827 |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | 426 313 | 374 892 | +51 421 |
10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 63 154 | 58 687 | +4 467 |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 1 582 305 | 5 630 164 | -4 047 859 |
12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | 5 732 620 | 6 042 073 | -309 453 |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | 323 332 | 323 592 | -260 |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | 93 462 | 92 352 | +1 110 |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 326 524 | 353 587 | -27 063 |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 67 713 | 62 207 | +5 506 |
19 | Bundesverfassungsgericht | 40 | 40 | |
20 | Bundesrechnungshof | 354 | 354 | |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 559 593 | 660 259 | -100 666 |
30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 111 746 | 126 496 | -14 750 |
32 | Bundesschuld | 18 350 994 | 29 284 526 | -10 933 532 |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 273 096 354 | 267 396 794 | +5 699 560 |
Einnahmen | 302 000 000 | 311 600 000 | -9 600 000 |
Zu Spalte 3: Darin enthalten sind
- - Steuereinnahmen in Höhe von 260 611 000 T €,
- - Einnahmen aus Krediten in Höhe von 17 100 000 T € sowie
- - sonstige Einnahmen in Höhe von 24 289 000 T €.
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Einnahmen
Epl. | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben 2013 | Verwaltungs einnahmen 2013 | Übrige Einnahmen 2013 |
1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 3 | 190 | |
02 | Deutscher Bundestag | 1 832 | ||
03 | Bundesrat | 81 | ||
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 3 074 | 38 | |
05 | Auswärtiges Amt | 123 451 | 400 | |
06 | Bundesministerium des Innern | 400 291 | 5 580 | |
07 | Bundesministerium der Justiz | 484 050 | 284 | |
08 | Bundesministerium der Finanzen | 200 648 | 45 574 | |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | 416 240 | 10 073 | |
10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 47 598 | 15 556 | |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 13 854 | 1 568 451 | |
12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | 5 024 262 | 708 358 | |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | 293 004 | 30 328 | |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | 92 172 | 1 290 | |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 48 169 | 278 355 | |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 7 374 | 60 339 | |
19 | Bundesverfassungsgericht | 40 | ||
20 | Bundesrechnungshof | 354 | ||
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 9 014 | 550 579 | |
30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 39 245 | 72 501 | |
32 | Bundesschuld | 805 381 | 17 545 613 | |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 260 921 000 | 10 040 822 | 2 134 532 |
Summe Haushalt 2013 | 260 921 000 | 18 050 959 | 23 028 041 | |
Summe Haushalt 2012 | 256 519 000 | 16 771 886 | 38 309 114 | |
gegenüber 2012 mehr(+)/weniger(-) | +4 402 000 | +1 279 073 | -15 281 073 |
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Ausgaben
Epl. | Bezeichnung | Summe Ausgaben 2013 | 2012 | gegenüber 2012 mehr (+) weniger (-) |
1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 32 454 | 30 742 | +1 712 |
02 | Deutscher Bundestag | 731 452 | 693 986 | +37 466 |
03 | Bundesrat | 22 813 | 21 739 | +1 074 |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 2 053 525 | 1 962 410 | +91 115 |
05 | Auswärtiges Amt | 3 485 807 | 3 323 724 | +162 083 |
06 | Bundesministerium des Innern | 5 850 544 | 5 490 317 | +360 227 |
07 | Bundesministerium der Justiz | 606 836 | 508 256 | +98 580 |
08 | Bundesministerium der Finanzen | 5 018 406 | 4 605 224 | +413 182 |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | 6 119 162 | 6 107 983 | +11 179 |
10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 5 269 184 | 5 280 066 | -10 882 |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 119 229 132 | 126 130 940 | -6 901 808 |
12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | 26 410 981 | 25 934 138 | +476 843 |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | 33 258 104 | 31 871 857 | +1 386 247 |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | 11 986 862 | 14 485 382 | -2 498 520 |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 1 644 098 | 1 590 524 | +53 574 |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 6 881 754 | 7 370 220 | -488 466 |
19 | Bundesverfassungsgericht | 45 129 | 29 952 | +15 177 |
20 | Bundesrechnungshof | 132 851 | 122 747 | +10 104 |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 6 296 441 | 6 382 910 | -86 469 |
30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 13 740 350 | 12 941 224 | +799 126 |
32 | Bundesschuld | 32 983 271 | 32 539 470 | +443 801 |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 20 200 844 | 24 176 189 | -3 975 345 |
Ausgaben | 302 000 000 | 311 600 000 | -9 600 000 |
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Ausgaben
Epl. | Bezeichnung | Personal ausgaben 2013 | Sächliche Verwaltungs ausgaben 2013 | Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. 2013 | Schulden dienst 2013 |
1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 18 321 | 9 442 | ||
02 | Deutscher Bundestag | 499 486 | 118 252 | ||
03 | Bundesrat | 14 674 | 7 484 | ||
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 267 979 | 657 108 | ||
05 | Auswärtiges Amt | 906 938 | 279 459 | ||
06 | Bundesministerium des Innern | 3 103 973 | 1 133 534 | ||
07 | Bundesministerium der Justiz | 438 811 | 122 367 | ||
08 | Bundesministerium der Finanzen | 2 857 418 | 601 608 | ||
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | 643 962 | 247 248 | ||
10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 305 670 | 196 610 | ||
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 202 001 | 119 820 | ||
12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | 1 518 576 | 2 115 893 | ||
14 | Bundesministerium der Verteidigung | 15 770 346 | 5 881 659 | 10 370 892 | |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | 196 008 | 138 746 | ||
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 220 745 | 204 930 | ||
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 97 704 | 44 069 | ||
19 | Bundesverfassungsgericht | 22 660 | 2 970 | ||
20 | Bundesrechnungshof | 111 171 | 16 951 | ||
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 79 750 | 42 201 | ||
30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 91 807 | 56 155 | ||
32 | Bundesschuld | 37 667 | 31 595 604 | ||
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 1 110 392 | 373 675 | 25 000 | |
Summe Haushalt 2013 | 28 478 392 | 12 407 848 | 10 395 892 | 31 595 604 | |
Summe Haushalt 2012 | 28 496 629 | 11 340 756 | 10 673 178 | 31 287 006 | |
gegenüber 2012 mehr(+)/weniger(-) | -18 237 | +1 067 092 | -277 286 | +308 598 |
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Ausgaben
Epl. | Bezeichnung | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 2013 | Ausgaben für Investitionen 2013 | Besondere Finanzierungs Ausgaben 2013 |
1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
1 | 2 | 10 | 11 | 12 |
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 3 908 | 1 119 | -336 |
02 | Deutscher Bundestag | 98 767 | 14 947 | |
03 | Bundesrat | 330 | 325 | |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 890 034 | 238 404 | |
05 | Auswärtiges Amt | 2 140 809 | 188 601 | -30 000 |
06 | Bundesministerium des Innern | 1 194 606 | 548 425 | -129 994 |
07 | Bundesministerium der Justiz | 31 907 | 13 751 | |
08 | Bundesministerium der Finanzen | 1 446 902 | 112 478 | |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | 3 807 981 | 1 494 971 | -75 000 |
10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher schutz | 4 301 089 | 490 815 | -25 000 |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 118 896 424 | 11 887 | -1 000 |
12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | 8 439 869 | 14 336 643 | |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | 1 070 100 | 165 107 | |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | 11 597 073 | 55 035 | |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. | 503 776 | 722 647 | -8 000 |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 6 726 736 | 13 245 | |
19 | Bundesverfassungsgericht | 750 | 18 749 | |
20 | Bundesrechnungshof | 2 848 | 1 881 | |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 1 965 785 | 4 208 705 | |
30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 11 786 180 | 2 089 123 | -282 915 |
32 | Bundesschuld | 1 350 000 | ||
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 9 815 083 | 8 726 694 | 150 000 |
Summe Haushalt 2013 | 184 720 957 | 34 803 552 | -402 245 | |
Summe Haushalt 2012 | 192 575 837 | 37 469 165 | -242 571 | |
gegenüber 2012 mehr(+)/weniger(-) | -7 854 880 | -2 665 613 | -159 674 |
Gesamtplan - Teil I: Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten
Epl. | Bezeichnung | Verpflich tungs ermächti- gung 2013 | von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden | ||||
2014 | 2015 | 2016 | Folgejahre | in künftigen Haushalts jahren | |||
1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
02 | Deutscher Bundestag | 37 971 | 14 885 | 8 516 | 1 545 | 2 575 | 10 450 |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanz leramt | 162 049 | 72 928 | 57 936 | 13 185 | 18 000 | |
05 | Auswärtiges Amt | 1 099 350 | 405 160 | 342 805 | 266 885 | 84 500 | |
06 | Bundesministerium des Innern | 636 011 | 152 404 | 99 951 | 85 863 | 297 793 | |
07 | Bundesministerium der Justiz | 122 763 | 22 141 | 21 951 | 23 658 | 15 176 | 39 837 |
08 | Bundesministerium der Finanzen | 309 037 | 34 831 | 29 783 | 39 363 | 205 060 | |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | 2 540 430 | 860 579 | 788 036 | 606 424 | 285 391 | |
10 | Bundesministerium für Ernährung, | ||||||
Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 1 534 398 | 335 105 | 266 254 | 219 937 | 713 102 | ||
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 2 349 981 | 1 358 882 | 691 222 | 216 227 | 83 650 | |
12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | 24 035 854 | 5 700 727 | 4 139 657 | 3 662 842 | 7 179 598 | 3 353 030 |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | 8 050 436 | 2 660 971 | 2 097 628 | 1 705 312 | 1 551 425 | 35 100 |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | 42 649 | 20 846 | 14 816 | 6 987 | ||
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 1 099 339 | 350 017 | 323 176 | 251 271 | 174 875 | |
17 | Bundesministerium für Familie, Se nioren, Frauen und Jugend | 553 640 | 271 482 | 172 664 | 101 494 | 8 000 | |
19 | Bundesverfassungsgericht | 1 900 | 1 900 | ||||
20 | Bundesrechnungshof | 1 908 | 636 | 636 | 636 | ||
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 4 852 806 | 501 021 | 423 911 | 393 831 | 2 150 | 3 531 893 |
30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 5 547 178 | 1 305 062 | 1 409 946 | 1 312 810 | 1 519 360 | |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 57 000 | 57 000 | ||||
Summe | 53 034 700 | 14 126 577 | 10 888 888 | 8 908 270 | 12 140 655 | 6 970 310 |
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 Haushaltsgesetz
Epl. | Bezeichnung | Kapitel | Summe | gegenüber 2012 mehr (+) | |
weniger (-) | |||||
2013 | 2012 | ||||
1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 01, 03, 04 | 22 864 | 21 101 | +1 763 |
02 | Deutscher Bundestag | 01, 03, 04 | 268 802 | 258 216 | +10 586 |
03 | Bundesrat | 01 | 16 812 | 16 066 | +746 |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09 | 258 847 | 248 245 | +10 602 |
05 | Auswärtiges Amt | 01, 03, 04, 11 | 1 133 248 | 1 040 738 | +92 510 |
06 | Bundesministerium des Innern | 01, 07, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 33, 35 | 3 473 215 | 3 251 613 | +221 602 |
07 | Bundesministerium der Justiz | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10 | 402 787 | 339 525 | +63 262 |
08 | Bundesministerium der Finanzen | 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 2 465 973 | 2 233 900 | +232 073 |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 733 691 | 660 600 | +73 091 |
10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirt schaft und Verbraucherschutz | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 382 582 | 350 001 | +32 581 |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 01, 04, 05, 06, 07 | 211 990 | 194 166 | +17 824 |
12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | 01, 03, 04, 05, 08, 11, 12, 14, 16, 21, 27, 28 | 960 272 | 912 603 | +47 669 |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | 01, 03, 04, 07, 09 | 2 217 743 | 2 056 193 | +161 550 |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | 01, 04, 05, 06, 10, 11 | 259 152 | 258 002 | +1 150 |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 01, 05, 06, 07 | 246 178 | 234 518 | +11 660 |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 01, 03, 04, 06 | 98 071 | 100 235 | -2 164 |
19 | Bundesverfassungsgericht | 01 | 39 748 | 25 130 | +14 618 |
20 | Bundesrechnungshof | 01, 03 | 93 249 | 85 017 | +8 232 |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 01 | 83 861 | 71 604 | +12 257 |
30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 01, 02 | 120 337 | 112 422 | +7 915 |
Summe | 13 489 422 | 12 469 895 | +1 019 527 |
Gesamtplan - Teil II: Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes
Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme Betrag für 2013
Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme | Betrag für 2013 | |
Millionen € | ||
1 | 2 | |
1. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (in % des BIP) (Basis 2010: 2,21%, Abbauschritt: 0,31% p.a.) | 1,281 |
2. | Nominales Bruttoinlandsprodukt des der Haushaltsaufstellung vorangegangenen Jahres | 2 592 600 |
3. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (Produkt aus 1. und 2.) | 33 210 |
4. | Saldo der finanziellen Transaktionen (Differenz zwischen 4a. und 4b.) | -5 159 |
Finanzielle Transaktionen: Einnahmen | 5 355 | |
4aa. | Einnahmen aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt | 5 355 |
4ab. | Einnahmen aus finanziellen Transaktionen Energie- und Klimafonds | |
Finanzielle Transaktionen: Ausgaben | 10 514 | |
4ba. | Ausgaben aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt | 10 514 |
4bb. | Ausgaben aus finanziellen Transaktionen Energie- und Klimafonds | |
5. | Konjunkturkomponente (Produkt aus 5a. und 5b.) | -3 078 |
Nominale Produktionslücke | -16 202 | |
Budgetsensitivität (ohne Einheit) | 0,19 | |
6. | Abbauverpflichtung aus dem Kontrollkonto | |
7. | Zulässige Nettokreditaufnahme | 41 447 |
8. | Nettokreditaufnahme des Bundes | 17 100 |
9. | Finanzierungssaldo des Energie- und Klimafonds | 96 |
10. | Für die Schuldenregel relevante Kreditaufnahme (Differenz zwischen 8. und 9.) | 17 004 |
Nachrichtlich: Stand des Kontrollkontos auf Basis des Haushaltsabschlusses 2011 | 25 166 |
Gesamtplan - Teil III: Finanzierungsübersicht
Finanzierungsübersicht Betrag für 2013 Betrag für 2012
Finanzierungsübersicht | Betrag für 2013 | Betrag für 2012 | |
1 000 € | |||
1 | 2 | 3 | |
Berechnung des Finanzierungssaldos | |||
1.1 | Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Münzeinnahmen) | 284 590 000 | 283 137 000 |
davon: | |||
Steuereinnahmen | 260 611 000 | 256 156 000 | |
Verwaltungseinnahmen | 23 979 000 | 26 981 000 | |
1.2 | Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) | 302 000 000 | 311 600 000 |
Negativer Finanzierungssaldo (Finanzierungsdefizit) | -17 410 000 | -28 463 000 | |
Deckung des Finanzierungssaldos | |||
2.1 | Münzeinnahmen | 310 000 | 363 000 |
2.2 | Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) am Kreditmarkt | 17 100 000 | 28 100 000 |
Summe | 17 410 000 | 28 463 000 |
Gesamtplan - Teil IV: Kreditfinanzierungsplan
Kreditfinanzierungsplan Betrag für 2013 Betrag für 2012
Kreditfinanzierungsplan | Betrag für 2013 | Betrag für 2012 | |
1 000 € | |||
1 | 2 | 3 | |
Einnahmen | |||
1.1 | Einnahmen aus Krediten (Bruttokreditaufnahme) | (254 188 767) | (245 458 422) |
1.1.1 | Laufzeit mehr als vier Jahre | 112 539 464 | 119 026 434 |
1.1.2 | Laufzeit ein bis vier Jahre | 56 644 607 | 54 635 382 |
1.1.3 | Laufzeit weniger als ein Jahr | 85 004 696 | 71 796 606 |
1.2 | Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung | (-) | (9) |
1.2.1 | Bundesbankmehrgewinn (Kap. 6002 Tit. 121 04) | ||
1.2.2 | Länderbeiträge zur Tilgung kommunaler Altschulden | ||
1.2.3 | Spenden | 9 | |
Einnahmen | 254 188 767 | 245 458 431 | |
Ausgaben zur Tilgung von Krediten | |||
2.1 | Laufzeit mehr als vier Jahre | 92 106 313 | 88 060 665 |
2.2 | Laufzeit ein bis vier Jahre | 62 557 700 | 67 808 857 |
2.3 | Laufzeit weniger als ein Jahr | 77 736 815 | 76 736 037 |
Ausgaben | 232 400 828 | 232 605 559 | |
Herleitung der Nettokreditaufnahme | |||
3.1 | Bruttokreditaufnahme (aus 1.1) | 254 188 767 | 245 458 422 |
3.2 | Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung (aus 1.2) | 9 | |
(254 188 767) | (245 458 431) | ||
3.3 | Tilgung von Krediten (aus 2.) | -232 400 828 | -232 605 559 |
(21 787 939) | (12 852 872) | ||
3.4 | Eigenbestandsveränderung (Marktpflege) | -4 353 470 | 4 177 890 |
(17 434 469) | (17 030 762) | ||
3.5 | Selbstbewirtschaftungsmittel | ||
3.5.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung von Auszahlungen zur Verrechnung auf Selbstbewirtschaftungskonten | 1 900 000 | |
3.5.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen an Dritte aus Selbstbewirtschaftungskonten | -1 800 000 | |
3.6 | Sondervermögen "Schlusszahlungsvorsorge" | ||
3.6.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführungen zum Sondervermögen | 1 463 945 | 1 333 450 |
3.6.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen | -1 457 935 | |
3.7 | Sondervermögen "Kinderbetreuungsausbau" Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszah lungen aus dem Sondervermögen | -340 479 | -347 432 |
3.8 | Umbuchungen zum Haushaltsausgleich gemäß dem Haushaltsvermerk zu Kap. 3201. | 9 983 220 | |
Nettokreditaufnahme | 17 100 000 | 28 100 000 |