Oberflächenwasserqualitätsverordnung Saarland Anlage 2
Qualitäten von zur Trinkwassergewinnung bestimmtem Oberflächenwasser |
Anlage 2 zu § 3 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 und § 4 |
Parameter | A1 G | A1 I | A2 G | A2 I | A3 G | A3 I | ||
1 | pH | - | 6,5 - 8,5 | 5,5 - 9 | 5,5 - 9 | |||
2 | Färbung (nach einfachem Filtern) | mg/l Pt-Skala | 10 | 20 ( O) | 50 | 100 ( O) | ||
3 | Suspendierte Stoffe insgesamt | mg/l MES | 25 | |||||
4 | Temperatur | °C | 22 | 25 ( O) | 22 | 25 ( O) | 22 | 25 ( O) |
5 | Leitfähigkeit | µS/cm bei 20 °C | 1000 | 1000 | 1000 | |||
6 | Geruch | Verdünnungs- faktor à 25 °C |
3 | 10 | 20 | |||
7 * | Nitrate | mg/l NO3 | 25 | 50 ( O) | 50 ( O) | 50 ( O) | ||
8 1 | Fluoride | mg/l F | 0,7/1 | 1,5 | 0,7/1,7 | 0,7/1,7 | ||
9 | Gesamtes extrahierbares organisches Chlor | mg/l Cl | ||||||
10 * | Eisen (gelöst) | mg/l Fe | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 1 | |
11 * | Mangan | mg/l Mn | 0,05 | 0,1 | 1 | |||
12 | Kupfer | mg/l Cu | 0,02 | 0,05 ( O) | 0,05 | 1 | ||
13 | Zink | mg/l Zn | 0,5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 |
14 | Bor | mg/l B | 1 | 1 | 1 | |||
15 | Beryllium | mg/l Be | ||||||
16 | Kobalt | mg/l Co | ||||||
17 | Nickel | mg/l Ni | ||||||
18 | Vanadium | mg/l V | ||||||
19 | Arsen | mg/l As | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | |
20 | Kadmium | mg/l Cd | 0,001 | 0,005 | 0,001 | 0,005 | 0,001 | 0,005 |
21 | Chrom gesamt | mg/l Cr | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
22 | Blei | mg/l Pb | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
23 | Selen | mg/l Se | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||
24 | Quecksilber | mg/l Hg | 0,0005 | 0,001 | 0,0005 | 0,001 | 0,0005 | 0,001 |
25 | Barium | mg/l Ba | 0,1 | 1 | 1 | |||
26 | Zyanide | mg/l CN | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
27 | Sulfate | mg/l SO4 | 150 | 250 | 150 | 250 ( O) | 150 | 250 ( O) |
28 | Chloride | mg/l Cl | 200 | 200 | 200 | |||
29 | Grenzflächenaktive Stoffe (Methylenblauaktiv) | mg/l (Laurylsulfat) |
0,2 | 0,2 | 0,5 | |||
30 *) 2) | Phosphate | mg/l P2O5 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | |||
31 | Phenole (Phenolzahl) p-Nitroanilin 4 Aminoantipyrin | mg/l C6H5OH | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,01 | 0,1 | |
32 | Gelöste oder emulgierte Kohlenwasserstoffe (nach Extraktion durch Petroläther) | mg/l | 0,05 | 0,2 | 0,5 | 1 | ||
33 | Polyzyklische Aromate | mg/l | 0,0002 | 0,0002 | 0,001 | |||
34 | Pestizide - gesamt (Parathion, HCH, Dieldrin) | mg/l | 0,001 | 0,0025 | 0,005 | |||
35 * | Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | mg/l O2 | 30 | |||||
36 *) | Sättigung mit verdünntem Sauerstoff | % O2 | > 70 | > 50 | > 30 | |||
37 *) |
(Stand: 27.06.2018)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion