Archiveinträge sind grau hinterlegt
Stand: 2024.12.19 08:10
sortiert nach Datum der Veröffentlichung in absteigender Reihenfolge seit dem 2024-09-20.
Stoff- nummer |
Stoffname | Einstufung neu |
Einstufung alt |
Veröffentlicht | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
1589 | Di-(2-ethylhexyl)amin | 3 | 2 | 2024-12-18 | B5 |
11404 | Polymer aus Polyethylenglykol und Hexamethylendiisocyanat (mittlere Molmasse 2506 g/mol) | 2 | - | 2024-12-13 | B10 |
11370 | Allylbernsteinsäureanhydrid | 2 | - | 2024-12-13 | B9 |
3335 | Disilberoxid | 3 | 2 | 2024-12-12 | B14 |
18 | n-Amylalkohol | 2 | 1 | 2024-12-12 | B13 |
11395 | Reaktionsmasse aus Ethylendimethacrylat, Oxydi-2,1-ethandiylbismethacrylat und 1,2- Propylenglycoldimethacrylat | 1 | - | 2024-12-10 | B8 |
2328 | N-1-Naphthylanilin | 3 | 2 | 2024-12-06 | B9 |
10087 | (S)-1-Methyl-4-(6-methylhepta-1,5-dien-2-yl)cyclohex-1-en | 3 | 2 | 2024-12-03 | B7 |
11403 | Reaktionsprodukte aus Malonsäurediethylester, Acetessigsäureethylester, 2-Ethylhexan-1,3-diol, einem Polymer aus Hexamethylendiisocyanat und einem Polymer aus Isophorondiisocyanat (mittlere Molmasse 1081 g/mol) | 1 | - | 2024-11-29 | B7 |
11402 | Reaktionsprodukte aus Ethylenglykolmono-n-butylether, N,N-Dimethylaminoethanol, 2,2"-[(1-Methylethyliden)bis(4,1- phenylenoxymethylen)]bisoxiran und Phosphorsäure | 2 | - | 2024-11-29 | B6 |
11397 | 2-Hydroxy-3-(oleoyloxy)propyl-5-oxo-L-prolinat | 1 | - | 2024-11-28 | B5 |
6559 | 2,4-Difluoranilin | 3 | 1 | 2024-11-28 | B4 |
5441 | Kreide-Slurries (in der am 7. Juni 2000 von der Plüss-Staufer AG mitgeteilten Zusammensetzung) | aufgehoben | nwg | 2024-11-27 | B6 |
11400 | Reaktionsmasse aus Bis[4-(vinyloxy)butyl]-1,6-hexandiylbiscarbamat und 9,18-Dioxo-3,8,19-trioxa-10,17-diazapentacos-1-en-25-yl-[6-
|
1 | - | 2024-11-22 | B4 |
11398 | Glyceride, C16-18 und C18 -unges. Mono-, Di- und Tri-, Citrate, Kaliumsalze | 1 | - | 2024-11-21 | B6 |
4530 | Benzylchlorformiat | aufgehoben | 2 | 2024-11-21 | B5 |
4530 | Benzylchlorformiat, Restgehalt Benzylchlorid < 0,1% | 2 | - | 2024-11-21 | B5 |
11399 | Itaconsäurediethylester | 1 | - | 2024-11-19 | B5 |
2024 | Benzophenon | 3 | 1 | 2024-11-18 | B6 |
11391 | Polymer aus Methacrylsäuremethylester, Acrylsäure-n-butylester, Acrylsäure-2-ethylhexylester und N-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)acrylamid (Molmasse> 700 g/mol) | 1 | - | 2024-10-24 | B10 |
11390 | Polymer aus Acrylsäure-n-butylester, Methacrylsäure und Methacrylsäuremethylester, Natriumsalz (Molmasse> 700 g/mol) | 1 | - | 2024-10-23 | B8 |
11385 | Glyceride, C12-18 mono- und di- | 1 | - | 2024-10-23 | B7 |
22381 | 2,2-Dimethyl-1,3-propandiyldiisostearat | awg | - | 2024-10-23 | B6 |
11357 | 5-Amino-1-[2,6-dichlor-4-(trifluormethyl)phenyl]-4-(ethylsul
|
2 | - | 2024-10-23 | B5 |
11169 | Cashew, Nussschalenextrakt, decarboxyliert, destilliert, Ester mit Methacrylsäure | 1 | - | 2024-10-22 | B6 |
6525 | 2,2-Dimethylpropan-1-ol, Tribromderivat | 3 | 1 | 2024-10-22 | B5 |
6425 | Isooctadecansäure, Ester mit 1,2,3-Propantriol | aufgehoben | 1 | 2024-10-21 | B7 |
3738 | 1,2,3-Propantriyltriisooctadecanoat | aufgehoben | 1 | 2024-10-21 | B7 |
4326 | Isooctadecansäure, Monoester mit Glycerin | aufgehoben | 1 | 2024-10-21 | B7 |
6424 | Di(isooctadecan)säure, Diester mit Glycerin | aufgehoben | 1 |
(Stand: 19.12.2024)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion